73,250 registered domains in .network zone
File size: 278 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .NETWORK domain list (278 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 72,929 | + 74 | - 82 |
| 2025-06-24 | 72,882 | + 56 | - 103 |
| 2025-06-25 | 72,852 | + 74 | - 104 |
| 2025-06-26 | 72,858 | + 73 | - 67 |
| 2025-06-27 | 72,872 | + 93 | - 79 |
| 2025-06-28 | 72,850 | + 91 | - 113 |
| 2025-06-29 | 72,822 | + 52 | - 80 |
| 2025-06-30 | 72,819 | + 62 | - 65 |
| 2025-07-01 | 72,831 | + 100 | - 88 |
| 2025-07-02 | 72,858 | + 85 | - 58 |
| 2025-07-03 | 72,835 | + 88 | - 111 |
| 2025-07-04 | 72,831 | + 76 | - 80 |
| 2025-07-05 | 72,870 | + 106 | - 67 |
| 2025-07-06 | 72,855 | + 61 | - 76 |
| 2025-07-07 | 72,908 | + 106 | - 53 |
| 2025-07-08 | 72,875 | + 70 | - 103 |
| 2025-07-09 | 72,853 | + 71 | - 93 |
| 2025-07-10 | 72,797 | + 64 | - 120 |
| 2025-07-11 | 72,789 | + 85 | - 93 |
| 2025-07-12 | 72,786 | + 71 | - 74 |
| 2025-07-13 | 72,730 | + 52 | - 108 |
| 2025-07-14 | 72,660 | + 53 | - 123 |
| 2025-07-16 | 72,658 | + 183 | - 185 |
| 2025-07-17 | 72,665 | + 97 | - 90 |
| 2025-07-18 | 72,658 | + 96 | - 103 |
| 2025-07-19 | 72,647 | + 79 | - 90 |
| 2025-07-20 | 72,643 | + 64 | - 68 |
| 2025-07-21 | 72,612 | + 67 | - 98 |
| 2025-07-22 | 72,614 | + 77 | - 75 |
| 2025-07-23 | 72,636 | + 121 | - 99 |
| 2025-07-24 | 72,639 | + 76 | - 73 |
| 2025-07-25 | 72,630 | + 83 | - 92 |
| 2025-07-26 | 72,644 | + 93 | - 79 |
| 2025-07-27 | 72,611 | + 49 | - 82 |
| 2025-07-28 | 72,586 | + 65 | - 90 |
| 2025-07-29 | 72,568 | + 65 | - 83 |
| 2025-07-30 | 72,578 | + 81 | - 71 |
| 2025-07-31 | 72,553 | + 72 | - 97 |
| 2025-08-01 | 72,572 | + 95 | - 76 |
| 2025-08-02 | 72,586 | + 92 | - 78 |
| 2025-08-03 | 72,574 | + 48 | - 60 |
| 2025-08-04 | 72,535 | + 52 | - 91 |
| 2025-08-05 | 72,506 | + 52 | - 81 |
| 2025-08-06 | 72,525 | + 73 | - 54 |
| 2025-08-07 | 72,527 | + 76 | - 74 |
| 2025-08-08 | 72,511 | + 71 | - 87 |
| 2025-08-09 | 72,498 | + 70 | - 83 |
| 2025-08-10 | 72,494 | + 62 | - 66 |
| 2025-08-11 | 72,471 | + 43 | - 66 |
| 2025-08-12 | 72,501 | + 85 | - 55 |
| 2025-08-13 | 72,526 | + 78 | - 53 |
| 2025-08-14 | 72,523 | + 75 | - 78 |
| 2025-08-15 | 72,543 | + 73 | - 53 |
| 2025-08-16 | 72,552 | + 79 | - 70 |
| 2025-08-17 | 72,486 | + 40 | - 106 |
| 2025-08-18 | 72,485 | + 70 | - 71 |
| 2025-08-19 | 72,487 | + 69 | - 67 |
| 2025-08-20 | 72,504 | + 80 | - 63 |
| 2025-08-21 | 72,478 | + 57 | - 83 |
| 2025-08-22 | 72,486 | + 69 | - 61 |
| 2025-08-23 | 72,507 | + 80 | - 59 |
| 2025-08-24 | 72,519 | + 64 | - 52 |
| 2025-08-25 | 72,518 | + 53 | - 54 |
| 2025-08-26 | 72,524 | + 64 | - 58 |
| 2025-08-27 | 72,544 | + 74 | - 54 |
| 2025-08-28 | 72,569 | + 83 | - 58 |
| 2025-08-29 | 72,542 | + 69 | - 96 |
| 2025-08-30 | 72,562 | + 79 | - 59 |
| 2025-08-31 | 72,579 | + 71 | - 54 |
| 2025-09-01 | 72,548 | + 53 | - 84 |
| 2025-09-02 | 72,564 | + 98 | - 82 |
| 2025-09-03 | 72,597 | + 96 | - 63 |
| 2025-09-04 | 72,609 | + 75 | - 63 |
| 2025-09-05 | 72,616 | + 71 | - 64 |
| 2025-09-06 | 72,624 | + 85 | - 77 |
| 2025-09-07 | 72,564 | + 63 | - 123 |
| 2025-09-08 | 72,510 | + 70 | - 124 |
| 2025-09-09 | 72,512 | + 81 | - 79 |
| 2025-09-10 | 72,529 | + 76 | - 59 |
| 2025-09-11 | 72,537 | + 79 | - 71 |
| 2025-09-12 | 72,562 | + 76 | - 51 |
| 2025-09-13 | 72,537 | + 61 | - 86 |
| 2025-09-14 | 72,523 | + 51 | - 65 |
| 2025-09-15 | 72,529 | + 67 | - 61 |
| 2025-09-16 | 72,564 | + 89 | - 54 |
| 2025-09-17 | 72,588 | + 100 | - 76 |
| 2025-09-18 | 72,625 | + 107 | - 70 |
| 2025-09-19 | 72,609 | + 70 | - 86 |
| 2025-09-20 | 72,605 | + 74 | - 78 |
| 2025-09-21 | 72,624 | + 74 | - 55 |
| 2025-09-22 | 72,616 | + 49 | - 57 |
| 2025-09-23 | 72,635 | + 68 | - 49 |
| 2025-09-24 | 72,746 | + 162 | - 51 |
| 2025-09-25 | 72,813 | + 133 | - 66 |
| 2025-09-26 | 72,849 | + 138 | - 102 |
| 2025-09-27 | 72,930 | + 146 | - 65 |
| 2025-09-28 | 72,957 | + 129 | - 102 |
| 2025-09-29 | 73,028 | + 143 | - 72 |
| 2025-09-30 | 73,220 | + 246 | - 54 |
| 2025-10-01 | 73,131 | + 78 | - 167 |
| 2025-10-02 | 73,137 | + 76 | - 70 |
| 2025-10-03 | 73,195 | + 122 | - 64 |
| 2025-10-04 | 73,195 | + 90 | - 90 |
| 2025-10-05 | 73,213 | + 76 | - 58 |
| 2025-10-06 | 73,231 | + 81 | - 63 |
| 2025-10-07 | 73,268 | + 94 | - 57 |
| 2025-10-08 | 73,215 | + 74 | - 127 |
| 2025-10-09 | 73,231 | + 97 | - 81 |
| 2025-10-10 | 73,232 | + 84 | - 83 |
| 2025-10-11 | 73,248 | + 84 | - 68 |
| 2025-10-12 | 73,236 | + 90 | - 102 |
| 2025-10-13 | 73,252 | + 69 | - 53 |
| 2025-10-14 | 73,291 | + 99 | - 60 |
| 2025-10-15 | 73,318 | + 94 | - 67 |
| 2025-10-16 | 73,313 | + 80 | - 85 |
| 2025-10-17 | 73,330 | + 74 | - 57 |
| 2025-10-18 | 73,329 | + 62 | - 63 |
| 2025-10-19 | 73,327 | + 68 | - 70 |
| 2025-10-20 | 73,324 | + 53 | - 56 |
| 2025-10-21 | 73,333 | + 88 | - 79 |
| 2025-10-22 | 73,334 | + 76 | - 75 |
| 2025-10-23 | 73,328 | + 71 | - 77 |
| 2025-10-24 | 73,311 | + 58 | - 75 |
| 2025-10-25 | 73,328 | + 67 | - 50 |
| 2025-10-26 | 73,293 | + 60 | - 95 |
| 2025-10-27 | 73,324 | + 97 | - 66 |
| 2025-10-28 | 73,357 | + 91 | - 58 |
| 2025-10-29 | 73,351 | + 58 | - 64 |
| 2025-10-30 | 73,377 | + 79 | - 53 |
| 2025-10-31 | 73,393 | + 86 | - 70 |
| 2025-11-01 | 73,380 | + 88 | - 101 |
| 2025-11-02 | 73,383 | + 74 | - 71 |
| 2025-11-03 | 73,383 | + 61 | - 61 |
| 2025-11-04 | 73,353 | + 75 | - 105 |
| 2025-11-05 | 73,363 | + 98 | - 88 |
| 2025-11-06 | 73,369 | + 81 | - 75 |
| 2025-11-07 | 73,402 | + 87 | - 54 |
| 2025-11-08 | 73,409 | + 81 | - 74 |
| 2025-11-09 | 73,370 | + 48 | - 87 |
| 2025-11-10 | 73,359 | + 57 | - 68 |
| 2025-11-11 | 73,351 | + 79 | - 87 |
| 2025-11-12 | 73,297 | + 74 | - 128 |
| 2025-11-13 | 73,317 | + 80 | - 60 |
| 2025-11-14 | 73,320 | + 79 | - 76 |
| 2025-11-15 | 73,287 | + 71 | - 104 |
| 2025-11-16 | 73,283 | + 49 | - 53 |
| 2025-11-17 | 73,260 | + 67 | - 90 |
| 2025-11-18 | 73,296 | + 77 | - 41 |
| 2025-11-19 | 73,301 | + 89 | - 84 |
| 2025-11-20 | 73,329 | + 90 | - 62 |
| 2025-11-21 | 73,308 | + 60 | - 81 |
| 2025-11-22 | 73,305 | + 76 | - 79 |
| 2025-11-23 | 73,283 | + 62 | - 84 |
| 2025-11-24 | 73,279 | + 69 | - 73 |
| 2025-11-25 | 73,290 | + 81 | - 70 |
| 2025-11-26 | 73,289 | + 101 | - 102 |
| 2025-11-27 | 73,314 | + 102 | - 77 |
| 2025-11-28 | 73,309 | + 76 | - 81 |
| 2025-11-29 | 73,316 | + 73 | - 66 |
| 2025-11-30 | 73,345 | + 76 | - 47 |
| 2025-12-01 | 73,350 | + 68 | - 63 |
| 2025-12-02 | 73,378 | + 74 | - 46 |
| 2025-12-03 | 73,418 | + 106 | - 66 |
| 2025-12-04 | 73,452 | + 97 | - 63 |
| 2025-12-05 | 73,445 | + 85 | - 92 |
| 2025-12-06 | 73,470 | + 83 | - 58 |
| 2025-12-07 | 73,480 | + 83 | - 73 |
| 2025-12-08 | 73,502 | + 78 | - 56 |
| 2025-12-09 | 73,543 | + 105 | - 64 |
| 2025-12-10 | 73,561 | + 83 | - 65 |
| 2025-12-11 | 73,569 | + 83 | - 75 |
| 2025-12-12 | 73,647 | + 135 | - 57 |
| 2025-12-13 | 73,664 | + 79 | - 62 |
| 2025-12-14 | 73,672 | + 76 | - 68 |
| 2025-12-15 | 73,675 | + 68 | - 65 |
| 2025-12-16 | 73,693 | + 79 | - 61 |
| 2025-12-17 | 73,656 | + 78 | - 115 |
| 2025-12-18 | 73,663 | + 76 | - 69 |
| 2025-12-19 | 73,672 | + 65 | - 56 |
| 2025-12-20 | 73,668 | + 52 | - 56 |
| 2025-12-21 | 73,669 | + 51 | - 50 |
| 2025-12-22 | 73,665 | + 58 | - 62 |
| 2025-12-23 | 73,662 | + 65 | - 68 |
| 2025-12-24 | 73,643 | + 62 | - 81 |
| 2025-12-25 | 73,613 | + 52 | - 82 |
| 2025-12-26 | 73,613 | + 54 | - 54 |
| 2025-12-27 | 73,593 | + 54 | - 74 |
| 2025-12-28 | 73,596 | + 52 | - 49 |
| 2025-12-29 | 73,411 | + 71 | - 256 |
| 2025-12-30 | 73,430 | + 86 | - 67 |
| 2025-12-31 | 73,425 | + 71 | - 76 |
| 2026-01-01 | 73,401 | + 53 | - 77 |
| 2026-01-02 | 73,402 | + 80 | - 79 |
| 2026-01-03 | 73,417 | + 71 | - 56 |
| 2026-01-04 | 73,425 | + 88 | - 80 |
| 2026-01-05 | 73,412 | + 89 | - 102 |
| 2026-01-06 | 73,435 | + 83 | - 60 |
| 2026-01-07 | 73,504 | + 130 | - 61 |
| 2026-01-08 | 73,508 | + 76 | - 72 |
| 2026-01-09 | 73,499 | + 63 | - 72 |
| 2026-01-10 | 73,496 | + 71 | - 74 |
| 2026-01-11 | 73,480 | + 49 | - 65 |
| 2026-01-12 | 73,396 | + 55 | - 139 |
| 2026-01-13 | 73,371 | + 55 | - 80 |
| 2026-01-14 | 73,389 | + 75 | - 57 |
| 2026-01-15 | 73,389 | + 75 | - 75 |
| 2026-01-16 | 73,375 | + 81 | - 95 |
| 2026-01-17 | 73,381 | + 66 | - 60 |
| 2026-01-18 | 73,414 | + 107 | - 74 |
| 2026-01-19 | 73,355 | + 63 | - 122 |
| 2026-01-20 | 73,343 | + 59 | - 71 |
| 2026-01-21 | 73,364 | + 90 | - 69 |
| 2026-01-22 | 73,364 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 73,268 | + 128 | - 224 |
| 2026-01-24 | 73,264 | + 77 | - 81 |
| 2026-01-25 | 73,270 | + 58 | - 52 |
| 2026-01-26 | 73,255 | + 60 | - 75 |
| 2026-01-27 | 73,298 | + 91 | - 48 |
| 2026-01-28 | 73,285 | + 57 | - 70 |
| 2026-01-29 | 73,307 | + 86 | - 64 |
| 2026-01-30 | 73,283 | + 64 | - 88 |
| 2026-01-31 | 73,282 | + 65 | - 66 |
| 2026-02-01 | 73,286 | + 60 | - 56 |
| 2026-02-02 | 73,190 | + 70 | - 166 |
| 2026-02-03 | 73,163 | + 94 | - 121 |
| 2026-02-04 | 73,122 | + 75 | - 116 |
| 2026-02-05 | 73,171 | + 88 | - 39 |
| 2026-02-06 | 73,166 | + 80 | - 85 |
| 2026-02-07 | 73,152 | + 73 | - 87 |
| 2026-02-08 | 73,149 | + 49 | - 52 |
| 2026-02-09 | 73,136 | + 72 | - 85 |
| 2026-02-10 | 73,180 | + 91 | - 47 |
| 2026-02-11 | 73,202 | + 84 | - 62 |
| 2026-02-12 | 73,212 | + 74 | - 64 |
| 2026-02-13 | 73,221 | + 75 | - 66 |
| 2026-02-14 | 73,249 | + 90 | - 62 |
| 2026-02-15 | 73,214 | + 52 | - 87 |
| 2026-02-16 | 73,203 | + 72 | - 83 |
| 2026-02-17 | 73,250 | + 101 | - 54 |
| Zone Name | network |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.network |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/network/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('network.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/network/dl"
file, _ := os.Create("network.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/network/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("network.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/network/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("network.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}