500,598 registered domains — Last update: 20 May 2026
Domain list for .CLOUD zone - full list of registered domain names for the zone
Sample data:
0-0.cloud 1413.cloud 21onit.cloud 360tv.cloud 4dapprov.cloud 66tuku.cloud 89bet.cloud aaaaaaaaa9000.cloud ablayemboup892.cloud acconn.cloud actaport.cloud ademandfriends.cloud adtechub.cloud aesyc.cloud agency-in-a-box.cloud aggiornamento-documento-sicurezza-lavoro.cloud aharongelis.cloud aiaccess.cloud aifence.cloud ainhanced.cloud airui.cloud aixun.cloud akvaconnect.cloud alessiorosariomarte.cloud alivein.cloud alm96.cloud altaquota.cloud amazonfarma.cloud amoreperfect.cloud andels.cloud animbus.cloud antix.cloud apexlabs.cloud appartamentoriviera.cloud appuntamento.cloud arcagruop.cloud argushorsey.cloud arrayhealthcare.cloud arvindya.cloud asistime.cloud astacampania.cloud athenabyzeta.cloud atuin.cloud aurynistanbul.cloud automation-ai-total.cloud avari.cloud awox.cloud ayudalegal.cloud babelfish.cloud baisongbaibuyao.cloud bankrot.cloud baseapp.cloud bbbread.cloud beauty-voice-a-i.cloud belimed.cloud berkant.cloud betohardman.cloud bi2bi.cloud bilalkutuk.cloud biotechvoyagerconsulting.cloud bitwall.cloud blacksight.cloud bloominfo.cloud bmedia.cloud bollywood-casino3.cloud borealishpc.cloud boxxer.cloud bratzsoft.cloud brightwave.cloud bs-international.cloud buildbox.cloud bushangban.cloud byondboundrys.cloud cadrage.cloud calseta.cloud cantierex.cloud care-connect.cloud casa5.cloud cater-it.cloud ccxresd.cloud center-e.cloud cevadis.cloud chaostic.cloud checkuserseverdday.cloud chineduvictor.cloud chungcuthepride.cloud cirrussolutions.cloud classiccar.cloud cleverlearn.cloud closebrothers.cloud cloudnextworking.cloud cmdv.cloud codeaj.cloud cogen.cloud colour-zhang.cloud compis.cloud conexus-digital.cloud consult.cloud converto.cloud corestockline.cloud costspro.cloud craftlab.cloud cretegen.cloud crunchpunchsweetsavory.cloud ctechvoice.cloud cursed-server.cloud cyberfrog-green.cloud czplus.cloud dajuzi-ju.cloud daoshi.cloud databunker.cloud datastreamz.cloud dazhao.cloud debeijer.cloud defiant.cloud demo360.cloud ders.cloud devbakuun.cloud devups.cloud diandang.cloud diekmann.cloud digitalden.cloud dililand.cloud dispatchlayer.cloud dlhcorpgov.cloud docstore.cloud domia.cloud dosto.cloud draig.cloud drka.cloud dtpiex.cloud dutchhosted.cloud e-deal.cloud easyagile.cloud ebsone.cloud ecosphere.cloud edsxmynvpcor.cloud egarcia.cloud ekte.cloud elevenpeakemail.cloud elvarion.cloud empalis.cloud energynebula.cloud entheogengroup.cloud epsm.cloud erremme.cloud estalodigital.cloud eudore.cloud everblack.cloud ex-frontrics.cloud explore.cloud f4bi.cloud fakecrime.cloud farmaciamale.cloud fax-virtuale.cloud feltskin.cloud fi-ts.cloud fin1688.cloud fiqh.cloud fixfinder.cloud flezn8kar.cloud flowtofix.cloud focusbox.cloud forgelion.cloud fournet.cloud fredrikoglive.cloud frlazar.cloud fullgasracing.cloud fusiondatahub.cloud g777.cloud gamely.cloud gate1.cloud geedev.cloud genone.cloud gestionaleideale.cloud gfad.cloud gigapu.cloud gladtek.cloud glpi10.cloud godalliw.cloud gomatchlive.cloud gotomarketsuite.cloud grandpad.cloud greentec.cloud grovescan.cloud gssolutionsbr.cloud gungapp.cloud h4rry.cloud halfpocketest.cloud hanyueyingxiang.cloud hasakichat.cloud hcwl.cloud hedges.cloud helsetr.cloud hetlobbyregister.cloud high-touch.cloud hithink.cloud hoctonghop.cloud homemini.cloud horz.cloud houge.cloud htgdev.cloud huiyanwuliu.cloud hwyymail.cloud hyun.cloud iaten.cloud iconsult.cloud idsi.cloud iken.cloud imars.cloud imunteanu.cloud ineditto.cloud infosul.cloud inner.cloud insignia.cloud intellidocxai.cloud intrep-it.cloud iostop.cloud irancloud.cloud islandground.cloud itamarati.cloud itswednesdaymydudes.cloud jac.cloud janusz.cloud jdbzk.cloud jfrog.cloud jisuan-ai.cloud jocloz.cloud josshy.cloud judefun.cloud jutsu.cloud kainet.cloud kanthasattavish.cloud katzmann.cloud kekabp.cloud keyincode.cloud kiffen.cloud kiranam.cloud klickmanufaktur.cloud kocakturizm.cloud konta.cloud krakensupport.cloud ktuc.cloud kushsmoke.cloud labima.cloud lamaelaskincare.cloud laracion.cloud lawley.cloud leadstrategies.cloud legalcontracts.cloud leonlem.cloud lexwarebizz.cloud lifecode.cloud limpungnews.cloud linvara.cloud livebothai.cloud lmssmkcbmpwt.cloud logindo.cloud looty.cloud loyly.cloud luckybaby.cloud lunacloud.cloud lwtdevices.cloud macaubet.cloud magazino.cloud mailingservice-outgoingautomated.cloud malboukuzdraveni.cloud manishsingh.cloud marcogiapponese.cloud marlboro-silver.cloud massivserver.cloud mattevans.cloud mayostudent.cloud mcwhorter.cloud mediastrategy.cloud megacajas.cloud membrain.cloud merchcraft.cloud metalockengineering.cloud mfct.cloud microchainai.cloud mikuasiankitchen.cloud mindyourdomain.cloud mirandatech.cloud miyogo.cloud mobila.cloud mogul.cloud moneytor.cloud mooyamoo.cloud motus.cloud mrix.cloud muafalat.cloud muratucuncu.cloud my-bike.cloud mycorepilatesclub.cloud mylabdiy.cloud mysalus.cloud n-pay.cloud nailsfree.cloud nashala.cloud nbad.cloud nekobox.cloud nestech.cloud network365.cloud newedge.cloud nexosys.cloud nexvorastudio.cloud nickle.cloud niopaper.cloud nobinson.cloud noncamd.cloud notadash.cloud novere.cloud nubank.cloud nuveniza.cloud obatbet.cloud odds-iq.cloud oh-my-customer.cloud olivers.cloud omsolution.cloud onerror.cloud onthe.cloud opengamehosting.cloud opsiq.cloud orbizen.cloud orsai.cloud ottenbreit.cloud owlet.cloud pacpac.cloud panad.cloud parai.cloud passmann.cloud paygas.cloud peamzg.cloud pep35.cloud petcarecompanions.cloud pharm.cloud physician.cloud pinello.cloud pixelnart.cloud plat4m.cloud plugis.cloud pointusers-ty.cloud popolosiciliano.cloud potion.cloud prasanna.cloud preva.cloud prisym360eu.cloud productsoftheday.cloud prolytics.cloud protean.cloud pslot234.cloud pungkub.cloud pytechdigital.cloud qingning234.cloud qtelli.cloud quatroiaoroi28.cloud qurl.cloud radiomokambo.cloud rambojumaliai11.cloud ratti.cloud reaccelerate.cloud recipo.cloud reel1.cloud releasenetworks.cloud rentigo.cloud restocks.cloud rexpey.cloud riddel.cloud risolvosoftware.cloud roadmind.cloud roemer-team.cloud rosaliainsurance.cloud rrawss3.cloud ruhrsolutions.cloud ryanhome.cloud sadigital.cloud sainitechnology.cloud samar.cloud sanovo.cloud satar-em.cloud sbobet67.cloud scherger.cloud scmlibrary.cloud sdxassessoria.cloud securehome.cloud sejjs5.cloud senoclock.cloud sermacsoft.cloud sestantelex.cloud shabba-lambada64.cloud shearerit.cloud shisui.cloud shturl.cloud sigam.cloud silvora.cloud sinemish.cloud sitebase.cloud skinny.cloud skyseaclientview.cloud smaho.cloud smartkey.cloud smkkrian1.cloud snrx.cloud softin.cloud solidone.cloud songjianggroup.cloud soundline.cloud sparkmatch.cloud spielzeug.cloud sprinthub.cloud ssp1d3r.cloud star-911.cloud stavbyzor.cloud stevo.cloud stormlight.cloud striver.cloud studyvibez.cloud suiyuerancb.cloud supairvision.cloud sureswift.cloud swayleolaunch.cloud sylius.cloud syntis.cloud t-technology.cloud takecontrol.cloud taniumfed.cloud tathmeer.cloud teachify.cloud techlog.cloud tedswings.cloud telusumrah.cloud terp.cloud teveco.cloud the-portal.cloud theenglishteam.cloud themomproject.cloud thestorm.cloud thissacrededge.cloud tianxiayi.cloud timelessveterinarysystems.cloud tizbin.cloud todoo.cloud tont.cloud torte.cloud trackitsport.cloud transformation.cloud trendy.cloud trivial.cloud trustpay.cloud tuanzi.cloud tutt.cloud tyrefield.cloud ufagpt.cloud umbigo.cloud unio-connect.cloud untilya.cloud uriage.cloud uunnoo.cloud validierung.cloud variantify.cloud vedx.cloud venturetech2.cloud verycold.cloud vibesolve.cloud vigilantia.cloud vipermail.cloud visitain.cloud vkimball.cloud volat.cloud vps365.cloud vyck.cloud walmart-y.cloud wassertech.cloud we999.cloud weblearn.cloud wehage.cloud weshh.cloud whitebadge.cloud willguardian.cloud wirednsproxy.cloud wnode.cloud workflowtools.cloud wrightclick.cloud wykonczenia-remonty-lazienek.cloud xe998.cloud xiaoxiaotiantiankaixin.cloud xmoh.cloud xuanyue.cloud yalatrade.cloud yelko.cloud yldgio.cloud yourapps.cloud yuepong.cloud z-grow.cloud zbyszek.cloud zenteria.cloud zhangmengq.cloud zijinrosebelgoldmine.cloud zonahu.cloud
Rich WHOIS-enriched domain records for .CLOUD zone — go far beyond just domain names.
Everything in Basic Domains, plus:
Sample data:
| domain | flag | create_date | expire_date | updated_date | iana_registrar_id | nameservers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| boldvision.cloud | 1 | 2001-03-14 | 2027-03-14 | 2026-02-22 | 146 | ns1.namefind.com, ns2.namefind.com |
| brightfuture.cloud | 1 | 2002-05-12 | 2026-12-22 | 2025-12-02 | 48 | ns1.domain-is-4-sale-at-domainmarket.com, ns2.domainmarket.com |
| clearlook.cloud | 1 | 2015-11-05 | 2026-11-05 | 2025-02-20 | 895 | ns-cloud-a1.googledomains.com, ns-cloud-a2.googledomains.com |
| cloudservices.cloud | 1 | 2013-04-18 | 2026-04-18 | 2024-09-30 | 2 | ns1.networksolutions.com, ns2.networksolutions.com |
| digitalwave.cloud | 1 | 2010-02-27 | 2026-02-27 | 2024-12-11 | 146 | ns1.godaddy.com, ns2.godaddy.com |
| easyaccess.cloud | 1 | 2019-06-13 | 2026-06-13 | 2025-01-22 | 1910 | lola.ns.cloudflare.com, miles.ns.cloudflare.com |
| fasttrack.cloud | 1 | 2012-09-01 | 2026-09-01 | 2024-08-14 | 69 | ns1.hover.com, ns2.hover.com |
| freshideas.cloud | 1 | 2008-05-30 | 2026-05-30 | 2025-02-05 | 292 | a.markmonitor.com, b.markmonitor.com |
| globalmarket.cloud | 1 | 2016-12-19 | 2026-12-19 | 2024-10-28 | 1068 | dns1.namecheaphosting.com, dns2.namecheaphosting.com |
| innovationhub.cloud | 1 | 2014-01-07 | 2026-01-07 | 2025-01-03 | 895 | ns-cloud-b1.googledomains.com, ns-cloud-b2.googledomains.com |
| megastore.cloud | 1 | 2020-03-25 | 2026-03-25 | 2025-03-10 | 1316 | ns-88.awsdns-11.com, ns-1536.awsdns-00.co.uk |
| nextlevel.cloud | 1 | 2018-10-14 | 2026-10-14 | 2024-07-19 | 146 | ns1.godaddy.com, ns2.godaddy.com |
| primechoice.cloud | 1 | 2011-06-08 | 2026-06-08 | 2024-11-02 | 2 | ns1.networksolutions.com, ns2.networksolutions.com |
| quickdomain.cloud | 1 | 2013-08-23 | 2026-08-23 | 2025-02-17 | 1910 | ada.ns.cloudflare.com, bart.ns.cloudflare.com |
| securepath.cloud | 1 | 2015-04-02 | 2026-04-02 | 2024-06-30 | 69 | ns1.hover.com, ns2.hover.com |
| smartbusiness.cloud | 1 | 2007-11-16 | 2026-11-16 | 2025-01-14 | 292 | a.markmonitor.com, b.markmonitor.com |
| starnetwork.cloud | 1 | 2016-07-04 | 2026-07-04 | 2024-09-05 | 146 | ns1.godaddy.com, ns2.godaddy.com |
| techsolutions.cloud | 1 | 2022-02-11 | 2026-02-11 | 2025-02-09 | 895 | ns-cloud-c1.googledomains.com, ns-cloud-c2.googledomains.com |
| topresults.cloud | 1 | 2019-09-28 | 2026-09-28 | 2024-12-22 | 1068 | dns1.namecheaphosting.com, dns2.namecheaphosting.com |
| webmaster.cloud | 1 | 2019-09-28 | 2026-09-28 | 2024-12-22 | 1068 | dns1.namecheaphosting.com, dns2.namecheaphosting.com |
| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 380,299 | + 468 | - 556 |
| 2025-06-24 | 380,511 | + 732 | - 520 |
| 2025-06-25 | 380,624 | + 781 | - 668 |
| 2025-06-26 | 380,840 | + 874 | - 658 |
| 2025-06-27 | 380,974 | + 799 | - 665 |
| 2025-06-28 | 381,109 | + 721 | - 586 |
| 2025-06-29 | 381,037 | + 615 | - 687 |
| 2025-06-30 | 381,046 | + 564 | - 555 |
| 2025-07-01 | 381,278 | + 747 | - 515 |
| 2025-07-02 | 381,492 | + 791 | - 577 |
| 2025-07-03 | 381,634 | + 728 | - 586 |
| 2025-07-04 | 381,712 | + 701 | - 623 |
| 2025-07-05 | 381,807 | + 727 | - 632 |
| 2025-07-06 | 381,774 | + 515 | - 548 |
| 2025-07-07 | 381,681 | + 476 | - 569 |
| 2025-07-08 | 381,883 | + 798 | - 596 |
| 2025-07-09 | 382,117 | + 737 | - 503 |
| 2025-07-10 | 382,321 | + 842 | - 638 |
| 2025-07-11 | 382,475 | + 768 | - 614 |
| 2025-07-12 | 382,626 | + 652 | - 501 |
| 2025-07-13 | 382,505 | + 520 | - 641 |
| 2025-07-14 | 382,382 | + 503 | - 626 |
| 2025-07-16 | 382,743 | + 1,493 | - 1,132 |
| 2025-07-17 | 383,045 | + 884 | - 582 |
| 2025-07-18 | 383,269 | + 817 | - 593 |
| 2025-07-19 | 383,385 | + 743 | - 627 |
| 2025-07-20 | 383,380 | + 554 | - 559 |
| 2025-07-21 | 383,303 | + 519 | - 596 |
| 2025-07-22 | 383,390 | + 802 | - 715 |
| 2025-07-23 | 383,644 | + 788 | - 534 |
| 2025-07-24 | 384,002 | + 806 | - 448 |
| 2025-07-25 | 384,042 | + 696 | - 656 |
| 2025-07-26 | 384,123 | + 702 | - 621 |
| 2025-07-27 | 384,054 | + 484 | - 553 |
| 2025-07-28 | 384,037 | + 451 | - 468 |
| 2025-07-29 | 384,387 | + 778 | - 428 |
| 2025-07-30 | 384,706 | + 768 | - 449 |
| 2025-07-31 | 385,001 | + 804 | - 509 |
| 2025-08-01 | 385,095 | + 705 | - 611 |
| 2025-08-02 | 385,240 | + 652 | - 507 |
| 2025-08-03 | 385,252 | + 490 | - 478 |
| 2025-08-04 | 385,307 | + 556 | - 501 |
| 2025-08-05 | 385,564 | + 752 | - 495 |
| 2025-08-06 | 385,950 | + 802 | - 416 |
| 2025-08-07 | 386,367 | + 919 | - 502 |
| 2025-08-08 | 386,570 | + 717 | - 514 |
| 2025-08-09 | 386,704 | + 644 | - 510 |
| 2025-08-10 | 386,638 | + 483 | - 549 |
| 2025-08-11 | 386,631 | + 436 | - 443 |
| 2025-08-12 | 386,933 | + 740 | - 438 |
| 2025-08-13 | 387,303 | + 783 | - 413 |
| 2025-08-14 | 387,513 | + 676 | - 466 |
| 2025-08-15 | 387,671 | + 729 | - 571 |
| 2025-08-16 | 387,950 | + 652 | - 373 |
| 2025-08-17 | 388,170 | + 523 | - 303 |
| 2025-08-18 | 388,353 | + 500 | - 317 |
| 2025-08-19 | 388,704 | + 733 | - 382 |
| 2025-08-20 | 389,145 | + 760 | - 319 |
| 2025-08-21 | 389,415 | + 689 | - 419 |
| 2025-08-22 | 389,804 | + 793 | - 404 |
| 2025-08-23 | 390,079 | + 685 | - 410 |
| 2025-08-24 | 390,067 | + 465 | - 477 |
| 2025-08-25 | 390,240 | + 480 | - 307 |
| 2025-08-26 | 390,421 | + 710 | - 529 |
| 2025-08-27 | 390,774 | + 768 | - 415 |
| 2025-08-28 | 391,200 | + 764 | - 338 |
| 2025-08-29 | 391,504 | + 719 | - 415 |
| 2025-08-30 | 391,689 | + 589 | - 404 |
| 2025-08-31 | 391,763 | + 505 | - 431 |
| 2025-09-01 | 391,861 | + 419 | - 321 |
| 2025-09-02 | 392,144 | + 677 | - 394 |
| 2025-09-03 | 392,570 | + 773 | - 347 |
| 2025-09-04 | 392,976 | + 866 | - 460 |
| 2025-09-05 | 393,237 | + 840 | - 579 |
| 2025-09-06 | 393,439 | + 643 | - 441 |
| 2025-09-07 | 393,576 | + 527 | - 390 |
| 2025-09-08 | 393,798 | + 533 | - 311 |
| 2025-09-09 | 394,181 | + 778 | - 395 |
| 2025-09-10 | 394,511 | + 733 | - 403 |
| 2025-09-11 | 394,810 | + 715 | - 416 |
| 2025-09-12 | 395,269 | + 867 | - 408 |
| 2025-09-13 | 395,752 | + 910 | - 427 |
| 2025-09-14 | 395,915 | + 560 | - 397 |
| 2025-09-15 | 396,113 | + 579 | - 381 |
| 2025-09-16 | 396,854 | + 1,196 | - 455 |
| 2025-09-17 | 397,276 | + 907 | - 485 |
| 2025-09-18 | 397,683 | + 911 | - 504 |
| 2025-09-19 | 398,073 | + 852 | - 462 |
| 2025-09-20 | 398,376 | + 884 | - 581 |
| 2025-09-21 | 398,490 | + 570 | - 456 |
| 2025-09-22 | 398,677 | + 604 | - 417 |
| 2025-09-23 | 399,245 | + 976 | - 408 |
| 2025-09-24 | 399,720 | + 994 | - 519 |
| 2025-09-25 | 400,262 | + 1,032 | - 490 |
| 2025-09-26 | 400,767 | + 945 | - 440 |
| 2025-09-27 | 401,224 | + 926 | - 469 |
| 2025-09-28 | 401,446 | + 691 | - 469 |
| 2025-09-29 | 401,728 | + 694 | - 412 |
| 2025-09-30 | 402,333 | + 953 | - 348 |
| 2025-10-01 | 402,690 | + 1,004 | - 647 |
| 2025-10-02 | 403,187 | + 963 | - 466 |
| 2025-10-03 | 403,522 | + 899 | - 564 |
| 2025-10-04 | 403,889 | + 902 | - 535 |
| 2025-10-05 | 404,079 | + 784 | - 594 |
| 2025-10-06 | 404,271 | + 525 | - 333 |
| 2025-10-07 | 404,817 | + 965 | - 419 |
| 2025-10-08 | 405,648 | + 1,258 | - 427 |
| 2025-10-09 | 405,965 | + 868 | - 551 |
| 2025-10-10 | 406,361 | + 959 | - 563 |
| 2025-10-11 | 406,901 | + 1,016 | - 476 |
| 2025-10-12 | 407,023 | + 608 | - 486 |
| 2025-10-13 | 407,288 | + 655 | - 390 |
| 2025-10-14 | 407,816 | + 873 | - 345 |
| 2025-10-15 | 408,360 | + 1,035 | - 491 |
| 2025-10-16 | 408,825 | + 965 | - 500 |
| 2025-10-17 | 409,389 | + 1,038 | - 474 |
| 2025-10-18 | 409,849 | + 977 | - 517 |
| 2025-10-19 | 410,029 | + 692 | - 512 |
| 2025-10-20 | 410,221 | + 600 | - 408 |
| 2025-10-21 | 410,788 | + 989 | - 422 |
| 2025-10-22 | 411,252 | + 1,073 | - 609 |
| 2025-10-23 | 411,722 | + 927 | - 457 |
| 2025-10-24 | 412,178 | + 940 | - 484 |
| 2025-10-25 | 412,603 | + 890 | - 465 |
| 2025-10-26 | 412,853 | + 716 | - 466 |
| 2025-10-27 | 412,998 | + 655 | - 510 |
| 2025-10-28 | 413,430 | + 874 | - 442 |
| 2025-10-29 | 413,979 | + 1,046 | - 497 |
| 2025-10-30 | 414,438 | + 1,073 | - 614 |
| 2025-10-31 | 414,996 | + 1,040 | - 482 |
| 2025-11-01 | 415,407 | + 923 | - 512 |
| 2025-11-02 | 415,670 | + 690 | - 427 |
| 2025-11-03 | 415,947 | + 628 | - 351 |
| 2025-11-04 | 416,569 | + 965 | - 343 |
| 2025-11-05 | 417,076 | + 982 | - 475 |
| 2025-11-06 | 417,554 | + 1,004 | - 526 |
| 2025-11-07 | 418,025 | + 946 | - 475 |
| 2025-11-08 | 418,382 | + 917 | - 560 |
| 2025-11-09 | 418,625 | + 669 | - 426 |
| 2025-11-10 | 418,822 | + 647 | - 450 |
| 2025-11-11 | 419,533 | + 1,046 | - 335 |
| 2025-11-12 | 420,180 | + 1,061 | - 414 |
| 2025-11-13 | 420,589 | + 1,060 | - 651 |
| 2025-11-14 | 421,042 | + 997 | - 544 |
| 2025-11-15 | 421,517 | + 1,007 | - 532 |
| 2025-11-16 | 421,828 | + 770 | - 459 |
| 2025-11-17 | 422,203 | + 751 | - 376 |
| 2025-11-18 | 422,757 | + 1,051 | - 497 |
| 2025-11-19 | 423,317 | + 988 | - 428 |
| 2025-11-20 | 423,768 | + 922 | - 471 |
| 2025-11-21 | 424,152 | + 892 | - 508 |
| 2025-11-22 | 424,704 | + 948 | - 396 |
| 2025-11-23 | 425,053 | + 790 | - 441 |
| 2025-11-24 | 425,500 | + 779 | - 332 |
| 2025-11-25 | 426,101 | + 1,050 | - 449 |
| 2025-11-26 | 426,966 | + 1,271 | - 406 |
| 2025-11-27 | 427,905 | + 1,411 | - 472 |
| 2025-11-28 | 428,538 | + 1,065 | - 432 |
| 2025-11-29 | 429,204 | + 1,186 | - 520 |
| 2025-11-30 | 429,927 | + 1,069 | - 346 |
| 2025-12-01 | 430,409 | + 914 | - 432 |
| 2025-12-02 | 431,192 | + 1,165 | - 382 |
| 2025-12-03 | 431,877 | + 1,129 | - 444 |
| 2025-12-04 | 432,526 | + 1,071 | - 422 |
| 2025-12-05 | 433,064 | + 976 | - 438 |
| 2025-12-06 | 433,613 | + 995 | - 446 |
| 2025-12-07 | 433,953 | + 705 | - 365 |
| 2025-12-08 | 434,321 | + 677 | - 309 |
| 2025-12-09 | 435,041 | + 1,091 | - 371 |
| 2025-12-10 | 435,755 | + 1,076 | - 362 |
| 2025-12-11 | 436,347 | + 1,003 | - 411 |
| 2025-12-12 | 436,914 | + 998 | - 431 |
| 2025-12-13 | 437,364 | + 946 | - 496 |
| 2025-12-14 | 437,750 | + 708 | - 322 |
| 2025-12-15 | 438,176 | + 872 | - 446 |
| 2025-12-16 | 438,768 | + 1,026 | - 434 |
| 2025-12-17 | 439,430 | + 1,119 | - 457 |
| 2025-12-18 | 440,040 | + 1,078 | - 468 |
| 2025-12-19 | 440,590 | + 1,050 | - 500 |
| 2025-12-20 | 440,864 | + 809 | - 535 |
| 2025-12-21 | 441,090 | + 619 | - 393 |
| 2025-12-22 | 441,325 | + 635 | - 400 |
| 2025-12-23 | 441,780 | + 851 | - 396 |
| 2025-12-24 | 442,124 | + 958 | - 614 |
| 2025-12-25 | 442,153 | + 734 | - 705 |
| 2025-12-26 | 442,140 | + 555 | - 568 |
| 2025-12-27 | 442,266 | + 638 | - 512 |
| 2025-12-28 | 442,488 | + 723 | - 501 |
| 2025-12-29 | 442,388 | + 604 | - 704 |
| 2025-12-30 | 442,726 | + 891 | - 553 |
| 2025-12-31 | 443,008 | + 819 | - 537 |
| 2026-01-01 | 443,149 | + 733 | - 592 |
| 2026-01-02 | 443,057 | + 572 | - 664 |
| 2026-01-03 | 443,201 | + 879 | - 735 |
| 2026-01-04 | 443,381 | + 828 | - 648 |
| 2026-01-05 | 443,456 | + 671 | - 596 |
| 2026-01-06 | 443,802 | + 918 | - 572 |
| 2026-01-07 | 439,168 | + 1,005 | - 5,639 |
| 2026-01-08 | 439,637 | + 1,015 | - 546 |
| 2026-01-09 | 437,794 | + 1,016 | - 2,859 |
| 2026-01-10 | 435,879 | + 943 | - 2,858 |
| 2026-01-11 | 434,528 | + 739 | - 2,090 |
| 2026-01-12 | 434,855 | + 723 | - 396 |
| 2026-01-13 | 435,391 | + 1,041 | - 505 |
| 2026-01-14 | 435,939 | + 940 | - 392 |
| 2026-01-15 | 436,485 | + 987 | - 441 |
| 2026-01-16 | 436,959 | + 940 | - 466 |
| 2026-01-17 | 437,371 | + 873 | - 461 |
| 2026-01-18 | 437,642 | + 727 | - 456 |
| 2026-01-19 | 438,011 | + 789 | - 420 |
| 2026-01-20 | 438,496 | + 935 | - 450 |
| 2026-01-21 | 439,030 | + 985 | - 451 |
| 2026-01-22 | 439,030 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 439,991 | + 1,957 | - 996 |
| 2026-01-24 | 440,460 | + 917 | - 448 |
| 2026-01-25 | 440,676 | + 674 | - 458 |
| 2026-01-26 | 441,006 | + 748 | - 418 |
| 2026-01-27 | 441,580 | + 1,053 | - 479 |
| 2026-01-28 | 442,277 | + 1,118 | - 421 |
| 2026-01-29 | 442,874 | + 989 | - 392 |
| 2026-01-30 | 443,370 | + 1,055 | - 559 |
| 2026-01-31 | 443,934 | + 1,010 | - 446 |
| 2026-02-01 | 444,455 | + 940 | - 419 |
| 2026-02-02 | 445,001 | + 1,001 | - 455 |
| 2026-02-03 | 445,767 | + 1,175 | - 409 |
| 2026-02-04 | 446,516 | + 1,121 | - 372 |
| 2026-02-05 | 447,216 | + 1,088 | - 388 |
| 2026-02-06 | 447,970 | + 1,082 | - 328 |
| 2026-02-07 | 448,669 | + 1,087 | - 388 |
| 2026-02-08 | 449,153 | + 878 | - 394 |
| 2026-02-09 | 449,585 | + 928 | - 496 |
| 2026-02-10 | 450,392 | + 1,183 | - 376 |
| 2026-02-11 | 451,245 | + 1,250 | - 397 |
| 2026-02-12 | 452,038 | + 1,172 | - 379 |
| 2026-02-13 | 452,792 | + 1,107 | - 353 |
| 2026-02-14 | 453,618 | + 1,187 | - 361 |
| 2026-02-15 | 453,888 | + 763 | - 493 |
| 2026-02-16 | 454,221 | + 800 | - 467 |
| 2026-02-17 | 454,709 | + 909 | - 421 |
| 2026-02-18 | 455,250 | + 1,019 | - 478 |
| 2026-02-19 | 455,879 | + 1,109 | - 480 |
| 2026-02-20 | 456,441 | + 1,010 | - 448 |
| 2026-02-21 | 457,025 | + 1,038 | - 454 |
| 2026-02-22 | 457,514 | + 901 | - 412 |
| 2026-02-23 | 457,830 | + 805 | - 489 |
| 2026-02-24 | 458,419 | + 987 | - 398 |
| 2026-02-25 | 459,062 | + 1,081 | - 438 |
| 2026-02-26 | 459,711 | + 1,082 | - 433 |
| 2026-02-27 | 460,280 | + 1,067 | - 498 |
| 2026-02-28 | 460,753 | + 1,004 | - 531 |
| 2026-03-01 | 461,219 | + 886 | - 420 |
| 2026-03-02 | 461,608 | + 821 | - 432 |
| 2026-03-03 | 462,156 | + 1,008 | - 460 |
| 2026-03-04 | 462,913 | + 1,142 | - 385 |
| 2026-03-05 | 463,575 | + 1,117 | - 455 |
| 2026-03-06 | 464,283 | + 1,193 | - 485 |
| 2026-03-07 | 465,048 | + 1,213 | - 448 |
| 2026-03-08 | 465,489 | + 902 | - 461 |
| 2026-03-09 | 465,963 | + 863 | - 389 |
| 2026-03-10 | 466,583 | + 1,117 | - 497 |
| 2026-03-11 | 467,485 | + 1,330 | - 428 |
| 2026-03-12 | 468,466 | + 1,429 | - 448 |
| 2026-03-13 | 469,178 | + 1,204 | - 492 |
| 2026-03-14 | 469,927 | + 1,194 | - 445 |
| 2026-03-15 | 470,419 | + 988 | - 496 |
| 2026-03-16 | 470,855 | + 860 | - 424 |
| 2026-03-17 | 471,563 | + 1,158 | - 450 |
| 2026-03-18 | 472,451 | + 1,346 | - 458 |
| 2026-03-19 | 473,082 | + 1,234 | - 603 |
| 2026-03-20 | 473,786 | + 1,203 | - 499 |
| 2026-03-21 | 474,301 | + 985 | - 470 |
| 2026-03-22 | 474,891 | + 1,088 | - 498 |
| 2026-03-23 | 475,309 | + 877 | - 459 |
| 2026-03-24 | 476,617 | + 1,728 | - 420 |
| 2026-03-25 | 477,210 | + 1,130 | - 537 |
| 2026-03-26 | 477,796 | + 1,180 | - 594 |
| 2026-03-27 | 478,365 | + 1,212 | - 643 |
| 2026-03-28 | 479,156 | + 1,320 | - 529 |
| 2026-03-29 | 479,539 | + 846 | - 463 |
| 2026-03-30 | 479,856 | + 841 | - 524 |
| 2026-03-31 | 480,891 | + 1,454 | - 419 |
| 2026-04-01 | 481,523 | + 1,210 | - 578 |
| 2026-04-02 | 482,288 | + 1,321 | - 556 |
| 2026-04-03 | 482,818 | + 1,053 | - 523 |
| 2026-04-04 | 483,226 | + 981 | - 573 |
| 2026-04-05 | 483,515 | + 780 | - 491 |
| 2026-04-06 | 483,760 | + 694 | - 449 |
