22,331 registered domains in .training zone
File size: 96 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .TRAINING domain list (96 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 21,857 | + 17 | - 18 |
| 2025-06-24 | 21,855 | + 9 | - 11 |
| 2025-06-25 | 21,866 | + 21 | - 10 |
| 2025-06-26 | 21,859 | + 11 | - 18 |
| 2025-06-27 | 21,861 | + 13 | - 11 |
| 2025-06-28 | 21,859 | + 12 | - 14 |
| 2025-06-29 | 21,859 | + 14 | - 14 |
| 2025-06-30 | 21,849 | + 8 | - 18 |
| 2025-07-01 | 21,854 | + 11 | - 6 |
| 2025-07-02 | 21,855 | + 18 | - 17 |
| 2025-07-03 | 21,853 | + 15 | - 17 |
| 2025-07-04 | 21,849 | + 11 | - 15 |
| 2025-07-05 | 21,843 | + 10 | - 16 |
| 2025-07-06 | 21,833 | + 7 | - 17 |
| 2025-07-07 | 21,845 | + 23 | - 11 |
| 2025-07-08 | 21,848 | + 14 | - 11 |
| 2025-07-09 | 21,855 | + 20 | - 13 |
| 2025-07-10 | 21,847 | + 9 | - 17 |
| 2025-07-11 | 21,850 | + 16 | - 13 |
| 2025-07-12 | 21,840 | + 9 | - 19 |
| 2025-07-13 | 21,842 | + 11 | - 9 |
| 2025-07-14 | 21,843 | + 10 | - 9 |
| 2025-07-16 | 21,839 | + 23 | - 27 |
| 2025-07-17 | 21,844 | + 14 | - 9 |
| 2025-07-18 | 21,848 | + 14 | - 10 |
| 2025-07-19 | 21,852 | + 17 | - 13 |
| 2025-07-20 | 21,847 | + 11 | - 16 |
| 2025-07-21 | 21,842 | + 9 | - 14 |
| 2025-07-22 | 21,840 | + 12 | - 14 |
| 2025-07-23 | 21,841 | + 15 | - 14 |
| 2025-07-24 | 21,847 | + 20 | - 14 |
| 2025-07-25 | 21,847 | + 15 | - 15 |
| 2025-07-26 | 21,848 | + 11 | - 10 |
| 2025-07-27 | 21,846 | + 11 | - 13 |
| 2025-07-28 | 21,849 | + 8 | - 5 |
| 2025-07-29 | 21,853 | + 11 | - 7 |
| 2025-07-30 | 21,859 | + 13 | - 7 |
| 2025-07-31 | 21,869 | + 21 | - 11 |
| 2025-08-01 | 21,877 | + 18 | - 10 |
| 2025-08-02 | 21,885 | + 18 | - 10 |
| 2025-08-03 | 21,891 | + 14 | - 8 |
| 2025-08-04 | 21,887 | + 10 | - 14 |
| 2025-08-05 | 21,890 | + 10 | - 7 |
| 2025-08-06 | 21,907 | + 23 | - 6 |
| 2025-08-07 | 21,919 | + 23 | - 11 |
| 2025-08-08 | 21,924 | + 16 | - 11 |
| 2025-08-09 | 21,926 | + 16 | - 14 |
| 2025-08-10 | 21,928 | + 7 | - 5 |
| 2025-08-11 | 21,926 | + 8 | - 10 |
| 2025-08-12 | 21,923 | + 12 | - 15 |
| 2025-08-13 | 21,927 | + 16 | - 12 |
| 2025-08-14 | 21,937 | + 15 | - 5 |
| 2025-08-15 | 21,942 | + 12 | - 7 |
| 2025-08-16 | 21,953 | + 20 | - 9 |
| 2025-08-17 | 21,953 | + 10 | - 10 |
| 2025-08-18 | 21,948 | + 12 | - 17 |
| 2025-08-19 | 21,953 | + 15 | - 10 |
| 2025-08-20 | 21,958 | + 14 | - 9 |
| 2025-08-21 | 21,966 | + 15 | - 7 |
| 2025-08-22 | 21,976 | + 16 | - 6 |
| 2025-08-23 | 21,980 | + 15 | - 11 |
| 2025-08-24 | 21,982 | + 15 | - 13 |
| 2025-08-25 | 21,975 | + 10 | - 17 |
| 2025-08-26 | 21,980 | + 16 | - 11 |
| 2025-08-27 | 21,975 | + 14 | - 19 |
| 2025-08-28 | 21,973 | + 11 | - 13 |
| 2025-08-29 | 21,967 | + 12 | - 18 |
| 2025-08-30 | 21,974 | + 15 | - 8 |
| 2025-08-31 | 21,978 | + 13 | - 9 |
| 2025-09-01 | 21,966 | + 3 | - 15 |
| 2025-09-02 | 21,966 | + 15 | - 15 |
| 2025-09-03 | 21,963 | + 13 | - 16 |
| 2025-09-04 | 21,953 | + 10 | - 20 |
| 2025-09-05 | 21,956 | + 13 | - 10 |
| 2025-09-06 | 21,956 | + 15 | - 15 |
| 2025-09-07 | 21,948 | + 10 | - 18 |
| 2025-09-08 | 21,957 | + 15 | - 6 |
| 2025-09-09 | 21,965 | + 26 | - 18 |
| 2025-09-10 | 21,975 | + 22 | - 12 |
| 2025-09-11 | 21,994 | + 31 | - 12 |
| 2025-09-12 | 21,998 | + 18 | - 14 |
| 2025-09-13 | 22,002 | + 15 | - 11 |
| 2025-09-14 | 22,002 | + 10 | - 10 |
| 2025-09-15 | 22,005 | + 18 | - 15 |
| 2025-09-16 | 22,012 | + 13 | - 6 |
| 2025-09-17 | 22,004 | + 8 | - 16 |
| 2025-09-18 | 22,018 | + 21 | - 7 |
| 2025-09-19 | 22,008 | + 8 | - 18 |
| 2025-09-20 | 22,009 | + 13 | - 12 |
| 2025-09-21 | 22,007 | + 5 | - 7 |
| 2025-09-22 | 22,008 | + 10 | - 9 |
| 2025-09-23 | 22,009 | + 18 | - 17 |
| 2025-09-24 | 22,005 | + 8 | - 12 |
| 2025-09-25 | 22,004 | + 12 | - 13 |
| 2025-09-26 | 22,006 | + 21 | - 19 |
| 2025-09-27 | 22,010 | + 16 | - 12 |
| 2025-09-28 | 22,000 | + 2 | - 12 |
| 2025-09-29 | 21,993 | + 8 | - 15 |
| 2025-09-30 | 21,997 | + 17 | - 13 |
| 2025-10-01 | 22,002 | + 18 | - 13 |
| 2025-10-02 | 21,998 | + 11 | - 15 |
| 2025-10-03 | 21,996 | + 12 | - 14 |
| 2025-10-04 | 22,007 | + 17 | - 6 |
| 2025-10-05 | 21,997 | + 7 | - 17 |
| 2025-10-06 | 21,994 | + 9 | - 12 |
| 2025-10-07 | 21,983 | + 8 | - 19 |
| 2025-10-08 | 21,985 | + 17 | - 15 |
| 2025-10-09 | 21,993 | + 16 | - 8 |
| 2025-10-10 | 21,990 | + 20 | - 23 |
| 2025-10-11 | 21,996 | + 19 | - 13 |
| 2025-10-12 | 21,999 | + 12 | - 9 |
| 2025-10-13 | 21,992 | + 10 | - 17 |
| 2025-10-14 | 21,996 | + 11 | - 7 |
| 2025-10-15 | 21,994 | + 14 | - 16 |
| 2025-10-16 | 21,995 | + 10 | - 9 |
| 2025-10-17 | 22,013 | + 31 | - 13 |
| 2025-10-18 | 22,025 | + 21 | - 9 |
| 2025-10-19 | 22,028 | + 11 | - 8 |
| 2025-10-20 | 22,021 | + 11 | - 18 |
| 2025-10-21 | 22,015 | + 11 | - 17 |
| 2025-10-22 | 22,016 | + 15 | - 14 |
| 2025-10-23 | 22,030 | + 28 | - 14 |
| 2025-10-24 | 22,031 | + 17 | - 16 |
| 2025-10-25 | 22,029 | + 9 | - 11 |
| 2025-10-26 | 22,033 | + 13 | - 9 |
| 2025-10-27 | 22,029 | + 7 | - 11 |
| 2025-10-28 | 22,033 | + 14 | - 10 |
| 2025-10-29 | 22,028 | + 11 | - 16 |
| 2025-10-30 | 22,035 | + 20 | - 13 |
| 2025-10-31 | 22,033 | + 13 | - 15 |
| 2025-11-01 | 22,052 | + 25 | - 6 |
| 2025-11-02 | 22,045 | + 7 | - 14 |
| 2025-11-03 | 22,042 | + 8 | - 11 |
| 2025-11-04 | 22,056 | + 19 | - 5 |
| 2025-11-05 | 22,058 | + 21 | - 19 |
| 2025-11-06 | 22,054 | + 18 | - 22 |
| 2025-11-07 | 22,043 | + 17 | - 28 |
| 2025-11-08 | 22,044 | + 14 | - 13 |
| 2025-11-09 | 22,044 | + 8 | - 8 |
| 2025-11-10 | 22,041 | + 13 | - 16 |
| 2025-11-11 | 22,057 | + 30 | - 14 |
| 2025-11-12 | 22,066 | + 19 | - 10 |
| 2025-11-13 | 22,070 | + 17 | - 13 |
| 2025-11-14 | 22,068 | + 14 | - 16 |
| 2025-11-15 | 22,064 | + 13 | - 17 |
| 2025-11-16 | 22,060 | + 11 | - 15 |
| 2025-11-17 | 22,058 | + 13 | - 15 |
| 2025-11-18 | 22,064 | + 27 | - 21 |
| 2025-11-19 | 22,068 | + 20 | - 16 |
| 2025-11-20 | 22,070 | + 20 | - 18 |
| 2025-11-21 | 22,086 | + 29 | - 13 |
| 2025-11-22 | 22,081 | + 8 | - 13 |
| 2025-11-23 | 22,083 | + 13 | - 11 |
| 2025-11-24 | 22,081 | + 5 | - 7 |
| 2025-11-25 | 22,078 | + 11 | - 14 |
| 2025-11-26 | 22,074 | + 13 | - 17 |
| 2025-11-27 | 22,081 | + 19 | - 12 |
| 2025-11-28 | 22,078 | + 9 | - 12 |
| 2025-11-29 | 22,076 | + 14 | - 16 |
| 2025-11-30 | 22,064 | + 7 | - 19 |
| 2025-12-01 | 22,065 | + 9 | - 8 |
| 2025-12-02 | 22,083 | + 32 | - 14 |
| 2025-12-03 | 22,098 | + 25 | - 10 |
| 2025-12-04 | 22,102 | + 16 | - 12 |
| 2025-12-05 | 22,075 | + 14 | - 41 |
| 2025-12-06 | 22,073 | + 20 | - 22 |
| 2025-12-07 | 22,074 | + 13 | - 12 |
| 2025-12-08 | 22,081 | + 15 | - 8 |
| 2025-12-09 | 22,086 | + 21 | - 16 |
| 2025-12-10 | 22,102 | + 26 | - 10 |
| 2025-12-11 | 22,114 | + 21 | - 9 |
| 2025-12-12 | 22,127 | + 29 | - 16 |
| 2025-12-13 | 22,160 | + 43 | - 10 |
| 2025-12-14 | 22,168 | + 21 | - 13 |
| 2025-12-15 | 22,165 | + 13 | - 16 |
| 2025-12-16 | 22,178 | + 21 | - 8 |
| 2025-12-17 | 22,170 | + 12 | - 20 |
| 2025-12-18 | 22,163 | + 6 | - 13 |
| 2025-12-19 | 22,164 | + 10 | - 9 |
| 2025-12-20 | 22,168 | + 18 | - 14 |
| 2025-12-21 | 22,159 | + 12 | - 21 |
| 2025-12-22 | 22,155 | + 7 | - 11 |
| 2025-12-23 | 22,149 | + 9 | - 15 |
| 2025-12-24 | 22,158 | + 21 | - 12 |
| 2025-12-25 | 22,159 | + 12 | - 11 |
| 2025-12-26 | 22,157 | + 3 | - 5 |
| 2025-12-27 | 22,165 | + 16 | - 8 |
| 2025-12-28 | 22,166 | + 11 | - 10 |
| 2025-12-29 | 22,167 | + 9 | - 8 |
| 2025-12-30 | 22,159 | + 13 | - 21 |
| 2025-12-31 | 22,156 | + 8 | - 11 |
| 2026-01-01 | 22,164 | + 18 | - 10 |
| 2026-01-02 | 22,164 | + 9 | - 9 |
| 2026-01-03 | 22,171 | + 18 | - 11 |
| 2026-01-04 | 22,172 | + 12 | - 11 |
| 2026-01-05 | 22,177 | + 12 | - 7 |
| 2026-01-06 | 22,180 | + 15 | - 12 |
| 2026-01-07 | 22,194 | + 29 | - 15 |
| 2026-01-08 | 22,203 | + 22 | - 13 |
| 2026-01-09 | 22,207 | + 15 | - 11 |
| 2026-01-10 | 22,207 | + 13 | - 13 |
| 2026-01-11 | 22,212 | + 14 | - 9 |
| 2026-01-12 | 22,207 | + 14 | - 19 |
| 2026-01-13 | 22,209 | + 16 | - 14 |
| 2026-01-14 | 22,222 | + 28 | - 15 |
| 2026-01-15 | 22,228 | + 17 | - 11 |
| 2026-01-16 | 22,236 | + 21 | - 13 |
| 2026-01-17 | 22,237 | + 15 | - 14 |
| 2026-01-18 | 22,227 | + 7 | - 17 |
| 2026-01-19 | 22,228 | + 8 | - 7 |
| 2026-01-20 | 22,225 | + 14 | - 17 |
| 2026-01-21 | 22,234 | + 18 | - 9 |
| 2026-01-22 | 22,234 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 22,234 | + 28 | - 28 |
| 2026-01-24 | 22,248 | + 22 | - 8 |
| 2026-01-25 | 22,247 | + 11 | - 12 |
| 2026-01-26 | 22,249 | + 11 | - 9 |
| 2026-01-27 | 22,256 | + 15 | - 8 |
| 2026-01-28 | 22,267 | + 22 | - 11 |
| 2026-01-29 | 22,270 | + 16 | - 13 |
| 2026-01-30 | 22,267 | + 12 | - 15 |
| 2026-01-31 | 22,272 | + 19 | - 14 |
| 2026-02-01 | 22,267 | + 12 | - 17 |
| 2026-02-02 | 22,271 | + 11 | - 7 |
| 2026-02-03 | 22,267 | + 8 | - 12 |
| 2026-02-04 | 22,281 | + 17 | - 3 |
| 2026-02-05 | 22,278 | + 13 | - 16 |
| 2026-02-06 | 22,288 | + 16 | - 6 |
| 2026-02-07 | 22,289 | + 11 | - 10 |
| 2026-02-08 | 22,289 | + 19 | - 19 |
| 2026-02-09 | 22,285 | + 6 | - 10 |
| 2026-02-10 | 22,279 | + 10 | - 16 |
| 2026-02-11 | 22,289 | + 18 | - 8 |
| 2026-02-12 | 22,298 | + 17 | - 8 |
| 2026-02-13 | 22,308 | + 19 | - 9 |
| 2026-02-14 | 22,316 | + 20 | - 12 |
| 2026-02-15 | 22,317 | + 11 | - 10 |
| 2026-02-16 | 22,324 | + 19 | - 12 |
| 2026-02-17 | 22,331 | + 15 | - 8 |
| Zone Name | training |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.training |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/training/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('training.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/training/dl"
file, _ := os.Create("training.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/training/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("training.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/training/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("training.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}