5,483 registered domains in .so zone
File size: 19 kB
Last update – 18 Nov 2025
Download latest domain list| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 4,268 | + 1 | 0 |
| 2025-06-24 | 4,268 | 0 | 0 |
| 2025-06-25 | 4,269 | + 1 | 0 |
| 2025-06-26 | 4,269 | 0 | 0 |
| 2025-06-27 | 4,270 | + 1 | 0 |
| 2025-06-28 | 4,270 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 4,273 | + 3 | 0 |
| 2025-06-30 | 4,273 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 4,276 | + 3 | 0 |
| 2025-07-02 | 4,277 | + 1 | 0 |
| 2025-07-03 | 4,278 | + 1 | 0 |
| 2025-07-04 | 4,280 | + 2 | 0 |
| 2025-07-05 | 4,281 | + 1 | 0 |
| 2025-07-06 | 4,284 | + 3 | 0 |
| 2025-07-07 | 4,285 | + 1 | 0 |
| 2025-07-08 | 4,288 | + 3 | 0 |
| 2025-07-09 | 4,290 | + 2 | 0 |
| 2025-07-10 | 4,292 | + 2 | 0 |
| 2025-07-11 | 4,292 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 | 4,293 | + 1 | 0 |
| 2025-07-13 | 4,294 | + 1 | 0 |
| 2025-07-14 | 4,295 | + 1 | 0 |
| 2025-07-16 | 4,296 | + 1 | 0 |
| 2025-07-17 | 4,296 | 0 | 0 |
| 2025-07-18 | 4,296 | 0 | 0 |
| 2025-07-19 | 4,299 | + 3 | 0 |
| 2025-07-20 | 4,299 | 0 | 0 |
| 2025-07-21 | 4,301 | + 2 | 0 |
| 2025-07-22 | 4,306 | + 5 | 0 |
| 2025-07-23 | 4,306 | 0 | 0 |
| 2025-07-24 | 4,313 | + 7 | 0 |
| 2025-07-25 | 4,316 | + 3 | 0 |
| 2025-07-26 | 4,316 | 0 | 0 |
| 2025-07-27 | 4,319 | + 3 | 0 |
| 2025-07-28 | 5,458 | + 3,309 | - 2,170 |
| 2025-07-29 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-07-30 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-08-01 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-08-04 | 5,475 | + 54 | - 37 |
| 2025-08-05 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-10 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-13 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-15 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | 5,475 | 0 | 0 |
| 2025-08-18 | 5,487 | + 26 | - 14 |
| 2025-08-19 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-25 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-09-01 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-09-03 | 5,487 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | 5,483 | + 25 | - 29 |
| 2025-09-05 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-11 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 5,483 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 5,493 | + 31 | - 21 |
| 2025-09-19 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-24 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-29 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 5,493 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 5,446 | + 34 | - 81 |
| 2025-10-05 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-06 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 5,446 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 5,426 | + 50 | - 70 |
| 2025-10-19 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-27 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 5,426 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 5,458 | + 75 | - 43 |
| 2025-11-05 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 5,458 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 5,483 | + 47 | - 22 |
| Zone Name | so |
|---|---|
| Zone Type | ccTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.so |
| RDAP Server | |
| Managing Organization | Ministry of Post and Telecommunications |
| Organization Address |