24,906 registered domains in .py zone
File size: 108 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .PY domain list (108 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 8,329 | + 1 | 0 |
| 2025-06-24 | 8,331 | + 2 | 0 |
| 2025-06-25 | 8,332 | + 1 | 0 |
| 2025-06-26 | 8,334 | + 2 | 0 |
| 2025-06-27 | 8,335 | + 1 | 0 |
| 2025-06-28 | 8,335 | 0 | 0 |
| 2025-06-29 | 8,337 | + 2 | 0 |
| 2025-06-30 | 8,338 | + 1 | 0 |
| 2025-07-01 | 8,340 | + 2 | 0 |
| 2025-07-02 | 8,340 | 0 | 0 |
| 2025-07-03 | 8,342 | + 2 | 0 |
| 2025-07-04 | 8,345 | + 3 | 0 |
| 2025-07-05 | 8,346 | + 1 | 0 |
| 2025-07-06 | 8,347 | + 1 | 0 |
| 2025-07-07 | 8,348 | + 1 | 0 |
| 2025-07-08 | 8,351 | + 3 | 0 |
| 2025-07-09 | 8,353 | + 2 | 0 |
| 2025-07-10 | 8,354 | + 1 | 0 |
| 2025-07-11 | 8,355 | + 1 | 0 |
| 2025-07-12 | 8,356 | + 1 | 0 |
| 2025-07-13 | 8,356 | 0 | 0 |
| 2025-07-14 | 8,356 | 0 | 0 |
| 2025-07-16 | 8,357 | + 1 | 0 |
| 2025-07-17 | 8,357 | 0 | 0 |
| 2025-07-18 | 8,362 | + 5 | 0 |
| 2025-07-19 | 8,364 | + 2 | 0 |
| 2025-07-20 | 8,370 | + 6 | 0 |
| 2025-07-21 | 8,374 | + 4 | 0 |
| 2025-07-22 | 8,375 | + 1 | 0 |
| 2025-07-23 | 8,377 | + 2 | 0 |
| 2025-07-24 | 8,381 | + 4 | 0 |
| 2025-07-25 | 8,383 | + 2 | 0 |
| 2025-07-26 | 8,387 | + 4 | 0 |
| 2025-07-27 | 8,390 | + 3 | 0 |
| 2025-07-28 | 15,144 | + 8,200 | - 1,446 |
| 2025-07-29 | 15,144 | 0 | 0 |
| 2025-07-30 | 15,144 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 15,144 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 15,144 | 0 | 0 |
| 2025-08-04 | 15,092 | + 65 | - 117 |
| 2025-08-05 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-10 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-13 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-15 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | 15,092 | 0 | 0 |
| 2025-08-18 | 15,121 | + 33 | - 4 |
| 2025-08-19 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-25 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-09-01 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-09-03 | 15,121 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | 15,039 | + 32 | - 114 |
| 2025-09-05 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-11 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 15,039 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 15,040 | + 37 | - 36 |
| 2025-09-19 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-24 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-29 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 15,040 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 14,709 | + 53 | - 384 |
| 2025-10-05 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-06 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 14,709 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 14,671 | + 136 | - 174 |
| 2025-10-19 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-27 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 14,671 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 14,732 | + 199 | - 138 |
| 2025-11-05 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 14,732 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 14,786 | + 59 | - 5 |
| 2025-11-19 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 14,786 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 14,706 | + 43 | - 123 |
| 2025-12-05 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 14,706 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 14,746 | + 41 | - 1 |
| 2025-12-19 | 14,746 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 14,746 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 24,583 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 24,583 | 0 | - 9,837 |
| 2025-12-23 | 24,587 | 0 | - 9,837 |
| 2025-12-24 | 24,592 | 0 | - 9,841 |
| 2025-12-25 | 24,597 | 0 | - 9,846 |
| 2025-12-26 | 24,601 | 0 | - 9,851 |
| 2025-12-27 | 24,601 | 0 | - 9,855 |
| 2025-12-28 | 24,603 | 0 | - 9,855 |
| 2025-12-29 | 24,612 | 0 | - 9,857 |
| 2025-12-30 | 24,615 | + 3 | 0 |
| 2025-12-31 | 24,617 | + 2 | 0 |
| 2026-01-01 | 24,617 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 24,641 | + 24 | 0 |
| 2026-01-03 | 24,708 | + 67 | 0 |
| 2026-01-04 | 24,726 | + 18 | 0 |
| 2026-01-05 | 24,728 | + 2 | 0 |
| 2026-01-06 | 24,728 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 24,746 | + 18 | 0 |
| 2026-01-08 | 24,752 | + 6 | 0 |
| 2026-01-09 | 24,753 | + 1 | 0 |
| 2026-01-10 | 24,753 | 0 | 0 |
| 2026-01-11 | 24,753 | 0 | 0 |
| 2026-01-12 | 24,754 | + 1 | 0 |
| 2026-01-13 | 24,754 | 0 | 0 |
| 2026-01-14 | 24,763 | + 9 | 0 |
| 2026-01-15 | 24,765 | + 2 | 0 |
| 2026-01-16 | 24,765 | 0 | 0 |
| 2026-01-17 | 24,766 | + 1 | 0 |
| 2026-01-18 | 24,768 | + 2 | 0 |
| 2026-01-19 | 24,793 | + 25 | 0 |
| 2026-01-20 | 24,800 | + 7 | 0 |
| 2026-01-21 | 24,818 | + 18 | 0 |
| 2026-01-22 | 24,820 | + 2 | 0 |
| 2026-01-23 | 24,821 | + 1 | 0 |
| 2026-01-24 | 24,828 | + 7 | 0 |
| 2026-01-25 | 24,835 | + 7 | 0 |
| 2026-01-26 | 24,836 | + 1 | 0 |
| 2026-01-27 | 24,836 | 0 | 0 |
| 2026-01-28 | 24,836 | 0 | 0 |
| 2026-01-29 | 24,837 | + 1 | 0 |
| 2026-01-30 | 24,838 | + 1 | 0 |
| 2026-01-31 | 24,840 | + 2 | 0 |
| 2026-02-01 | 24,842 | + 2 | 0 |
| 2026-02-02 | 24,842 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 24,844 | + 2 | 0 |
| 2026-02-04 | 24,874 | + 30 | 0 |
| 2026-02-05 | 24,874 | 0 | 0 |
| 2026-02-06 | 24,876 | + 2 | 0 |
| 2026-02-07 | 24,877 | + 1 | 0 |
| 2026-02-08 | 24,881 | + 4 | 0 |
| 2026-02-09 | 24,887 | + 6 | 0 |
| 2026-02-10 | 24,888 | + 1 | 0 |
| 2026-02-11 | 24,896 | + 8 | 0 |
| 2026-02-12 | 24,900 | + 4 | 0 |
| 2026-02-13 | 24,905 | + 5 | 0 |
| 2026-02-14 | 24,905 | 0 | 0 |
| 2026-02-15 | 24,905 | 0 | 0 |
| 2026-02-16 | 24,905 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 24,906 | + 1 | 0 |
| Zone Name | py |
|---|---|
| Zone Type | ccTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | |
| RDAP Server | |
| Managing Organization | NIC-PY |
| Organization Address |
Campus Universitario UNA San Lorenzo Asuncion Paraguay |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/py/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('py.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/py/dl"
file, _ := os.Create("py.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/py/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("py.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/py/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("py.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}