132,829 registered domains — Last update: 03 Apr 2026
Full domain name list for .LAT zone
Sample data:
boldvision.lat brightfuture.lat clearlook.lat cloudservices.lat digitalwave.lat easyaccess.lat fasttrack.lat freshideas.lat globalmarket.lat innovationhub.lat megastore.lat nextlevel.lat primechoice.lat quickdomain.lat securepath.lat smartbusiness.lat starnetwork.lat techsolutions.lat topresults.lat webmaster.lat
| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 139,823 | + 232 | - 139 |
| 2025-06-24 | 139,620 | + 222 | - 425 |
| 2025-06-25 | 139,605 | + 260 | - 275 |
| 2025-06-26 | 139,576 | + 269 | - 298 |
| 2025-06-27 | 139,552 | + 252 | - 276 |
| 2025-06-28 | 139,385 | + 279 | - 446 |
| 2025-06-29 | 139,437 | + 248 | - 196 |
| 2025-06-30 | 139,297 | + 126 | - 266 |
| 2025-07-01 | 139,312 | + 323 | - 308 |
| 2025-07-02 | 139,348 | + 518 | - 482 |
| 2025-07-03 | 139,007 | + 399 | - 740 |
| 2025-07-04 | 138,187 | + 313 | - 1,133 |
| 2025-07-05 | 137,933 | + 305 | - 559 |
| 2025-07-06 | 137,704 | + 259 | - 488 |
| 2025-07-07 | 137,535 | + 279 | - 448 |
| 2025-07-08 | 137,544 | + 386 | - 377 |
| 2025-07-09 | 137,187 | + 224 | - 581 |
| 2025-07-10 | 136,907 | + 382 | - 662 |
| 2025-07-11 | 136,506 | + 339 | - 740 |
| 2025-07-12 | 136,230 | + 299 | - 575 |
| 2025-07-13 | 135,898 | + 206 | - 538 |
| 2025-07-14 | 135,408 | + 150 | - 640 |
| 2025-07-16 | 134,686 | + 642 | - 1,364 |
| 2025-07-17 | 134,584 | + 356 | - 458 |
| 2025-07-18 | 133,821 | + 326 | - 1,089 |
| 2025-07-19 | 133,796 | + 443 | - 468 |
| 2025-07-20 | 133,146 | + 196 | - 846 |
| 2025-07-21 | 132,892 | + 176 | - 430 |
| 2025-07-22 | 132,537 | + 300 | - 655 |
| 2025-07-23 | 132,072 | + 235 | - 700 |
| 2025-07-24 | 131,639 | + 280 | - 713 |
| 2025-07-25 | 131,608 | + 344 | - 375 |
| 2025-07-26 | 130,780 | + 647 | - 1,475 |
| 2025-07-27 | 130,376 | + 275 | - 679 |
| 2025-07-28 | 129,951 | + 329 | - 754 |
| 2025-07-29 | 129,679 | + 274 | - 546 |
| 2025-07-30 | 129,214 | + 350 | - 815 |
| 2025-07-31 | 129,070 | + 346 | - 490 |
| 2025-08-01 | 129,009 | + 389 | - 450 |
| 2025-08-02 | 128,843 | + 378 | - 544 |
| 2025-08-03 | 128,444 | + 253 | - 652 |
| 2025-08-04 | 127,952 | + 228 | - 720 |
| 2025-08-05 | 127,498 | + 319 | - 773 |
| 2025-08-06 | 127,161 | + 271 | - 608 |
| 2025-08-07 | 127,253 | + 749 | - 657 |
| 2025-08-08 | 127,075 | + 441 | - 619 |
| 2025-08-09 | 127,017 | + 425 | - 483 |
| 2025-08-10 | 126,806 | + 317 | - 528 |
| 2025-08-11 | 126,879 | + 267 | - 194 |
| 2025-08-12 | 126,643 | + 242 | - 478 |
| 2025-08-13 | 127,123 | + 1,129 | - 649 |
| 2025-08-14 | 127,129 | + 313 | - 307 |
| 2025-08-15 | 127,325 | + 495 | - 299 |
| 2025-08-16 | 127,232 | + 282 | - 375 |
| 2025-08-17 | 127,172 | + 283 | - 343 |
| 2025-08-18 | 126,883 | + 135 | - 424 |
| 2025-08-19 | 126,815 | + 274 | - 342 |
| 2025-08-20 | 126,392 | + 338 | - 761 |
| 2025-08-21 | 126,399 | + 286 | - 279 |
| 2025-08-22 | 125,918 | + 262 | - 743 |
| 2025-08-23 | 125,840 | + 254 | - 332 |
| 2025-08-24 | 125,869 | + 233 | - 204 |
| 2025-08-25 | 125,716 | + 150 | - 303 |
| 2025-08-26 | 125,698 | + 213 | - 231 |
| 2025-08-27 | 125,752 | + 322 | - 268 |
| 2025-08-28 | 125,370 | + 235 | - 617 |
| 2025-08-29 | 125,164 | + 266 | - 472 |
| 2025-08-30 | 124,710 | + 226 | - 680 |
| 2025-08-31 | 124,537 | + 180 | - 353 |
| 2025-09-01 | 124,456 | + 172 | - 253 |
| 2025-09-02 | 124,527 | + 397 | - 326 |
| 2025-09-03 | 124,460 | + 405 | - 472 |
| 2025-09-04 | 124,277 | + 368 | - 551 |
| 2025-09-05 | 124,414 | + 412 | - 275 |
| 2025-09-06 | 124,461 | + 334 | - 287 |
| 2025-09-07 | 124,461 | + 197 | - 197 |
| 2025-09-08 | 124,262 | + 224 | - 423 |
| 2025-09-09 | 124,348 | + 494 | - 408 |
| 2025-09-10 | 124,544 | + 417 | - 221 |
| 2025-09-11 | 124,791 | + 464 | - 217 |
| 2025-09-12 | 124,809 | + 387 | - 369 |
| 2025-09-13 | 124,915 | + 433 | - 327 |
| 2025-09-14 | 124,868 | + 203 | - 250 |
| 2025-09-15 | 124,913 | + 281 | - 236 |
| 2025-09-16 | 124,793 | + 301 | - 421 |
| 2025-09-17 | 124,915 | + 315 | - 193 |
| 2025-09-18 | 125,027 | + 304 | - 192 |
| 2025-09-19 | 124,967 | + 231 | - 291 |
| 2025-09-20 | 124,947 | + 260 | - 280 |
| 2025-09-21 | 124,869 | + 151 | - 229 |
| 2025-09-22 | 124,716 | + 116 | - 269 |
| 2025-09-23 | 124,968 | + 508 | - 256 |
| 2025-09-24 | 125,053 | + 330 | - 245 |
| 2025-09-25 | 125,393 | + 669 | - 329 |
| 2025-09-26 | 125,502 | + 301 | - 192 |
| 2025-09-27 | 125,548 | + 275 | - 229 |
| 2025-09-28 | 125,417 | + 173 | - 304 |
| 2025-09-29 | 125,463 | + 219 | - 173 |
| 2025-09-30 | 125,499 | + 279 | - 243 |
| 2025-10-01 | 125,391 | + 241 | - 349 |
| 2025-10-02 | 125,338 | + 321 | - 374 |
| 2025-10-03 | 125,406 | + 357 | - 289 |
| 2025-10-04 | 125,513 | + 422 | - 315 |
| 2025-10-05 | 125,427 | + 161 | - 247 |
| 2025-10-06 | 126,328 | + 1,232 | - 331 |
| 2025-10-07 | 126,431 | + 307 | - 204 |
| 2025-10-08 | 126,695 | + 563 | - 299 |
| 2025-10-09 | 126,773 | + 431 | - 353 |
| 2025-10-10 | 126,765 | + 237 | - 245 |
| 2025-10-11 | 126,661 | + 239 | - 343 |
| 2025-10-12 | 126,735 | + 367 | - 293 |
| 2025-10-13 | 126,733 | + 223 | - 225 |
| 2025-10-14 | 126,949 | + 466 | - 250 |
| 2025-10-15 | 127,262 | + 600 | - 287 |
| 2025-10-16 | 127,411 | + 474 | - 325 |
| 2025-10-17 | 127,634 | + 443 | - 220 |
| 2025-10-18 | 127,643 | + 349 | - 340 |
| 2025-10-19 | 127,689 | + 248 | - 202 |
| 2025-10-20 | 128,147 | + 726 | - 268 |
| 2025-10-21 | 128,395 | + 559 | - 311 |
| 2025-10-22 | 128,534 | + 468 | - 329 |
| 2025-10-23 | 128,843 | + 602 | - 293 |
| 2025-10-24 | 128,939 | + 531 | - 435 |
| 2025-10-25 | 129,182 | + 594 | - 351 |
| 2025-10-26 | 129,130 | + 307 | - 359 |
| 2025-10-27 | 129,163 | + 409 | - 376 |
| 2025-10-28 | 129,423 | + 583 | - 323 |
| 2025-10-29 | 129,883 | + 778 | - 318 |
| 2025-10-30 | 129,385 | + 392 | - 890 |
| 2025-10-31 | 128,728 | + 516 | - 1,173 |
| 2025-11-01 | 128,853 | + 628 | - 503 |
| 2025-11-02 | 129,072 | + 482 | - 263 |
| 2025-11-03 | 129,441 | + 633 | - 264 |
| 2025-11-04 | 129,669 | + 553 | - 325 |
| 2025-11-05 | 129,604 | + 426 | - 491 |
| 2025-11-06 | 129,938 | + 736 | - 402 |
| 2025-11-07 | 130,241 | + 835 | - 532 |
| 2025-11-08 | 130,375 | + 440 | - 306 |
| 2025-11-09 | 130,484 | + 425 | - 316 |
| 2025-11-10 | 130,341 | + 202 | - 345 |
| 2025-11-11 | 130,598 | + 453 | - 196 |
| 2025-11-12 | 130,703 | + 460 | - 355 |
| 2025-11-13 | 130,811 | + 361 | - 253 |
| 2025-11-14 | 131,210 | + 712 | - 313 |
| 2025-11-15 | 131,486 | + 636 | - 360 |
| 2025-11-16 | 131,851 | + 657 | - 292 |
| 2025-11-17 | 131,899 | + 291 | - 243 |
| 2025-11-18 | 132,105 | + 532 | - 326 |
| 2025-11-19 | 132,607 | + 846 | - 344 |
| 2025-11-20 | 132,622 | + 408 | - 393 |
| 2025-11-21 | 132,941 | + 672 | - 353 |
| 2025-11-22 | 133,129 | + 535 | - 347 |
| 2025-11-23 | 133,223 | + 494 | - 400 |
| 2025-11-24 | 133,112 | + 261 | - 372 |
| 2025-11-25 | 132,933 | + 338 | - 517 |
| 2025-11-26 | 123,428 | + 538 | - 10,043 |
| 2025-11-27 | 113,248 | + 569 | - 10,749 |
| 2025-11-28 | 113,538 | + 1,010 | - 720 |
| 2025-11-29 | 113,534 | + 317 | - 321 |
| 2025-11-30 | 113,533 | + 268 | - 269 |
| 2025-12-01 | 113,977 | + 706 | - 262 |
| 2025-12-02 | 114,538 | + 828 | - 267 |
| 2025-12-03 | 114,015 | + 336 | - 859 |
| 2025-12-04 | 113,224 | + 429 | - 1,220 |
| 2025-12-05 | 112,211 | + 579 | - 1,592 |
| 2025-12-06 | 112,594 | + 542 | - 159 |
| 2025-12-07 | 112,493 | + 259 | - 360 |
| 2025-12-08 | 112,055 | + 272 | - 710 |
| 2025-12-09 | 112,602 | + 981 | - 434 |
| 2025-12-10 | 112,589 | + 778 | - 791 |
| 2025-12-11 | 112,527 | + 534 | - 596 |
| 2025-12-12 | 112,938 | + 662 | - 251 |
| 2025-12-13 | 113,343 | + 914 | - 509 |
| 2025-12-14 | 113,332 | + 313 | - 324 |
| 2025-12-15 | 113,341 | + 234 | - 225 |
| 2025-12-16 | 113,420 | + 250 | - 171 |
| 2025-12-17 | 113,838 | + 736 | - 318 |
| 2025-12-18 | 113,464 | + 356 | - 730 |
| 2025-12-19 | 113,558 | + 319 | - 225 |
| 2025-12-20 | 113,626 | + 281 | - 213 |
| 2025-12-21 | 113,619 | + 404 | - 411 |
| 2025-12-22 | 113,644 | + 240 | - 215 |
| 2025-12-23 | 114,023 | + 579 | - 200 |
| 2025-12-24 | 114,282 | + 472 | - 213 |
| 2025-12-25 | 114,435 | + 492 | - 339 |
| 2025-12-26 | 114,328 | + 230 | - 337 |
| 2025-12-27 | 114,267 | + 243 | - 304 |
| 2025-12-28 | 114,287 | + 324 | - 304 |
| 2025-12-29 | 114,352 | + 314 | - 249 |
| 2025-12-30 | 114,343 | + 360 | - 369 |
| 2025-12-31 | 114,420 | + 415 | - 338 |
| 2026-01-01 | 114,299 | + 171 | - 292 |
| 2026-01-02 | 114,235 | + 207 | - 271 |
| 2026-01-03 | 114,263 | + 337 | - 309 |
| 2026-01-04 | 114,783 | + 762 | - 242 |
| 2026-01-05 | 114,773 | + 234 | - 244 |
| 2026-01-06 | 114,829 | + 337 | - 281 |
| 2026-01-07 | 115,084 | + 595 | - 340 |
| 2026-01-08 | 115,075 | + 346 | - 355 |
| 2026-01-09 | 115,451 | + 644 | - 268 |
| 2026-01-10 | 115,429 | + 337 | - 359 |
| 2026-01-11 | 115,401 | + 226 | - 254 |
| 2026-01-12 | 115,321 | + 192 | - 272 |
| 2026-01-13 | 115,523 | + 441 | - 239 |
| 2026-01-14 | 115,688 | + 488 | - 323 |
| 2026-01-15 | 116,391 | + 1,066 | - 363 |
| 2026-01-16 | 116,694 | + 786 | - 483 |
| 2026-01-17 | 117,143 | + 745 | - 296 |
| 2026-01-18 | 117,092 | + 225 | - 276 |
| 2026-01-19 | 116,958 | + 208 | - 342 |
| 2026-01-20 | 117,018 | + 340 | - 280 |
| 2026-01-21 | 117,201 | + 543 | - 360 |
| 2026-01-22 | 117,201 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 117,372 | + 817 | - 646 |
| 2026-01-24 | 118,207 | + 1,095 | - 260 |
| 2026-01-25 | 118,030 | + 334 | - 511 |
| 2026-01-26 | 118,035 | + 269 | - 264 |
| 2026-01-27 | 118,190 | + 422 | - 267 |
| 2026-01-28 | 118,422 | + 544 | - 312 |
| 2026-01-29 | 118,837 | + 718 | - 303 |
| 2026-01-30 | 118,791 | + 542 | - 588 |
| 2026-01-31 | 118,965 | + 381 | - 207 |
| 2026-02-01 | 118,879 | + 255 | - 341 |
| 2026-02-02 | 118,900 | + 326 | - 305 |
| 2026-02-03 | 119,104 | + 407 | - 203 |
| 2026-02-04 | 119,079 | + 374 | - 399 |
| 2026-02-05 | 119,320 | + 414 | - 173 |
| 2026-02-06 | 119,665 | + 466 | - 121 |
| 2026-02-07 | 119,866 | + 552 | - 351 |
| 2026-02-08 | 119,952 | + 285 | - 199 |
| 2026-02-09 | 119,945 | + 238 | - 245 |
| 2026-02-10 | 119,990 | + 388 | - 343 |
| 2026-02-11 | 120,146 | + 430 | - 274 |
| 2026-02-12 | 120,151 | + 337 | - 332 |
| 2026-02-13 | 120,741 | + 736 | - 146 |
| 2026-02-14 | 120,921 | + 395 | - 215 |
| 2026-02-15 | 121,120 | + 364 | - 165 |
| 2026-02-16 | 121,175 | + 210 | - 155 |
| 2026-02-17 | 121,400 | + 384 | - 159 |
| 2026-02-18 | 121,577 | + 349 | - 172 |
| 2026-02-19 | 122,295 | + 939 | - 221 |
| 2026-02-20 | 122,485 | + 462 | - 272 |
| 2026-02-21 | 122,675 | + 440 | - 250 |
| 2026-02-22 | 122,752 | + 361 | - 284 |
| 2026-02-23 | 122,679 | + 228 | - 301 |
| 2026-02-24 | 123,648 | + 1,258 | - 289 |
| 2026-02-25 | 123,691 | + 441 | - 398 |
| 2026-02-26 | 123,980 | + 490 | - 201 |
| 2026-02-27 | 124,636 | + 997 | - 341 |
| 2026-02-28 | 124,767 | + 388 | - 257 |
| 2026-03-01 | 124,885 | + 314 | - 196 |
| 2026-03-02 | 125,000 | + 317 | - 202 |
| 2026-03-03 | 125,274 | + 472 | - 198 |
| 2026-03-04 | 125,300 | + 465 | - 439 |
| 2026-03-05 | 125,411 | + 386 | - 275 |
| 2026-03-06 | 125,614 | + 497 | - 294 |
| 2026-03-07 | 125,872 | + 485 | - 227 |
| 2026-03-08 | 126,042 | + 325 | - 155 |
| 2026-03-09 | 126,177 | + 277 | - 142 |
| 2026-03-10 | 126,403 | + 572 | - 346 |
| 2026-03-11 | 126,985 | + 934 | - 352 |
| 2026-03-12 | 127,097 | + 370 | - 258 |
| 2026-03-13 | 127,573 | + 637 | - 161 |
| 2026-03-14 | 127,741 | + 512 | - 344 |
| 2026-03-15 | 127,946 | + 540 | - 335 |
| 2026-03-16 | 127,673 | + 284 | - 557 |
| 2026-03-17 | 127,790 | + 550 | - 433 |
| 2026-03-18 | 128,414 | + 871 | - 247 |
| 2026-03-19 | 128,679 | + 508 | - 243 |
| 2026-03-20 | 128,757 | + 481 | - 403 |
| 2026-03-21 | 128,775 | + 347 | - 329 |
| 2026-03-22 | 129,778 | + 1,184 | - 181 |
| 2026-03-23 | 129,914 | + 377 | - 241 |
| 2026-03-24 | 130,173 | + 438 | - 179 |
| 2026-03-25 | 131,295 | + 1,377 | - 255 |
| 2026-03-26 | 131,400 | + 421 | - 316 |
| 2026-03-27 | 131,451 | + 462 | - 411 |
| 2026-03-28 | 131,633 | + 470 | - 288 |
| 2026-03-29 | 131,647 | + 283 | - 269 |
| 2026-03-30 | 131,745 | + 261 | - 163 |
| 2026-03-31 | 131,941 | + 427 | - 231 |
| 2026-04-01 | 132,296 | + 630 | - 275 |
| 2026-04-02 | 132,595 | + 560 | - 261 |
| 2026-04-03 | 132,829 | + 567 | - 333 |
| Zone Name | lat |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.lat |
| RDAP Server | https://rdap.centralnic.com/lat/ |
| Managing Organization | XYZ.COM LLC |
| Organization Address |
2121 E Tropicana Ave, Suite 2 Las Vegas NV 89119 United States of America (the) |
Access the archive of historical .LAT zone files and analyze how domains in the .LAT namespace have evolved over time. Historical zone data helps researchers and engineers study domain growth, DNS infrastructure changes, and long-term internet trends.
| Date | Domains | File Size | Download |
|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 132,829 | 599 kB | Download |
| 2026-04-02 | 132,595 | 597 kB | Download |
| 2026-04-01 | 132,296 | 596 kB | Download |
| 2026-03-31 | 131,941 | 595 kB | Download |
| 2026-03-30 | 131,745 | 594 kB | Download |
| 2026-03-29 | 131,647 | 593 kB | Download |
| 2026-03-28 | 131,633 | 594 kB | Download |
| 2026-03-27 | 131,451 | 593 kB | Download |
| 2026-03-26 | 131,400 | 593 kB | Download |
| 2026-03-25 | 131,295 | 593 kB | Download |
| 2026-03-24 | 130,173 | 589 kB | Download |
| 2026-03-23 | 129,914 | 588 kB | Download |
| 2026-03-22 | 129,778 | 587 kB | Download |
| 2026-03-21 | 128,775 | 584 kB | Download |
| 2026-03-20 | 128,757 | 584 kB | Download |
| 2026-03-19 | 128,679 | 584 kB | Download |
| 2026-03-18 | 128,414 | 583 kB | Download |
| 2026-03-17 | 127,790 | 580 kB | Download |
| 2026-03-16 | 127,673 | 581 kB | Download |
| 2026-03-15 | 127,946 | 583 kB | Download |
| 2026-03-14 | 127,741 | 583 kB | Download |
| 2026-03-13 | 127,573 | 582 kB | Download |
| 2026-03-12 | 127,097 | 580 kB | Download |
| 2026-03-11 | 126,985 | 580 kB | Download |
| 2026-03-10 | 126,403 | 578 kB | Download |
| 2026-03-09 | 126,177 | 577 kB | Download |
| 2026-03-08 | 126,042 | 576 kB | Download |
| 2026-03-07 | 125,872 | 576 kB | Download |
| 2026-03-06 | 125,614 | 575 kB | Download |
| 2026-03-05 | 125,411 | 574 kB | Download |
| 2026-03-04 | 125,300 | 574 kB | Download |
| 2026-03-03 | 125,274 | 574 kB | Download |
| 2026-03-02 | 125,000 | 572 kB | Download |
| 2026-03-01 | 124,885 | 572 kB | Download |
| 2026-02-28 | 124,767 | 571 kB | Download |
| 2026-02-27 | 124,636 | 571 kB | Download |
| 2026-02-26 | 123,980 | 569 kB | Download |
| 2026-02-25 | 123,691 | 568 kB | Download |
| 2026-02-24 | 123,648 | 568 kB | Download |
| 2026-02-23 | 122,679 | 564 kB | Download |
| 2026-02-22 | 122,752 | 564 kB | Download |
| 2026-02-21 | 122,675 | 564 kB | Download |
| 2026-02-20 | 122,485 | 564 kB | Download |
| 2026-02-19 | 122,295 | 563 kB | Download |
| 2026-02-18 | 121,577 | 560 kB | Download |
| 2026-02-17 | 121,400 | 559 kB | Download |
| 2026-02-16 | 121,175 | 558 kB | Download |
| 2026-02-15 | 121,120 | 558 kB | Download |
| 2026-02-14 | 120,921 | 557 kB | Download |
| 2026-02-13 | 120,741 | 557 kB | Download |
| 2026-02-12 | 120,151 | 554 kB | Download |
| 2026-02-11 | 120,146 | 554 kB | Download |
| 2026-02-10 | 119,990 | 554 kB | Download |
| 2026-02-09 | 119,945 | 553 kB | Download |
| 2026-02-08 | 119,952 | 553 kB | Download |
| 2026-02-07 | 119,866 | 553 kB | Download |
| 2026-02-06 | 119,665 | 552 kB | Download |
| 2026-02-05 | 119,320 | 550 kB | Download |
| 2026-02-04 | 119,079 | 549 kB | Download |
| 2026-02-03 | 119,104 | 549 kB | Download |
| 2026-02-02 | 118,900 | 548 kB | Download |
| 2026-02-01 | 118,879 | 548 kB | Download |
| 2026-01-31 | 118,965 | 548 kB | Download |
| 2026-01-30 | 118,791 | 548 kB | Download |
| 2026-01-29 | 118,837 | 550 kB | Download |
| 2026-01-28 | 118,422 | 548 kB | Download |
| 2026-01-27 | 118,190 | 547 kB | Download |
| 2026-01-26 | 118,035 | 546 kB | Download |
| 2026-01-25 | 118,030 | 547 kB | Download |
| 2026-01-24 | 118,207 | 548 kB | Download |
| 2026-01-23 | 117,372 | 545 kB | Download |
| 2026-01-22 | 117,201 | 544 kB | Download |
| 2026-01-21 | 117,201 | 544 kB | Download |
| 2026-01-20 | 117,018 | 544 kB | Download |
| 2026-01-19 | 116,958 | 543 kB | Download |
| 2026-01-18 | 117,092 | 544 kB | Download |
| 2026-01-17 | 117,143 | 544 kB | Download |
| 2026-01-16 | 116,694 | 542 kB | Download |
| 2026-01-15 | 116,391 | 541 kB | Download |
| 2026-01-14 | 115,688 | 539 kB | Download |
| 2026-01-13 | 115,523 | 538 kB | Download |
| 2026-01-12 | 115,321 | 538 kB | Download |
| 2026-01-11 | 115,401 | 538 kB | Download |
| 2026-01-10 | 115,429 | 538 kB | Download |
| 2026-01-09 | 115,451 | 538 kB | Download |
| 2026-01-08 | 115,075 | 537 kB | Download |
| 2026-01-07 | 115,084 | 537 kB | Download |
| 2026-01-06 | 114,829 | 536 kB | Download |
| 2026-01-05 | 114,773 | 536 kB | Download |
| 2026-01-04 | 114,783 | 536 kB | Download |
| 2026-01-03 | 114,263 | 534 kB | Download |
| 2026-01-02 | 114,235 | 534 kB | Download |
| 2026-01-01 | 114,299 | 534 kB | Download |
| 2025-12-31 | 114,420 | 535 kB | Download |
| 2025-12-30 | 114,343 | 535 kB | Download |
| 2025-12-29 | 114,352 | 535 kB | Download |
| 2025-12-28 | 114,287 | 535 kB | Download |
| 2025-12-27 | 114,267 | 536 kB | Download |
| 2025-12-26 | 114,328 | 536 kB | Download |
| 2025-12-25 | 114,435 | 536 kB | Download |
| 2025-12-24 | 114,282 | 536 kB | Download |
| 2025-12-23 | 114,023 | 535 kB | Download |
| 2025-12-22 | 113,644 | 534 kB | Download |
| 2025-12-21 | 113,619 | 534 kB | Download |
| 2025-12-20 | 113,626 | 534 kB | Download |
| 2025-12-19 | 113,558 | 534 kB | Download |
| 2025-12-18 | 113,464 | 534 kB | Download |
| 2025-12-17 | 113,838 | 535 kB | Download |
| 2025-12-16 | 113,420 | 534 kB | Download |
| 2025-12-15 | 113,341 | 533 kB | Download |
| 2025-12-14 | 113,332 | 534 kB | Download |
| 2025-12-13 | 113,343 | 534 kB | Download |
| 2025-12-12 | 112,938 | 533 kB | Download |
| 2025-12-11 | 112,527 | 532 kB | Download |
| 2025-12-10 | 112,589 | 532 kB | Download |
| 2025-12-09 | 112,602 | 532 kB | Download |
| 2025-12-08 | 112,055 | 530 kB | Download |
| 2025-12-07 | 112,493 | 532 kB | Download |
| 2025-12-06 | 112,594 | 532 kB | Download |
| 2025-12-05 | 112,211 | 531 kB | Download |
| 2025-12-04 | 113,224 | 534 kB | Download |
| 2025-12-03 | 114,015 | 537 kB | Download |
| 2025-12-02 | 114,538 | 540 kB | Download |
| 2025-12-01 | 113,977 | 538 kB | Download |
| 2025-11-30 | 113,533 | 537 kB | Download |
| 2025-11-29 | 113,534 | 537 kB | Download |
| 2025-11-28 | 113,538 | 538 kB | Download |
| 2025-11-27 | 113,248 | 538 kB | Download |
| 2025-11-26 | 123,428 | 568 kB | Download |
| 2025-11-25 | 132,933 | 596 kB | Download |
| 2025-11-24 | 133,112 | 597 kB | Download |
| 2025-11-23 | 133,223 | 598 kB | Download |
| 2025-11-22 | 133,129 | 598 kB | Download |
| 2025-11-21 | 132,941 | 598 kB | Download |
| 2025-11-20 | 132,622 | 598 kB | Download |
| 2025-11-19 | 132,607 | 599 kB | Download |
| 2025-11-18 | 132,105 | 597 kB | Download |
| 2025-11-17 | 131,899 | 597 kB | Download |
| 2025-11-16 | 131,851 | 597 kB | Download |
| 2025-11-15 | 131,486 | 596 kB | Download |
| 2025-11-14 | 131,210 | 595 kB | Download |
| 2025-11-13 | 130,811 | 595 kB | Download |
| 2025-11-12 | 130,703 | 595 kB | Download |
| 2025-11-11 | 130,598 | 596 kB | Download |
| 2025-11-10 | 130,341 | 594 kB | Download |
| 2025-11-09 | 130,484 | 595 kB | Download |
| 2025-11-08 | 130,375 | 596 kB | Download |
| 2025-11-07 | 130,241 | 596 kB | Download |
| 2025-11-06 | 129,938 | 596 kB | Download |
| 2025-11-05 | 129,604 | 595 kB | Download |
| 2025-11-04 | 129,669 | 596 kB | Download |
| 2025-11-03 | 129,441 | 595 kB | Download |
| 2025-11-02 | 129,072 | 594 kB | Download |
| 2025-11-01 | 128,853 | 593 kB | Download |
| 2025-10-31 | 128,728 | 593 kB | Download |
| 2025-10-30 | 129,385 | 595 kB | Download |
| 2025-10-29 | 129,883 | 597 kB | Download |
| 2025-10-28 | 129,423 | 595 kB | Download |
| 2025-10-27 | 129,163 | 594 kB | Download |
| 2025-10-26 | 129,130 | 594 kB | Download |
| 2025-10-25 | 129,182 | 595 kB | Download |
| 2025-10-24 | 128,939 | 595 kB | Download |
| 2025-10-23 | 128,843 | 595 kB | Download |
| 2025-10-22 | 128,534 | 594 kB | Download |
| 2025-10-21 | 128,395 | 594 kB | Download |
| 2025-10-20 | 128,147 | 593 kB | Download |
| 2025-10-19 | 127,689 | 592 kB | Download |
| 2025-10-18 | 127,643 | 592 kB | Download |
| 2025-10-17 | 127,634 | 593 kB | Download |
| 2025-10-16 | 127,411 | 592 kB | Download |
| 2025-10-15 | 127,262 | 592 kB | Download |
| 2025-10-14 | 126,949 | 590 kB | Download |
| 2025-10-13 | 126,733 | 589 kB | Download |
| 2025-10-12 | 126,735 | 589 kB | Download |
| 2025-10-11 | 126,661 | 590 kB | Download |
| 2025-10-10 | 126,765 | 591 kB | Download |
| 2025-10-09 | 126,773 | 591 kB | Download |
| 2025-10-08 | 126,695 | 591 kB | Download |
| 2025-10-07 | 126,431 | 590 kB | Download |
| 2025-10-06 | 126,328 | 590 kB | Download |
| 2025-10-05 | 125,427 | 588 kB | Download |
| 2025-10-04 | 125,513 | 588 kB | Download |
| 2025-10-03 | 125,406 | 588 kB | Download |
| 2025-10-02 | 125,338 | 588 kB | Download |
| 2025-10-01 | 125,391 | 589 kB | Download |
| 2025-09-30 | 125,499 | 590 kB | Download |
| 2025-09-29 | 125,463 | 589 kB | Download |
| 2025-09-28 | 125,417 | 589 kB | Download |
| 2025-09-27 | 125,548 | 590 kB | Download |
| 2025-09-26 | 125,502 | 590 kB | Download |
| 2025-09-25 | 125,393 | 589 kB | Download |
| 2025-09-24 | 125,053 | 589 kB | Download |
| 2025-09-23 | 124,968 | 588 kB | Download |
| 2025-09-22 | 124,716 | 588 kB | Download |
| 2025-09-21 | 124,869 | 589 kB | Download |
| 2025-09-20 | 124,947 | 589 kB | Download |
| 2025-09-19 | 124,967 | 590 kB | Download |
| 2025-09-18 | 125,027 | 590 kB | Download |
| 2025-09-17 | 124,915 | 589 kB | Download |
| 2025-09-16 | 124,793 | 589 kB | Download |
| 2025-09-15 | 124,913 | 591 kB | Download |
| 2025-09-14 | 124,868 | 590 kB | Download |
| 2025-09-13 | 124,915 | 591 kB | Download |
| 2025-09-12 | 124,809 | 591 kB | Download |
| 2025-09-11 | 124,791 | 591 kB | Download |
| 2025-09-10 | 124,544 | 590 kB | Download |
| 2025-09-09 | 124,348 | 590 kB | Download |
| 2025-09-08 | 124,262 | 590 kB | Download |
| 2025-09-07 | 124,461 | 591 kB | Download |
| 2025-09-06 | 124,461 | 591 kB | Download |
| 2025-09-05 | 124,414 | 590 kB | Download |
| 2025-09-04 | 124,277 | 590 kB | Download |
| 2025-09-03 | 124,460 | 591 kB | Download |
