17,891 registered domains in .institute zone
File size: 78 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .INSTITUTE domain list (78 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 16,427 | + 8 | - 12 |
| 2025-06-24 | 16,424 | + 16 | - 19 |
| 2025-06-25 | 16,427 | + 17 | - 14 |
| 2025-06-26 | 16,433 | + 19 | - 13 |
| 2025-06-27 | 16,435 | + 13 | - 11 |
| 2025-06-28 | 16,432 | + 9 | - 12 |
| 2025-06-29 | 16,453 | + 30 | - 9 |
| 2025-06-30 | 16,458 | + 15 | - 10 |
| 2025-07-01 | 16,460 | + 15 | - 13 |
| 2025-07-02 | 16,470 | + 20 | - 10 |
| 2025-07-03 | 16,476 | + 15 | - 9 |
| 2025-07-04 | 16,479 | + 15 | - 12 |
| 2025-07-05 | 16,480 | + 16 | - 15 |
| 2025-07-06 | 16,472 | + 14 | - 22 |
| 2025-07-07 | 16,497 | + 34 | - 9 |
| 2025-07-08 | 16,495 | + 15 | - 17 |
| 2025-07-09 | 16,501 | + 15 | - 9 |
| 2025-07-10 | 16,502 | + 18 | - 17 |
| 2025-07-11 | 16,508 | + 17 | - 11 |
| 2025-07-12 | 16,507 | + 14 | - 15 |
| 2025-07-13 | 16,505 | + 12 | - 14 |
| 2025-07-14 | 16,508 | + 9 | - 6 |
| 2025-07-16 | 16,505 | + 26 | - 29 |
| 2025-07-17 | 16,499 | + 10 | - 16 |
| 2025-07-18 | 16,508 | + 23 | - 14 |
| 2025-07-19 | 16,499 | + 12 | - 21 |
| 2025-07-20 | 16,497 | + 12 | - 14 |
| 2025-07-21 | 16,497 | + 19 | - 19 |
| 2025-07-22 | 16,487 | + 14 | - 24 |
| 2025-07-23 | 16,464 | + 18 | - 41 |
| 2025-07-24 | 16,475 | + 19 | - 8 |
| 2025-07-25 | 16,475 | + 13 | - 13 |
| 2025-07-26 | 16,483 | + 22 | - 14 |
| 2025-07-27 | 16,490 | + 19 | - 12 |
| 2025-07-28 | 16,492 | + 10 | - 8 |
| 2025-07-29 | 16,497 | + 12 | - 7 |
| 2025-07-30 | 16,494 | + 10 | - 13 |
| 2025-07-31 | 16,499 | + 18 | - 13 |
| 2025-08-01 | 16,502 | + 14 | - 11 |
| 2025-08-02 | 16,501 | + 15 | - 16 |
| 2025-08-03 | 16,492 | + 8 | - 17 |
| 2025-08-04 | 16,501 | + 21 | - 12 |
| 2025-08-05 | 16,505 | + 18 | - 14 |
| 2025-08-06 | 16,500 | + 9 | - 14 |
| 2025-08-07 | 16,501 | + 12 | - 11 |
| 2025-08-08 | 16,514 | + 23 | - 10 |
| 2025-08-09 | 16,506 | + 8 | - 16 |
| 2025-08-10 | 16,511 | + 23 | - 18 |
| 2025-08-11 | 16,505 | + 8 | - 14 |
| 2025-08-12 | 16,511 | + 18 | - 12 |
| 2025-08-13 | 16,517 | + 15 | - 9 |
| 2025-08-14 | 16,521 | + 13 | - 9 |
| 2025-08-15 | 16,526 | + 17 | - 12 |
| 2025-08-16 | 16,538 | + 20 | - 8 |
| 2025-08-17 | 16,546 | + 12 | - 4 |
| 2025-08-18 | 16,549 | + 10 | - 7 |
| 2025-08-19 | 16,557 | + 22 | - 14 |
| 2025-08-20 | 16,563 | + 18 | - 12 |
| 2025-08-21 | 16,571 | + 23 | - 15 |
| 2025-08-22 | 16,571 | + 11 | - 11 |
| 2025-08-23 | 16,575 | + 19 | - 15 |
| 2025-08-24 | 16,585 | + 16 | - 6 |
| 2025-08-25 | 16,593 | + 10 | - 2 |
| 2025-08-26 | 16,606 | + 21 | - 8 |
| 2025-08-27 | 16,607 | + 18 | - 17 |
| 2025-08-28 | 16,613 | + 19 | - 13 |
| 2025-08-29 | 16,614 | + 9 | - 8 |
| 2025-08-30 | 16,619 | + 17 | - 12 |
| 2025-08-31 | 16,624 | + 14 | - 9 |
| 2025-09-01 | 16,628 | + 14 | - 10 |
| 2025-09-02 | 16,634 | + 18 | - 12 |
| 2025-09-03 | 16,633 | + 13 | - 14 |
| 2025-09-04 | 16,625 | + 7 | - 15 |
| 2025-09-05 | 16,624 | + 14 | - 15 |
| 2025-09-06 | 16,634 | + 21 | - 11 |
| 2025-09-07 | 16,636 | + 10 | - 8 |
| 2025-09-08 | 16,646 | + 18 | - 8 |
| 2025-09-09 | 16,656 | + 21 | - 11 |
| 2025-09-10 | 16,659 | + 9 | - 6 |
| 2025-09-11 | 16,679 | + 28 | - 8 |
| 2025-09-12 | 16,692 | + 21 | - 8 |
| 2025-09-13 | 16,689 | + 9 | - 12 |
| 2025-09-14 | 16,694 | + 13 | - 8 |
| 2025-09-15 | 16,695 | + 15 | - 14 |
| 2025-09-16 | 16,698 | + 21 | - 18 |
| 2025-09-17 | 16,709 | + 21 | - 10 |
| 2025-09-18 | 16,728 | + 32 | - 13 |
| 2025-09-19 | 16,734 | + 10 | - 4 |
| 2025-09-20 | 16,734 | + 12 | - 12 |
| 2025-09-21 | 16,731 | + 6 | - 9 |
| 2025-09-22 | 16,728 | + 8 | - 11 |
| 2025-09-23 | 16,739 | + 18 | - 7 |
| 2025-09-24 | 16,741 | + 19 | - 17 |
| 2025-09-25 | 16,743 | + 20 | - 18 |
| 2025-09-26 | 16,747 | + 15 | - 11 |
| 2025-09-27 | 16,747 | + 16 | - 16 |
| 2025-09-28 | 16,747 | + 12 | - 12 |
| 2025-09-29 | 16,753 | + 14 | - 8 |
| 2025-09-30 | 16,754 | + 12 | - 11 |
| 2025-10-01 | 16,762 | + 19 | - 11 |
| 2025-10-02 | 16,758 | + 13 | - 17 |
| 2025-10-03 | 16,765 | + 16 | - 9 |
| 2025-10-04 | 16,774 | + 20 | - 11 |
| 2025-10-05 | 16,778 | + 13 | - 9 |
| 2025-10-06 | 16,782 | + 14 | - 10 |
| 2025-10-07 | 16,791 | + 16 | - 7 |
| 2025-10-08 | 16,800 | + 18 | - 9 |
| 2025-10-09 | 16,805 | + 19 | - 14 |
| 2025-10-10 | 16,809 | + 15 | - 11 |
| 2025-10-11 | 16,808 | + 13 | - 14 |
| 2025-10-12 | 16,815 | + 11 | - 4 |
| 2025-10-13 | 16,811 | + 9 | - 13 |
| 2025-10-14 | 16,814 | + 18 | - 15 |
| 2025-10-15 | 16,816 | + 10 | - 8 |
| 2025-10-16 | 16,824 | + 24 | - 16 |
| 2025-10-17 | 16,825 | + 18 | - 17 |
| 2025-10-18 | 16,836 | + 17 | - 6 |
| 2025-10-19 | 16,840 | + 22 | - 18 |
| 2025-10-20 | 16,848 | + 19 | - 11 |
| 2025-10-21 | 16,852 | + 17 | - 13 |
| 2025-10-22 | 16,866 | + 22 | - 8 |
| 2025-10-23 | 16,872 | + 23 | - 17 |
| 2025-10-24 | 16,873 | + 20 | - 19 |
| 2025-10-25 | 16,883 | + 21 | - 11 |
| 2025-10-26 | 16,886 | + 13 | - 10 |
| 2025-10-27 | 16,890 | + 12 | - 8 |
| 2025-10-28 | 16,886 | + 8 | - 12 |
| 2025-10-29 | 16,895 | + 20 | - 11 |
| 2025-10-30 | 16,906 | + 19 | - 8 |
| 2025-10-31 | 16,915 | + 22 | - 13 |
| 2025-11-01 | 16,917 | + 15 | - 13 |
| 2025-11-02 | 16,920 | + 10 | - 7 |
| 2025-11-03 | 16,933 | + 21 | - 8 |
| 2025-11-04 | 16,937 | + 13 | - 9 |
| 2025-11-05 | 16,945 | + 24 | - 16 |
| 2025-11-06 | 16,947 | + 16 | - 14 |
| 2025-11-07 | 16,937 | + 8 | - 18 |
| 2025-11-08 | 16,947 | + 22 | - 12 |
| 2025-11-09 | 16,945 | + 10 | - 12 |
| 2025-11-10 | 16,950 | + 21 | - 16 |
| 2025-11-11 | 16,945 | + 13 | - 18 |
| 2025-11-12 | 16,952 | + 17 | - 10 |
| 2025-11-13 | 16,959 | + 14 | - 7 |
| 2025-11-14 | 16,965 | + 20 | - 14 |
| 2025-11-15 | 16,976 | + 22 | - 11 |
| 2025-11-16 | 16,983 | + 14 | - 7 |
| 2025-11-17 | 16,990 | + 17 | - 10 |
| 2025-11-18 | 17,006 | + 23 | - 7 |
| 2025-11-19 | 17,017 | + 18 | - 7 |
| 2025-11-20 | 17,019 | + 22 | - 20 |
| 2025-11-21 | 17,026 | + 16 | - 9 |
| 2025-11-22 | 17,027 | + 16 | - 15 |
| 2025-11-23 | 17,036 | + 14 | - 5 |
| 2025-11-24 | 17,048 | + 22 | - 10 |
| 2025-11-25 | 17,046 | + 12 | - 14 |
| 2025-11-26 | 17,066 | + 31 | - 11 |
| 2025-11-27 | 17,079 | + 23 | - 10 |
| 2025-11-28 | 17,085 | + 14 | - 8 |
| 2025-11-29 | 17,088 | + 16 | - 13 |
| 2025-11-30 | 17,079 | + 5 | - 14 |
| 2025-12-01 | 17,085 | + 18 | - 12 |
| 2025-12-02 | 17,094 | + 21 | - 12 |
| 2025-12-03 | 17,094 | + 17 | - 17 |
| 2025-12-04 | 17,098 | + 23 | - 19 |
| 2025-12-05 | 17,091 | + 28 | - 35 |
| 2025-12-06 | 17,093 | + 16 | - 14 |
| 2025-12-07 | 17,094 | + 11 | - 10 |
| 2025-12-08 | 17,098 | + 15 | - 11 |
| 2025-12-09 | 17,100 | + 14 | - 12 |
| 2025-12-10 | 17,111 | + 22 | - 11 |
| 2025-12-11 | 17,126 | + 25 | - 10 |
| 2025-12-12 | 17,127 | + 13 | - 12 |
| 2025-12-13 | 17,130 | + 19 | - 16 |
| 2025-12-14 | 17,135 | + 16 | - 11 |
| 2025-12-15 | 17,138 | + 14 | - 11 |
| 2025-12-16 | 17,150 | + 23 | - 11 |
| 2025-12-17 | 17,152 | + 15 | - 13 |
| 2025-12-18 | 17,161 | + 13 | - 4 |
| 2025-12-19 | 17,169 | + 20 | - 12 |
| 2025-12-20 | 17,187 | + 25 | - 7 |
| 2025-12-21 | 17,185 | + 12 | - 14 |
| 2025-12-22 | 17,186 | + 15 | - 14 |
| 2025-12-23 | 17,186 | + 17 | - 17 |
| 2025-12-24 | 17,191 | + 18 | - 13 |
| 2025-12-25 | 17,186 | + 10 | - 15 |
| 2025-12-26 | 17,102 | + 17 | - 101 |
| 2025-12-27 | 17,113 | + 20 | - 9 |
| 2025-12-28 | 17,114 | + 10 | - 9 |
| 2025-12-29 | 17,114 | + 17 | - 17 |
| 2025-12-30 | 17,115 | + 14 | - 13 |
| 2025-12-31 | 17,124 | + 24 | - 15 |
| 2026-01-01 | 17,134 | + 18 | - 8 |
| 2026-01-02 | 17,132 | + 13 | - 15 |
| 2026-01-03 | 17,151 | + 28 | - 9 |
| 2026-01-04 | 17,186 | + 43 | - 8 |
| 2026-01-05 | 17,185 | + 11 | - 12 |
| 2026-01-06 | 17,183 | + 17 | - 19 |
| 2026-01-07 | 17,231 | + 53 | - 5 |
| 2026-01-08 | 17,241 | + 19 | - 9 |
| 2026-01-09 | 17,242 | + 19 | - 18 |
| 2026-01-10 | 17,252 | + 22 | - 12 |
| 2026-01-11 | 17,259 | + 18 | - 11 |
| 2026-01-12 | 17,252 | + 12 | - 19 |
| 2026-01-13 | 17,272 | + 32 | - 12 |
| 2026-01-14 | 17,286 | + 28 | - 14 |
| 2026-01-15 | 17,292 | + 24 | - 18 |
| 2026-01-16 | 17,291 | + 19 | - 20 |
| 2026-01-17 | 17,302 | + 28 | - 17 |
| 2026-01-18 | 17,304 | + 21 | - 19 |
| 2026-01-19 | 17,298 | + 8 | - 14 |
| 2026-01-20 | 17,302 | + 12 | - 8 |
| 2026-01-21 | 17,326 | + 34 | - 10 |
| 2026-01-22 | 17,326 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 17,377 | + 77 | - 26 |
| 2026-01-24 | 17,403 | + 35 | - 9 |
| 2026-01-25 | 17,416 | + 16 | - 3 |
| 2026-01-26 | 17,423 | + 18 | - 11 |
| 2026-01-27 | 17,454 | + 43 | - 12 |
| 2026-01-28 | 17,465 | + 26 | - 15 |
| 2026-01-29 | 17,494 | + 38 | - 9 |
| 2026-01-30 | 17,548 | + 65 | - 11 |
| 2026-01-31 | 17,560 | + 22 | - 10 |
| 2026-02-01 | 17,558 | + 15 | - 17 |
| 2026-02-02 | 17,558 | + 14 | - 14 |
| 2026-02-03 | 17,566 | + 17 | - 9 |
| 2026-02-04 | 17,586 | + 26 | - 6 |
| 2026-02-05 | 17,613 | + 38 | - 11 |
| 2026-02-06 | 17,641 | + 37 | - 9 |
| 2026-02-07 | 17,676 | + 48 | - 13 |
| 2026-02-08 | 17,687 | + 24 | - 13 |
| 2026-02-09 | 17,685 | + 9 | - 11 |
| 2026-02-10 | 17,718 | + 44 | - 11 |
| 2026-02-11 | 17,740 | + 38 | - 16 |
| 2026-02-12 | 17,770 | + 43 | - 13 |
| 2026-02-13 | 17,805 | + 52 | - 17 |
| 2026-02-14 | 17,848 | + 51 | - 8 |
| 2026-02-15 | 17,857 | + 22 | - 13 |
| 2026-02-16 | 17,862 | + 13 | - 8 |
| 2026-02-17 | 17,891 | + 42 | - 13 |
| Zone Name | institute |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.institute |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/institute/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('institute.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/institute/dl"
file, _ := os.Create("institute.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/institute/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("institute.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/institute/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("institute.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}