25,661 registered domains in .energy zone
File size: 94 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .ENERGY domain list (94 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 23,910 | + 14 | - 17 |
| 2025-06-24 | 23,918 | + 22 | - 14 |
| 2025-06-25 | 23,919 | + 18 | - 17 |
| 2025-06-26 | 23,926 | + 27 | - 20 |
| 2025-06-27 | 23,915 | + 20 | - 31 |
| 2025-06-28 | 23,928 | + 27 | - 14 |
| 2025-06-29 | 23,923 | + 16 | - 21 |
| 2025-06-30 | 23,924 | + 16 | - 15 |
| 2025-07-01 | 23,933 | + 21 | - 12 |
| 2025-07-02 | 23,945 | + 35 | - 23 |
| 2025-07-03 | 23,952 | + 19 | - 12 |
| 2025-07-04 | 23,961 | + 26 | - 17 |
| 2025-07-05 | 23,968 | + 16 | - 9 |
| 2025-07-06 | 23,961 | + 19 | - 26 |
| 2025-07-07 | 23,977 | + 38 | - 22 |
| 2025-07-08 | 23,997 | + 32 | - 12 |
| 2025-07-09 | 23,997 | + 19 | - 19 |
| 2025-07-10 | 24,022 | + 42 | - 17 |
| 2025-07-11 | 24,041 | + 31 | - 12 |
| 2025-07-12 | 24,046 | + 22 | - 17 |
| 2025-07-13 | 24,018 | + 9 | - 37 |
| 2025-07-14 | 24,014 | + 8 | - 12 |
| 2025-07-16 | 24,043 | + 72 | - 43 |
| 2025-07-17 | 24,062 | + 32 | - 13 |
| 2025-07-18 | 24,068 | + 20 | - 14 |
| 2025-07-19 | 24,072 | + 21 | - 17 |
| 2025-07-20 | 24,059 | + 11 | - 24 |
| 2025-07-21 | 24,056 | + 8 | - 11 |
| 2025-07-22 | 24,050 | + 17 | - 23 |
| 2025-07-23 | 24,038 | + 22 | - 34 |
| 2025-07-24 | 24,048 | + 31 | - 21 |
| 2025-07-25 | 24,059 | + 30 | - 19 |
| 2025-07-26 | 24,059 | + 20 | - 20 |
| 2025-07-27 | 24,061 | + 16 | - 14 |
| 2025-07-28 | 24,062 | + 18 | - 17 |
| 2025-07-29 | 24,065 | + 16 | - 13 |
| 2025-07-30 | 24,084 | + 35 | - 16 |
| 2025-07-31 | 24,085 | + 21 | - 20 |
| 2025-08-01 | 24,097 | + 36 | - 24 |
| 2025-08-02 | 24,100 | + 20 | - 17 |
| 2025-08-03 | 24,097 | + 13 | - 16 |
| 2025-08-04 | 24,074 | + 8 | - 31 |
| 2025-08-05 | 24,085 | + 29 | - 18 |
| 2025-08-06 | 24,094 | + 20 | - 11 |
| 2025-08-07 | 24,102 | + 26 | - 18 |
| 2025-08-08 | 24,118 | + 29 | - 13 |
| 2025-08-09 | 24,080 | + 20 | - 58 |
| 2025-08-10 | 24,085 | + 16 | - 11 |
| 2025-08-11 | 24,078 | + 11 | - 18 |
| 2025-08-12 | 24,083 | + 16 | - 11 |
| 2025-08-13 | 24,089 | + 30 | - 24 |
| 2025-08-14 | 24,092 | + 19 | - 16 |
| 2025-08-15 | 24,102 | + 23 | - 13 |
| 2025-08-16 | 24,104 | + 24 | - 22 |
| 2025-08-17 | 24,111 | + 17 | - 10 |
| 2025-08-18 | 24,122 | + 24 | - 13 |
| 2025-08-19 | 24,124 | + 29 | - 27 |
| 2025-08-20 | 24,137 | + 25 | - 12 |
| 2025-08-21 | 24,149 | + 28 | - 16 |
| 2025-08-22 | 24,164 | + 33 | - 18 |
| 2025-08-23 | 24,166 | + 19 | - 17 |
| 2025-08-24 | 24,156 | + 17 | - 27 |
| 2025-08-25 | 24,157 | + 14 | - 13 |
| 2025-08-26 | 24,167 | + 25 | - 15 |
| 2025-08-27 | 24,182 | + 35 | - 20 |
| 2025-08-28 | 24,207 | + 33 | - 8 |
| 2025-08-29 | 24,221 | + 30 | - 16 |
| 2025-08-30 | 24,262 | + 53 | - 12 |
| 2025-08-31 | 24,318 | + 71 | - 15 |
| 2025-09-01 | 24,342 | + 35 | - 11 |
| 2025-09-02 | 24,351 | + 23 | - 14 |
| 2025-09-03 | 24,372 | + 26 | - 5 |
| 2025-09-04 | 24,371 | + 16 | - 17 |
| 2025-09-05 | 24,386 | + 28 | - 13 |
| 2025-09-06 | 24,406 | + 26 | - 6 |
| 2025-09-07 | 24,423 | + 30 | - 13 |
| 2025-09-08 | 24,422 | + 11 | - 12 |
| 2025-09-09 | 24,434 | + 25 | - 13 |
| 2025-09-10 | 24,451 | + 33 | - 16 |
| 2025-09-11 | 24,467 | + 35 | - 19 |
| 2025-09-12 | 24,468 | + 17 | - 16 |
| 2025-09-13 | 24,468 | + 23 | - 23 |
| 2025-09-14 | 24,441 | + 18 | - 45 |
| 2025-09-15 | 24,446 | + 18 | - 13 |
| 2025-09-16 | 24,443 | + 12 | - 15 |
| 2025-09-17 | 24,456 | + 32 | - 19 |
| 2025-09-18 | 24,464 | + 21 | - 13 |
| 2025-09-19 | 24,464 | + 22 | - 22 |
| 2025-09-20 | 24,457 | + 18 | - 25 |
| 2025-09-21 | 24,462 | + 17 | - 12 |
| 2025-09-22 | 24,458 | + 10 | - 14 |
| 2025-09-23 | 24,476 | + 33 | - 15 |
| 2025-09-24 | 24,478 | + 22 | - 20 |
| 2025-09-25 | 24,492 | + 34 | - 20 |
| 2025-09-26 | 24,500 | + 21 | - 13 |
| 2025-09-27 | 24,524 | + 35 | - 11 |
| 2025-09-28 | 24,527 | + 16 | - 13 |
| 2025-09-29 | 24,532 | + 15 | - 10 |
| 2025-09-30 | 24,547 | + 28 | - 13 |
| 2025-10-01 | 24,549 | + 18 | - 16 |
| 2025-10-02 | 24,547 | + 20 | - 22 |
| 2025-10-03 | 24,560 | + 29 | - 16 |
| 2025-10-04 | 24,579 | + 29 | - 10 |
| 2025-10-05 | 24,562 | + 14 | - 31 |
| 2025-10-06 | 24,566 | + 14 | - 10 |
| 2025-10-07 | 24,583 | + 28 | - 11 |
| 2025-10-08 | 24,587 | + 14 | - 10 |
| 2025-10-09 | 24,600 | + 32 | - 19 |
| 2025-10-10 | 24,617 | + 39 | - 22 |
| 2025-10-11 | 24,626 | + 30 | - 21 |
| 2025-10-12 | 24,629 | + 20 | - 17 |
| 2025-10-13 | 24,636 | + 14 | - 7 |
| 2025-10-14 | 24,634 | + 24 | - 26 |
| 2025-10-15 | 24,642 | + 18 | - 10 |
| 2025-10-16 | 24,665 | + 37 | - 14 |
| 2025-10-17 | 24,679 | + 28 | - 14 |
| 2025-10-18 | 24,681 | + 24 | - 22 |
| 2025-10-19 | 24,692 | + 23 | - 12 |
| 2025-10-20 | 24,695 | + 18 | - 15 |
| 2025-10-21 | 24,702 | + 23 | - 16 |
| 2025-10-22 | 24,697 | + 16 | - 21 |
| 2025-10-23 | 24,698 | + 19 | - 18 |
| 2025-10-24 | 24,703 | + 27 | - 22 |
| 2025-10-25 | 24,706 | + 22 | - 19 |
| 2025-10-26 | 24,709 | + 18 | - 15 |
| 2025-10-27 | 24,709 | + 16 | - 16 |
| 2025-10-28 | 24,712 | + 14 | - 11 |
| 2025-10-29 | 24,719 | + 21 | - 14 |
| 2025-10-30 | 24,721 | + 19 | - 17 |
| 2025-10-31 | 24,732 | + 26 | - 15 |
| 2025-11-01 | 24,747 | + 25 | - 10 |
| 2025-11-02 | 24,772 | + 43 | - 18 |
| 2025-11-03 | 24,768 | + 9 | - 13 |
| 2025-11-04 | 24,794 | + 34 | - 8 |
| 2025-11-05 | 24,794 | + 15 | - 15 |
| 2025-11-06 | 24,802 | + 27 | - 19 |
| 2025-11-07 | 24,820 | + 33 | - 15 |
| 2025-11-08 | 24,824 | + 20 | - 16 |
| 2025-11-09 | 24,829 | + 20 | - 15 |
| 2025-11-10 | 24,826 | + 16 | - 19 |
| 2025-11-11 | 24,848 | + 33 | - 11 |
| 2025-11-12 | 24,856 | + 24 | - 16 |
| 2025-11-13 | 24,876 | + 39 | - 19 |
| 2025-11-14 | 24,888 | + 24 | - 12 |
| 2025-11-15 | 24,901 | + 35 | - 22 |
| 2025-11-16 | 24,908 | + 17 | - 10 |
| 2025-11-17 | 24,878 | + 7 | - 37 |
| 2025-11-18 | 24,889 | + 26 | - 15 |
| 2025-11-19 | 24,904 | + 26 | - 11 |
| 2025-11-20 | 24,914 | + 31 | - 21 |
| 2025-11-21 | 24,927 | + 22 | - 9 |
| 2025-11-22 | 24,939 | + 20 | - 8 |
| 2025-11-23 | 24,936 | + 9 | - 12 |
| 2025-11-24 | 24,936 | + 17 | - 17 |
| 2025-11-25 | 24,959 | + 37 | - 14 |
| 2025-11-26 | 24,980 | + 35 | - 14 |
| 2025-11-27 | 25,003 | + 31 | - 8 |
| 2025-11-28 | 25,008 | + 31 | - 26 |
| 2025-11-29 | 25,023 | + 27 | - 12 |
| 2025-11-30 | 25,021 | + 19 | - 21 |
| 2025-12-01 | 25,020 | + 23 | - 24 |
| 2025-12-02 | 25,032 | + 27 | - 15 |
| 2025-12-03 | 25,033 | + 24 | - 23 |
| 2025-12-04 | 25,040 | + 28 | - 21 |
| 2025-12-05 | 25,012 | + 27 | - 55 |
| 2025-12-06 | 25,021 | + 31 | - 22 |
| 2025-12-07 | 25,013 | + 21 | - 29 |
| 2025-12-08 | 25,016 | + 28 | - 25 |
| 2025-12-09 | 25,022 | + 27 | - 21 |
| 2025-12-10 | 25,029 | + 26 | - 19 |
| 2025-12-11 | 25,008 | + 27 | - 48 |
| 2025-12-12 | 25,009 | + 27 | - 26 |
| 2025-12-13 | 25,016 | + 23 | - 16 |
| 2025-12-14 | 25,019 | + 14 | - 11 |
| 2025-12-15 | 25,007 | + 7 | - 19 |
| 2025-12-16 | 25,012 | + 19 | - 14 |
| 2025-12-17 | 25,008 | + 20 | - 24 |
| 2025-12-18 | 25,019 | + 24 | - 13 |
| 2025-12-19 | 25,035 | + 34 | - 18 |
| 2025-12-20 | 25,041 | + 24 | - 18 |
| 2025-12-21 | 25,047 | + 17 | - 11 |
| 2025-12-22 | 25,041 | + 11 | - 17 |
| 2025-12-23 | 25,039 | + 22 | - 24 |
| 2025-12-24 | 25,032 | + 14 | - 21 |
| 2025-12-25 | 25,018 | + 10 | - 24 |
| 2025-12-26 | 25,011 | + 14 | - 21 |
| 2025-12-27 | 25,006 | + 14 | - 19 |
| 2025-12-28 | 25,009 | + 23 | - 20 |
| 2025-12-29 | 25,005 | + 16 | - 20 |
| 2025-12-30 | 25,007 | + 17 | - 15 |
| 2025-12-31 | 25,024 | + 29 | - 12 |
| 2026-01-01 | 25,027 | + 20 | - 17 |
| 2026-01-02 | 25,021 | + 10 | - 16 |
| 2026-01-03 | 25,039 | + 32 | - 14 |
| 2026-01-04 | 25,039 | + 21 | - 21 |
| 2026-01-05 | 25,035 | + 21 | - 25 |
| 2026-01-06 | 25,051 | + 30 | - 14 |
| 2026-01-07 | 25,060 | + 22 | - 13 |
| 2026-01-08 | 25,061 | + 13 | - 12 |
| 2026-01-09 | 25,078 | + 29 | - 12 |
| 2026-01-10 | 25,092 | + 32 | - 18 |
| 2026-01-11 | 25,093 | + 15 | - 14 |
| 2026-01-12 | 25,094 | + 20 | - 19 |
| 2026-01-13 | 25,097 | + 22 | - 19 |
| 2026-01-14 | 25,103 | + 33 | - 27 |
| 2026-01-15 | 25,106 | + 27 | - 24 |
| 2026-01-16 | 25,128 | + 30 | - 8 |
| 2026-01-17 | 25,126 | + 23 | - 25 |
| 2026-01-18 | 25,122 | + 20 | - 24 |
| 2026-01-19 | 25,116 | + 21 | - 27 |
| 2026-01-20 | 25,144 | + 47 | - 19 |
| 2026-01-21 | 25,167 | + 40 | - 17 |
| 2026-01-22 | 25,167 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 25,219 | + 88 | - 36 |
| 2026-01-24 | 25,223 | + 31 | - 27 |
| 2026-01-25 | 25,219 | + 15 | - 19 |
| 2026-01-26 | 25,207 | + 20 | - 32 |
| 2026-01-27 | 25,224 | + 39 | - 22 |
| 2026-01-28 | 25,325 | + 115 | - 14 |
| 2026-01-29 | 25,348 | + 45 | - 22 |
| 2026-01-30 | 25,427 | + 96 | - 17 |
| 2026-01-31 | 25,442 | + 37 | - 22 |
| 2026-02-01 | 25,466 | + 40 | - 16 |
| 2026-02-02 | 25,467 | + 18 | - 17 |
| 2026-02-03 | 25,505 | + 53 | - 15 |
| 2026-02-04 | 25,530 | + 49 | - 24 |
| 2026-02-05 | 25,556 | + 34 | - 8 |
| 2026-02-06 | 25,581 | + 39 | - 14 |
| 2026-02-07 | 25,564 | + 41 | - 58 |
| 2026-02-08 | 25,574 | + 25 | - 15 |
| 2026-02-09 | 25,576 | + 17 | - 15 |
| 2026-02-10 | 25,602 | + 36 | - 10 |
| 2026-02-11 | 25,609 | + 30 | - 23 |
| 2026-02-12 | 25,617 | + 31 | - 23 |
| 2026-02-13 | 25,622 | + 29 | - 24 |
| 2026-02-14 | 25,635 | + 28 | - 15 |
| 2026-02-15 | 25,654 | + 37 | - 18 |
| 2026-02-16 | 25,652 | + 27 | - 29 |
| 2026-02-17 | 25,661 | + 24 | - 15 |
| Zone Name | energy |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.energy |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/energy/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('energy.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/energy/dl"
file, _ := os.Create("energy.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/energy/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("energy.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/energy/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("energy.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}