33,908 registered domains in .business zone
File size: 147 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .BUSINESS domain list (147 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 37,624 | + 18 | - 40 |
| 2025-06-24 | 37,613 | + 22 | - 33 |
| 2025-06-25 | 37,585 | + 22 | - 50 |
| 2025-06-26 | 37,561 | + 26 | - 50 |
| 2025-06-27 | 37,303 | + 16 | - 274 |
| 2025-06-28 | 37,313 | + 37 | - 27 |
| 2025-06-29 | 37,311 | + 23 | - 25 |
| 2025-06-30 | 36,973 | + 19 | - 357 |
| 2025-07-01 | 36,943 | + 17 | - 47 |
| 2025-07-02 | 36,797 | + 18 | - 164 |
| 2025-07-03 | 36,712 | + 26 | - 111 |
| 2025-07-04 | 36,655 | + 30 | - 87 |
| 2025-07-05 | 36,646 | + 24 | - 33 |
| 2025-07-06 | 36,633 | + 19 | - 32 |
| 2025-07-07 | 36,660 | + 56 | - 29 |
| 2025-07-08 | 36,444 | + 22 | - 238 |
| 2025-07-09 | 36,149 | + 24 | - 319 |
| 2025-07-10 | 36,141 | + 29 | - 37 |
| 2025-07-11 | 36,047 | + 26 | - 120 |
| 2025-07-12 | 35,994 | + 23 | - 76 |
| 2025-07-13 | 35,990 | + 18 | - 22 |
| 2025-07-14 | 35,982 | + 20 | - 28 |
| 2025-07-16 | 35,935 | + 61 | - 108 |
| 2025-07-17 | 35,944 | + 34 | - 25 |
| 2025-07-18 | 35,951 | + 28 | - 21 |
| 2025-07-19 | 35,941 | + 21 | - 31 |
| 2025-07-20 | 35,947 | + 25 | - 19 |
| 2025-07-21 | 35,939 | + 20 | - 28 |
| 2025-07-22 | 35,934 | + 21 | - 26 |
| 2025-07-23 | 35,934 | + 28 | - 28 |
| 2025-07-24 | 35,949 | + 35 | - 20 |
| 2025-07-25 | 35,956 | + 31 | - 24 |
| 2025-07-26 | 35,963 | + 31 | - 24 |
| 2025-07-27 | 35,957 | + 18 | - 24 |
| 2025-07-28 | 35,940 | + 13 | - 30 |
| 2025-07-29 | 35,932 | + 17 | - 25 |
| 2025-07-30 | 35,792 | + 33 | - 173 |
| 2025-07-31 | 35,768 | + 33 | - 57 |
| 2025-08-01 | 35,748 | + 23 | - 43 |
| 2025-08-02 | 35,750 | + 28 | - 26 |
| 2025-08-03 | 35,740 | + 19 | - 29 |
| 2025-08-04 | 35,709 | + 10 | - 41 |
| 2025-08-05 | 35,565 | + 19 | - 163 |
| 2025-08-06 | 35,560 | + 17 | - 22 |
| 2025-08-07 | 35,443 | + 23 | - 140 |
| 2025-08-08 | 35,375 | + 24 | - 92 |
| 2025-08-09 | 35,371 | + 19 | - 23 |
| 2025-08-10 | 35,350 | + 9 | - 30 |
| 2025-08-11 | 35,253 | + 16 | - 113 |
| 2025-08-12 | 35,218 | + 35 | - 70 |
| 2025-08-13 | 35,196 | + 28 | - 50 |
| 2025-08-14 | 35,151 | + 26 | - 71 |
| 2025-08-15 | 35,154 | + 25 | - 22 |
| 2025-08-16 | 35,145 | + 31 | - 40 |
| 2025-08-17 | 35,144 | + 16 | - 17 |
| 2025-08-18 | 35,149 | + 22 | - 17 |
| 2025-08-19 | 35,166 | + 44 | - 27 |
| 2025-08-20 | 35,167 | + 32 | - 31 |
| 2025-08-21 | 35,180 | + 27 | - 14 |
| 2025-08-22 | 35,199 | + 70 | - 51 |
| 2025-08-23 | 35,213 | + 36 | - 22 |
| 2025-08-24 | 35,192 | + 9 | - 30 |
| 2025-08-25 | 35,175 | + 17 | - 34 |
| 2025-08-26 | 35,135 | + 26 | - 66 |
| 2025-08-27 | 35,160 | + 56 | - 31 |
| 2025-08-28 | 35,189 | + 51 | - 22 |
| 2025-08-29 | 35,193 | + 46 | - 42 |
| 2025-08-30 | 35,222 | + 61 | - 32 |
| 2025-08-31 | 35,493 | + 302 | - 31 |
| 2025-09-01 | 35,519 | + 54 | - 28 |
| 2025-09-02 | 35,536 | + 44 | - 27 |
| 2025-09-03 | 35,531 | + 34 | - 39 |
| 2025-09-04 | 35,564 | + 49 | - 16 |
| 2025-09-05 | 35,529 | + 18 | - 53 |
| 2025-09-06 | 35,544 | + 64 | - 49 |
| 2025-09-07 | 35,532 | + 27 | - 39 |
| 2025-09-08 | 35,534 | + 40 | - 38 |
| 2025-09-09 | 35,529 | + 37 | - 42 |
| 2025-09-10 | 35,501 | + 29 | - 57 |
| 2025-09-11 | 35,415 | + 51 | - 137 |
| 2025-09-12 | 35,402 | + 26 | - 39 |
| 2025-09-13 | 35,426 | + 44 | - 20 |
| 2025-09-14 | 35,409 | + 17 | - 34 |
| 2025-09-15 | 35,383 | + 12 | - 38 |
| 2025-09-16 | 35,387 | + 40 | - 36 |
| 2025-09-17 | 35,386 | + 27 | - 28 |
| 2025-09-18 | 35,371 | + 31 | - 46 |
| 2025-09-19 | 35,375 | + 33 | - 29 |
| 2025-09-20 | 35,377 | + 30 | - 28 |
| 2025-09-21 | 35,358 | + 10 | - 29 |
| 2025-09-22 | 35,337 | + 13 | - 34 |
| 2025-09-23 | 35,328 | + 40 | - 49 |
| 2025-09-24 | 35,301 | + 31 | - 58 |
| 2025-09-25 | 35,291 | + 30 | - 40 |
| 2025-09-26 | 35,275 | + 29 | - 45 |
| 2025-09-27 | 35,298 | + 57 | - 34 |
| 2025-09-28 | 35,303 | + 32 | - 27 |
| 2025-09-29 | 35,283 | + 20 | - 40 |
| 2025-09-30 | 35,299 | + 36 | - 20 |
| 2025-10-01 | 35,279 | + 33 | - 53 |
| 2025-10-02 | 35,275 | + 36 | - 40 |
| 2025-10-03 | 35,230 | + 52 | - 97 |
| 2025-10-04 | 35,241 | + 32 | - 21 |
| 2025-10-05 | 35,235 | + 23 | - 29 |
| 2025-10-06 | 35,211 | + 13 | - 37 |
| 2025-10-07 | 35,200 | + 73 | - 84 |
| 2025-10-08 | 35,197 | + 32 | - 35 |
| 2025-10-09 | 35,205 | + 35 | - 27 |
| 2025-10-10 | 35,199 | + 57 | - 63 |
| 2025-10-11 | 35,295 | + 149 | - 53 |
| 2025-10-12 | 35,310 | + 57 | - 42 |
| 2025-10-13 | 35,264 | + 25 | - 71 |
| 2025-10-14 | 35,287 | + 56 | - 33 |
| 2025-10-15 | 35,274 | + 30 | - 43 |
| 2025-10-16 | 35,318 | + 79 | - 35 |
| 2025-10-17 | 35,331 | + 34 | - 21 |
| 2025-10-18 | 35,350 | + 58 | - 39 |
| 2025-10-19 | 35,352 | + 30 | - 28 |
| 2025-10-20 | 35,346 | + 32 | - 38 |
| 2025-10-21 | 35,283 | + 33 | - 96 |
| 2025-10-22 | 35,291 | + 37 | - 29 |
| 2025-10-23 | 35,281 | + 26 | - 36 |
| 2025-10-24 | 35,382 | + 134 | - 33 |
| 2025-10-25 | 35,495 | + 134 | - 21 |
| 2025-10-26 | 35,513 | + 39 | - 21 |
| 2025-10-27 | 35,477 | + 15 | - 51 |
| 2025-10-28 | 35,409 | + 25 | - 93 |
| 2025-10-29 | 35,392 | + 32 | - 49 |
| 2025-10-30 | 35,401 | + 42 | - 33 |
| 2025-10-31 | 35,369 | + 52 | - 84 |
| 2025-11-01 | 35,369 | + 30 | - 30 |
| 2025-11-02 | 35,281 | + 26 | - 114 |
| 2025-11-03 | 35,274 | + 21 | - 28 |
| 2025-11-04 | 35,249 | + 29 | - 54 |
| 2025-11-05 | 35,236 | + 27 | - 40 |
| 2025-11-06 | 35,205 | + 29 | - 60 |
| 2025-11-07 | 35,221 | + 55 | - 39 |
| 2025-11-08 | 35,207 | + 31 | - 45 |
| 2025-11-09 | 35,168 | + 17 | - 56 |
| 2025-11-10 | 35,127 | + 15 | - 56 |
| 2025-11-11 | 35,069 | + 33 | - 91 |
| 2025-11-12 | 35,037 | + 38 | - 70 |
| 2025-11-13 | 34,963 | + 46 | - 120 |
| 2025-11-14 | 34,923 | + 33 | - 73 |
| 2025-11-15 | 34,930 | + 45 | - 38 |
| 2025-11-16 | 34,919 | + 17 | - 28 |
| 2025-11-17 | 34,920 | + 24 | - 23 |
| 2025-11-18 | 34,924 | + 37 | - 33 |
| 2025-11-19 | 34,790 | + 37 | - 171 |
| 2025-11-20 | 34,802 | + 56 | - 44 |
| 2025-11-21 | 34,800 | + 33 | - 35 |
| 2025-11-22 | 34,735 | + 40 | - 105 |
| 2025-11-23 | 34,756 | + 50 | - 29 |
| 2025-11-24 | 34,755 | + 41 | - 42 |
| 2025-11-25 | 34,723 | + 34 | - 66 |
| 2025-11-26 | 34,717 | + 33 | - 39 |
| 2025-11-27 | 34,706 | + 36 | - 47 |
| 2025-11-28 | 34,707 | + 39 | - 38 |
| 2025-11-29 | 34,702 | + 25 | - 30 |
| 2025-11-30 | 34,708 | + 28 | - 22 |
| 2025-12-01 | 34,703 | + 33 | - 38 |
| 2025-12-02 | 34,610 | + 26 | - 119 |
| 2025-12-03 | 34,615 | + 47 | - 42 |
| 2025-12-04 | 34,647 | + 69 | - 37 |
| 2025-12-05 | 34,649 | + 28 | - 26 |
| 2025-12-06 | 34,660 | + 42 | - 31 |
| 2025-12-07 | 34,634 | + 22 | - 48 |
| 2025-12-08 | 34,621 | + 31 | - 44 |
| 2025-12-09 | 34,673 | + 98 | - 46 |
| 2025-12-10 | 34,662 | + 33 | - 44 |
| 2025-12-11 | 34,663 | + 33 | - 32 |
| 2025-12-12 | 34,660 | + 26 | - 29 |
| 2025-12-13 | 34,686 | + 53 | - 27 |
| 2025-12-14 | 34,681 | + 24 | - 29 |
| 2025-12-15 | 34,682 | + 25 | - 24 |
| 2025-12-16 | 34,664 | + 69 | - 87 |
| 2025-12-17 | 34,625 | + 48 | - 87 |
| 2025-12-18 | 34,578 | + 28 | - 75 |
| 2025-12-19 | 34,575 | + 34 | - 37 |
| 2025-12-20 | 34,563 | + 44 | - 56 |
| 2025-12-21 | 34,512 | + 22 | - 73 |
| 2025-12-22 | 34,479 | + 25 | - 58 |
| 2025-12-23 | 34,397 | + 45 | - 127 |
| 2025-12-24 | 34,280 | + 23 | - 140 |
| 2025-12-25 | 33,991 | + 23 | - 312 |
| 2025-12-26 | 33,953 | + 11 | - 49 |
| 2025-12-27 | 33,923 | + 21 | - 51 |
| 2025-12-28 | 33,925 | + 26 | - 24 |
| 2025-12-29 | 33,882 | + 18 | - 61 |
| 2025-12-30 | 33,698 | + 28 | - 212 |
| 2025-12-31 | 33,722 | + 57 | - 33 |
| 2026-01-01 | 33,669 | + 39 | - 92 |
| 2026-01-02 | 33,637 | + 22 | - 54 |
| 2026-01-03 | 33,638 | + 21 | - 20 |
| 2026-01-04 | 33,648 | + 51 | - 41 |
| 2026-01-05 | 33,673 | + 45 | - 20 |
| 2026-01-06 | 33,686 | + 34 | - 21 |
| 2026-01-07 | 33,696 | + 41 | - 31 |
| 2026-01-08 | 33,718 | + 79 | - 57 |
| 2026-01-09 | 33,732 | + 48 | - 34 |
| 2026-01-10 | 33,747 | + 74 | - 59 |
| 2026-01-11 | 33,749 | + 30 | - 28 |
| 2026-01-12 | 33,740 | + 35 | - 44 |
| 2026-01-13 | 33,776 | + 68 | - 32 |
| 2026-01-14 | 33,784 | + 43 | - 35 |
| 2026-01-15 | 33,842 | + 92 | - 34 |
| 2026-01-16 | 33,836 | + 53 | - 59 |
| 2026-01-17 | 33,893 | + 88 | - 31 |
| 2026-01-18 | 33,869 | + 28 | - 52 |
| 2026-01-19 | 33,822 | + 60 | - 107 |
| 2026-01-20 | 33,854 | + 62 | - 30 |
| 2026-01-21 | 33,850 | + 41 | - 45 |
| 2026-01-22 | 33,850 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 33,860 | + 101 | - 91 |
| 2026-01-24 | 33,814 | + 56 | - 102 |
| 2026-01-25 | 33,782 | + 39 | - 71 |
| 2026-01-26 | 33,792 | + 32 | - 22 |
| 2026-01-27 | 33,802 | + 70 | - 60 |
| 2026-01-28 | 33,820 | + 47 | - 29 |
| 2026-01-29 | 33,851 | + 59 | - 28 |
| 2026-01-30 | 33,921 | + 96 | - 26 |
| 2026-01-31 | 33,839 | + 49 | - 131 |
| 2026-02-01 | 33,805 | + 28 | - 62 |
| 2026-02-02 | 33,794 | + 30 | - 41 |
| 2026-02-03 | 33,810 | + 46 | - 30 |
| 2026-02-04 | 33,778 | + 59 | - 91 |
| 2026-02-05 | 33,732 | + 48 | - 94 |
| 2026-02-06 | 33,739 | + 46 | - 39 |
| 2026-02-07 | 33,741 | + 68 | - 66 |
| 2026-02-08 | 33,704 | + 30 | - 67 |
| 2026-02-09 | 33,701 | + 31 | - 34 |
| 2026-02-10 | 33,780 | + 102 | - 23 |
| 2026-02-11 | 33,825 | + 64 | - 19 |
| 2026-02-12 | 33,859 | + 67 | - 33 |
| 2026-02-13 | 33,863 | + 44 | - 40 |
| 2026-02-14 | 33,879 | + 61 | - 45 |
| 2026-02-15 | 33,892 | + 44 | - 31 |
| 2026-02-16 | 33,894 | + 28 | - 26 |
| 2026-02-17 | 33,908 | + 50 | - 36 |
| Zone Name | business |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.business |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/business/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('business.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/business/dl"
file, _ := os.Create("business.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/business/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("business.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/business/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("business.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}