85,043 registered domains in .media zone
File size: 327 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .MEDIA domain list (327 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 78,526 | + 49 | - 61 |
| 2025-06-24 | 78,551 | + 86 | - 61 |
| 2025-06-25 | 78,558 | + 73 | - 66 |
| 2025-06-26 | 78,570 | + 71 | - 59 |
| 2025-06-27 | 78,571 | + 58 | - 57 |
| 2025-06-28 | 78,585 | + 68 | - 54 |
| 2025-06-29 | 78,577 | + 43 | - 51 |
| 2025-06-30 | 78,573 | + 45 | - 49 |
| 2025-07-01 | 78,619 | + 96 | - 50 |
| 2025-07-02 | 78,672 | + 142 | - 89 |
| 2025-07-03 | 78,690 | + 76 | - 58 |
| 2025-07-04 | 78,717 | + 85 | - 58 |
| 2025-07-05 | 78,712 | + 60 | - 65 |
| 2025-07-06 | 78,699 | + 68 | - 81 |
| 2025-07-07 | 78,739 | + 85 | - 45 |
| 2025-07-08 | 78,760 | + 78 | - 57 |
| 2025-07-09 | 78,800 | + 92 | - 52 |
| 2025-07-10 | 78,811 | + 63 | - 52 |
| 2025-07-11 | 78,824 | + 81 | - 68 |
| 2025-07-12 | 78,843 | + 70 | - 51 |
| 2025-07-13 | 78,805 | + 36 | - 74 |
| 2025-07-14 | 78,808 | + 62 | - 59 |
| 2025-07-16 | 78,847 | + 142 | - 103 |
| 2025-07-17 | 78,880 | + 97 | - 64 |
| 2025-07-18 | 78,891 | + 83 | - 72 |
| 2025-07-19 | 78,908 | + 74 | - 57 |
| 2025-07-20 | 78,920 | + 65 | - 53 |
| 2025-07-21 | 78,923 | + 52 | - 49 |
| 2025-07-22 | 78,961 | + 83 | - 45 |
| 2025-07-23 | 78,969 | + 78 | - 70 |
| 2025-07-24 | 79,018 | + 110 | - 61 |
| 2025-07-25 | 79,020 | + 74 | - 72 |
| 2025-07-26 | 79,060 | + 104 | - 64 |
| 2025-07-27 | 79,065 | + 62 | - 57 |
| 2025-07-28 | 79,070 | + 50 | - 45 |
| 2025-07-29 | 79,098 | + 67 | - 39 |
| 2025-07-30 | 79,106 | + 60 | - 52 |
| 2025-07-31 | 79,122 | + 71 | - 55 |
| 2025-08-01 | 79,146 | + 97 | - 73 |
| 2025-08-02 | 79,161 | + 59 | - 44 |
| 2025-08-03 | 79,140 | + 53 | - 74 |
| 2025-08-04 | 79,113 | + 56 | - 83 |
| 2025-08-05 | 79,168 | + 108 | - 53 |
| 2025-08-06 | 79,187 | + 79 | - 60 |
| 2025-08-07 | 79,205 | + 73 | - 55 |
| 2025-08-08 | 79,208 | + 81 | - 78 |
| 2025-08-09 | 79,175 | + 68 | - 101 |
| 2025-08-10 | 79,166 | + 51 | - 60 |
| 2025-08-11 | 79,182 | + 57 | - 41 |
| 2025-08-12 | 79,205 | + 76 | - 53 |
| 2025-08-13 | 79,223 | + 58 | - 40 |
| 2025-08-14 | 79,240 | + 75 | - 58 |
| 2025-08-15 | 79,260 | + 85 | - 65 |
| 2025-08-16 | 79,298 | + 76 | - 38 |
| 2025-08-17 | 79,286 | + 34 | - 46 |
| 2025-08-18 | 79,281 | + 46 | - 51 |
| 2025-08-19 | 79,290 | + 65 | - 56 |
| 2025-08-20 | 79,347 | + 94 | - 37 |
| 2025-08-21 | 79,368 | + 81 | - 60 |
| 2025-08-22 | 79,397 | + 85 | - 56 |
| 2025-08-23 | 79,404 | + 53 | - 46 |
| 2025-08-24 | 79,420 | + 55 | - 39 |
| 2025-08-25 | 79,430 | + 54 | - 44 |
| 2025-08-26 | 79,450 | + 79 | - 59 |
| 2025-08-27 | 79,515 | + 118 | - 53 |
| 2025-08-28 | 79,547 | + 78 | - 46 |
| 2025-08-29 | 79,555 | + 79 | - 71 |
| 2025-08-30 | 79,590 | + 76 | - 41 |
| 2025-08-31 | 79,603 | + 59 | - 46 |
| 2025-09-01 | 79,599 | + 56 | - 60 |
| 2025-09-02 | 79,617 | + 73 | - 55 |
| 2025-09-03 | 79,661 | + 101 | - 57 |
| 2025-09-04 | 79,719 | + 129 | - 71 |
| 2025-09-05 | 79,753 | + 100 | - 66 |
| 2025-09-06 | 79,766 | + 91 | - 78 |
| 2025-09-07 | 79,768 | + 59 | - 57 |
| 2025-09-08 | 79,769 | + 51 | - 50 |
| 2025-09-09 | 79,812 | + 85 | - 42 |
| 2025-09-10 | 79,840 | + 80 | - 52 |
| 2025-09-11 | 79,950 | + 158 | - 48 |
| 2025-09-12 | 79,960 | + 71 | - 61 |
| 2025-09-13 | 79,972 | + 68 | - 56 |
| 2025-09-14 | 79,951 | + 39 | - 60 |
| 2025-09-15 | 79,947 | + 48 | - 52 |
| 2025-09-16 | 79,963 | + 78 | - 62 |
| 2025-09-17 | 80,069 | + 163 | - 57 |
| 2025-09-18 | 80,084 | + 79 | - 64 |
| 2025-09-19 | 80,136 | + 117 | - 65 |
| 2025-09-20 | 80,143 | + 68 | - 61 |
| 2025-09-21 | 80,132 | + 44 | - 55 |
| 2025-09-22 | 80,128 | + 46 | - 50 |
| 2025-09-23 | 80,211 | + 118 | - 35 |
| 2025-09-24 | 80,291 | + 139 | - 59 |
| 2025-09-25 | 80,293 | + 70 | - 68 |
| 2025-09-26 | 80,283 | + 76 | - 86 |
| 2025-09-27 | 80,312 | + 86 | - 57 |
| 2025-09-28 | 80,311 | + 46 | - 47 |
| 2025-09-29 | 80,308 | + 46 | - 49 |
| 2025-09-30 | 80,351 | + 83 | - 40 |
| 2025-10-01 | 80,331 | + 54 | - 74 |
| 2025-10-02 | 80,350 | + 67 | - 48 |
| 2025-10-03 | 80,547 | + 239 | - 42 |
| 2025-10-04 | 80,562 | + 74 | - 59 |
| 2025-10-05 | 80,560 | + 66 | - 68 |
| 2025-10-06 | 80,555 | + 43 | - 48 |
| 2025-10-07 | 80,731 | + 222 | - 46 |
| 2025-10-08 | 81,508 | + 825 | - 48 |
| 2025-10-09 | 81,518 | + 71 | - 61 |
| 2025-10-10 | 81,548 | + 87 | - 57 |
| 2025-10-11 | 81,566 | + 95 | - 77 |
| 2025-10-12 | 81,575 | + 46 | - 37 |
| 2025-10-13 | 81,575 | + 51 | - 51 |
| 2025-10-14 | 81,681 | + 150 | - 44 |
| 2025-10-15 | 81,696 | + 76 | - 61 |
| 2025-10-16 | 81,740 | + 92 | - 48 |
| 2025-10-17 | 81,766 | + 78 | - 52 |
| 2025-10-18 | 81,795 | + 70 | - 41 |
| 2025-10-19 | 81,821 | + 82 | - 56 |
| 2025-10-20 | 81,833 | + 64 | - 52 |
| 2025-10-21 | 81,818 | + 69 | - 84 |
| 2025-10-22 | 81,834 | + 103 | - 87 |
| 2025-10-23 | 81,890 | + 114 | - 58 |
| 2025-10-24 | 81,931 | + 109 | - 68 |
| 2025-10-25 | 81,958 | + 84 | - 57 |
| 2025-10-26 | 81,958 | + 57 | - 57 |
| 2025-10-27 | 81,964 | + 58 | - 52 |
| 2025-10-28 | 81,997 | + 83 | - 50 |
| 2025-10-29 | 82,012 | + 71 | - 56 |
| 2025-10-30 | 81,987 | + 57 | - 82 |
| 2025-10-31 | 82,082 | + 160 | - 65 |
| 2025-11-01 | 82,098 | + 97 | - 81 |
| 2025-11-02 | 82,098 | + 68 | - 68 |
| 2025-11-03 | 82,088 | + 42 | - 52 |
| 2025-11-04 | 82,104 | + 73 | - 57 |
| 2025-11-05 | 82,125 | + 82 | - 61 |
| 2025-11-06 | 82,161 | + 98 | - 62 |
| 2025-11-07 | 82,172 | + 76 | - 65 |
| 2025-11-08 | 82,183 | + 78 | - 67 |
| 2025-11-09 | 82,184 | + 55 | - 54 |
| 2025-11-10 | 82,171 | + 60 | - 73 |
| 2025-11-11 | 82,201 | + 79 | - 49 |
| 2025-11-12 | 82,314 | + 178 | - 65 |
| 2025-11-13 | 82,349 | + 85 | - 50 |
| 2025-11-14 | 82,361 | + 67 | - 55 |
| 2025-11-15 | 82,385 | + 86 | - 62 |
| 2025-11-16 | 82,400 | + 71 | - 56 |
| 2025-11-17 | 82,393 | + 50 | - 57 |
| 2025-11-18 | 82,410 | + 73 | - 56 |
| 2025-11-19 | 82,476 | + 122 | - 56 |
| 2025-11-20 | 82,510 | + 92 | - 58 |
| 2025-11-21 | 82,519 | + 60 | - 51 |
| 2025-11-22 | 82,550 | + 108 | - 77 |
| 2025-11-23 | 82,553 | + 62 | - 59 |
| 2025-11-24 | 82,535 | + 45 | - 63 |
| 2025-11-25 | 82,546 | + 67 | - 56 |
| 2025-11-26 | 82,518 | + 64 | - 92 |
| 2025-11-27 | 82,557 | + 94 | - 55 |
| 2025-11-28 | 82,586 | + 78 | - 49 |
| 2025-11-29 | 82,605 | + 68 | - 49 |
| 2025-11-30 | 82,616 | + 112 | - 101 |
| 2025-12-01 | 82,675 | + 98 | - 39 |
| 2025-12-02 | 82,696 | + 65 | - 44 |
| 2025-12-03 | 82,796 | + 157 | - 57 |
| 2025-12-04 | 82,939 | + 201 | - 58 |
| 2025-12-05 | 82,895 | + 84 | - 128 |
| 2025-12-06 | 82,892 | + 73 | - 76 |
| 2025-12-07 | 82,884 | + 51 | - 59 |
| 2025-12-08 | 82,934 | + 101 | - 51 |
| 2025-12-09 | 82,979 | + 94 | - 49 |
| 2025-12-10 | 82,986 | + 67 | - 60 |
| 2025-12-11 | 82,996 | + 67 | - 57 |
| 2025-12-12 | 83,121 | + 178 | - 53 |
| 2025-12-13 | 83,110 | + 56 | - 67 |
| 2025-12-14 | 83,131 | + 63 | - 42 |
| 2025-12-15 | 83,106 | + 49 | - 74 |
| 2025-12-16 | 83,124 | + 72 | - 54 |
| 2025-12-17 | 83,156 | + 120 | - 88 |
| 2025-12-18 | 83,201 | + 97 | - 52 |
| 2025-12-19 | 83,197 | + 70 | - 74 |
| 2025-12-20 | 83,198 | + 74 | - 73 |
| 2025-12-21 | 83,216 | + 60 | - 42 |
| 2025-12-22 | 83,212 | + 59 | - 63 |
| 2025-12-23 | 83,223 | + 59 | - 48 |
| 2025-12-24 | 83,381 | + 224 | - 66 |
| 2025-12-25 | 83,543 | + 216 | - 54 |
| 2025-12-26 | 83,553 | + 65 | - 55 |
| 2025-12-27 | 83,567 | + 55 | - 41 |
| 2025-12-28 | 83,561 | + 50 | - 56 |
| 2025-12-29 | 83,575 | + 56 | - 42 |
| 2025-12-30 | 83,581 | + 93 | - 87 |
| 2025-12-31 | 83,612 | + 79 | - 48 |
| 2026-01-01 | 83,630 | + 70 | - 52 |
| 2026-01-02 | 83,644 | + 65 | - 51 |
| 2026-01-03 | 83,668 | + 76 | - 52 |
| 2026-01-04 | 83,670 | + 54 | - 52 |
| 2026-01-05 | 83,660 | + 57 | - 67 |
| 2026-01-06 | 83,678 | + 77 | - 59 |
| 2026-01-07 | 83,685 | + 59 | - 52 |
| 2026-01-08 | 83,714 | + 82 | - 53 |
| 2026-01-09 | 83,732 | + 83 | - 65 |
| 2026-01-10 | 83,766 | + 79 | - 45 |
| 2026-01-11 | 83,770 | + 59 | - 55 |
| 2026-01-12 | 83,764 | + 74 | - 80 |
| 2026-01-13 | 83,801 | + 80 | - 43 |
| 2026-01-14 | 83,944 | + 198 | - 55 |
| 2026-01-15 | 83,976 | + 78 | - 46 |
| 2026-01-16 | 84,107 | + 207 | - 76 |
| 2026-01-17 | 84,112 | + 64 | - 59 |
| 2026-01-18 | 84,144 | + 68 | - 36 |
| 2026-01-19 | 84,115 | + 51 | - 80 |
| 2026-01-20 | 84,120 | + 61 | - 56 |
| 2026-01-21 | 84,243 | + 196 | - 73 |
| 2026-01-22 | 84,243 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 84,442 | + 398 | - 199 |
| 2026-01-24 | 84,450 | + 66 | - 58 |
| 2026-01-25 | 84,447 | + 57 | - 60 |
| 2026-01-26 | 84,442 | + 52 | - 57 |
| 2026-01-27 | 84,466 | + 79 | - 55 |
| 2026-01-28 | 84,612 | + 199 | - 53 |
| 2026-01-29 | 84,663 | + 106 | - 55 |
| 2026-01-30 | 84,689 | + 144 | - 118 |
| 2026-01-31 | 84,649 | + 61 | - 101 |
| 2026-02-01 | 84,644 | + 60 | - 65 |
| 2026-02-02 | 84,635 | + 95 | - 104 |
| 2026-02-03 | 84,641 | + 81 | - 75 |
| 2026-02-04 | 84,707 | + 107 | - 41 |
| 2026-02-05 | 84,703 | + 80 | - 84 |
| 2026-02-06 | 84,690 | + 78 | - 91 |
| 2026-02-07 | 84,698 | + 71 | - 63 |
| 2026-02-08 | 84,694 | + 47 | - 51 |
| 2026-02-09 | 84,640 | + 49 | - 103 |
| 2026-02-10 | 84,806 | + 229 | - 63 |
| 2026-02-11 | 84,835 | + 77 | - 48 |
| 2026-02-12 | 84,867 | + 85 | - 53 |
| 2026-02-13 | 84,908 | + 91 | - 50 |
| 2026-02-14 | 85,049 | + 251 | - 110 |
| 2026-02-15 | 85,047 | + 88 | - 90 |
| 2026-02-16 | 85,024 | + 66 | - 89 |
| 2026-02-17 | 85,043 | + 73 | - 54 |
| Zone Name | media |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.media |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/media/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('media.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/media/dl"
file, _ := os.Create("media.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/media/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("media.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/media/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("media.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}