List of registered domains for .MEDIA zone

91,974 registered domains — Last update: 20 May 2026

Basic Domains

Domain list for .MEDIA zone - full list of registered domain names for the zone

  • Daily updated data — last update: 20 May 2026
  • Total domains in the list: 91,974
  • File size: 363 kB
  • Download from website
  • Download via HTTP REST API

Sample data:

0.media
15carats.media
1xbet-bonus.media
2kd.media
3dp.media
4kvwt.media
64278.media
832ley.media
9thstreet.media
abbi.media
ablespark.media
accession.media
across.media
activenote.media
acutememo.media
adcp.media
admajic.media
adstellar.media
aeneia.media
afri.media
aggrousufr.media
aha-creators.media
aibase.media
aipseurope.media
ajet.media
alchemize.media
alhuda.media
allofus.media
alpine-digital.media
amark.media
ammatbrigg.media
analog.media
aneupvicin.media
anomaly.media
anypoint.media
apparmuggi.media
arable.media
ardshiel.media
arniael.media
artifex.media
ascnd.media
assemblage.media
athenadai.media
attosrouti.media
aureoaduna.media
av.media
avvilwabb.media
az888.media
backapaupu.media
bakhia.media
banner.media
basharetir.media
bcast.media
bebooda.media
belcan.media
benzaiten.media
bet888.media
beyondwords.media
bigbox.media
billion.media
bisexcorog.media
blackagendalv.media
blacktechfutures.media
blisspoint.media
bluedevil.media
bluntforce.media
bojifiraveli.media
booktai.media
botschaft.media
brainjolt.media
brandonshagg.media
breath.media
brightgirl.media
bronx.media
btrue.media
bullpen.media
bustle.media
byrne.media
caglidisbr.media
camico.media
canyondelta.media
cardinal.media
casapaella.media
catnip.media
ceita.media
certifiable.media
chaoticgood.media
chequeplease.media
choctaw.media
chrysalis.media
cinestone.media
civi.media
clearlenz.media
clipboard.media
clvl.media
codec.media
collabs.media
commander.media
compute.media
connectingcontent.media
contemporaryart.media
conversando.media
corebridgefinancial.media
costasur.media
crab.media
creativeconfluence.media
crest.media
crownforge.media
ctc4.media
curaite.media
cybernetics.media
daddylockservice.media
dancingleaf.media
darkrr.media
davidemery.media
ddp.media
decoding.media
degroot.media
demolitionsourcingguide.media
desert.media
developing.media
diamondstore.media
digiseo.media
digitalmenu.media
dimacimput.media
disapgiova.media
dismibesco.media
disumfootp.media
dmd.media
dola789.media
doorpstarn.media
downloadthis.media
dreamgoat.media
droch.media
duane.media
dvcreative.media
eandsopra.media
eccectunne.media
eddievanhalen.media
eerielane.media
ejectomanni.media
elevatecreative.media
elnormal.media
eminence.media
endeavor.media
enough.media
epicearth.media
ericm.media
esportsphere.media
etrnl.media
everlight.media
excepturi-qui-unde.media
expressnewsline.media
fabi.media
falconreport.media
farmhouse.media
fclub.media
fenovidotami.media
fidelite.media
finalcopia.media
firecast.media
fitspace.media
flexboyz.media
fluenceforum.media
focvs.media
foresbarat.media
fosfoarron.media
fragrduff.media
freeinfo.media
frisk.media
fuct.media
funnymoney.media
fwdslash.media
gallo.media
garnirimpi.media
gdp.media
genesislive.media
getamped.media
ghp.media
gisi.media
globalfirst.media
gmv.media
goldbear.media
good-luck.media
goread.media
grafik.media
greatgov.media
greycell.media
groupe-hachette.media
gti.media
gutter.media
hailmary.media
hang-off.media
harringtontaylor.media
hazard.media
heartstory.media
helmo.media
hexenwerk.media
highlevel.media
hirulifetv.media
hoff.media
homesale.media
hornblower.media
houseofimpact.media
hudsons.media
hushcsidef.media
hyphen.media
icce.media
idk.media
ikkonx.media
imara.media
impacttribe.media
inana.media
independent.media
infigo.media
infusion.media
innersound.media
insinoverd.media
intenclois.media
inthecity.media
invisionary.media
irennechc.media
isochquiet.media
ives.media
jahr-artope.media
jaspers.media
jellyspine.media
jihevihugafi.media
jodeo.media
jordanw.media
jstop.media
justaguywithacamera.media
kachava.media
kanngiesser.media
katica.media
kellar.media
keystyle.media
kimptonclocktower.media
kirche.media
klocke.media
koicuan.media
korleon.media
kresko.media
kult.media
kyro.media
lagardere-news.media
lansion.media
latino.media
lcafrica.media
lecz.media
lelama.media
lessentiel.media
lgbt.media
lifepie.media
lima.media
lionsvoice.media
livebestservice.media
lndn.media
logicmonkey.media
loook.media
loudsqueak.media
ltg.media
lumicast.media
luxin.media
m8tag.media
madeiniran.media
magikal.media
majer.media
malone.media
mannachurch.media
marconi.media
marksierra.media
masadv.media
matka.media
maximoff.media
mccattrall.media
measuring.media
medic.media
meissner.media
menjustmen.media
mescolucul.media
metdaan.media
miau.media
midori.media
millenium.media
mindyourmomentum.media
mirrorhead.media
mixedmedia.media
moala.media
mogul.media
monet.media
moodboard.media
morgagerates.media
motionly.media
movieshub.media
msip.media
multipotential.media
muslimmade.media
mychase.media
myriads.media
nadolny.media
nashideti.media
nbpro.media
neogrowth.media
neunorm.media
newfinance.media
newspoint.media
nextmountain.media
nicolemichelle.media
niteowl.media
nocturnastudios.media
nonessential.media
northamptonopen.media
notsofast.media
npc.media
nuse.media
oasis.media
octo.media
offthewall.media
oles.media
omniscreen.media
oneid.media
onload.media
ooredoasia.media
optify.media
oren.media
osi.media
out.media
overlord.media
pablos.media
palmera.media
papyrus.media
parsec.media
patrimoine.media
peachykeen.media
penz.media
perplexed.media
pgsoft.media
photosynthesis.media
pika-wave-toon.media
piratecat.media
pixelview.media
plastico.media
plugtalk.media
pohodu.media
pomelo.media
posh.media
powerofwords.media
preenaccef.media
presspass.media
printables.media
product.media
promobricks.media
protoco.media
psychologists.media
pulsemarket.media
pushy.media
qorbit.media
quella.media
rabbitholes.media
radioresearch.media
ralbers.media
raremoments.media
razors-edge.media
realestatematching24.media
reccs.media
redding.media
redu.media
regattopog.media
reliability.media
renz.media
restage.media
reviewthe.media
rhs.media
rickymartin.media
righthook.media
ringcentral.media
rising.media
rjm.media
rocka.media
rolla.media
roskomnadzor.media
rqza.media
rundfunk.media
rydberg.media
safir.media
salthouseharbour.media
sanford.media
sastudios.media
sber.media
scaroimpre.media
schnoodle.media
sconcnetta.media
scroungers.media
secondfloor.media
sekan.media
sensor.media
sessionzero.media
sfwd.media
sharemusic.media
shikata.media
showandtell.media
sidewalk.media
silteme.media
sindoor.media
sk8.media
skyforge.media
sliceoflife.media
smarter.media
smtech.media
socchriubr.media
socialworld.media
solidarity.media
sonny.media
soulcaptor.media
sovos.media
sparta.media
spica.media
spookyaction.media
springgreen.media
st.media
starburst.media
staudt.media
sterio.media
stockpilot.media
storyspark.media
streak.media
stromundgut.media
stulz.media
sudzi.media
sunnystream.media
supertape.media
sven.media
swivel.media
syra.media
tagar.media
talkingtree.media
targethit.media
tdt.media
teedup.media
templeton.media
tesaurefle.media
thatgirl.media
thebreadbreakers.media
thedocket.media
thehound.media
themega.media
thepond.media
thesovereignstack.media
theworks.media
thloans.media
thumbsupsocial.media
timecompanion.media
titr.media
togawa.media
top10.media
tothebigla.media
tradigital.media
transunqua.media
trendingin.media
trinityone.media
truecaptured.media
trutyna.media
tupake.media
twelvethirty.media
type-c.media
ufabet.media
unbelschie.media
unexcracce.media
unitiva.media
unserious.media
upnext.media
usciscuber.media
vaginpelle.media
vannda.media
vectorial.media
venture.media
verticalai.media
vibee.media
vidovic.media
vinto.media
vishwa.media
vitalvisuals.media
vntr.media
volz.media
vrsocials.media
waco.media
waqarmart.media
wave1.media
weareda.media
webtenium.media
wellingtonfl.media
westwood.media
white-glove.media
widen.media
williamsotosantiago.media
wisechoice.media
wolfline.media
workerscomp.media
wrathmoreradio.media
Total Zone Volume
91,974
Registered domains
New Today
106
Registrations / 24h
Daily Churn
62
Expired domains / 24h

Daily Domain Statistics

Date Total domains New Deleted
2025-06-23 78,526 + 49 - 61
2025-06-24 78,551 + 86 - 61
2025-06-25 78,558 + 73 - 66
2025-06-26 78,570 + 71 - 59
2025-06-27 78,571 + 58 - 57
2025-06-28 78,585 + 68 - 54
2025-06-29 78,577 + 43 - 51
2025-06-30 78,573 + 45 - 49
2025-07-01 78,619 + 96 - 50
2025-07-02 78,672 + 142 - 89
2025-07-03 78,690 + 76 - 58
2025-07-04 78,717 + 85 - 58
2025-07-05 78,712 + 60 - 65
2025-07-06 78,699 + 68 - 81
2025-07-07 78,739 + 85 - 45
2025-07-08 78,760 + 78 - 57
2025-07-09 78,800 + 92 - 52
2025-07-10 78,811 + 63 - 52
2025-07-11 78,824 + 81 - 68
2025-07-12 78,843 + 70 - 51
2025-07-13 78,805 + 36 - 74
2025-07-14 78,808 + 62 - 59
2025-07-16 78,847 + 142 - 103
2025-07-17 78,880 + 97 - 64
2025-07-18 78,891 + 83 - 72
2025-07-19 78,908 + 74 - 57
2025-07-20 78,920 + 65 - 53
2025-07-21 78,923 + 52 - 49
2025-07-22 78,961 + 83 - 45
2025-07-23 78,969 + 78 - 70
2025-07-24 79,018 + 110 - 61
2025-07-25 79,020 + 74 - 72
2025-07-26 79,060 + 104 - 64
2025-07-27 79,065 + 62 - 57
2025-07-28 79,070 + 50 - 45
2025-07-29 79,098 + 67 - 39
2025-07-30 79,106 + 60 - 52
2025-07-31 79,122 + 71 - 55
2025-08-01 79,146 + 97 - 73
2025-08-02 79,161 + 59 - 44
2025-08-03 79,140 + 53 - 74
2025-08-04 79,113 + 56 - 83
2025-08-05 79,168 + 108 - 53
2025-08-06 79,187 + 79 - 60
2025-08-07 79,205 + 73 - 55
2025-08-08 79,208 + 81 - 78
2025-08-09 79,175 + 68 - 101
2025-08-10 79,166 + 51 - 60
2025-08-11 79,182 + 57 - 41
2025-08-12 79,205 + 76 - 53
2025-08-13 79,223 + 58 - 40
2025-08-14 79,240 + 75 - 58
2025-08-15 79,260 + 85 - 65
2025-08-16 79,298 + 76 - 38
2025-08-17 79,286 + 34 - 46
2025-08-18 79,281 + 46 - 51
2025-08-19 79,290 + 65 - 56
2025-08-20 79,347 + 94 - 37
2025-08-21 79,368 + 81 - 60
2025-08-22 79,397 + 85 - 56
2025-08-23 79,404 + 53 - 46
2025-08-24 79,420 + 55 - 39
2025-08-25 79,430 + 54 - 44
2025-08-26 79,450 + 79 - 59
2025-08-27 79,515 + 118 - 53
2025-08-28 79,547 + 78 - 46
2025-08-29 79,555 + 79 - 71
2025-08-30 79,590 + 76 - 41
2025-08-31 79,603 + 59 - 46
2025-09-01 79,599 + 56 - 60
2025-09-02 79,617 + 73 - 55
2025-09-03 79,661 + 101 - 57
2025-09-04 79,719 + 129 - 71
2025-09-05 79,753 + 100 - 66
2025-09-06 79,766 + 91 - 78
2025-09-07 79,768 + 59 - 57
2025-09-08 79,769 + 51 - 50
2025-09-09 79,812 + 85 - 42
2025-09-10 79,840 + 80 - 52
2025-09-11 79,950 + 158 - 48
2025-09-12 79,960 + 71 - 61
2025-09-13 79,972 + 68 - 56
2025-09-14 79,951 + 39 - 60
2025-09-15 79,947 + 48 - 52
2025-09-16 79,963 + 78 - 62
2025-09-17 80,069 + 163 - 57
2025-09-18 80,084 + 79 - 64
2025-09-19 80,136 + 117 - 65
2025-09-20 80,143 + 68 - 61
2025-09-21 80,132 + 44 - 55
2025-09-22 80,128 + 46 - 50
2025-09-23 80,211 + 118 - 35
2025-09-24 80,291 + 139 - 59
2025-09-25 80,293 + 70 - 68
2025-09-26 80,283 + 76 - 86
2025-09-27 80,312 + 86 - 57
2025-09-28 80,311 + 46 - 47
2025-09-29 80,308 + 46 - 49
2025-09-30 80,351 + 83 - 40
2025-10-01 80,331 + 54 - 74
2025-10-02 80,350 + 67 - 48
2025-10-03 80,547 + 239 - 42
2025-10-04 80,562 + 74 - 59
2025-10-05 80,560 + 66 - 68
2025-10-06 80,555 + 43 - 48
2025-10-07 80,731 + 222 - 46
2025-10-08 81,508 + 825 - 48
2025-10-09 81,518 + 71 - 61
2025-10-10 81,548 + 87 - 57
2025-10-11 81,566 + 95 - 77
2025-10-12 81,575 + 46 - 37
2025-10-13 81,575 + 51 - 51
2025-10-14 81,681 + 150 - 44
2025-10-15 81,696 + 76 - 61
2025-10-16 81,740 + 92 - 48
2025-10-17 81,766 + 78 - 52
2025-10-18 81,795 + 70 - 41
2025-10-19 81,821 + 82 - 56
2025-10-20 81,833 + 64 - 52
2025-10-21 81,818 + 69 - 84
2025-10-22 81,834 + 103 - 87
2025-10-23 81,890 + 114 - 58
2025-10-24 81,931 + 109 - 68
2025-10-25 81,958 + 84 - 57
2025-10-26 81,958 + 57 - 57
2025-10-27 81,964 + 58 - 52
2025-10-28 81,997 + 83 - 50
2025-10-29 82,012 + 71 - 56
2025-10-30 81,987 + 57 - 82
2025-10-31 82,082 + 160 - 65
2025-11-01 82,098 + 97 - 81
2025-11-02 82,098 + 68 - 68
2025-11-03 82,088 + 42 - 52
2025-11-04 82,104 + 73 - 57
2025-11-05 82,125 + 82 - 61
2025-11-06 82,161 + 98 - 62
2025-11-07 82,172 + 76 - 65
2025-11-08 82,183 + 78 - 67
2025-11-09 82,184 + 55 - 54
2025-11-10 82,171 + 60 - 73
2025-11-11 82,201 + 79 - 49
2025-11-12 82,314 + 178 - 65
2025-11-13 82,349 + 85 - 50
2025-11-14 82,361 + 67 - 55
2025-11-15 82,385 + 86 - 62
2025-11-16 82,400 + 71 - 56
2025-11-17 82,393 + 50 - 57
2025-11-18 82,410 + 73 - 56
2025-11-19 82,476 + 122 - 56
2025-11-20 82,510 + 92 - 58
2025-11-21 82,519 + 60 - 51
2025-11-22 82,550 + 108 - 77
2025-11-23 82,553 + 62 - 59
2025-11-24 82,535 + 45 - 63
2025-11-25 82,546 + 67 - 56
2025-11-26 82,518 + 64 - 92
2025-11-27 82,557 + 94 - 55
2025-11-28 82,586 + 78 - 49
2025-11-29 82,605 + 68 - 49
2025-11-30 82,616 + 112 - 101
2025-12-01 82,675 + 98 - 39
2025-12-02 82,696 + 65 - 44
2025-12-03 82,796 + 157 - 57
2025-12-04 82,939 + 201 - 58
2025-12-05 82,895 + 84 - 128
2025-12-06 82,892 + 73 - 76
2025-12-07 82,884 + 51 - 59
2025-12-08 82,934 + 101 - 51
2025-12-09 82,979 + 94 - 49
2025-12-10 82,986 + 67 - 60
2025-12-11 82,996 + 67 - 57
2025-12-12 83,121 + 178 - 53
2025-12-13 83,110 + 56 - 67
2025-12-14 83,131 + 63 - 42
2025-12-15 83,106 + 49 - 74
2025-12-16 83,124 + 72 - 54
2025-12-17 83,156 + 120 - 88
2025-12-18 83,201 + 97 - 52
2025-12-19 83,197 + 70 - 74
2025-12-20 83,198 + 74 - 73
2025-12-21 83,216 + 60 - 42
2025-12-22 83,212 + 59 - 63
2025-12-23 83,223 + 59 - 48
2025-12-24 83,381 + 224 - 66
2025-12-25 83,543 + 216 - 54
2025-12-26 83,553 + 65 - 55
2025-12-27 83,567 + 55 - 41
2025-12-28 83,561 + 50 - 56
2025-12-29 83,575 + 56 - 42
2025-12-30 83,581 + 93 - 87
2025-12-31 83,612 + 79 - 48
2026-01-01 83,630 + 70 - 52
2026-01-02 83,644 + 65 - 51
2026-01-03 83,668 + 76 - 52
2026-01-04 83,670 + 54 - 52
2026-01-05 83,660 + 57 - 67
2026-01-06 83,678 + 77 - 59
2026-01-07 83,685 + 59 - 52
2026-01-08 83,714 + 82 - 53
2026-01-09 83,732 + 83 - 65
2026-01-10 83,766 + 79 - 45
2026-01-11 83,770 + 59 - 55
2026-01-12 83,764 + 74 - 80
2026-01-13 83,801 + 80 - 43
2026-01-14 83,944 + 198 - 55
2026-01-15 83,976 + 78 - 46
2026-01-16 84,107 + 207 - 76
2026-01-17 84,112 + 64 - 59
2026-01-18 84,144 + 68 - 36
2026-01-19 84,115 + 51 - 80
2026-01-20 84,120 + 61 - 56
2026-01-21 84,243 + 196 - 73
2026-01-22 84,243 0 0
2026-01-23 84,442 + 398 - 199
2026-01-24 84,450 + 66 - 58
2026-01-25 84,447 + 57 - 60
2026-01-26 84,442 + 52 - 57
2026-01-27 84,466 + 79 - 55
2026-01-28 84,612 + 199 - 53
2026-01-29 84,663 + 106 - 55
2026-01-30 84,689 + 144 - 118
2026-01-31 84,649 + 61 - 101
2026-02-01 84,644 + 60 - 65
2026-02-02 84,635 + 95 - 104
2026-02-03 84,641 + 81 - 75
2026-02-04 84,707 + 107 - 41
2026-02-05 84,703 + 80 - 84
2026-02-06 84,690 + 78 - 91
2026-02-07 84,698 + 71 - 63
2026-02-08 84,694 + 47 - 51
2026-02-09 84,640 + 49 - 103
2026-02-10 84,806 + 229 - 63
2026-02-11 84,835 + 77 - 48
2026-02-12 84,867 + 85 - 53
2026-02-13 84,908 + 91 - 50
2026-02-14 85,049 + 251 - 110
2026-02-15 85,047 + 88 - 90
2026-02-16 85,024 + 66 - 89
2026-02-17 85,043 + 73 - 54
2026-02-18 85,080 + 85 - 48
2026-02-19 85,099 + 83 - 64
2026-02-20 85,408 + 372 - 63
2026-02-21 85,427 + 105 - 86
2026-02-22 85,469 + 102 - 60
2026-02-23 85,461 + 69 - 77
2026-02-24 85,457 + 64 - 68
2026-02-25 85,469 + 77 - 65
2026-02-26 85,429 + 79 - 119
2026-02-27 85,417 + 91 - 103
2026-02-28 85,420 + 74 - 71
2026-03-01 85,375 + 50 - 95
2026-03-02 85,324 + 45 - 96
2026-03-03 85,811 + 545 - 58
2026-03-04 86,280 + 535 - 66
2026-03-05 86,330 + 123 - 73
2026-03-06 86,303 + 75 - 102
2026-03-07 86,313 + 82 - 72
2026-03-08 86,287 + 55 - 81
2026-03-09 86,275 + 64 - 76
2026-03-10 86,304 + 90 - 61
2026-03-11 86,212 + 85 - 177
2026-03-12 86,238 + 96 - 70
2026-03-13 86,195 + 85 - 128
2026-03-14 86,227 + 102 - 70
2026-03-15 86,233 + 79 - 73
2026-03-16 86,225 + 60 - 68
2026-03-17 86,255 + 85 - 55
2026-03-18 86,281 + 87 - 61
2026-03-19 86,476 + 278 - 83
2026-03-20 86,571 + 171 - 76
2026-03-21 86,711 + 207 - 67
2026-03-22 86,705 + 70 - 76
2026-03-23 86,704 + 62 - 63
2026-03-24 86,735 + 86 - 55
2026-03-25 86,766 + 102 - 71
2026-03-26 86,834 + 140 - 72
2026-03-27 86,903 + 145 - 76
2026-03-28 86,912 + 64 - 55
2026-03-29 86,866 + 67 - 113
2026-03-30 86,865 + 57 - 58
2026-03-31 87,206 + 380 - 39
2026-04-01 87,353 + 241 - 94
2026-04-02 87,369 + 91 - 75
2026-04-03 87,349 + 66 - 86
2026-04-04 87,355 + 75 - 69
2026-04-05 87,348 + 56 - 63
2026-04-06 87,338 + 45 - 55
2026-04-07 87,860 + 578 - 56
2026-04-08 88,132 + 374 - 102
2026-04-09 88,417 + 377 - 92
2026-04-10 88,374 + 74 - 117
2026-04-11 88,499 + 182 - 57
2026-04-12 88,488 + 59 - 70
2026-04-13 88,457 + 58 - 89
2026-04-14 88,481 + 94 - 70
2026-04-15 88,579 + 230 - 132
2026-04-16 88,656 + 151 - 74
2026-04-17 88,664 + 107 - 99
2026-04-18 88,751 + 135 - 48
2026-04-19 88,750 + 63 - 64
2026-04-20 88,741 + 68 - 77
2026-04-21 88,758 + 72 - 55
2026-04-22 88,865 + 168 - 61
2026-04-23 88,931 + 126 - 60
2026-04-24 88,939 + 83 - 75
2026-04-25 89,035 + 180 - 84
2026-04-26 89,060 + 79 - 54
2026-04-27 89,067 + 54 - 47
2026-04-28 89,397 + 386 - 56
2026-04-29 89,861 + 569 - 105
2026-04-30 90,059 + 266 - 68
2026-05-01 90,099 + 101 - 61
2026-05-02 90,115 + 77 - 61
2026-05-03 90,099 + 74 - 90
2026-05-04 90,091 + 46 - 54
2026-05-05 90,216 + 176 - 51
2026-05-06 90,460 + 299 - 55
2026-05-07 90,536 + 140 - 64
2026-05-08 90,548 + 94 - 82
2026-05-09 90,560 + 83 - 71
2026-05-10 90,580 + 77 - 57
2026-05-11 90,865 + 370 - 85
2026-05-12 90,892 + 85 - 58
2026-05-13 91,095 + 277 - 74
2026-05-14 91,664 + 650 - 81
2026-05-15 91,848 + 246 - 62
2026-05-16 91,849 + 85 - 84
2026-05-17 91,841 + 74 - 82
2026-05-18 91,866 + 84 - 59
2026-05-19 91,930 + 112 - 48
2026-05-20 91,974 + 106 - 62

Zone Details: .media

The .media top-level domain serves companies, creators, and organizations focused on content creation, distribution, and reporting. Common adopters include news outlets, production companies, podcasts, streaming services, portfolios, and PR firms that want an immediately recognizable media-related address.

.media functions as a branding signal that communicates editorial, broadcasting, or multimedia intent more clearly than many generic extensions. It helps visitors understand site purpose at a glance and can reinforce industry positioning in marketing materials; however, search performance still depends primarily on content quality, metadata, and linking strategy.

Choose .media when you want a concise, category-specific domain that aligns with your content strategy and audience expectations. It’s useful when primary .com names are taken, for channel- or show-specific sites, pressrooms, content hubs, and microsites that need to integrate with social and streaming platforms while emphasizing a media-focused identity.

Related zones:

.com.net.org.tv.studio.press
Zone Name media
Zone Type gTLD
Active YES
WHOIS Server whois.nic.media
RDAP Server https://rdap.identitydigital.services/rdap/
Managing Organization Binky Moon, LLC
Organization Address c/o Identity Digital Limited
10500 NE 8th Street, Suite 750
Bellevue WA 98004
United States of America (the)

Historic Zone Files for .media zone

Access the archive of historical .MEDIA zone files and analyze how domains in the .MEDIA namespace have evolved over time. Historical zone data helps researchers and engineers study domain growth, DNS infrastructure changes, and long-term internet trends.

Date Domains File Size Download
2026-05-20 91,974 363 kB Download
2026-05-19 91,930 363 kB Download
2026-05-18 91,866 362 kB Download
2026-05-17 91,841 362 kB Download
2026-05-16 91,849 362 kB Download
2026-05-15 91,848 362 kB Download
2026-05-14 91,664 362 kB Download
2026-05-13 91,095 359 kB Download
2026-05-12 90,892 358 kB Download
2026-05-11 90,865 358 kB Download
2026-05-10 90,580 356 kB Download
2026-05-09 90,560 356 kB Download
2026-05-08 90,548 356 kB Download
2026-05-07 90,536 356 kB Download
2026-05-06 90,460 356 kB Download
2026-05-05 90,216 354 kB Download
2026-05-04 90,091 354 kB Download
2026-05-03 90,099 354 kB Download
2026-05-02 90,115 354 kB Download
2026-05-01 90,099 354 kB Download
2026-04-30 90,059 354 kB Download
2026-04-29 89,861 353 kB Download
2026-04-28 89,397 350 kB Download
2026-04-27 89,067 349 kB Download
2026-04-26 89,060 349 kB Download
2026-04-25 89,035 348 kB Download
2026-04-24 88,939 348 kB Download
2026-04-23 88,931 348 kB Download
2026-04-22 88,865 348 kB Download
2026-04-21 88,758 347 kB Download
2026-04-20 88,741 347 kB Download
2026-04-19 88,750 347 kB Download
2026-04-18 88,751 347 kB Download
2026-04-17 88,664 347 kB Download
2026-04-16 88,656 347 kB Download
2026-04-15 88,579 346 kB Download
2026-04-14 88,481 346 kB Download
2026-04-13 88,457 346 kB Download
2026-04-12 88,488 346 kB Download
2026-04-11 88,499 346 kB Download
2026-04-10 88,374 345 kB Download
2026-04-09 88,417 346 kB Download
2026-04-08 88,132 344 kB Download
2026-04-07 87,860 343 kB Download
2026-04-06 87,338 340 kB Download
2026-04-05 87,348 340 kB Download
2026-04-04 87,355 340 kB Download
2026-04-03 87,349 340 kB Download
2026-04-02 87,369 340 kB Download
2026-04-01 87,353 340 kB Download
2026-03-31 87,206 339 kB Download
2026-03-30 86,865 338 kB Download
2026-03-29 86,866 338 kB Download
2026-03-28 86,912 338 kB Download
2026-03-27 86,903 338 kB Download
2026-03-26 86,834 338 kB Download
2026-03-25 86,766 337 kB Download
2026-03-24 86,735 337 kB Download
2026-03-23 86,704 337 kB Download
2026-03-22 86,705 337 kB Download
2026-03-21 86,711 337 kB Download
2026-03-20 86,571 336 kB Download
2026-03-19 86,476 336 kB Download
2026-03-18 86,281 335 kB Download
2026-03-17 86,255 334 kB Download
2026-03-16 86,225 334 kB Download
2026-03-15 86,233 334 kB Download
2026-03-14 86,227 334 kB Download
2026-03-13 86,195 334 kB Download
2026-03-12 86,238 335 kB Download
2026-03-11 86,212 334 kB Download
2026-03-10 86,304 335 kB Download
2026-03-09 86,275 335 kB Download
2026-03-08 86,287 335 kB Download
2026-03-07 86,313 335 kB Download
2026-03-06 86,303 335 kB Download
2026-03-05 86,330 335 kB Download
2026-03-04 86,280 334 kB Download
2026-03-03 85,811 332 kB Download
2026-03-02 85,324 329 kB Download
2026-03-01 85,375 329 kB Download
2026-02-28 85,420 330 kB Download
2026-02-27 85,417 329 kB Download
2026-02-26 85,429 329 kB Download
2026-02-25 85,469 330 kB Download
2026-02-24 85,457 330 kB Download
2026-02-23 85,461 330 kB Download
2026-02-22 85,469 330 kB Download
2026-02-21 85,427 330 kB Download
2026-02-20 85,408 329 kB Download
2026-02-19 85,099 328 kB Download
2026-02-18 85,080 328 kB Download
2026-02-17 85,043 327 kB Download
2026-02-16 85,024 327 kB Download
2026-02-15 85,047 327 kB Download
2026-02-14 85,049 327 kB Download
2026-02-13 84,908 327 kB Download
2026-02-12 84,867 326 kB Download
2026-02-11 84,835 326 kB Download
2026-02-10 84,806 326 kB Download
2026-02-09 84,640 325 kB Download
2026-02-08 84,694 326 kB Download
2026-02-07 84,698 326 kB Download
2026-02-06 84,690 326 kB Download
2026-02-05 84,703 326 kB Download
2026-02-04 84,707 326 kB Download
2026-02-03 84,641 325 kB Download
2026-02-02 84,635 325 kB Download
2026-02-01 84,644 325 kB Download
2026-01-31 84,649 325 kB Download
2026-01-30 84,689 326 kB Download
2026-01-29 84,663 325 kB Download
2026-01-28 84,612 325 kB Download
2026-01-27 84,466 324 kB Download
2026-01-26 84,442 324 kB Download
2026-01-25 84,447 324 kB Download
2026-01-24 84,450 324 kB Download
2026-01-23 84,442 324 kB Download
2026-01-22 84,243 323 kB Download
2026-01-21 84,243 323 kB Download
2026-01-20 84,120 323 kB Download
2026-01-19 84,115 323 kB Download
2026-01-18 84,144 323 kB Download
2026-01-17 84,112 323 kB Download
2026-01-16 84,107 323 kB Download
2026-01-15 83,976 322 kB Download
2026-01-14 83,944 322 kB Download
2026-01-13 83,801 321 kB Download
2026-01-12 83,764 321 kB Download
2026-01-11 83,770 321 kB Download
2026-01-10 83,766 321 kB Download
2026-01-09 83,732 321 kB Download
2026-01-08 83,714 321 kB Download
2026-01-07 83,685 321 kB Download
2026-01-06 83,678 321 kB Download
2026-01-05 83,660 321 kB Download
2026-01-04 83,670 321 kB Download
2026-01-03 83,668 321 kB Download
2026-01-02 83,644 321 kB Download
2026-01-01 83,630 321 kB Download
2025-12-31 83,612 320 kB Download
2025-12-30 83,581 320 kB Download
2025-12-29 83,575 320 kB Download
2025-12-28 83,561 320 kB Download
2025-12-27 83,567 320 kB Download
2025-12-26 83,553 320 kB Download
2025-12-25 83,543 320 kB Download
2025-12-24 83,381 319 kB Download
2025-12-23 83,223 318 kB Download
2025-12-22 83,212 318 kB Download
2025-12-21 83,216 318 kB Download
2025-12-20 83,198 318 kB Download
2025-12-19 83,197 318 kB Download
2025-12-18 83,201 318 kB Download
2025-12-17 83,156 318 kB Download
2025-12-16 83,124 317 kB Download
2025-12-15 83,106 317 kB Download
2025-12-14 83,131 317 kB Download
2025-12-13 83,110 317 kB Download
2025-12-12 83,121 317 kB Download
2025-12-11 82,996 317 kB Download
2025-12-10 82,986 317 kB Download
2025-12-09 82,979 317 kB Download
2025-12-08 82,934 316 kB Download
2025-12-07 82,884 316 kB Download
2025-12-06 82,892 316 kB Download
2025-12-05 82,895 316 kB Download
2025-12-04 82,939 316 kB Download
2025-12-03 82,796 315 kB Download
2025-12-02 82,696 315 kB Download
2025-12-01 82,675 315 kB Download
2025-11-30 82,616 314 kB Download
2025-11-29 82,605 314 kB Download
2025-11-28 82,586 314 kB Download
2025-11-27 82,557 314 kB Download
2025-11-26 82,518 314 kB Download
2025-11-25 82,546 314 kB Download
2025-11-24 82,535 314 kB Download
2025-11-23 82,553 314 kB Download
2025-11-22 82,550 314 kB Download
2025-11-21 82,519 314 kB Download
2025-11-20 82,510 314 kB Download
2025-11-19 82,476 314 kB Download
2025-11-18 82,410 313 kB Download
2025-11-17 82,393 313 kB Download
2025-11-16 82,400 313 kB Download
2025-11-15 82,385 313 kB Download
2025-11-14 82,361 313 kB Download
2025-11-13 82,349 313 kB Download
2025-11-12 82,314 313 kB Download
