5,212 registered domains in .markets zone
File size: 20 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .MARKETS domain list (20 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 4,233 | + 5 | - 10 |
| 2025-06-24 | 4,230 | + 2 | - 5 |
| 2025-06-25 | 4,235 | + 13 | - 8 |
| 2025-06-26 | 4,262 | + 31 | - 4 |
| 2025-06-27 | 4,263 | + 4 | - 3 |
| 2025-06-28 | 4,260 | + 7 | - 10 |
| 2025-06-29 | 4,262 | + 7 | - 5 |
| 2025-06-30 | 4,256 | + 8 | - 14 |
| 2025-07-01 | 4,260 | + 8 | - 4 |
| 2025-07-02 | 4,273 | + 15 | - 2 |
| 2025-07-03 | 4,277 | + 9 | - 5 |
| 2025-07-04 | 4,276 | + 8 | - 9 |
| 2025-07-05 | 4,287 | + 13 | - 2 |
| 2025-07-06 | 4,277 | + 7 | - 17 |
| 2025-07-07 | 4,300 | + 28 | - 5 |
| 2025-07-08 | 4,298 | + 6 | - 8 |
| 2025-07-09 | 4,295 | + 5 | - 8 |
| 2025-07-10 | 4,308 | + 17 | - 4 |
| 2025-07-11 | 4,312 | + 5 | - 1 |
| 2025-07-12 | 4,320 | + 13 | - 5 |
| 2025-07-13 | 4,320 | + 5 | - 5 |
| 2025-07-14 | 4,320 | + 5 | - 5 |
| 2025-07-16 | 4,319 | + 10 | - 11 |
| 2025-07-17 | 4,322 | + 9 | - 6 |
| 2025-07-18 | 4,324 | + 5 | - 3 |
| 2025-07-19 | 4,325 | + 5 | - 4 |
| 2025-07-20 | 4,327 | + 5 | - 3 |
| 2025-07-21 | 4,327 | + 5 | - 5 |
| 2025-07-22 | 4,327 | + 7 | - 7 |
| 2025-07-23 | 4,337 | + 14 | - 4 |
| 2025-07-24 | 4,339 | + 5 | - 3 |
| 2025-07-25 | 4,343 | + 8 | - 4 |
| 2025-07-26 | 4,344 | + 4 | - 3 |
| 2025-07-27 | 4,345 | + 6 | - 5 |
| 2025-07-28 | 4,344 | + 5 | - 6 |
| 2025-07-29 | 4,348 | + 6 | - 2 |
| 2025-07-30 | 4,344 | + 8 | - 12 |
| 2025-07-31 | 4,350 | + 8 | - 2 |
| 2025-08-01 | 4,364 | + 22 | - 8 |
| 2025-08-02 | 4,366 | + 6 | - 4 |
| 2025-08-03 | 4,359 | + 9 | - 16 |
| 2025-08-04 | 4,355 | + 3 | - 7 |
| 2025-08-05 | 4,350 | + 5 | - 10 |
| 2025-08-06 | 4,352 | + 8 | - 6 |
| 2025-08-07 | 4,354 | + 6 | - 4 |
| 2025-08-08 | 4,362 | + 15 | - 7 |
| 2025-08-09 | 4,356 | + 1 | - 7 |
| 2025-08-10 | 4,352 | + 5 | - 9 |
| 2025-08-11 | 4,357 | + 8 | - 3 |
| 2025-08-12 | 4,357 | + 4 | - 4 |
| 2025-08-13 | 4,362 | + 9 | - 4 |
| 2025-08-14 | 4,379 | + 20 | - 3 |
| 2025-08-15 | 4,387 | + 11 | - 3 |
| 2025-08-16 | 4,393 | + 9 | - 3 |
| 2025-08-17 | 4,396 | + 6 | - 3 |
| 2025-08-18 | 4,397 | + 5 | - 4 |
| 2025-08-19 | 4,400 | + 8 | - 5 |
| 2025-08-20 | 4,401 | + 8 | - 7 |
| 2025-08-21 | 4,401 | + 6 | - 6 |
| 2025-08-22 | 4,400 | + 6 | - 7 |
| 2025-08-23 | 4,410 | + 13 | - 3 |
| 2025-08-24 | 4,415 | + 6 | - 1 |
| 2025-08-25 | 4,418 | + 6 | - 3 |
| 2025-08-26 | 4,420 | + 6 | - 4 |
| 2025-08-27 | 4,422 | + 7 | - 5 |
| 2025-08-28 | 4,435 | + 15 | - 2 |
| 2025-08-29 | 4,437 | + 4 | - 2 |
| 2025-08-30 | 4,442 | + 8 | - 3 |
| 2025-08-31 | 4,456 | + 16 | - 2 |
| 2025-09-01 | 4,463 | + 8 | - 1 |
| 2025-09-02 | 4,466 | + 5 | - 2 |
| 2025-09-03 | 4,466 | + 6 | - 6 |
| 2025-09-04 | 4,456 | + 6 | - 16 |
| 2025-09-05 | 4,458 | + 6 | - 4 |
| 2025-09-06 | 4,465 | + 11 | - 4 |
| 2025-09-07 | 4,463 | + 4 | - 6 |
| 2025-09-08 | 4,458 | + 7 | - 12 |
| 2025-09-09 | 4,459 | + 6 | - 5 |
| 2025-09-10 | 4,459 | + 7 | - 7 |
| 2025-09-11 | 4,458 | + 7 | - 8 |
| 2025-09-12 | 4,461 | + 6 | - 3 |
| 2025-09-13 | 4,461 | + 3 | - 3 |
| 2025-09-14 | 4,465 | + 6 | - 2 |
| 2025-09-15 | 4,472 | + 10 | - 3 |
| 2025-09-16 | 4,471 | + 6 | - 7 |
| 2025-09-17 | 4,470 | + 3 | - 4 |
| 2025-09-18 | 4,473 | + 9 | - 6 |
| 2025-09-19 | 4,484 | + 15 | - 4 |
| 2025-09-20 | 4,489 | + 8 | - 3 |
| 2025-09-21 | 4,496 | + 10 | - 3 |
| 2025-09-22 | 4,490 | + 5 | - 11 |
| 2025-09-23 | 4,492 | + 6 | - 4 |
| 2025-09-24 | 4,499 | + 16 | - 9 |
| 2025-09-25 | 4,500 | + 10 | - 9 |
| 2025-09-26 | 4,505 | + 8 | - 3 |
| 2025-09-27 | 4,507 | + 7 | - 5 |
| 2025-09-28 | 4,506 | + 3 | - 4 |
| 2025-09-29 | 4,508 | + 7 | - 5 |
| 2025-09-30 | 4,519 | + 14 | - 3 |
| 2025-10-01 | 4,523 | + 9 | - 5 |
| 2025-10-02 | 4,524 | + 6 | - 5 |
| 2025-10-03 | 4,521 | + 7 | - 10 |
| 2025-10-04 | 4,529 | + 14 | - 6 |
| 2025-10-05 | 4,535 | + 10 | - 4 |
| 2025-10-06 | 4,539 | + 9 | - 5 |
| 2025-10-07 | 4,536 | + 1 | - 4 |
| 2025-10-08 | 4,538 | + 5 | - 3 |
| 2025-10-09 | 4,550 | + 14 | - 2 |
| 2025-10-10 | 4,550 | + 10 | - 10 |
| 2025-10-11 | 4,556 | + 13 | - 7 |
| 2025-10-12 | 4,556 | + 7 | - 7 |
| 2025-10-13 | 4,558 | + 5 | - 3 |
| 2025-10-14 | 4,557 | + 3 | - 4 |
| 2025-10-15 | 4,560 | + 9 | - 6 |
| 2025-10-16 | 4,565 | + 14 | - 9 |
| 2025-10-17 | 4,574 | + 12 | - 3 |
| 2025-10-18 | 4,580 | + 12 | - 6 |
| 2025-10-19 | 4,585 | + 8 | - 3 |
| 2025-10-20 | 4,584 | + 10 | - 11 |
| 2025-10-21 | 4,588 | + 8 | - 4 |
| 2025-10-22 | 4,594 | + 10 | - 4 |
| 2025-10-23 | 4,600 | + 11 | - 5 |
| 2025-10-24 | 4,613 | + 19 | - 6 |
| 2025-10-25 | 4,614 | + 10 | - 9 |
| 2025-10-26 | 4,619 | + 9 | - 4 |
| 2025-10-27 | 4,632 | + 19 | - 6 |
| 2025-10-28 | 4,632 | + 5 | - 5 |
| 2025-10-29 | 4,639 | + 10 | - 3 |
| 2025-10-30 | 4,650 | + 12 | - 1 |
| 2025-10-31 | 4,655 | + 8 | - 3 |
| 2025-11-01 | 4,662 | + 12 | - 5 |
| 2025-11-02 | 4,670 | + 12 | - 4 |
| 2025-11-03 | 4,669 | + 6 | - 7 |
| 2025-11-04 | 4,669 | + 9 | - 9 |
| 2025-11-05 | 4,673 | + 10 | - 6 |
| 2025-11-06 | 4,671 | + 7 | - 9 |
| 2025-11-07 | 4,672 | + 8 | - 7 |
| 2025-11-08 | 4,684 | + 14 | - 2 |
| 2025-11-09 | 4,692 | + 9 | - 1 |
| 2025-11-10 | 4,694 | + 5 | - 3 |
| 2025-11-11 | 4,700 | + 10 | - 4 |
| 2025-11-12 | 4,709 | + 11 | - 2 |
| 2025-11-13 | 4,719 | + 17 | - 7 |
| 2025-11-14 | 4,749 | + 31 | - 1 |
| 2025-11-15 | 4,750 | + 16 | - 15 |
| 2025-11-16 | 4,757 | + 11 | - 4 |
| 2025-11-17 | 4,764 | + 13 | - 6 |
| 2025-11-18 | 4,769 | + 8 | - 3 |
| 2025-11-19 | 4,771 | + 8 | - 6 |
| 2025-11-20 | 4,773 | + 6 | - 4 |
| 2025-11-21 | 4,775 | + 9 | - 7 |
| 2025-11-22 | 4,776 | + 7 | - 6 |
| 2025-11-23 | 4,783 | + 13 | - 6 |
| 2025-11-24 | 4,783 | + 5 | - 5 |
| 2025-11-25 | 4,786 | + 8 | - 5 |
| 2025-11-26 | 4,791 | + 10 | - 5 |
| 2025-11-27 | 4,790 | + 6 | - 7 |
| 2025-11-28 | 4,794 | + 10 | - 6 |
| 2025-11-29 | 4,799 | + 12 | - 7 |
| 2025-11-30 | 4,801 | + 8 | - 6 |
| 2025-12-01 | 4,800 | + 5 | - 6 |
| 2025-12-02 | 4,810 | + 19 | - 9 |
| 2025-12-03 | 4,816 | + 12 | - 6 |
| 2025-12-04 | 4,807 | + 11 | - 20 |
| 2025-12-05 | 4,810 | + 18 | - 15 |
| 2025-12-06 | 4,812 | + 9 | - 7 |
| 2025-12-07 | 4,815 | + 10 | - 7 |
| 2025-12-08 | 4,826 | + 16 | - 5 |
| 2025-12-09 | 4,831 | + 9 | - 4 |
| 2025-12-10 | 4,838 | + 9 | - 2 |
| 2025-12-11 | 4,840 | + 8 | - 6 |
| 2025-12-12 | 4,848 | + 11 | - 3 |
| 2025-12-13 | 4,855 | + 11 | - 4 |
| 2025-12-14 | 4,859 | + 10 | - 6 |
| 2025-12-15 | 4,860 | + 8 | - 7 |
| 2025-12-16 | 4,856 | + 6 | - 10 |
| 2025-12-17 | 4,847 | + 4 | - 13 |
| 2025-12-18 | 4,855 | + 12 | - 4 |
| 2025-12-19 | 4,858 | + 10 | - 7 |
| 2025-12-20 | 4,855 | + 7 | - 10 |
| 2025-12-21 | 4,916 | + 63 | - 2 |
| 2025-12-22 | 4,923 | + 10 | - 3 |
| 2025-12-23 | 4,922 | + 2 | - 3 |
| 2025-12-24 | 4,919 | + 7 | - 10 |
| 2025-12-25 | 4,929 | + 15 | - 5 |
| 2025-12-26 | 4,933 | + 9 | - 5 |
| 2025-12-27 | 4,928 | + 8 | - 13 |
| 2025-12-28 | 4,930 | + 7 | - 5 |
| 2025-12-29 | 4,942 | + 14 | - 2 |
| 2025-12-30 | 4,944 | + 6 | - 4 |
| 2025-12-31 | 4,949 | + 10 | - 5 |
| 2026-01-01 | 4,950 | + 7 | - 6 |
| 2026-01-02 | 4,964 | + 20 | - 6 |
| 2026-01-03 | 4,967 | + 8 | - 5 |
| 2026-01-04 | 4,981 | + 23 | - 9 |
| 2026-01-05 | 4,988 | + 13 | - 6 |
| 2026-01-06 | 4,989 | + 5 | - 4 |
| 2026-01-07 | 4,992 | + 12 | - 9 |
| 2026-01-08 | 4,997 | + 10 | - 5 |
| 2026-01-09 | 4,998 | + 12 | - 11 |
| 2026-01-10 | 5,002 | + 11 | - 7 |
| 2026-01-11 | 4,997 | + 6 | - 11 |
| 2026-01-12 | 4,998 | + 9 | - 8 |
| 2026-01-13 | 5,005 | + 15 | - 8 |
| 2026-01-14 | 5,011 | + 20 | - 14 |
| 2026-01-15 | 5,009 | + 5 | - 7 |
| 2026-01-16 | 5,009 | + 10 | - 10 |
| 2026-01-17 | 5,018 | + 16 | - 7 |
| 2026-01-18 | 5,022 | + 12 | - 8 |
| 2026-01-19 | 5,024 | + 9 | - 7 |
| 2026-01-20 | 5,026 | + 7 | - 5 |
| 2026-01-21 | 5,061 | + 41 | - 6 |
| 2026-01-22 | 5,061 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 5,071 | + 20 | - 10 |
| 2026-01-24 | 5,080 | + 12 | - 3 |
| 2026-01-25 | 5,082 | + 8 | - 6 |
| 2026-01-26 | 5,080 | + 7 | - 9 |
| 2026-01-27 | 5,086 | + 15 | - 9 |
| 2026-01-28 | 5,090 | + 13 | - 9 |
| 2026-01-29 | 5,094 | + 13 | - 9 |
| 2026-01-30 | 5,086 | + 7 | - 15 |
| 2026-01-31 | 5,086 | + 10 | - 10 |
| 2026-02-01 | 5,082 | + 8 | - 12 |
| 2026-02-02 | 5,086 | + 10 | - 6 |
| 2026-02-03 | 5,091 | + 9 | - 4 |
| 2026-02-04 | 5,108 | + 20 | - 3 |
| 2026-02-05 | 5,119 | + 14 | - 3 |
| 2026-02-06 | 5,132 | + 18 | - 5 |
| 2026-02-07 | 5,138 | + 12 | - 6 |
| 2026-02-08 | 5,156 | + 22 | - 4 |
| 2026-02-09 | 5,154 | + 4 | - 6 |
| 2026-02-10 | 5,163 | + 10 | - 1 |
| 2026-02-11 | 5,165 | + 8 | - 6 |
| 2026-02-12 | 5,184 | + 22 | - 3 |
| 2026-02-13 | 5,187 | + 7 | - 4 |
| 2026-02-14 | 5,192 | + 9 | - 4 |
| 2026-02-15 | 5,200 | + 16 | - 8 |
| 2026-02-16 | 5,207 | + 9 | - 2 |
| 2026-02-17 | 5,212 | + 9 | - 4 |
| Zone Name | markets |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.markets |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Dog Beach, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/markets/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('markets.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/markets/dl"
file, _ := os.Create("markets.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/markets/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("markets.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/markets/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("markets.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}