47,414 registered domains in .llc zone
File size: 196 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .LLC domain list (196 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 43,162 | + 29 | - 41 |
| 2025-06-24 | 43,158 | + 33 | - 37 |
| 2025-06-25 | 43,167 | + 47 | - 38 |
| 2025-06-26 | 43,168 | + 43 | - 42 |
| 2025-06-27 | 43,175 | + 41 | - 34 |
| 2025-06-28 | 43,186 | + 34 | - 23 |
| 2025-06-29 | 43,187 | + 30 | - 29 |
| 2025-06-30 | 43,185 | + 31 | - 33 |
| 2025-07-01 | 43,207 | + 45 | - 23 |
| 2025-07-02 | 43,224 | + 42 | - 25 |
| 2025-07-03 | 43,258 | + 62 | - 28 |
| 2025-07-04 | 43,262 | + 32 | - 28 |
| 2025-07-05 | 43,278 | + 37 | - 21 |
| 2025-07-06 | 43,266 | + 29 | - 41 |
| 2025-07-07 | 43,297 | + 59 | - 28 |
| 2025-07-08 | 43,307 | + 45 | - 35 |
| 2025-07-09 | 43,307 | + 27 | - 27 |
| 2025-07-10 | 43,331 | + 55 | - 31 |
| 2025-07-11 | 43,350 | + 45 | - 26 |
| 2025-07-12 | 43,217 | + 45 | - 178 |
| 2025-07-13 | 43,223 | + 30 | - 24 |
| 2025-07-14 | 43,215 | + 28 | - 36 |
| 2025-07-16 | 43,244 | + 94 | - 65 |
| 2025-07-17 | 43,271 | + 57 | - 30 |
| 2025-07-18 | 43,289 | + 44 | - 26 |
| 2025-07-19 | 43,300 | + 50 | - 39 |
| 2025-07-20 | 43,314 | + 43 | - 29 |
| 2025-07-21 | 43,309 | + 26 | - 31 |
| 2025-07-22 | 43,334 | + 59 | - 34 |
| 2025-07-23 | 43,344 | + 44 | - 34 |
| 2025-07-24 | 43,350 | + 37 | - 31 |
| 2025-07-25 | 43,380 | + 56 | - 26 |
| 2025-07-26 | 43,375 | + 38 | - 43 |
| 2025-07-27 | 43,377 | + 31 | - 29 |
| 2025-07-28 | 43,390 | + 33 | - 20 |
| 2025-07-29 | 43,432 | + 61 | - 19 |
| 2025-07-30 | 43,454 | + 44 | - 22 |
| 2025-07-31 | 43,465 | + 41 | - 30 |
| 2025-08-01 | 43,484 | + 56 | - 37 |
| 2025-08-02 | 43,481 | + 35 | - 38 |
| 2025-08-03 | 43,470 | + 30 | - 41 |
| 2025-08-04 | 43,474 | + 28 | - 24 |
| 2025-08-05 | 43,495 | + 43 | - 22 |
| 2025-08-06 | 43,501 | + 43 | - 37 |
| 2025-08-07 | 43,496 | + 41 | - 46 |
| 2025-08-08 | 43,519 | + 45 | - 22 |
| 2025-08-09 | 43,525 | + 39 | - 33 |
| 2025-08-10 | 43,532 | + 34 | - 27 |
| 2025-08-11 | 43,530 | + 29 | - 31 |
| 2025-08-12 | 43,558 | + 54 | - 26 |
| 2025-08-13 | 43,576 | + 44 | - 26 |
| 2025-08-14 | 43,597 | + 47 | - 26 |
| 2025-08-15 | 43,611 | + 38 | - 24 |
| 2025-08-16 | 43,632 | + 57 | - 36 |
| 2025-08-17 | 43,640 | + 33 | - 25 |
| 2025-08-18 | 43,639 | + 35 | - 36 |
| 2025-08-19 | 43,656 | + 56 | - 39 |
| 2025-08-20 | 43,648 | + 45 | - 53 |
| 2025-08-21 | 43,669 | + 43 | - 22 |
| 2025-08-22 | 43,668 | + 39 | - 40 |
| 2025-08-23 | 43,651 | + 30 | - 47 |
| 2025-08-24 | 43,632 | + 28 | - 47 |
| 2025-08-25 | 43,633 | + 37 | - 36 |
| 2025-08-26 | 43,647 | + 43 | - 29 |
| 2025-08-27 | 43,666 | + 51 | - 32 |
| 2025-08-28 | 43,672 | + 49 | - 43 |
| 2025-08-29 | 43,679 | + 45 | - 38 |
| 2025-08-30 | 43,702 | + 46 | - 23 |
| 2025-08-31 | 43,713 | + 29 | - 18 |
| 2025-09-01 | 43,711 | + 24 | - 26 |
| 2025-09-02 | 43,709 | + 27 | - 29 |
| 2025-09-03 | 43,756 | + 75 | - 28 |
| 2025-09-04 | 43,798 | + 105 | - 63 |
| 2025-09-05 | 43,839 | + 82 | - 41 |
| 2025-09-06 | 43,879 | + 79 | - 39 |
| 2025-09-07 | 43,904 | + 57 | - 32 |
| 2025-09-08 | 43,939 | + 61 | - 26 |
| 2025-09-09 | 43,980 | + 76 | - 35 |
| 2025-09-10 | 44,043 | + 89 | - 26 |
| 2025-09-11 | 44,101 | + 82 | - 24 |
| 2025-09-12 | 44,155 | + 72 | - 18 |
| 2025-09-13 | 44,189 | + 64 | - 30 |
| 2025-09-14 | 44,215 | + 48 | - 22 |
| 2025-09-15 | 44,223 | + 34 | - 26 |
| 2025-09-16 | 44,232 | + 50 | - 41 |
| 2025-09-17 | 44,253 | + 43 | - 22 |
| 2025-09-18 | 44,270 | + 48 | - 31 |
| 2025-09-19 | 44,279 | + 44 | - 35 |
| 2025-09-20 | 44,301 | + 41 | - 19 |
| 2025-09-21 | 44,292 | + 24 | - 33 |
| 2025-09-22 | 44,289 | + 24 | - 27 |
| 2025-09-23 | 44,312 | + 53 | - 30 |
| 2025-09-24 | 44,379 | + 92 | - 25 |
| 2025-09-25 | 44,415 | + 68 | - 32 |
| 2025-09-26 | 44,451 | + 70 | - 34 |
| 2025-09-27 | 44,482 | + 66 | - 35 |
| 2025-09-28 | 44,506 | + 47 | - 23 |
| 2025-09-29 | 44,507 | + 39 | - 38 |
| 2025-09-30 | 44,528 | + 46 | - 25 |
| 2025-10-01 | 44,514 | + 33 | - 47 |
| 2025-10-02 | 44,539 | + 50 | - 25 |
| 2025-10-03 | 44,558 | + 44 | - 25 |
| 2025-10-04 | 44,572 | + 51 | - 37 |
| 2025-10-05 | 44,589 | + 41 | - 24 |
| 2025-10-06 | 44,613 | + 52 | - 28 |
| 2025-10-07 | 44,621 | + 38 | - 30 |
| 2025-10-08 | 44,643 | + 49 | - 27 |
| 2025-10-09 | 44,643 | + 29 | - 29 |
| 2025-10-10 | 44,643 | + 36 | - 36 |
| 2025-10-11 | 44,650 | + 39 | - 32 |
| 2025-10-12 | 44,652 | + 33 | - 31 |
| 2025-10-13 | 44,664 | + 42 | - 30 |
| 2025-10-14 | 44,695 | + 52 | - 21 |
| 2025-10-15 | 44,711 | + 41 | - 25 |
| 2025-10-16 | 44,738 | + 42 | - 15 |
| 2025-10-17 | 44,748 | + 39 | - 29 |
| 2025-10-18 | 44,762 | + 41 | - 27 |
| 2025-10-19 | 44,780 | + 41 | - 23 |
| 2025-10-20 | 44,774 | + 21 | - 27 |
| 2025-10-21 | 44,791 | + 35 | - 18 |
| 2025-10-22 | 44,813 | + 49 | - 27 |
| 2025-10-23 | 44,827 | + 40 | - 26 |
| 2025-10-24 | 44,827 | + 31 | - 31 |
| 2025-10-25 | 44,840 | + 49 | - 36 |
| 2025-10-26 | 44,831 | + 25 | - 34 |
| 2025-10-27 | 44,832 | + 29 | - 28 |
| 2025-10-28 | 44,860 | + 54 | - 26 |
| 2025-10-29 | 44,869 | + 42 | - 33 |
| 2025-10-30 | 44,890 | + 49 | - 28 |
| 2025-10-31 | 44,889 | + 35 | - 36 |
| 2025-11-01 | 44,901 | + 41 | - 29 |
| 2025-11-02 | 44,892 | + 33 | - 42 |
| 2025-11-03 | 44,884 | + 20 | - 28 |
| 2025-11-04 | 44,884 | + 34 | - 34 |
| 2025-11-05 | 44,890 | + 46 | - 40 |
| 2025-11-06 | 44,912 | + 57 | - 35 |
| 2025-11-07 | 44,924 | + 50 | - 38 |
| 2025-11-08 | 44,928 | + 38 | - 34 |
| 2025-11-09 | 44,938 | + 39 | - 29 |
| 2025-11-10 | 44,950 | + 41 | - 29 |
| 2025-11-11 | 44,982 | + 61 | - 29 |
| 2025-11-12 | 44,989 | + 39 | - 32 |
| 2025-11-13 | 44,997 | + 41 | - 33 |
| 2025-11-14 | 45,018 | + 43 | - 22 |
| 2025-11-15 | 45,036 | + 49 | - 31 |
| 2025-11-16 | 45,028 | + 26 | - 34 |
| 2025-11-17 | 45,030 | + 31 | - 29 |
| 2025-11-18 | 45,044 | + 37 | - 23 |
| 2025-11-19 | 45,046 | + 39 | - 37 |
| 2025-11-20 | 45,061 | + 48 | - 33 |
| 2025-11-21 | 45,088 | + 41 | - 14 |
| 2025-11-22 | 45,097 | + 45 | - 36 |
| 2025-11-23 | 45,109 | + 38 | - 26 |
| 2025-11-24 | 45,126 | + 31 | - 14 |
| 2025-11-25 | 45,139 | + 38 | - 25 |
| 2025-11-26 | 45,146 | + 38 | - 31 |
| 2025-11-27 | 45,162 | + 37 | - 21 |
| 2025-11-28 | 45,167 | + 31 | - 26 |
| 2025-11-29 | 45,167 | + 23 | - 23 |
| 2025-11-30 | 45,159 | + 12 | - 20 |
| 2025-12-01 | 45,172 | + 32 | - 19 |
| 2025-12-02 | 45,197 | + 48 | - 23 |
| 2025-12-03 | 45,236 | + 72 | - 33 |
| 2025-12-04 | 45,261 | + 55 | - 30 |
| 2025-12-05 | 45,290 | + 54 | - 25 |
| 2025-12-06 | 45,320 | + 52 | - 22 |
| 2025-12-07 | 45,326 | + 39 | - 33 |
| 2025-12-08 | 45,327 | + 33 | - 32 |
| 2025-12-09 | 45,346 | + 37 | - 18 |
| 2025-12-10 | 45,363 | + 33 | - 16 |
| 2025-12-11 | 45,393 | + 48 | - 18 |
| 2025-12-12 | 45,411 | + 38 | - 20 |
| 2025-12-13 | 45,428 | + 39 | - 22 |
| 2025-12-14 | 45,433 | + 32 | - 27 |
| 2025-12-15 | 45,447 | + 29 | - 15 |
| 2025-12-16 | 45,470 | + 46 | - 23 |
| 2025-12-17 | 45,487 | + 56 | - 39 |
| 2025-12-18 | 45,513 | + 50 | - 24 |
| 2025-12-19 | 45,541 | + 45 | - 17 |
| 2025-12-20 | 45,562 | + 53 | - 32 |
| 2025-12-21 | 45,592 | + 66 | - 36 |
| 2025-12-22 | 45,601 | + 36 | - 27 |
| 2025-12-23 | 45,604 | + 31 | - 28 |
| 2025-12-24 | 45,614 | + 35 | - 25 |
| 2025-12-25 | 45,628 | + 33 | - 19 |
| 2025-12-26 | 45,643 | + 34 | - 19 |
| 2025-12-27 | 45,660 | + 37 | - 20 |
| 2025-12-28 | 45,661 | + 29 | - 28 |
| 2025-12-29 | 45,673 | + 34 | - 22 |
| 2025-12-30 | 45,682 | + 47 | - 38 |
| 2025-12-31 | 45,693 | + 32 | - 21 |
| 2026-01-01 | 45,700 | + 28 | - 21 |
| 2026-01-02 | 45,695 | + 26 | - 31 |
| 2026-01-03 | 45,738 | + 59 | - 16 |
| 2026-01-04 | 45,741 | + 39 | - 36 |
| 2026-01-05 | 45,706 | + 40 | - 75 |
| 2026-01-06 | 45,736 | + 66 | - 36 |
| 2026-01-07 | 45,780 | + 62 | - 18 |
| 2026-01-08 | 45,831 | + 73 | - 22 |
| 2026-01-09 | 45,861 | + 57 | - 27 |
| 2026-01-10 | 45,884 | + 48 | - 25 |
| 2026-01-11 | 45,917 | + 52 | - 19 |
| 2026-01-12 | 45,944 | + 50 | - 23 |
| 2026-01-13 | 45,966 | + 55 | - 33 |
| 2026-01-14 | 45,979 | + 44 | - 31 |
| 2026-01-15 | 45,979 | + 40 | - 40 |
| 2026-01-16 | 46,026 | + 67 | - 20 |
| 2026-01-17 | 46,057 | + 54 | - 23 |
| 2026-01-18 | 46,068 | + 40 | - 29 |
| 2026-01-19 | 46,081 | + 41 | - 28 |
| 2026-01-20 | 46,113 | + 55 | - 23 |
| 2026-01-21 | 46,137 | + 52 | - 28 |
| 2026-01-22 | 46,137 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 46,212 | + 126 | - 51 |
| 2026-01-24 | 46,229 | + 47 | - 30 |
| 2026-01-25 | 46,256 | + 47 | - 20 |
| 2026-01-26 | 46,280 | + 45 | - 21 |
| 2026-01-27 | 46,316 | + 61 | - 25 |
| 2026-01-28 | 46,325 | + 47 | - 38 |
| 2026-01-29 | 46,363 | + 58 | - 20 |
| 2026-01-30 | 46,378 | + 52 | - 37 |
| 2026-01-31 | 46,410 | + 59 | - 27 |
| 2026-02-01 | 46,443 | + 60 | - 27 |
| 2026-02-02 | 46,491 | + 75 | - 27 |
| 2026-02-03 | 46,583 | + 117 | - 25 |
| 2026-02-04 | 46,669 | + 105 | - 19 |
| 2026-02-05 | 46,780 | + 135 | - 24 |
| 2026-02-06 | 46,840 | + 86 | - 26 |
| 2026-02-07 | 46,869 | + 65 | - 36 |
| 2026-02-08 | 46,894 | + 53 | - 28 |
| 2026-02-09 | 46,930 | + 55 | - 19 |
| 2026-02-10 | 46,985 | + 78 | - 23 |
| 2026-02-11 | 47,043 | + 88 | - 30 |
| 2026-02-12 | 47,126 | + 104 | - 21 |
| 2026-02-13 | 47,209 | + 104 | - 21 |
| 2026-02-14 | 47,285 | + 106 | - 30 |
| 2026-02-15 | 47,327 | + 77 | - 35 |
| 2026-02-16 | 47,367 | + 62 | - 22 |
| 2026-02-17 | 47,414 | + 74 | - 27 |
| Zone Name | llc |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.llc |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Identity Digital Limited |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/llc/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('llc.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/llc/dl"
file, _ := os.Create("llc.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/llc/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("llc.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/llc/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("llc.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}