Datasets for .KH zone

3,444 registered domains — Last update: 03 Apr 2026

Basic Domains

Full domain name list for .KH zone

  • Daily updated data — last update: 03 Apr 2026
  • Total domains in the list: 3,444
  • File size: 18 kB
  • Download from website
  • Download via HTTP REST API

Sample data:

boldvision.kh
brightfuture.kh
clearlook.kh
cloudservices.kh
digitalwave.kh
easyaccess.kh
fasttrack.kh
freshideas.kh
globalmarket.kh
innovationhub.kh
megastore.kh
nextlevel.kh
primechoice.kh
quickdomain.kh
securepath.kh
smartbusiness.kh
starnetwork.kh
techsolutions.kh
topresults.kh
webmaster.kh

Daily Domain Statistics

Date Total domains New Deleted
2025-06-23 577 + 1 0
2025-06-24 578 + 1 0
2025-06-25 578 0 0
2025-06-26 580 + 2 0
2025-06-27 581 + 1 0
2025-06-28 581 0 0
2025-06-29 581 0 0
2025-06-30 581 0 0
2025-07-01 582 + 1 0
2025-07-02 583 + 1 0
2025-07-03 583 0 0
2025-07-04 585 + 2 0
2025-07-05 585 0 0
2025-07-06 585 0 0
2025-07-07 586 + 1 0
2025-07-08 586 0 0
2025-07-09 586 0 0
2025-07-10 586 0 0
2025-07-11 586 0 0
2025-07-12 587 + 1 0
2025-07-13 587 0 0
2025-07-14 588 + 1 0
2025-07-16 588 0 0
2025-07-17 588 0 0
2025-07-18 588 0 0
2025-07-19 590 + 2 0
2025-07-20 592 + 2 0
2025-07-21 592 0 0
2025-07-22 597 + 5 0
2025-07-23 597 0 0
2025-07-24 597 0 0
2025-07-25 598 + 1 0
2025-07-26 599 + 1 0
2025-07-27 602 + 3 0
2025-07-28 1,769 + 1,195 - 28
2025-07-29 1,769 0 0
2025-07-30 1,769 0 0
2025-07-31 1,769 0 0
2025-08-02 1,769 0 0
2025-08-03 1,769 0 0
2025-08-04 1,769 + 3 - 3
2025-08-05 1,769 0 0
2025-08-06 1,769 0 0
2025-08-07 1,769 0 0
2025-08-08 1,769 0 0
2025-08-09 1,769 0 0
2025-08-10 1,769 0 0
2025-08-11 1,769 0 0
2025-08-12 1,769 0 0
2025-08-13 1,769 0 0
2025-08-14 1,769 0 0
2025-08-15 1,769 0 0
2025-08-16 1,769 0 0
2025-08-17 1,769 0 0
2025-08-18 1,770 + 3 - 2
2025-08-19 1,770 0 0
2025-08-20 1,770 0 0
2025-08-21 1,770 0 0
2025-08-22 1,770 0 0
2025-08-23 1,770 0 0
2025-08-24 1,770 0 0
2025-08-25 1,770 0 0
2025-08-26 1,770 0 0
2025-08-27 1,770 0 0
2025-08-28 1,770 0 0
2025-08-29 1,770 0 0
2025-08-30 1,770 0 0
2025-08-31 1,770 0 0
2025-09-01 1,770 0 0
2025-09-02 1,770 0 0
2025-09-03 1,770 0 0
2025-09-04 1,771 + 1 0
2025-09-05 1,771 0 0
2025-09-06 1,771 0 0
2025-09-07 1,771 0 0
2025-09-08 1,771 0 0
2025-09-09 1,771 0 0
2025-09-10 1,771 0 0
2025-09-11 1,771 0 0
2025-09-12 1,771 0 0
2025-09-13 1,771 0 0
2025-09-14 1,771 0 0
2025-09-15 1,771 0 0
2025-09-16 1,771 0 0
2025-09-17 1,771 0 0
2025-09-18 1,766 0 - 5
2025-09-19 1,766 0 0
2025-09-20 1,766 0 0
2025-09-21 1,766 0 0
2025-09-22 1,766 0 0
2025-09-23 1,766 0 0
2025-09-24 1,766 0 0
2025-09-25 1,766 0 0
2025-09-26 1,766 0 0
2025-09-27 1,766 0 0
2025-09-28 1,766 0 0
2025-09-29 1,766 0 0
2025-09-30 1,766 0 0
2025-10-01 1,766 0 0
2025-10-02 1,766 0 0
2025-10-03 1,766 0 0
2025-10-04 1,758 + 5 - 13
2025-10-05 1,758 0 0
2025-10-06 1,758 0 0
2025-10-07 1,758 0 0
2025-10-08 1,758 0 0
2025-10-09 1,758 0 0
2025-10-10 1,758 0 0
2025-10-11 1,758 0 0
2025-10-12 1,758 0 0
2025-10-13 1,758 0 0
2025-10-14 1,758 0 0
2025-10-15 1,758 0 0
2025-10-16 1,758 0 0
2025-10-17 1,758 0 0
2025-10-18 1,745 + 15 - 28
2025-10-19 1,745 0 0
2025-10-20 1,745 0 0
2025-10-21 1,745 0 0
2025-10-22 1,745 0 0
2025-10-23 1,745 0 0
2025-10-24 1,745 0 0
2025-10-25 1,745 0 0
2025-10-26 1,745 0 0
2025-10-27 1,745 0 0
2025-10-28 1,745 0 0
2025-10-29 1,745 0 0
2025-10-30 1,745 0 0
2025-10-31 1,745 0 0
2025-11-01 1,745 0 0
2025-11-02 1,745 0 0
2025-11-03 1,745 0 0
2025-11-04 1,765 + 25 - 5
2025-11-05 1,765 0 0
2025-11-06 1,765 0 0
2025-11-07 1,765 0 0
2025-11-08 1,765 0 0
2025-11-09 1,765 0 0
2025-11-10 1,765 0 0
2025-11-11 1,765 0 0
2025-11-12 1,765 0 0
2025-11-13 1,765 0 0
2025-11-14 1,765 0 0
2025-11-15 1,765 0 0
2025-11-16 1,765 0 0
2025-11-17 1,765 0 0
2025-11-18 1,765 + 2 - 2
2025-11-19 1,765 0 0
2025-11-20 1,765 0 0
2025-11-21 1,765 0 0
2025-11-22 1,765 0 0
2025-11-23 1,765 0 0
2025-11-24 1,765 0 0
2025-11-25 1,765 0 0
2025-11-26 1,765 0 0
2025-11-27 1,765 0 0
2025-11-28 1,765 0 0
2025-11-29 1,765 0 0
2025-11-30 1,765 0 0
2025-12-01 1,765 0 0
2025-12-02 1,765 0 0
2025-12-03 1,765 0 0
2025-12-04 1,763 0 - 2
2025-12-05 1,763 0 0
2025-12-06 1,763 0 0
2025-12-07 1,763 0 0
2025-12-08 1,763 0 0
2025-12-09 1,763 0 0
2025-12-10 1,763 0 0
2025-12-11 1,763 0 0
2025-12-12 1,763 0 0
2025-12-13 1,763 0 0
2025-12-14 1,763 0 0
2025-12-15 1,763 0 0
2025-12-16 1,763 0 0
2025-12-17 1,763 0 0
2025-12-18 1,766 + 3 0
2025-12-19 1,766 0 0
2025-12-20 1,766 0 0
2025-12-21 3,307 0 0
2025-12-22 3,307 0 - 1,541
2025-12-23 3,307 0 - 1,541
2025-12-24 3,308 0 - 1,541
2025-12-25 3,308 0 - 1,542
2025-12-26 3,309 0 - 1,542
2025-12-27 3,309 0 - 1,543
2025-12-28 3,310 0 - 1,543
2025-12-29 3,311 0 - 1,544
2025-12-30 3,313 + 2 0
2025-12-31 3,315 + 2 0
2026-01-01 3,315 0 0
2026-01-02 3,318 + 3 0
2026-01-03 3,320 + 2 0
2026-01-04 3,320 0 0
2026-01-05 3,320 0 0
2026-01-06 3,320 0 0
2026-01-07 3,321 + 1 0
2026-01-08 3,321 0 0
2026-01-09 3,322 + 1 0
2026-01-10 3,322 0 0
2026-01-11 3,322 0 0
2026-01-12 3,322 0 0
2026-01-13 3,322 0 0
2026-01-14 3,323 + 1 0
2026-01-15 3,323 0 0
2026-01-16 3,323 0 0
2026-01-17 3,323 0 0
2026-01-18 3,323 0 0
2026-01-19 3,325 + 2 0
2026-01-20 3,326 + 1 0
2026-01-21 3,326 0 0
2026-01-22 3,326 0 0
2026-01-23 3,328 + 2 0
2026-01-24 3,328 0 0
2026-01-25 3,328 0 0
2026-01-26 3,328 0 0
2026-01-27 3,328 0 0
2026-01-28 3,328 0 0
2026-01-29 3,328 0 0
2026-01-30 3,329 + 1 0
2026-01-31 3,330 + 1 0
2026-02-01 3,331 + 1 0
2026-02-02 3,331 0 0
2026-02-03 3,331 0 0
2026-02-04 3,335 + 4 0
2026-02-05 3,335 0 0
2026-02-06 3,335 0 0
2026-02-07 3,335 0 0
2026-02-08 3,335 0 0
2026-02-09 3,335 0 0
2026-02-10 3,335 0 0
2026-02-11 3,336 + 1 0
2026-02-12 3,337 + 1 0
2026-02-13 3,337 0 0
2026-02-14 3,337 0 0
2026-02-15 3,337 0 0
2026-02-16 3,338 + 1 0
2026-02-17 3,338 0 0
2026-02-18 3,338 0 0
2026-02-19 3,338 0 0
2026-02-20 3,338 0 0
2026-02-21 3,338 0 0
2026-02-22 3,338 0 0
2026-02-23 3,338 0 0
2026-02-24 3,338 0 0
2026-02-25 3,338 0 0
2026-02-26 3,338 0 0
2026-02-27 3,338 0 0
2026-02-28 3,338 0 0
2026-03-01 3,338 0 0
2026-03-02 3,338 0 0
2026-03-03 3,340 + 2 0
2026-03-04 3,341 + 1 0
2026-03-05 3,341 0 0
2026-03-06 3,342 + 1 0
2026-03-07 3,342 0 0
2026-03-08 3,342 0 0
2026-03-09 3,342 0 0
2026-03-10 3,343 + 1 0
2026-03-11 3,343 0 0
2026-03-12 3,343 0 0
2026-03-13 3,343 0 0
2026-03-14 3,343 0 0
2026-03-15 3,343 0 0
2026-03-16 3,343 0 0
2026-03-17 3,349 + 6 0
2026-03-18 3,349 0 0
2026-03-19 3,349 0 0
2026-03-20 3,349 0 0
2026-03-21 3,349 0 0
2026-03-22 3,349 0 0
2026-03-23 3,350 + 1 0
2026-03-24 3,350 0 0
2026-03-25 3,350 0 0
2026-03-26 3,365 + 15 0
2026-03-27 3,377 + 12 0
2026-03-28 3,380 + 3 0
2026-03-29 3,383 + 3 0
2026-03-30 3,411 + 28 0
2026-03-31 3,413 + 2 0
2026-04-01 3,413 0 0
2026-04-02 3,437 + 24 0
2026-04-03 3,444 + 7 0

Zone Details: .kh

Zone Name kh
Zone Type ccTLD
Active YES
WHOIS Server
RDAP Server
Managing Organization Telecommunication Regulator of Cambodia (TRC)
Organization Address Corner of Street 13 & 102
Sangkat Wat Phnom, Khan Daun Penh
Phnom Penh
Cambodia

Historic Zone Files for .kh zone

Access the archive of historical .KH zone files and analyze how domains in the .KH namespace have evolved over time. Historical zone data helps researchers and engineers study domain growth, DNS infrastructure changes, and long-term internet trends.

Date Domains File Size Download
2026-04-03 3,444 18 kB Download
2026-04-02 3,437 18 kB Download
2026-04-01 3,413 18 kB Download
2026-03-31 3,413 18 kB Download
2026-03-30 3,411 18 kB Download
2026-03-29 3,383 18 kB Download
2026-03-28 3,380 18 kB Download
2026-03-27 3,377 18 kB Download
2026-03-26 3,365 18 kB Download
2026-03-25 3,350 18 kB Download
2026-03-24 3,350 18 kB Download
2026-03-23 3,350 18 kB Download
2026-03-22 3,349 18 kB Download
2026-03-21 3,349 18 kB Download
2026-03-20 3,349 18 kB Download
2026-03-19 3,349 18 kB Download
2026-03-18 3,349 18 kB Download
2026-03-17 3,349 18 kB Download
2026-03-16 3,343 18 kB Download
2026-03-15 3,343 18 kB Download
2026-03-14 3,343 18 kB Download
2026-03-13 3,343 18 kB Download
2026-03-12 3,343 18 kB Download
2026-03-11 3,343 18 kB Download
2026-03-10 3,343 18 kB Download
2026-03-09 3,342 18 kB Download
2026-03-08 3,342 18 kB Download
2026-03-07 3,342 18 kB Download
2026-03-06 3,342 18 kB Download
2026-03-05 3,341 18 kB Download
2026-03-04 3,341 18 kB Download
2026-03-03 3,340 18 kB Download
2026-03-02 3,338 18 kB Download
2026-03-01 3,338 18 kB Download
2026-02-28 3,338 18 kB Download
2026-02-27 3,338 18 kB Download
2026-02-26 3,338 18 kB Download
2026-02-25 3,338 18 kB Download
2026-02-24 3,338 18 kB Download
2026-02-23 3,338 18 kB Download
2026-02-22 3,338 18 kB Download
2026-02-21 3,338 18 kB Download
2026-02-20 3,338 18 kB Download
2026-02-19 3,338 18 kB Download
2026-02-18 3,338 18 kB Download
2026-02-17 3,338 18 kB Download
2026-02-16 3,338 18 kB Download
2026-02-15 3,337 18 kB Download
2026-02-14 3,337 18 kB Download
2026-02-13 3,337 18 kB Download
2026-02-12 3,337 18 kB Download
2026-02-11 3,336 18 kB Download
2026-02-10 3,335 18 kB Download
2026-02-09 3,335 18 kB Download
2026-02-08 3,335 18 kB Download
2026-02-07 3,335 18 kB Download
2026-02-06 3,335 18 kB Download
2026-02-05 3,335 18 kB Download
2026-02-04 3,335 18 kB Download
2026-02-03 3,331 18 kB Download
2026-02-02 3,331 18 kB Download
2026-02-01 3,331 18 kB Download
2026-01-31 3,330 18 kB Download
2026-01-30 3,329 18 kB Download
2026-01-29 3,328 18 kB Download
2026-01-28 3,328 18 kB Download
2026-01-27 3,328 18 kB Download
2026-01-26 3,328 18 kB Download
2026-01-25 3,328 18 kB Download
2026-01-24 3,328 18 kB Download
2026-01-23 3,328 18 kB Download
2026-01-22 3,326 18 kB Download
2026-01-21 3,326 18 kB Download
2026-01-20 3,326 18 kB Download
2026-01-19 3,325 18 kB Download
2026-01-18 3,323 18 kB Download
2026-01-17 3,323 18 kB Download
2026-01-16 3,323 18 kB Download
2026-01-15 3,323 18 kB Download
2026-01-14 3,323 18 kB Download
2026-01-13 3,322 18 kB Download
2026-01-12 3,322 18 kB Download
2026-01-11 3,322 18 kB Download
2026-01-10 3,322 18 kB Download
2026-01-09 3,322 18 kB Download
2026-01-08 3,321 18 kB Download
2026-01-07 3,321 18 kB Download
2026-01-06 3,320 18 kB Download
2026-01-05 3,320 18 kB Download
2026-01-04 3,320 18 kB Download
2026-01-03 3,320 18 kB Download
2026-01-02 3,318 18 kB Download
2026-01-01 3,315 18 kB Download
2025-12-31 3,315 18 kB Download
2025-12-30 3,313 18 kB Download
2025-12-29 3,311 18 kB Download
2025-12-28 3,310 18 kB Download
2025-12-27 3,309 18 kB Download
2025-12-26 3,309 18 kB Download
2025-12-25 3,308 18 kB Download
2025-12-24 3,308 18 kB Download
2025-12-23 3,307 18 kB Download
2025-12-22 3,307 18 kB Download
2025-12-21 3,307 18 kB Download
2025-12-20 1,766 8.3 kB Download
2025-12-19 1,766 8.3 kB Download
2025-12-18 1,766 8.3 kB Download
2025-12-17 1,763 8.3 kB Download
2025-12-16 1,763 8.3 kB Download
2025-12-15 1,763 8.3 kB Download
2025-12-14 1,763 8.3 kB Download
2025-12-13 1,763 8.3 kB Download
2025-12-12 1,763 8.3 kB Download
2025-12-11 1,763 8.3 kB Download
2025-12-10 1,763 8.3 kB Download
2025-12-09 1,763 8.3 kB Download
2025-12-08 1,763 8.3 kB Download
2025-12-07 1,763 8.3 kB Download
2025-12-06 1,763 8.3 kB Download
2025-12-05 1,763 8.3 kB Download
2025-12-04 1,763 8.3 kB Download
2025-12-03 1,765 8.3 kB Download
2025-12-02 1,765 8.3 kB Download
2025-12-01 1,765 8.3 kB Download
2025-11-30 1,765 8.3 kB Download
2025-11-29 1,765 8.3 kB Download
2025-11-28 1,765 8.3 kB Download
2025-11-27 1,765 8.3 kB Download
2025-11-26 1,765 8.3 kB Download
2025-11-25 1,765 8.3 kB Download
2025-11-24 1,765 8.3 kB Download
2025-11-23 1,765 8.3 kB Download
2025-11-22 1,765 8.3 kB Download
2025-11-21 1,765 8.3 kB Download
2025-11-20 1,765 8.3 kB Download
2025-11-19 1,765 8.3 kB Download
2025-11-18 1,765 8.3 kB Download
2025-11-17 1,765 8.3 kB Download
2025-11-16 1,765 8.3 kB Download
2025-11-15 1,765 8.3 kB Download
2025-11-14 1,765 8.3 kB Download
2025-11-13 1,765 8.3 kB Download
2025-11-12 1,765 8.3 kB Download
2025-11-11 1,765 8.3 kB Download
2025-11-10 1,765 8.3 kB Download
2025-11-09 1,765 8.3 kB Download
2025-11-08 1,765 8.3 kB Download
2025-11-07 1,765 8.3 kB Download
2025-11-06 1,765 8.3 kB Download
2025-11-05 1,765 8.3 kB Download
2025-11-04 1,765 8.3 kB Download
2025-11-03 1,745 8.2 kB Download
2025-11-02 1,745 8.2 kB Download
2025-11-01 1,745 8.2 kB Download
2025-10-31 1,745 8.2 kB Download
2025-10-30 1,745 8.2 kB Download
2025-10-29 1,745 8.2 kB Download
2025-10-28 1,745 8.2 kB Download
2025-10-27 1,745 8.2 kB Download
2025-10-26 1,745 8.2 kB Download
2025-10-25 1,745 8.2 kB Download
2025-10-24 1,745 8.2 kB Download
2025-10-23 1,745 8.2 kB Download
2025-10-22 1,745 8.2 kB Download
2025-10-21 1,745 8.2 kB Download
2025-10-20 1,745 8.2 kB Download
2025-10-19 1,745 8.2 kB Download
2025-10-18 1,745 8.2 kB Download
2025-10-17 1,758 8.2 kB Download
2025-10-16 1,758 8.2 kB Download
2025-10-15 1,758 8.2 kB Download
2025-10-14 1,758 8.2 kB Download
2025-10-13 1,758 8.2 kB Download
2025-10-12 1,758 8.2 kB Download
2025-10-11 1,758 8.2 kB Download
2025-10-10 1,758 8.2 kB Download
2025-10-09 1,758 8.2 kB Download
2025-10-08 1,758 8.2 kB Download
2025-10-07 1,758 8.2 kB Download
2025-10-06 1,758 8.2 kB Download
2025-10-05 1,758 8.2 kB Download
2025-10-04 1,758 8.2 kB Download
2025-10-03 1,766 8.3 kB Download
2025-10-02 1,766 8.3 kB Download
2025-10-01 1,766 8.3 kB Download
2025-09-30 1,766 8.3 kB Download
2025-09-29 1,766 8.3 kB Download
2025-09-28 1,766 8.3 kB Download
2025-09-27 1,766 8.3 kB Download
2025-09-26 1,766 8.3 kB Download
2025-09-25 1,766 8.3 kB Download
2025-09-24 1,766 8.3 kB Download
2025-09-23 1,766 8.3 kB Download
2025-09-22 1,766 8.3 kB Download
2025-09-21 1,766 8.3 kB Download
2025-09-20 1,766 8.3 kB Download
2025-09-19 1,766 8.3 kB Download
2025-09-18 1,766 8.3 kB Download
2025-09-17 1,771 8.3 kB Download
2025-09-16 1,771 8.3 kB Download
2025-09-15 1,771 8.3 kB Download
2025-09-14 1,771 8.3 kB Download
2025-09-13 1,771 8.3 kB Download
2025-09-12 1,771 8.3 kB Download
2025-09-11 1,771 8.3 kB Download
2025-09-10 1,771 8.3 kB Download
2025-09-09 1,771 8.3 kB Download
2025-09-08 1,771 8.3 kB Download
2025-09-07 1,771 8.3 kB Download
2025-09-06 1,771 8.3 kB Download
2025-09-05 1,771 8.3 kB Download
2025-09-04 1,771 8.3 kB Download
2025-09-03 1,770 8.3 kB Download
2025-09-02 1,770 8.3 kB Download
2025-09-01 1,770 8.3 kB Download
2025-08-31 1,770 8.3 kB Download
2025-08-30 1,770 8.3 kB Download
2025-08-29 1,770 8.3 kB Download
2025-08-28 1,770 8.3 kB Download
2025-08-27 1,770 8.3 kB Download
2025-08-26 1,770 8.3 kB Download
2025-08-25 1,770 8.3 kB Download
2025-08-24 1,770 8.3 kB Download
2025-08-23 1,770 8.3 kB Download
2025-08-22 1,770 8.3 kB Download
2025-08-21 1,770 8.3 kB Download
2025-08-20 1,770 8.3 kB Download
2025-08-19 1,770 8.3 kB Download
2025-08-18 1,770 8.3 kB Download
2025-08-17 1,769 8.3 kB Download
2025-08-16 1,769 8.3 kB Download
2025-08-15 1,769 8.3 kB Download
2025-08-14 1,769 8.3 kB Download
2025-08-13 1,769 8.3 kB Download
2025-08-12 1,769 8.3 kB Download
2025-08-11 1,769 8.3 kB Download
2025-08-10 1,769 8.3 kB Download
2025-08-09 1,769 8.3 kB Download
2025-08-08 1,769 8.3 kB Download
2025-08-07 1,769 8.3 kB Download
2025-08-06 1,769 8.3 kB Download
2025-08-05 1,769 8.3 kB Download
2025-08-04 1,769 8.3 kB Download
2025-08-03 1,769 8.3 kB Download
2025-08-02 1,769 8.3 kB Download
2025-07-31 1,769 8.3 kB Download
2025-07-30 1,769 8.3 kB Download
2025-07-29 1,769 8.3 kB Download
2025-07-28 1,769 8.3 kB Download
2025-07-27 602 3.0 kB Download
2025-07-26 599 3.0 kB Download
2025-07-25 598 3.0 kB Download
2025-07-24 597 3.0 kB Download
2025-07-23 597 3.0 kB Download
2025-07-22 597 3.0 kB Download
2025-07-21 592 2.9 kB Download
2025-07-20 592 2.9 kB Download
2025-07-19 590 2.9 kB Download
2025-07-18 588 2.9 kB Download
2025-07-17 588 2.9 kB Download
2025-07-16 588 2.9 kB Download
2025-07-14 588 2.9 kB Download
2025-07-13 587 2.9 kB Download
2025-07-12 587 2.9 kB Download
2025-07-11 586 2.9 kB Download
2025-07-10 586 2.9 kB Download
2025-07-09 586 2.9 kB Download
2025-07-08 586 2.9 kB Download
2025-07-07 586 2.9 kB Download
2025-07-06 585 2.9 kB Download
2025-07-05 585 2.9 kB Download
2025-07-04 585 2.9 kB Download
2025-07-03 583 2.9 kB Download
2025-07-02 583 2.9 kB Download
2025-07-01 582 2.9 kB Download
2025-06-30 581 2.9 kB Download
2025-06-29 581 2.9 kB Download
2025-06-28 581 2.9 kB Download
2025-06-27 581 2.9 kB Download
2025-06-26 580 2.9 kB Download
2025-06-25 578 2.9 kB Download
2025-06-24 578 2.9 kB Download
2025-06-23 577 2.9 kB Download
2025-06-22 576 2.9 kB Download

Download .kh zone file via API

import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';

const response = await axios({
  method: 'GET',
  url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/kh/dl',
  responseType: 'stream',
  headers: {
    // Replace with your API key
    'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
  }
});

await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('kh.txt.gz'));

console.log('Download complete!');
package main

import (
    "io"
    "net/http"
    "os"
)

func main() {
    url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/kh/dl"
    file, _ := os.Create("kh.txt.gz")
    defer out.Close()

    req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
    // Replace with your API key
    req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")

    resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
    defer resp.Body.Close()

    io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests

url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/kh/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}

with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
    r.raise_for_status()
    with open("kh.txt.gz", "wb") as f:
        for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
            f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;

public class FileDownloader {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/kh/dl");
        HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();

        connection.setRequestMethod("GET");
        // Replace with your API key
        connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");

        try (InputStream in = connection.getInputStream();
             FileOutputStream out = new FileOutputStream("kh.txt.gz")) {

            byte[] buffer = new byte[8192];
            int bytesRead;
            while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
                out.write(buffer, 0, bytesRead);
            }
        }

        System.out.println("Download complete!");
    }
}