3,464,371 registered domains in .it zone
File size: 15 MB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .IT domain list (15 MB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1,518,709 | + 415 | 0 |
| 2025-06-24 | 1,519,115 | + 406 | 0 |
| 2025-06-25 | 1,519,550 | + 435 | 0 |
| 2025-06-26 | 1,519,892 | + 342 | 0 |
| 2025-06-27 | 1,520,131 | + 239 | 0 |
| 2025-06-28 | 1,520,456 | + 325 | 0 |
| 2025-06-29 | 1,520,702 | + 246 | 0 |
| 2025-06-30 | 1,521,029 | + 327 | 0 |
| 2025-07-01 | 1,521,268 | + 239 | 0 |
| 2025-07-02 | 1,521,535 | + 267 | 0 |
| 2025-07-03 | 1,521,807 | + 272 | 0 |
| 2025-07-04 | 1,522,130 | + 323 | 0 |
| 2025-07-05 | 1,522,314 | + 184 | 0 |
| 2025-07-06 | 1,522,624 | + 310 | 0 |
| 2025-07-07 | 1,522,848 | + 224 | 0 |
| 2025-07-08 | 1,523,165 | + 317 | 0 |
| 2025-07-09 | 1,523,402 | + 237 | 0 |
| 2025-07-10 | 1,523,620 | + 218 | 0 |
| 2025-07-11 | 1,523,872 | + 252 | 0 |
| 2025-07-12 | 1,524,111 | + 239 | 0 |
| 2025-07-13 | 1,524,471 | + 360 | 0 |
| 2025-07-14 | 1,524,779 | + 308 | 0 |
| 2025-07-16 | 1,525,422 | + 643 | 0 |
| 2025-07-17 | 1,525,606 | + 184 | 0 |
| 2025-07-18 | 1,526,006 | + 400 | 0 |
| 2025-07-19 | 1,526,375 | + 369 | 0 |
| 2025-07-20 | 1,527,041 | + 666 | 0 |
| 2025-07-21 | 1,527,449 | + 408 | 0 |
| 2025-07-22 | 1,528,174 | + 725 | 0 |
| 2025-07-23 | 1,528,394 | + 220 | 0 |
| 2025-07-24 | 1,529,249 | + 855 | 0 |
| 2025-07-25 | 1,529,685 | + 436 | 0 |
| 2025-07-26 | 1,530,260 | + 575 | 0 |
| 2025-07-27 | 1,530,942 | + 682 | 0 |
| 2025-07-28 | 1,970,586 | + 674,710 | - 235,066 |
| 2025-07-29 | 1,970,586 | 0 | 0 |
| 2025-07-30 | 1,970,586 | 0 | 0 |
| 2025-07-31 | 1,970,586 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 1,970,586 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 1,970,586 | 0 | 0 |
| 2025-08-04 | 1,962,402 | + 6,957 | - 15,141 |
| 2025-08-05 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-10 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-13 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-15 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | 1,962,402 | 0 | 0 |
| 2025-08-18 | 1,957,002 | + 4,687 | - 10,087 |
| 2025-08-19 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-25 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-09-01 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-09-03 | 1,957,002 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | 1,957,897 | + 7,693 | - 6,798 |
| 2025-09-05 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-11 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 1,957,897 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 1,954,096 | + 4,508 | - 8,309 |
| 2025-09-19 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-24 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-29 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 1,954,096 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 1,945,349 | + 7,079 | - 15,826 |
| 2025-10-05 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-06 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 1,945,349 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 1,932,451 | + 12,016 | - 24,914 |
| 2025-10-19 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-27 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 1,932,451 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 1,943,174 | + 22,050 | - 11,327 |
| 2025-11-05 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 1,943,174 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 1,941,987 | + 6,142 | - 7,329 |
| 2025-11-19 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 1,941,987 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 1,938,529 | + 4,671 | - 8,129 |
| 2025-12-05 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 1,938,529 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 1,934,687 | + 3,994 | - 7,836 |
| 2025-12-19 | 1,934,687 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 1,934,687 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 3,447,716 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 3,447,803 | 0 | - 1,513,029 |
| 2025-12-23 | 3,447,915 | 0 | - 1,513,116 |
| 2025-12-24 | 3,448,012 | 0 | - 1,513,228 |
| 2025-12-25 | 3,448,130 | 0 | - 1,513,325 |
| 2025-12-26 | 3,448,202 | 0 | - 1,513,443 |
| 2025-12-27 | 3,448,276 | 0 | - 1,513,515 |
| 2025-12-28 | 3,448,364 | 0 | - 1,513,589 |
| 2025-12-29 | 3,448,585 | 0 | - 1,513,677 |
| 2025-12-30 | 3,448,987 | + 402 | 0 |
| 2025-12-31 | 3,449,270 | + 283 | 0 |
| 2026-01-01 | 3,449,270 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 3,449,609 | + 339 | 0 |
| 2026-01-03 | 3,449,764 | + 155 | 0 |
| 2026-01-04 | 3,453,328 | + 3,564 | 0 |
| 2026-01-05 | 3,453,582 | + 254 | 0 |
| 2026-01-06 | 3,453,582 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 3,453,928 | + 346 | 0 |
| 2026-01-08 | 3,454,052 | + 124 | 0 |
| 2026-01-09 | 3,454,181 | + 129 | 0 |
| 2026-01-10 | 3,454,247 | + 66 | 0 |
| 2026-01-11 | 3,454,308 | + 61 | 0 |
| 2026-01-12 | 3,454,375 | + 67 | 0 |
| 2026-01-13 | 3,454,405 | + 30 | 0 |
| 2026-01-14 | 3,454,962 | + 557 | 0 |
| 2026-01-15 | 3,455,036 | + 74 | 0 |
| 2026-01-16 | 3,455,160 | + 124 | 0 |
| 2026-01-17 | 3,455,221 | + 61 | 0 |
| 2026-01-18 | 3,455,335 | + 114 | 0 |
| 2026-01-19 | 3,457,470 | + 2,135 | 0 |
| 2026-01-20 | 3,457,601 | + 131 | 0 |
| 2026-01-21 | 3,457,734 | + 133 | 0 |
| 2026-01-22 | 3,457,904 | + 170 | 0 |
| 2026-01-23 | 3,458,136 | + 232 | 0 |
| 2026-01-24 | 3,458,350 | + 214 | 0 |
| 2026-01-25 | 3,458,413 | + 63 | 0 |
| 2026-01-26 | 3,458,607 | + 194 | 0 |
| 2026-01-27 | 3,458,758 | + 151 | 0 |
| 2026-01-28 | 3,458,859 | + 101 | 0 |
| 2026-01-29 | 3,458,952 | + 93 | 0 |
| 2026-01-30 | 3,459,039 | + 87 | 0 |
| 2026-01-31 | 3,459,115 | + 76 | 0 |
| 2026-02-01 | 3,459,185 | + 70 | 0 |
| 2026-02-02 | 3,459,185 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 3,459,526 | + 341 | 0 |
| 2026-02-04 | 3,462,591 | + 3,065 | 0 |
| 2026-02-05 | 3,462,639 | + 48 | 0 |
| 2026-02-06 | 3,462,701 | + 62 | 0 |
| 2026-02-07 | 3,462,841 | + 140 | 0 |
| 2026-02-08 | 3,462,990 | + 149 | 0 |
| 2026-02-09 | 3,463,071 | + 81 | 0 |
| 2026-02-10 | 3,463,177 | + 106 | 0 |
| 2026-02-11 | 3,463,812 | + 635 | 0 |
| 2026-02-12 | 3,463,930 | + 118 | 0 |
| 2026-02-13 | 3,463,991 | + 61 | 0 |
| 2026-02-14 | 3,464,087 | + 96 | 0 |
| 2026-02-15 | 3,464,226 | + 139 | 0 |
| 2026-02-16 | 3,464,318 | + 92 | 0 |
| 2026-02-17 | 3,464,371 | + 53 | 0 |
| Zone Name | it |
|---|---|
| Zone Type | ccTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.it |
| RDAP Server | |
| Managing Organization | IIT - CNR |
| Organization Address |
Via Moruzzi, 1 Pisa I-56124 Italy |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/it/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('it.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/it/dl"
file, _ := os.Create("it.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/it/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("it.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/it/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("it.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}