69,201 registered domains in .fyi zone
File size: 403 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .FYI domain list (403 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 86,508 | + 47 | - 137 |
| 2025-06-24 | 86,575 | + 173 | - 106 |
| 2025-06-25 | 86,516 | + 68 | - 127 |
| 2025-06-26 | 86,448 | + 145 | - 213 |
| 2025-06-27 | 86,365 | + 110 | - 193 |
| 2025-06-28 | 86,208 | + 96 | - 253 |
| 2025-06-29 | 86,017 | + 51 | - 242 |
| 2025-06-30 | 85,948 | + 56 | - 125 |
| 2025-07-01 | 85,949 | + 81 | - 80 |
| 2025-07-02 | 85,766 | + 97 | - 280 |
| 2025-07-03 | 85,606 | + 78 | - 238 |
| 2025-07-04 | 85,510 | + 80 | - 176 |
| 2025-07-05 | 85,422 | + 62 | - 150 |
| 2025-07-06 | 85,257 | + 46 | - 211 |
| 2025-07-07 | 85,195 | + 51 | - 113 |
| 2025-07-08 | 85,190 | + 77 | - 82 |
| 2025-07-09 | 85,163 | + 119 | - 146 |
| 2025-07-10 | 85,057 | + 115 | - 221 |
| 2025-07-11 | 84,927 | + 74 | - 204 |
| 2025-07-12 | 84,868 | + 88 | - 147 |
| 2025-07-13 | 84,816 | + 84 | - 136 |
| 2025-07-14 | 84,782 | + 52 | - 86 |
| 2025-07-16 | 84,672 | + 174 | - 284 |
| 2025-07-17 | 84,592 | + 90 | - 170 |
| 2025-07-18 | 84,488 | + 114 | - 218 |
| 2025-07-19 | 84,458 | + 94 | - 124 |
| 2025-07-20 | 84,422 | + 71 | - 107 |
| 2025-07-21 | 84,401 | + 58 | - 79 |
| 2025-07-22 | 84,330 | + 124 | - 195 |
| 2025-07-23 | 84,279 | + 91 | - 142 |
| 2025-07-24 | 84,180 | + 76 | - 175 |
| 2025-07-25 | 84,116 | + 100 | - 164 |
| 2025-07-26 | 84,095 | + 140 | - 161 |
| 2025-07-27 | 83,993 | + 90 | - 192 |
| 2025-07-28 | 83,901 | + 74 | - 166 |
| 2025-07-29 | 83,897 | + 102 | - 106 |
| 2025-07-30 | 83,872 | + 148 | - 173 |
| 2025-07-31 | 83,742 | + 105 | - 235 |
| 2025-08-01 | 83,711 | + 212 | - 243 |
| 2025-08-02 | 83,703 | + 215 | - 223 |
| 2025-08-03 | 83,619 | + 90 | - 174 |
| 2025-08-04 | 83,611 | + 91 | - 99 |
| 2025-08-05 | 83,622 | + 130 | - 119 |
| 2025-08-06 | 83,518 | + 114 | - 218 |
| 2025-08-07 | 83,488 | + 114 | - 144 |
| 2025-08-08 | 83,413 | + 163 | - 238 |
| 2025-08-09 | 83,472 | + 200 | - 141 |
| 2025-08-10 | 83,394 | + 102 | - 180 |
| 2025-08-11 | 83,370 | + 97 | - 121 |
| 2025-08-12 | 83,385 | + 109 | - 94 |
| 2025-08-13 | 83,376 | + 120 | - 129 |
| 2025-08-14 | 83,434 | + 176 | - 118 |
| 2025-08-15 | 83,524 | + 253 | - 163 |
| 2025-08-16 | 83,506 | + 126 | - 144 |
| 2025-08-17 | 83,499 | + 131 | - 138 |
| 2025-08-18 | 83,532 | + 115 | - 82 |
| 2025-08-19 | 83,620 | + 174 | - 86 |
| 2025-08-20 | 83,684 | + 185 | - 121 |
| 2025-08-21 | 83,717 | + 249 | - 216 |
| 2025-08-22 | 83,763 | + 334 | - 288 |
| 2025-08-23 | 83,870 | + 330 | - 223 |
| 2025-08-24 | 83,922 | + 274 | - 222 |
| 2025-08-25 | 84,099 | + 299 | - 122 |
| 2025-08-26 | 84,285 | + 249 | - 63 |
| 2025-08-27 | 84,384 | + 212 | - 113 |
| 2025-08-28 | 84,505 | + 192 | - 71 |
| 2025-08-29 | 84,499 | + 207 | - 213 |
| 2025-08-30 | 84,508 | + 187 | - 178 |
| 2025-08-31 | 84,600 | + 181 | - 89 |
| 2025-09-01 | 84,637 | + 178 | - 141 |
| 2025-09-02 | 84,806 | + 226 | - 57 |
| 2025-09-03 | 84,922 | + 246 | - 130 |
| 2025-09-04 | 84,931 | + 234 | - 225 |
| 2025-09-05 | 85,196 | + 530 | - 265 |
| 2025-09-06 | 85,229 | + 261 | - 228 |
| 2025-09-07 | 85,174 | + 177 | - 232 |
| 2025-09-08 | 85,271 | + 174 | - 77 |
| 2025-09-09 | 85,482 | + 272 | - 61 |
| 2025-09-10 | 85,522 | + 229 | - 189 |
| 2025-09-11 | 85,500 | + 209 | - 231 |
| 2025-09-12 | 85,498 | + 232 | - 234 |
| 2025-09-13 | 85,564 | + 255 | - 189 |
| 2025-09-14 | 85,456 | + 120 | - 228 |
| 2025-09-15 | 85,657 | + 282 | - 81 |
| 2025-09-16 | 86,278 | + 682 | - 61 |
| 2025-09-17 | 86,493 | + 367 | - 152 |
| 2025-09-18 | 86,436 | + 144 | - 201 |
| 2025-09-19 | 86,518 | + 276 | - 194 |
| 2025-09-20 | 86,538 | + 194 | - 174 |
| 2025-09-21 | 86,504 | + 126 | - 160 |
| 2025-09-22 | 86,562 | + 119 | - 61 |
| 2025-09-23 | 86,678 | + 192 | - 76 |
| 2025-09-24 | 86,833 | + 325 | - 170 |
| 2025-09-25 | 86,708 | + 135 | - 260 |
| 2025-09-26 | 86,573 | + 116 | - 251 |
| 2025-09-27 | 86,487 | + 165 | - 251 |
| 2025-09-28 | 86,335 | + 93 | - 245 |
| 2025-09-29 | 86,267 | + 45 | - 113 |
| 2025-09-30 | 86,203 | + 38 | - 102 |
| 2025-10-01 | 86,087 | + 44 | - 160 |
| 2025-10-02 | 85,853 | + 30 | - 264 |
| 2025-10-03 | 85,552 | + 27 | - 328 |
| 2025-10-04 | 85,291 | + 45 | - 306 |
| 2025-10-05 | 85,060 | + 31 | - 262 |
| 2025-10-06 | 84,961 | + 27 | - 126 |
| 2025-10-07 | 84,910 | + 27 | - 78 |
| 2025-10-08 | 84,724 | + 35 | - 221 |
| 2025-10-09 | 84,453 | + 22 | - 293 |
| 2025-10-10 | 84,235 | + 52 | - 270 |
| 2025-10-11 | 84,007 | + 53 | - 281 |
| 2025-10-12 | 83,869 | + 48 | - 186 |
| 2025-10-13 | 83,807 | + 48 | - 110 |
| 2025-10-14 | 83,720 | + 38 | - 125 |
| 2025-10-15 | 83,540 | + 41 | - 221 |
| 2025-10-16 | 83,334 | + 67 | - 273 |
| 2025-10-17 | 83,138 | + 38 | - 234 |
| 2025-10-18 | 82,891 | + 46 | - 293 |
| 2025-10-19 | 82,679 | + 39 | - 251 |
| 2025-10-20 | 82,581 | + 49 | - 147 |
| 2025-10-21 | 82,505 | + 38 | - 114 |
| 2025-10-22 | 82,366 | + 34 | - 173 |
| 2025-10-23 | 82,198 | + 33 | - 201 |
| 2025-10-24 | 82,000 | + 30 | - 228 |
| 2025-10-25 | 81,799 | + 41 | - 242 |
| 2025-10-26 | 81,608 | + 34 | - 225 |
| 2025-10-27 | 81,431 | + 45 | - 222 |
| 2025-10-28 | 81,367 | + 37 | - 101 |
| 2025-10-29 | 81,261 | + 35 | - 141 |
| 2025-10-30 | 81,169 | + 55 | - 147 |
| 2025-10-31 | 80,985 | + 59 | - 243 |
| 2025-11-01 | 80,748 | + 39 | - 276 |
| 2025-11-02 | 80,500 | + 27 | - 275 |
| 2025-11-03 | 80,396 | + 27 | - 131 |
| 2025-11-04 | 80,318 | + 28 | - 106 |
| 2025-11-05 | 80,176 | + 37 | - 179 |
| 2025-11-06 | 79,950 | + 30 | - 256 |
| 2025-11-07 | 79,760 | + 38 | - 228 |
| 2025-11-08 | 79,584 | + 36 | - 212 |
| 2025-11-09 | 79,438 | + 127 | - 273 |
| 2025-11-10 | 79,414 | + 67 | - 91 |
| 2025-11-11 | 79,291 | + 33 | - 156 |
| 2025-11-12 | 79,101 | + 32 | - 222 |
| 2025-11-13 | 78,820 | + 27 | - 308 |
| 2025-11-14 | 78,626 | + 36 | - 230 |
| 2025-11-15 | 78,441 | + 29 | - 214 |
| 2025-11-16 | 78,249 | + 21 | - 213 |
| 2025-11-17 | 78,143 | + 27 | - 133 |
| 2025-11-18 | 78,077 | + 26 | - 92 |
| 2025-11-19 | 77,913 | + 30 | - 194 |
| 2025-11-20 | 77,819 | + 45 | - 139 |
| 2025-11-21 | 77,541 | + 33 | - 311 |
| 2025-11-22 | 77,146 | + 30 | - 425 |
| 2025-11-23 | 76,653 | + 25 | - 518 |
| 2025-11-24 | 76,446 | + 22 | - 229 |
| 2025-11-25 | 76,412 | + 29 | - 63 |
| 2025-11-26 | 76,222 | + 40 | - 230 |
| 2025-11-27 | 75,805 | + 32 | - 449 |
| 2025-11-28 | 75,403 | + 31 | - 433 |
| 2025-11-29 | 75,065 | + 35 | - 373 |
| 2025-11-30 | 74,869 | + 33 | - 229 |
| 2025-12-01 | 74,825 | + 44 | - 88 |
| 2025-12-02 | 74,776 | + 38 | - 87 |
| 2025-12-03 | 74,586 | + 33 | - 223 |
| 2025-12-04 | 74,277 | + 25 | - 334 |
| 2025-12-05 | 74,000 | + 35 | - 312 |
| 2025-12-06 | 73,828 | + 66 | - 238 |
| 2025-12-07 | 73,657 | + 47 | - 218 |
| 2025-12-08 | 73,580 | + 52 | - 129 |
| 2025-12-09 | 73,598 | + 81 | - 63 |
| 2025-12-10 | 73,463 | + 33 | - 168 |
| 2025-12-11 | 73,253 | + 49 | - 259 |
| 2025-12-12 | 73,047 | + 35 | - 241 |
| 2025-12-13 | 72,872 | + 36 | - 211 |
| 2025-12-14 | 72,729 | + 48 | - 191 |
| 2025-12-15 | 72,680 | + 76 | - 125 |
| 2025-12-16 | 72,649 | + 34 | - 65 |
| 2025-12-17 | 72,468 | + 36 | - 217 |
| 2025-12-18 | 72,198 | + 45 | - 315 |
| 2025-12-19 | 72,023 | + 43 | - 218 |
| 2025-12-20 | 71,878 | + 44 | - 189 |
| 2025-12-21 | 71,760 | + 34 | - 152 |
| 2025-12-22 | 71,673 | + 29 | - 116 |
| 2025-12-23 | 71,627 | + 39 | - 85 |
| 2025-12-24 | 71,519 | + 31 | - 139 |
| 2025-12-25 | 71,321 | + 40 | - 238 |
| 2025-12-26 | 71,082 | + 37 | - 276 |
| 2025-12-27 | 70,882 | + 30 | - 230 |
| 2025-12-28 | 70,661 | + 39 | - 260 |
| 2025-12-29 | 70,582 | + 48 | - 127 |
| 2025-12-30 | 70,543 | + 35 | - 74 |
| 2025-12-31 | 70,434 | + 47 | - 156 |
| 2026-01-01 | 70,244 | + 42 | - 232 |
| 2026-01-02 | 70,011 | + 36 | - 269 |
| 2026-01-03 | 69,787 | + 54 | - 278 |
| 2026-01-04 | 69,608 | + 39 | - 218 |
| 2026-01-05 | 69,504 | + 44 | - 148 |
| 2026-01-06 | 69,428 | + 35 | - 111 |
| 2026-01-07 | 69,283 | + 31 | - 176 |
| 2026-01-08 | 69,014 | + 36 | - 305 |
| 2026-01-09 | 68,724 | + 35 | - 325 |
| 2026-01-10 | 68,499 | + 37 | - 262 |
| 2026-01-11 | 68,333 | + 45 | - 211 |
| 2026-01-12 | 68,222 | + 37 | - 148 |
| 2026-01-13 | 68,166 | + 31 | - 87 |
| 2026-01-14 | 68,046 | + 51 | - 171 |
| 2026-01-15 | 68,032 | + 201 | - 215 |
| 2026-01-16 | 67,992 | + 232 | - 272 |
| 2026-01-17 | 67,983 | + 249 | - 258 |
| 2026-01-18 | 68,180 | + 411 | - 214 |
| 2026-01-19 | 68,199 | + 219 | - 200 |
| 2026-01-20 | 68,323 | + 201 | - 77 |
| 2026-01-21 | 68,220 | + 144 | - 247 |
| 2026-01-22 | 68,220 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 68,016 | + 320 | - 524 |
| 2026-01-24 | 68,333 | + 625 | - 308 |
| 2026-01-25 | 68,829 | + 727 | - 231 |
| 2026-01-26 | 68,842 | + 181 | - 168 |
| 2026-01-27 | 68,854 | + 144 | - 132 |
| 2026-01-28 | 68,943 | + 262 | - 173 |
| 2026-01-29 | 68,826 | + 236 | - 353 |
| 2026-01-30 | 68,670 | + 235 | - 391 |
| 2026-01-31 | 68,992 | + 518 | - 196 |
| 2026-02-01 | 69,036 | + 350 | - 306 |
| 2026-02-02 | 69,385 | + 537 | - 188 |
| 2026-02-03 | 69,642 | + 455 | - 198 |
| 2026-02-04 | 70,092 | + 640 | - 190 |
| 2026-02-05 | 70,038 | + 113 | - 167 |
| 2026-02-06 | 69,929 | + 54 | - 163 |
| 2026-02-07 | 69,852 | + 45 | - 122 |
| 2026-02-08 | 69,699 | + 50 | - 203 |
| 2026-02-09 | 69,601 | + 50 | - 148 |
| 2026-02-10 | 69,558 | + 45 | - 88 |
| 2026-02-11 | 69,505 | + 53 | - 106 |
| 2026-02-12 | 69,465 | + 50 | - 90 |
| 2026-02-13 | 69,444 | + 53 | - 74 |
| 2026-02-14 | 69,394 | + 94 | - 144 |
| 2026-02-15 | 69,293 | + 56 | - 157 |
| 2026-02-16 | 69,202 | + 52 | - 143 |
| 2026-02-17 | 69,201 | + 52 | - 53 |
| Zone Name | fyi |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.fyi |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/fyi/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('fyi.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/fyi/dl"
file, _ := os.Create("fyi.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/fyi/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("fyi.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/fyi/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("fyi.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}