25,414 registered domains in .farm zone
File size: 102 kB
Last update – 02 Oct 2025
Download latest domain listDate | Total domains | New | Deleted |
---|---|---|---|
2025-06-23 | 25,202 | + 12 | - 27 |
2025-06-24 | 25,213 | + 22 | - 11 |
2025-06-25 | 25,215 | + 20 | - 18 |
2025-06-26 | 25,211 | + 20 | - 24 |
2025-06-27 | 25,197 | + 11 | - 25 |
2025-06-28 | 25,184 | + 10 | - 23 |
2025-06-29 | 25,172 | + 10 | - 22 |
2025-06-30 | 25,165 | + 10 | - 17 |
2025-07-01 | 25,168 | + 19 | - 16 |
2025-07-02 | 25,170 | + 21 | - 19 |
2025-07-03 | 25,173 | + 17 | - 14 |
2025-07-04 | 25,169 | + 18 | - 22 |
2025-07-05 | 25,180 | + 27 | - 16 |
2025-07-06 | 25,166 | + 11 | - 25 |
2025-07-07 | 25,167 | + 21 | - 20 |
2025-07-08 | 25,151 | + 13 | - 29 |
2025-07-09 | 25,152 | + 15 | - 14 |
2025-07-10 | 25,151 | + 21 | - 22 |
2025-07-11 | 25,155 | + 16 | - 12 |
2025-07-12 | 25,151 | + 19 | - 23 |
2025-07-13 | 25,150 | + 16 | - 17 |
2025-07-14 | 25,147 | + 14 | - 17 |
2025-07-16 | 25,161 | + 48 | - 34 |
2025-07-17 | 25,180 | + 31 | - 12 |
2025-07-18 | 25,184 | + 14 | - 10 |
2025-07-19 | 25,188 | + 16 | - 12 |
2025-07-20 | 25,198 | + 27 | - 17 |
2025-07-21 | 25,182 | + 16 | - 32 |
2025-07-22 | 25,204 | + 36 | - 14 |
2025-07-23 | 25,217 | + 33 | - 20 |
2025-07-24 | 25,229 | + 26 | - 14 |
2025-07-25 | 25,238 | + 23 | - 14 |
2025-07-26 | 25,232 | + 13 | - 19 |
2025-07-27 | 25,243 | + 24 | - 13 |
2025-07-28 | 25,239 | + 9 | - 13 |
2025-07-29 | 25,248 | + 19 | - 10 |
2025-07-30 | 25,235 | + 18 | - 31 |
2025-07-31 | 25,239 | + 12 | - 8 |
2025-08-01 | 25,249 | + 21 | - 11 |
2025-08-02 | 25,249 | + 16 | - 16 |
2025-08-03 | 25,267 | + 28 | - 10 |
2025-08-04 | 25,261 | + 16 | - 22 |
2025-08-05 | 25,264 | + 23 | - 20 |
2025-08-06 | 25,268 | + 17 | - 13 |
2025-08-07 | 25,273 | + 17 | - 12 |
2025-08-08 | 25,268 | + 14 | - 19 |
2025-08-09 | 25,264 | + 18 | - 22 |
2025-08-10 | 25,259 | + 11 | - 16 |
2025-08-11 | 25,257 | + 14 | - 16 |
2025-08-12 | 25,266 | + 23 | - 14 |
2025-08-13 | 25,262 | + 19 | - 23 |
2025-08-14 | 25,276 | + 25 | - 11 |
2025-08-15 | 25,279 | + 11 | - 8 |
2025-08-16 | 25,274 | + 17 | - 22 |
2025-08-17 | 25,271 | + 15 | - 18 |
2025-08-18 | 25,275 | + 11 | - 7 |
2025-08-19 | 25,276 | + 17 | - 16 |
2025-08-20 | 25,275 | + 21 | - 22 |
2025-08-21 | 25,289 | + 25 | - 11 |
2025-08-22 | 25,300 | + 21 | - 10 |
2025-08-23 | 25,292 | + 13 | - 21 |
2025-08-24 | 25,284 | + 12 | - 20 |
2025-08-25 | 25,289 | + 16 | - 11 |
2025-08-26 | 25,297 | + 22 | - 14 |
2025-08-27 | 25,307 | + 22 | - 12 |
2025-08-28 | 25,325 | + 30 | - 12 |
2025-08-29 | 25,331 | + 17 | - 11 |
2025-08-30 | 25,343 | + 24 | - 12 |
2025-08-31 | 25,337 | + 10 | - 16 |
2025-09-01 | 25,341 | + 18 | - 14 |
2025-09-02 | 25,349 | + 18 | - 10 |
2025-09-03 | 25,355 | + 18 | - 12 |
2025-09-04 | 25,356 | + 11 | - 10 |
2025-09-05 | 25,359 | + 15 | - 12 |
2025-09-06 | 25,362 | + 17 | - 14 |
2025-09-07 | 25,361 | + 16 | - 17 |
2025-09-08 | 25,364 | + 14 | - 11 |
2025-09-09 | 25,370 | + 19 | - 13 |
2025-09-10 | 25,383 | + 29 | - 16 |
2025-09-11 | 25,391 | + 27 | - 19 |
2025-09-12 | 25,389 | + 13 | - 15 |
2025-09-13 | 25,398 | + 21 | - 12 |
2025-09-14 | 25,396 | + 18 | - 20 |
2025-09-15 | 25,395 | + 17 | - 18 |
2025-09-16 | 25,395 | + 20 | - 20 |
2025-09-17 | 25,404 | + 24 | - 15 |
2025-09-18 | 25,404 | + 26 | - 26 |
2025-09-19 | 25,400 | + 14 | - 18 |
2025-09-20 | 25,394 | + 13 | - 19 |
2025-09-21 | 25,402 | + 17 | - 9 |
2025-09-22 | 25,398 | + 10 | - 14 |
2025-09-23 | 25,397 | + 11 | - 12 |
2025-09-24 | 25,398 | + 16 | - 15 |
2025-09-25 | 25,392 | + 12 | - 18 |
2025-09-26 | 25,391 | + 17 | - 18 |
2025-09-27 | 25,397 | + 15 | - 9 |
2025-09-28 | 25,408 | + 22 | - 11 |
2025-09-29 | 25,401 | + 7 | - 14 |
2025-09-30 | 25,400 | + 16 | - 17 |
2025-10-01 | 25,405 | + 14 | - 9 |
2025-10-02 | 25,414 | + 20 | - 11 |
Zone Name | farm |
---|---|
Zone Type | gTLD |
Active | YES |
WHOIS Server | whois.nic.farm |
RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
Managing Organization | Binky Moon, LLC |
Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |