16,917,954 registered domains in .de zone
File size: 72 MB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .DE domain list (72 MB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 6,191,679 | + 306 | 0 |
| 2025-06-24 | 6,192,058 | + 379 | 0 |
| 2025-06-25 | 6,192,330 | + 272 | 0 |
| 2025-06-26 | 6,192,638 | + 308 | 0 |
| 2025-06-27 | 6,192,847 | + 209 | 0 |
| 2025-06-28 | 6,193,272 | + 425 | 0 |
| 2025-06-29 | 6,193,406 | + 134 | 0 |
| 2025-06-30 | 6,194,060 | + 654 | 0 |
| 2025-07-01 | 6,194,605 | + 545 | 0 |
| 2025-07-02 | 6,195,424 | + 819 | 0 |
| 2025-07-03 | 6,196,642 | + 1,218 | 0 |
| 2025-07-04 | 6,197,950 | + 1,308 | 0 |
| 2025-07-05 | 6,199,625 | + 1,675 | 0 |
| 2025-07-06 | 6,201,562 | + 1,937 | 0 |
| 2025-07-07 | 6,202,901 | + 1,339 | 0 |
| 2025-07-08 | 6,204,621 | + 1,720 | 0 |
| 2025-07-09 | 6,206,223 | + 1,602 | 0 |
| 2025-07-10 | 6,207,744 | + 1,521 | 0 |
| 2025-07-11 | 6,209,467 | + 1,723 | 0 |
| 2025-07-12 | 6,210,948 | + 1,481 | 0 |
| 2025-07-13 | 6,212,693 | + 1,745 | 0 |
| 2025-07-14 | 6,214,366 | + 1,673 | 0 |
| 2025-07-16 | 6,218,001 | + 3,635 | 0 |
| 2025-07-17 | 6,219,437 | + 1,436 | 0 |
| 2025-07-18 | 6,221,020 | + 1,583 | 0 |
| 2025-07-19 | 6,222,994 | + 1,974 | 0 |
| 2025-07-20 | 6,225,763 | + 2,769 | 0 |
| 2025-07-21 | 6,227,670 | + 1,907 | 0 |
| 2025-07-22 | 6,230,695 | + 3,025 | 0 |
| 2025-07-23 | 6,232,686 | + 1,991 | 0 |
| 2025-07-24 | 6,236,611 | + 3,925 | 0 |
| 2025-07-25 | 6,238,821 | + 2,210 | 0 |
| 2025-07-26 | 6,241,173 | + 2,352 | 0 |
| 2025-07-27 | 6,243,759 | + 2,586 | 0 |
| 2025-07-28 | 16,203,051 | + 10,121,513 | - 162,221 |
| 2025-07-29 | 16,203,051 | 0 | 0 |
| 2025-07-30 | 16,203,051 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 16,203,051 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 16,203,051 | 0 | 0 |
| 2025-08-04 | 16,138,011 | + 36,996 | - 102,036 |
| 2025-08-05 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-10 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-13 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-15 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | 16,138,011 | 0 | 0 |
| 2025-08-18 | 16,113,305 | + 15,424 | - 40,130 |
| 2025-08-19 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-25 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-09-01 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-09-03 | 16,113,305 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | 16,067,424 | + 23,640 | - 69,521 |
| 2025-09-05 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-11 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 16,067,424 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 16,029,442 | + 16,985 | - 54,967 |
| 2025-09-19 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-24 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-29 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 16,029,442 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 15,935,773 | + 37,107 | - 130,776 |
| 2025-10-05 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-06 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 15,935,773 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 15,831,324 | + 77,801 | - 182,250 |
| 2025-10-19 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-27 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 15,831,324 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 15,905,703 | + 163,624 | - 89,245 |
| 2025-11-05 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 15,905,703 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 15,896,610 | + 30,433 | - 39,526 |
| 2025-11-19 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 15,896,610 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 15,836,886 | + 21,660 | - 81,384 |
| 2025-12-05 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 15,836,886 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 15,816,195 | + 18,557 | - 39,248 |
| 2025-12-19 | 15,816,195 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 15,816,195 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 16,847,191 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 16,847,880 | 0 | - 1,030,996 |
| 2025-12-23 | 16,848,411 | 0 | - 1,031,685 |
| 2025-12-24 | 16,848,828 | 0 | - 1,032,216 |
| 2025-12-25 | 16,849,387 | 0 | - 1,032,633 |
| 2025-12-26 | 16,850,123 | 0 | - 1,033,192 |
| 2025-12-27 | 16,850,971 | 0 | - 1,033,928 |
| 2025-12-28 | 16,851,637 | 0 | - 1,034,776 |
| 2025-12-29 | 16,852,845 | 0 | - 1,035,442 |
| 2025-12-30 | 16,854,747 | + 1,902 | 0 |
| 2025-12-31 | 16,856,120 | + 1,373 | 0 |
| 2026-01-01 | 16,856,120 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 16,858,436 | + 2,316 | 0 |
| 2026-01-03 | 16,862,500 | + 4,064 | 0 |
| 2026-01-04 | 16,878,567 | + 16,067 | 0 |
| 2026-01-05 | 16,878,808 | + 241 | 0 |
| 2026-01-06 | 16,878,808 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 16,879,498 | + 690 | 0 |
| 2026-01-08 | 16,879,821 | + 323 | 0 |
| 2026-01-09 | 16,880,244 | + 423 | 0 |
| 2026-01-10 | 16,880,455 | + 211 | 0 |
| 2026-01-11 | 16,880,954 | + 499 | 0 |
| 2026-01-12 | 16,881,324 | + 370 | 0 |
| 2026-01-13 | 16,881,675 | + 351 | 0 |
| 2026-01-14 | 16,883,468 | + 1,793 | 0 |
| 2026-01-15 | 16,883,754 | + 286 | 0 |
| 2026-01-16 | 16,884,405 | + 651 | 0 |
| 2026-01-17 | 16,884,680 | + 275 | 0 |
| 2026-01-18 | 16,885,146 | + 466 | 0 |
| 2026-01-19 | 16,893,469 | + 8,323 | 0 |
| 2026-01-20 | 16,893,780 | + 311 | 0 |
| 2026-01-21 | 16,894,936 | + 1,156 | 0 |
| 2026-01-22 | 16,895,623 | + 687 | 0 |
| 2026-01-23 | 16,896,155 | + 532 | 0 |
| 2026-01-24 | 16,896,756 | + 601 | 0 |
| 2026-01-25 | 16,897,285 | + 529 | 0 |
| 2026-01-26 | 16,898,151 | + 866 | 0 |
| 2026-01-27 | 16,898,677 | + 526 | 0 |
| 2026-01-28 | 16,899,119 | + 442 | 0 |
| 2026-01-29 | 16,899,495 | + 376 | 0 |
| 2026-01-30 | 16,899,785 | + 290 | 0 |
| 2026-01-31 | 16,900,190 | + 405 | 0 |
| 2026-02-01 | 16,900,501 | + 311 | 0 |
| 2026-02-02 | 16,900,501 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 16,901,429 | + 928 | 0 |
| 2026-02-04 | 16,913,697 | + 12,268 | 0 |
| 2026-02-05 | 16,913,769 | + 72 | 0 |
| 2026-02-06 | 16,913,870 | + 101 | 0 |
| 2026-02-07 | 16,914,064 | + 194 | 0 |
| 2026-02-08 | 16,914,477 | + 413 | 0 |
| 2026-02-09 | 16,914,777 | + 300 | 0 |
| 2026-02-10 | 16,915,006 | + 229 | 0 |
| 2026-02-11 | 16,916,519 | + 1,513 | 0 |
| 2026-02-12 | 16,916,716 | + 197 | 0 |
| 2026-02-13 | 16,917,052 | + 336 | 0 |
| 2026-02-14 | 16,917,296 | + 244 | 0 |
| 2026-02-15 | 16,917,588 | + 292 | 0 |
| 2026-02-16 | 16,917,773 | + 185 | 0 |
| 2026-02-17 | 16,917,954 | + 181 | 0 |
| Zone Name | de |
|---|---|
| Zone Type | ccTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.denic.de |
| RDAP Server | |
| Managing Organization | DENIC eG |
| Organization Address |
Theodor-Stern-Kai 1 Frankfurt am Main 60596 Germany |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/de/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('de.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/de/dl"
file, _ := os.Create("de.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/de/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("de.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/de/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("de.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}