34,003 registered domains in .yoga zone
File size: 205 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .YOGA domain list (205 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 28,808 | + 21 | - 10 |
| 2025-06-24 | 28,841 | + 43 | - 10 |
| 2025-06-25 | 28,864 | + 26 | - 3 |
| 2025-06-26 | 28,894 | + 36 | - 6 |
| 2025-06-27 | 28,926 | + 40 | - 8 |
| 2025-06-28 | 28,963 | + 44 | - 7 |
| 2025-06-29 | 29,041 | + 84 | - 6 |
| 2025-06-30 | 29,044 | + 9 | - 6 |
| 2025-07-01 | 29,061 | + 25 | - 8 |
| 2025-07-02 | 29,070 | + 17 | - 8 |
| 2025-07-03 | 29,080 | + 18 | - 8 |
| 2025-07-04 | 29,590 | + 520 | - 10 |
| 2025-07-05 | 29,585 | + 13 | - 18 |
| 2025-07-06 | 29,592 | + 18 | - 11 |
| 2025-07-07 | 29,597 | + 14 | - 9 |
| 2025-07-08 | 29,622 | + 34 | - 9 |
| 2025-07-09 | 29,647 | + 27 | - 2 |
| 2025-07-10 | 29,661 | + 20 | - 6 |
| 2025-07-11 | 29,660 | + 7 | - 8 |
| 2025-07-12 | 29,660 | + 11 | - 11 |
| 2025-07-13 | 29,665 | + 18 | - 13 |
| 2025-07-14 | 29,701 | + 43 | - 7 |
| 2025-07-16 | 29,735 | + 43 | - 9 |
| 2025-07-17 | 29,753 | + 25 | - 7 |
| 2025-07-18 | 29,765 | + 21 | - 9 |
| 2025-07-19 | 29,781 | + 23 | - 7 |
| 2025-07-20 | 29,789 | + 26 | - 18 |
| 2025-07-21 | 29,800 | + 18 | - 7 |
| 2025-07-22 | 29,823 | + 29 | - 6 |
| 2025-07-23 | 29,842 | + 26 | - 7 |
| 2025-07-24 | 30,013 | + 181 | - 10 |
| 2025-07-25 | 30,479 | + 529 | - 63 |
| 2025-07-26 | 30,297 | + 324 | - 506 |
| 2025-07-27 | 31,096 | + 868 | - 69 |
| 2025-07-28 | 31,719 | + 1,537 | - 914 |
| 2025-07-29 | 32,220 | + 846 | - 345 |
| 2025-07-30 | 32,505 | + 1,636 | - 1,351 |
| 2025-07-31 | 32,839 | + 1,267 | - 933 |
| 2025-08-01 | 33,094 | + 270 | - 15 |
| 2025-08-02 | 33,051 | + 8 | - 51 |
| 2025-08-03 | 33,032 | + 4 | - 23 |
| 2025-08-04 | 33,032 | + 10 | - 10 |
| 2025-08-05 | 33,027 | + 3 | - 8 |
| 2025-08-06 | 33,029 | + 5 | - 3 |
| 2025-08-07 | 33,020 | + 3 | - 12 |
| 2025-08-08 | 33,021 | + 5 | - 4 |
| 2025-08-09 | 33,015 | + 5 | - 11 |
| 2025-08-10 | 33,506 | + 505 | - 14 |
| 2025-08-11 | 33,504 | + 5 | - 7 |
| 2025-08-12 | 33,607 | + 110 | - 7 |
| 2025-08-13 | 33,606 | + 9 | - 10 |
| 2025-08-14 | 34,109 | + 508 | - 5 |
| 2025-08-15 | 34,101 | + 1 | - 9 |
| 2025-08-16 | 34,098 | + 8 | - 11 |
| 2025-08-17 | 34,100 | + 7 | - 5 |
| 2025-08-18 | 34,099 | + 4 | - 5 |
| 2025-08-19 | 34,109 | + 15 | - 5 |
| 2025-08-20 | 34,110 | + 3 | - 2 |
| 2025-08-21 | 34,206 | + 107 | - 11 |
| 2025-08-22 | 34,707 | + 507 | - 6 |
| 2025-08-23 | 34,808 | + 105 | - 4 |
| 2025-08-24 | 34,808 | + 7 | - 7 |
| 2025-08-25 | 34,808 | + 7 | - 7 |
| 2025-08-26 | 35,000 | + 203 | - 11 |
| 2025-08-27 | 34,993 | + 4 | - 11 |
| 2025-08-28 | 34,985 | + 5 | - 13 |
| 2025-08-29 | 34,993 | + 15 | - 7 |
| 2025-08-30 | 34,993 | + 6 | - 6 |
| 2025-08-31 | 34,991 | + 3 | - 5 |
| 2025-09-01 | 34,993 | + 5 | - 3 |
| 2025-09-02 | 34,991 | + 5 | - 7 |
| 2025-09-03 | 34,997 | + 14 | - 8 |
| 2025-09-04 | 34,993 | + 9 | - 13 |
| 2025-09-05 | 34,993 | + 12 | - 12 |
| 2025-09-06 | 34,991 | + 7 | - 9 |
| 2025-09-07 | 34,990 | + 5 | - 6 |
| 2025-09-08 | 34,989 | + 4 | - 5 |
| 2025-09-09 | 34,985 | + 6 | - 10 |
| 2025-09-10 | 34,987 | + 5 | - 3 |
| 2025-09-11 | 34,987 | + 4 | - 4 |
| 2025-09-12 | 34,984 | + 2 | - 5 |
| 2025-09-13 | 34,984 | + 2 | - 2 |
| 2025-09-14 | 34,985 | + 3 | - 2 |
| 2025-09-15 | 34,989 | + 9 | - 5 |
| 2025-09-16 | 34,983 | + 3 | - 9 |
| 2025-09-17 | 34,980 | + 4 | - 7 |
| 2025-09-18 | 34,974 | + 3 | - 9 |
| 2025-09-19 | 34,968 | + 6 | - 12 |
| 2025-09-20 | 34,965 | + 2 | - 5 |
| 2025-09-21 | 34,959 | + 4 | - 10 |
| 2025-09-22 | 34,960 | + 6 | - 5 |
| 2025-09-23 | 34,948 | + 3 | - 15 |
| 2025-09-24 | 34,940 | + 3 | - 11 |
| 2025-09-25 | 34,935 | + 5 | - 10 |
| 2025-09-26 | 35,428 | + 502 | - 9 |
| 2025-09-27 | 35,416 | + 3 | - 15 |
| 2025-09-28 | 35,416 | + 4 | - 4 |
| 2025-09-29 | 35,415 | + 4 | - 5 |
| 2025-09-30 | 35,407 | + 5 | - 13 |
| 2025-10-01 | 35,409 | + 8 | - 6 |
| 2025-10-02 | 35,407 | + 4 | - 6 |
| 2025-10-03 | 35,502 | + 105 | - 10 |
| 2025-10-04 | 35,496 | + 2 | - 8 |
| 2025-10-05 | 35,592 | + 103 | - 7 |
| 2025-10-06 | 35,587 | + 2 | - 7 |
| 2025-10-07 | 35,582 | + 2 | - 7 |
| 2025-10-08 | 35,879 | + 303 | - 6 |
| 2025-10-09 | 35,876 | + 2 | - 5 |
| 2025-10-10 | 35,978 | + 112 | - 10 |
| 2025-10-11 | 36,279 | + 306 | - 5 |
| 2025-10-12 | 36,371 | + 103 | - 11 |
| 2025-10-13 | 36,470 | + 104 | - 5 |
| 2025-10-14 | 36,467 | + 5 | - 8 |
| 2025-10-15 | 35,749 | + 4 | - 722 |
| 2025-10-16 | 35,363 | + 8 | - 394 |
| 2025-10-17 | 35,363 | + 6 | - 6 |
| 2025-10-18 | 35,367 | + 8 | - 4 |
| 2025-10-19 | 35,360 | + 4 | - 11 |
| 2025-10-20 | 35,358 | + 6 | - 8 |
| 2025-10-21 | 35,359 | + 4 | - 3 |
| 2025-10-22 | 35,358 | + 3 | - 4 |
| 2025-10-23 | 35,359 | + 6 | - 5 |
| 2025-10-24 | 35,356 | + 3 | - 6 |
| 2025-10-25 | 35,360 | + 9 | - 5 |
| 2025-10-26 | 35,362 | + 5 | - 3 |
| 2025-10-27 | 35,355 | + 4 | - 11 |
| 2025-10-28 | 35,354 | + 1 | - 2 |
| 2025-10-29 | 35,351 | + 5 | - 8 |
| 2025-10-30 | 35,345 | + 3 | - 9 |
| 2025-10-31 | 35,340 | + 3 | - 8 |
| 2025-11-01 | 35,342 | + 9 | - 7 |
| 2025-11-02 | 35,351 | + 15 | - 6 |
| 2025-11-03 | 35,346 | + 1 | - 6 |
| 2025-11-04 | 35,339 | + 5 | - 12 |
| 2025-11-05 | 35,335 | + 6 | - 10 |
| 2025-11-06 | 35,335 | + 8 | - 8 |
| 2025-11-07 | 35,335 | + 9 | - 9 |
| 2025-11-08 | 34,527 | + 2 | - 810 |
| 2025-11-09 | 34,520 | + 3 | - 10 |
| 2025-11-10 | 34,521 | + 6 | - 5 |
| 2025-11-11 | 34,519 | + 2 | - 4 |
| 2025-11-12 | 34,521 | + 7 | - 5 |
| 2025-11-13 | 34,520 | + 8 | - 9 |
| 2025-11-14 | 34,509 | + 4 | - 15 |
| 2025-11-15 | 34,515 | + 10 | - 4 |
| 2025-11-16 | 34,515 | + 4 | - 4 |
| 2025-11-17 | 34,515 | + 6 | - 6 |
| 2025-11-18 | 34,514 | + 7 | - 8 |
| 2025-11-19 | 34,456 | + 4 | - 62 |
| 2025-11-20 | 34,255 | + 3 | - 204 |
| 2025-11-21 | 34,747 | + 503 | - 11 |
| 2025-11-22 | 34,243 | + 6 | - 510 |
| 2025-11-23 | 34,242 | + 7 | - 8 |
| 2025-11-24 | 34,242 | + 4 | - 4 |
| 2025-11-25 | 34,241 | + 6 | - 7 |
| 2025-11-26 | 34,240 | + 5 | - 6 |
| 2025-11-27 | 34,240 | + 5 | - 5 |
| 2025-11-28 | 34,233 | + 4 | - 11 |
| 2025-11-29 | 34,532 | + 302 | - 3 |
| 2025-11-30 | 34,525 | + 4 | - 11 |
| 2025-12-01 | 34,525 | + 6 | - 6 |
| 2025-12-02 | 34,524 | + 3 | - 4 |
| 2025-12-03 | 34,523 | + 5 | - 6 |
| 2025-12-04 | 34,522 | + 4 | - 5 |
| 2025-12-05 | 34,521 | + 5 | - 6 |
| 2025-12-06 | 34,018 | + 2 | - 505 |
| 2025-12-07 | 34,012 | + 3 | - 9 |
| 2025-12-08 | 33,928 | + 4 | - 88 |
| 2025-12-09 | 33,931 | + 8 | - 5 |
| 2025-12-10 | 33,905 | + 3 | - 29 |
| 2025-12-11 | 34,400 | + 502 | - 7 |
| 2025-12-12 | 34,394 | + 2 | - 8 |
| 2025-12-13 | 34,293 | + 3 | - 104 |
| 2025-12-14 | 34,186 | + 2 | - 109 |
| 2025-12-15 | 33,682 | + 3 | - 507 |
| 2025-12-16 | 33,679 | + 5 | - 8 |
| 2025-12-17 | 33,681 | + 2 | 0 |
| 2025-12-18 | 34,181 | + 504 | - 4 |
| 2025-12-19 | 34,174 | + 3 | - 10 |
| 2025-12-20 | 34,167 | + 2 | - 9 |
| 2025-12-21 | 34,153 | + 3 | - 17 |
| 2025-12-22 | 34,155 | + 8 | - 6 |
| 2025-12-23 | 34,146 | + 4 | - 13 |
| 2025-12-24 | 34,048 | + 5 | - 103 |
| 2025-12-25 | 34,046 | + 5 | - 7 |
| 2025-12-26 | 34,038 | + 1 | - 9 |
| 2025-12-27 | 34,530 | + 499 | - 7 |
| 2025-12-28 | 34,525 | + 4 | - 9 |
| 2025-12-29 | 34,526 | + 9 | - 8 |
| 2025-12-30 | 34,516 | + 2 | - 12 |
| 2025-12-31 | 34,515 | + 502 | - 503 |
| 2026-01-01 | 34,508 | + 3 | - 10 |
| 2026-01-02 | 34,497 | + 5 | - 16 |
| 2026-01-03 | 34,494 | + 2 | - 5 |
| 2026-01-04 | 34,491 | + 5 | - 8 |
| 2026-01-05 | 34,486 | + 3 | - 8 |
| 2026-01-06 | 34,483 | + 8 | - 11 |
| 2026-01-07 | 34,469 | + 1 | - 15 |
| 2026-01-08 | 34,469 | + 7 | - 7 |
| 2026-01-09 | 34,969 | + 506 | - 6 |
| 2026-01-10 | 34,765 | + 4 | - 208 |
| 2026-01-11 | 34,764 | + 2 | - 3 |
| 2026-01-12 | 34,760 | + 3 | - 7 |
| 2026-01-13 | 34,755 | + 5 | - 10 |
| 2026-01-14 | 34,748 | + 2 | - 9 |
| 2026-01-15 | 34,744 | + 10 | - 14 |
| 2026-01-16 | 34,741 | + 9 | - 12 |
| 2026-01-17 | 35,240 | + 506 | - 7 |
| 2026-01-18 | 35,235 | + 2 | - 7 |
| 2026-01-19 | 35,231 | + 6 | - 10 |
| 2026-01-20 | 34,958 | + 5 | - 278 |
| 2026-01-21 | 34,459 | + 8 | - 507 |
| 2026-01-22 | 34,459 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 34,456 | + 10 | - 13 |
| 2026-01-24 | 34,958 | + 508 | - 6 |
| 2026-01-25 | 34,960 | + 10 | - 8 |
| 2026-01-26 | 34,457 | + 4 | - 507 |
| 2026-01-27 | 34,455 | + 11 | - 13 |
| 2026-01-28 | 34,959 | + 512 | - 8 |
| 2026-01-29 | 34,971 | + 18 | - 6 |
| 2026-01-30 | 35,476 | + 509 | - 4 |
| 2026-01-31 | 35,476 | + 10 | - 10 |
| 2026-02-01 | 35,472 | + 2 | - 6 |
| 2026-02-02 | 34,972 | + 4 | - 504 |
| 2026-02-03 | 34,965 | + 9 | - 16 |
| 2026-02-04 | 33,967 | + 9 | - 1,007 |
| 2026-02-05 | 33,973 | + 10 | - 4 |
| 2026-02-06 | 33,984 | + 16 | - 5 |
| 2026-02-07 | 32,987 | + 507 | - 1,504 |
| 2026-02-08 | 32,989 | + 5 | - 3 |
| 2026-02-09 | 32,996 | + 12 | - 5 |
| 2026-02-10 | 32,991 | + 16 | - 21 |
| 2026-02-11 | 32,991 | + 10 | - 10 |
| 2026-02-12 | 33,490 | + 506 | - 7 |
| 2026-02-13 | 33,995 | + 512 | - 7 |
| 2026-02-14 | 33,998 | + 7 | - 4 |
| 2026-02-15 | 34,001 | + 12 | - 9 |
| 2026-02-16 | 34,004 | + 7 | - 4 |
| 2026-02-17 | 34,003 | + 3 | - 4 |
| Zone Name | yoga |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.yoga |
| RDAP Server | https://rdap.nic.yoga/ |
| Managing Organization | Registry Services, LLC |
| Organization Address |
100 S. Mill Ave, Suite 1600 Tempe AZ 85281 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/yoga/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('yoga.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/yoga/dl"
file, _ := os.Create("yoga.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/yoga/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("yoga.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/yoga/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("yoga.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}