34,891 registered domains in .xxx zone
File size: 165 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .XXX domain list (165 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 35,827 | + 1 | - 12 |
| 2025-06-24 | 35,824 | + 2 | - 5 |
| 2025-06-25 | 35,810 | + 1 | - 15 |
| 2025-06-26 | 35,811 | + 5 | - 4 |
| 2025-06-27 | 35,805 | + 1 | - 7 |
| 2025-06-28 | 35,793 | + 5 | - 17 |
| 2025-06-29 | 35,792 | + 5 | - 6 |
| 2025-06-30 | 35,781 | + 2 | - 13 |
| 2025-07-01 | 35,784 | + 6 | - 3 |
| 2025-07-02 | 35,778 | + 4 | - 10 |
| 2025-07-03 | 35,766 | + 4 | - 16 |
| 2025-07-04 | 35,768 | + 4 | - 2 |
| 2025-07-05 | 35,761 | + 2 | - 9 |
| 2025-07-06 | 35,760 | + 4 | - 5 |
| 2025-07-07 | 35,763 | + 5 | - 2 |
| 2025-07-08 | 35,753 | + 2 | - 12 |
| 2025-07-09 | 35,752 | + 8 | - 9 |
| 2025-07-10 | 35,749 | + 5 | - 8 |
| 2025-07-11 | 35,742 | + 4 | - 11 |
| 2025-07-12 | 35,741 | + 10 | - 11 |
| 2025-07-13 | 35,735 | + 3 | - 9 |
| 2025-07-14 | 35,721 | 0 | - 14 |
| 2025-07-16 | 35,719 | + 5 | - 7 |
| 2025-07-17 | 35,710 | + 5 | - 14 |
| 2025-07-18 | 35,700 | + 2 | - 12 |
| 2025-07-19 | 35,700 | + 4 | - 4 |
| 2025-07-20 | 35,696 | 0 | - 4 |
| 2025-07-21 | 35,690 | + 1 | - 7 |
| 2025-07-22 | 35,688 | + 7 | - 9 |
| 2025-07-23 | 35,689 | + 5 | - 4 |
| 2025-07-24 | 35,648 | + 1 | - 42 |
| 2025-07-25 | 35,655 | + 11 | - 4 |
| 2025-07-26 | 35,649 | + 5 | - 11 |
| 2025-07-27 | 35,650 | + 2 | - 1 |
| 2025-07-28 | 35,650 | + 1 | - 1 |
| 2025-07-29 | 35,649 | + 1 | - 2 |
| 2025-07-30 | 35,652 | + 7 | - 4 |
| 2025-07-31 | 35,652 | + 2 | - 2 |
| 2025-08-01 | 35,645 | + 1 | - 8 |
| 2025-08-02 | 35,649 | + 11 | - 7 |
| 2025-08-03 | 35,626 | 0 | - 23 |
| 2025-08-04 | 35,620 | 0 | - 6 |
| 2025-08-05 | 35,606 | + 12 | - 26 |
| 2025-08-06 | 35,608 | + 9 | - 7 |
| 2025-08-07 | 35,622 | + 28 | - 14 |
| 2025-08-08 | 35,631 | + 12 | - 3 |
| 2025-08-09 | 35,629 | + 1 | - 3 |
| 2025-08-10 | 35,642 | + 15 | - 2 |
| 2025-08-11 | 35,641 | + 1 | - 2 |
| 2025-08-12 | 35,647 | + 9 | - 3 |
| 2025-08-13 | 35,646 | + 3 | - 4 |
| 2025-08-14 | 35,646 | + 3 | - 3 |
| 2025-08-15 | 35,652 | + 9 | - 3 |
| 2025-08-16 | 35,648 | + 1 | - 5 |
| 2025-08-17 | 35,649 | + 6 | - 5 |
| 2025-08-18 | 35,653 | + 8 | - 4 |
| 2025-08-19 | 35,653 | + 7 | - 7 |
| 2025-08-20 | 35,657 | + 9 | - 5 |
| 2025-08-21 | 35,657 | + 4 | - 4 |
| 2025-08-22 | 35,659 | + 5 | - 3 |
| 2025-08-23 | 35,656 | + 4 | - 7 |
| 2025-08-24 | 35,653 | + 2 | - 5 |
| 2025-08-25 | 35,652 | + 2 | - 3 |
| 2025-08-26 | 35,643 | + 5 | - 14 |
| 2025-08-27 | 35,616 | + 3 | - 30 |
| 2025-08-28 | 35,600 | + 7 | - 23 |
| 2025-08-29 | 35,567 | + 2 | - 35 |
| 2025-08-30 | 35,575 | + 9 | - 1 |
| 2025-08-31 | 35,572 | 0 | - 3 |
| 2025-09-01 | 35,570 | + 2 | - 4 |
| 2025-09-02 | 35,575 | + 7 | - 2 |
| 2025-09-03 | 35,576 | + 10 | - 9 |
| 2025-09-04 | 35,517 | + 13 | - 72 |
| 2025-09-05 | 35,517 | + 4 | - 4 |
| 2025-09-06 | 35,531 | + 18 | - 4 |
| 2025-09-07 | 35,506 | + 9 | - 34 |
| 2025-09-08 | 35,480 | + 2 | - 28 |
| 2025-09-09 | 35,481 | + 8 | - 7 |
| 2025-09-10 | 35,480 | + 6 | - 7 |
| 2025-09-11 | 35,484 | + 10 | - 6 |
| 2025-09-12 | 35,483 | + 3 | - 4 |
| 2025-09-13 | 35,478 | + 6 | - 11 |
| 2025-09-14 | 35,477 | + 4 | - 5 |
| 2025-09-15 | 35,469 | + 1 | - 9 |
| 2025-09-16 | 35,475 | + 9 | - 3 |
| 2025-09-17 | 35,476 | + 8 | - 7 |
| 2025-09-18 | 35,480 | + 6 | - 2 |
| 2025-09-19 | 35,471 | + 4 | - 13 |
| 2025-09-20 | 35,472 | + 14 | - 13 |
| 2025-09-21 | 35,468 | + 6 | - 10 |
| 2025-09-22 | 35,465 | + 7 | - 10 |
| 2025-09-23 | 35,470 | + 10 | - 5 |
| 2025-09-24 | 35,474 | + 6 | - 2 |
| 2025-09-25 | 35,475 | + 6 | - 5 |
| 2025-09-26 | 35,475 | + 5 | - 5 |
| 2025-09-27 | 35,483 | + 8 | 0 |
| 2025-09-28 | 35,492 | + 11 | - 2 |
| 2025-09-29 | 35,490 | + 3 | - 5 |
| 2025-09-30 | 35,487 | + 13 | - 16 |
| 2025-10-01 | 35,490 | + 10 | - 7 |
| 2025-10-02 | 35,490 | + 5 | - 5 |
| 2025-10-03 | 35,478 | 0 | - 12 |
| 2025-10-04 | 35,480 | + 8 | - 6 |
| 2025-10-05 | 35,480 | + 2 | - 2 |
| 2025-10-06 | 35,481 | + 3 | - 2 |
| 2025-10-07 | 35,480 | + 3 | - 4 |
| 2025-10-08 | 35,496 | + 17 | - 1 |
| 2025-10-09 | 35,510 | + 15 | - 1 |
| 2025-10-10 | 35,512 | + 6 | - 4 |
| 2025-10-11 | 35,505 | + 3 | - 10 |
| 2025-10-12 | 35,485 | + 3 | - 23 |
| 2025-10-13 | 35,483 | + 3 | - 5 |
| 2025-10-14 | 35,465 | + 5 | - 23 |
| 2025-10-15 | 35,462 | + 8 | - 11 |
| 2025-10-16 | 35,461 | + 1 | - 2 |
| 2025-10-17 | 35,459 | + 2 | - 4 |
| 2025-10-18 | 35,477 | + 21 | - 3 |
| 2025-10-19 | 35,475 | + 2 | - 4 |
| 2025-10-20 | 35,478 | + 7 | - 4 |
| 2025-10-21 | 35,476 | + 3 | - 5 |
| 2025-10-22 | 35,472 | + 4 | - 8 |
| 2025-10-23 | 35,469 | + 5 | - 8 |
| 2025-10-24 | 35,495 | + 30 | - 4 |
| 2025-10-25 | 35,496 | + 8 | - 7 |
| 2025-10-26 | 35,495 | + 2 | - 3 |
| 2025-10-27 | 35,494 | + 2 | - 3 |
| 2025-10-28 | 35,523 | + 70 | - 41 |
| 2025-10-29 | 35,521 | + 1 | - 3 |
| 2025-10-30 | 35,520 | + 2 | - 3 |
| 2025-10-31 | 35,521 | + 2 | - 1 |
| 2025-11-01 | 35,525 | + 6 | - 2 |
| 2025-11-02 | 35,539 | + 17 | - 3 |
| 2025-11-03 | 35,541 | + 7 | - 5 |
| 2025-11-04 | 35,915 | + 383 | - 9 |
| 2025-11-05 | 35,921 | + 12 | - 6 |
| 2025-11-06 | 35,926 | + 10 | - 5 |
| 2025-11-07 | 35,925 | + 2 | - 3 |
| 2025-11-08 | 35,933 | + 13 | - 5 |
| 2025-11-09 | 35,953 | + 24 | - 4 |
| 2025-11-10 | 35,954 | + 3 | - 2 |
| 2025-11-11 | 35,958 | + 14 | - 10 |
| 2025-11-12 | 35,968 | + 14 | - 4 |
| 2025-11-13 | 35,967 | + 3 | - 4 |
| 2025-11-14 | 35,967 | + 6 | - 6 |
| 2025-11-15 | 35,968 | + 8 | - 7 |
| 2025-11-16 | 35,970 | + 8 | - 6 |
| 2025-11-17 | 35,974 | + 15 | - 11 |
| 2025-11-18 | 35,918 | + 15 | - 71 |
| 2025-11-19 | 35,914 | + 9 | - 13 |
| 2025-11-20 | 35,916 | + 8 | - 6 |
| 2025-11-21 | 35,923 | + 10 | - 3 |
| 2025-11-22 | 35,943 | + 24 | - 4 |
| 2025-11-23 | 35,946 | + 4 | - 1 |
| 2025-11-24 | 35,952 | + 8 | - 2 |
| 2025-11-25 | 35,931 | + 9 | - 30 |
| 2025-11-26 | 35,943 | + 15 | - 3 |
| 2025-11-27 | 35,945 | + 8 | - 6 |
| 2025-11-28 | 35,942 | + 11 | - 14 |
| 2025-11-29 | 35,931 | + 6 | - 17 |
| 2025-11-30 | 35,933 | + 9 | - 7 |
| 2025-12-01 | 35,947 | + 15 | - 1 |
| 2025-12-02 | 35,940 | + 3 | - 10 |
| 2025-12-03 | 35,874 | + 2 | - 68 |
| 2025-12-04 | 35,786 | + 10 | - 98 |
| 2025-12-05 | 35,650 | + 8 | - 144 |
| 2025-12-06 | 35,652 | + 9 | - 7 |
| 2025-12-07 | 35,668 | + 29 | - 13 |
| 2025-12-08 | 35,657 | + 6 | - 17 |
| 2025-12-09 | 35,529 | + 5 | - 133 |
| 2025-12-10 | 35,497 | + 10 | - 42 |
| 2025-12-11 | 35,503 | + 21 | - 15 |
| 2025-12-12 | 35,480 | + 11 | - 34 |
| 2025-12-13 | 35,472 | + 6 | - 14 |
| 2025-12-14 | 35,478 | + 8 | - 2 |
| 2025-12-15 | 35,421 | + 5 | - 62 |
| 2025-12-16 | 35,413 | + 4 | - 12 |
| 2025-12-17 | 35,409 | + 9 | - 13 |
| 2025-12-18 | 35,407 | + 8 | - 10 |
| 2025-12-19 | 35,396 | + 3 | - 14 |
| 2025-12-20 | 35,393 | + 5 | - 8 |
| 2025-12-21 | 35,394 | + 5 | - 4 |
| 2025-12-22 | 35,385 | + 5 | - 14 |
| 2025-12-23 | 35,379 | + 7 | - 13 |
| 2025-12-24 | 35,372 | + 6 | - 13 |
| 2025-12-25 | 35,370 | + 3 | - 5 |
| 2025-12-26 | 35,361 | + 2 | - 11 |
| 2025-12-27 | 35,358 | + 2 | - 5 |
| 2025-12-28 | 35,354 | + 1 | - 5 |
| 2025-12-29 | 35,343 | + 1 | - 12 |
| 2025-12-30 | 35,340 | + 2 | - 5 |
| 2025-12-31 | 35,330 | + 4 | - 14 |
| 2026-01-01 | 35,328 | + 9 | - 11 |
| 2026-01-02 | 35,325 | + 1 | - 4 |
| 2026-01-03 | 35,321 | + 3 | - 7 |
| 2026-01-04 | 35,313 | + 2 | - 10 |
| 2026-01-05 | 35,305 | + 8 | - 16 |
| 2026-01-06 | 35,306 | + 7 | - 6 |
| 2026-01-07 | 35,286 | + 4 | - 24 |
| 2026-01-08 | 35,289 | + 12 | - 9 |
| 2026-01-09 | 35,282 | + 8 | - 15 |
| 2026-01-10 | 35,283 | + 8 | - 7 |
| 2026-01-11 | 35,285 | + 11 | - 9 |
| 2026-01-12 | 35,285 | + 9 | - 9 |
| 2026-01-13 | 35,244 | + 7 | - 48 |
| 2026-01-14 | 35,236 | + 4 | - 12 |
| 2026-01-15 | 35,215 | + 3 | - 24 |
| 2026-01-16 | 35,213 | + 7 | - 9 |
| 2026-01-17 | 35,192 | + 5 | - 26 |
| 2026-01-18 | 35,116 | + 2 | - 78 |
| 2026-01-19 | 35,068 | + 7 | - 55 |
| 2026-01-20 | 35,023 | + 3 | - 48 |
| 2026-01-21 | 35,000 | + 11 | - 34 |
| 2026-01-22 | 35,011 | + 77 | - 66 |
| 2026-01-23 | 35,015 | + 12 | - 8 |
| 2026-01-24 | 35,007 | + 2 | - 10 |
| 2026-01-25 | 34,995 | + 3 | - 15 |
| 2026-01-26 | 34,977 | + 6 | - 24 |
| 2026-01-27 | 34,970 | + 4 | - 11 |
| 2026-01-28 | 34,965 | + 8 | - 13 |
| 2026-01-29 | 34,964 | + 3 | - 4 |
| 2026-01-30 | 34,968 | + 10 | - 6 |
| 2026-01-31 | 34,959 | + 3 | - 12 |
| 2026-02-01 | 34,957 | + 11 | - 13 |
| 2026-02-02 | 34,952 | + 4 | - 9 |
| 2026-02-03 | 34,954 | + 11 | - 9 |
| 2026-02-04 | 34,939 | + 4 | - 19 |
| 2026-02-05 | 34,926 | + 3 | - 16 |
| 2026-02-06 | 34,931 | + 10 | - 5 |
| 2026-02-07 | 34,928 | + 3 | - 6 |
| 2026-02-08 | 34,924 | + 2 | - 6 |
| 2026-02-09 | 34,921 | + 1 | - 4 |
| 2026-02-10 | 34,914 | + 2 | - 9 |
| 2026-02-11 | 34,909 | + 2 | - 7 |
| 2026-02-12 | 34,906 | + 7 | - 10 |
| 2026-02-13 | 34,905 | + 6 | - 7 |
| 2026-02-14 | 34,906 | + 6 | - 5 |
| 2026-02-15 | 34,895 | + 1 | - 12 |
| 2026-02-16 | 34,893 | + 2 | - 4 |
| 2026-02-17 | 34,891 | + 4 | - 6 |
| Zone Name | xxx |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.xxx |
| RDAP Server | https://rdap.nic.xxx/ |
| Managing Organization | ICM Registry LLC |
| Organization Address |
100 S. Mill Ave, Suite 1600 Tempe AZ 85281 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/xxx/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('xxx.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/xxx/dl"
file, _ := os.Create("xxx.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/xxx/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("xxx.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/xxx/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("xxx.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}