1,268,847 registered domains in .dk zone
File size: 5.3 MB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .DK domain list (5.3 MB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 519,539 | + 9 | 0 |
| 2025-06-24 | 519,548 | + 9 | 0 |
| 2025-06-25 | 519,557 | + 9 | 0 |
| 2025-06-26 | 519,583 | + 26 | 0 |
| 2025-06-27 | 519,592 | + 9 | 0 |
| 2025-06-28 | 519,606 | + 14 | 0 |
| 2025-06-29 | 519,611 | + 5 | 0 |
| 2025-06-30 | 519,629 | + 18 | 0 |
| 2025-07-01 | 519,695 | + 66 | 0 |
| 2025-07-02 | 519,745 | + 50 | 0 |
| 2025-07-03 | 521,195 | + 1,450 | 0 |
| 2025-07-04 | 521,255 | + 60 | 0 |
| 2025-07-05 | 521,335 | + 80 | 0 |
| 2025-07-06 | 521,426 | + 91 | 0 |
| 2025-07-07 | 521,493 | + 67 | 0 |
| 2025-07-08 | 521,571 | + 78 | 0 |
| 2025-07-09 | 521,658 | + 87 | 0 |
| 2025-07-10 | 521,733 | + 75 | 0 |
| 2025-07-11 | 521,801 | + 68 | 0 |
| 2025-07-12 | 521,879 | + 78 | 0 |
| 2025-07-13 | 521,956 | + 77 | 0 |
| 2025-07-14 | 522,053 | + 97 | 0 |
| 2025-07-16 | 522,217 | + 164 | 0 |
| 2025-07-17 | 522,285 | + 68 | 0 |
| 2025-07-18 | 522,379 | + 94 | 0 |
| 2025-07-19 | 522,463 | + 84 | 0 |
| 2025-07-20 | 522,573 | + 110 | 0 |
| 2025-07-21 | 522,682 | + 109 | 0 |
| 2025-07-22 | 522,796 | + 114 | 0 |
| 2025-07-23 | 522,869 | + 73 | 0 |
| 2025-07-24 | 522,983 | + 114 | 0 |
| 2025-07-25 | 523,079 | + 96 | 0 |
| 2025-07-26 | 523,193 | + 114 | 0 |
| 2025-07-27 | 523,300 | + 107 | 0 |
| 2025-07-28 | 807,330 | + 355,759 | - 71,729 |
| 2025-07-29 | 807,330 | 0 | 0 |
| 2025-07-30 | 807,330 | 0 | 0 |
| 2025-08-02 | 807,330 | 0 | 0 |
| 2025-08-03 | 807,330 | 0 | 0 |
| 2025-08-04 | 802,107 | + 1,059 | - 6,282 |
| 2025-08-05 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-06 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-07 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-08 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-10 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-11 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-12 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-13 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-14 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-15 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-16 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-17 | 802,107 | 0 | 0 |
| 2025-08-18 | 802,219 | + 902 | - 790 |
| 2025-08-19 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-20 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-21 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-22 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-24 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-25 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-28 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-29 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-30 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-08-31 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-09-01 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-09-02 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-09-03 | 802,219 | 0 | 0 |
| 2025-09-04 | 801,372 | + 827 | - 1,674 |
| 2025-09-05 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-08 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-09 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-10 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-11 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-12 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-14 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-15 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-17 | 801,372 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 797,780 | + 964 | - 4,556 |
| 2025-09-19 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-23 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-24 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-25 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-26 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-29 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-10-01 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-10-02 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-10-03 | 797,780 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | 794,073 | + 2,587 | - 6,294 |
| 2025-10-05 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-06 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-07 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-08 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-09 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-10 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-11 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-12 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-13 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-15 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-16 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-17 | 794,073 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | 785,882 | + 6,538 | - 14,729 |
| 2025-10-19 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-21 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-22 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-23 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-24 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-25 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-26 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-27 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-28 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-29 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-30 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-10-31 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-11-01 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | 785,882 | 0 | 0 |
| 2025-11-04 | 793,509 | + 11,715 | - 4,088 |
| 2025-11-05 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-06 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-08 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-09 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-10 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-11 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-12 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-13 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-14 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-15 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-16 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 793,509 | 0 | 0 |
| 2025-11-18 | 792,528 | + 2,171 | - 3,152 |
| 2025-11-19 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-20 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-21 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-22 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-23 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-24 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-25 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-26 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-27 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-28 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-29 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-11-30 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-12-01 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-12-02 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-12-03 | 792,528 | 0 | 0 |
| 2025-12-04 | 792,225 | + 823 | - 1,126 |
| 2025-12-05 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-06 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-08 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-09 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-10 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-11 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-12 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-13 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-14 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-15 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-16 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-17 | 792,225 | 0 | 0 |
| 2025-12-18 | 789,083 | + 663 | - 3,805 |
| 2025-12-19 | 789,083 | 0 | 0 |
| 2025-12-20 | 789,083 | 0 | 0 |
| 2025-12-21 | 1,263,896 | 0 | 0 |
| 2025-12-22 | 1,263,988 | 0 | - 474,813 |
| 2025-12-23 | 1,264,060 | 0 | - 474,905 |
| 2025-12-24 | 1,264,126 | 0 | - 474,977 |
| 2025-12-25 | 1,264,177 | 0 | - 475,043 |
| 2025-12-26 | 1,264,245 | 0 | - 475,094 |
| 2025-12-27 | 1,264,309 | 0 | - 475,162 |
| 2025-12-28 | 1,264,357 | 0 | - 475,226 |
| 2025-12-29 | 1,264,446 | 0 | - 475,274 |
| 2025-12-30 | 1,264,755 | + 309 | 0 |
| 2025-12-31 | 1,264,862 | + 107 | 0 |
| 2026-01-01 | 1,264,862 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 1,265,030 | + 168 | 0 |
| 2026-01-03 | 1,265,101 | + 71 | 0 |
| 2026-01-04 | 1,265,607 | + 506 | 0 |
| 2026-01-05 | 1,265,643 | + 36 | 0 |
| 2026-01-06 | 1,265,643 | 0 | 0 |
| 2026-01-07 | 1,265,772 | + 129 | 0 |
| 2026-01-08 | 1,265,815 | + 43 | 0 |
| 2026-01-09 | 1,265,871 | + 56 | 0 |
| 2026-01-10 | 1,265,930 | + 59 | 0 |
| 2026-01-11 | 1,265,976 | + 46 | 0 |
| 2026-01-12 | 1,266,015 | + 39 | 0 |
| 2026-01-13 | 1,266,077 | + 62 | 0 |
| 2026-01-14 | 1,266,271 | + 194 | 0 |
| 2026-01-15 | 1,266,313 | + 42 | 0 |
| 2026-01-16 | 1,266,348 | + 35 | 0 |
| 2026-01-17 | 1,266,385 | + 37 | 0 |
| 2026-01-18 | 1,266,413 | + 28 | 0 |
| 2026-01-19 | 1,266,955 | + 542 | 0 |
| 2026-01-20 | 1,266,957 | + 2 | 0 |
| 2026-01-21 | 1,267,004 | + 47 | 0 |
| 2026-01-22 | 1,267,037 | + 33 | 0 |
| 2026-01-23 | 1,267,073 | + 36 | 0 |
| 2026-01-24 | 1,267,073 | 0 | 0 |
| 2026-01-25 | 1,267,074 | + 1 | 0 |
| 2026-01-26 | 1,267,095 | + 21 | 0 |
| 2026-01-27 | 1,267,133 | + 38 | 0 |
| 2026-01-28 | 1,267,158 | + 25 | 0 |
| 2026-01-29 | 1,267,187 | + 29 | 0 |
| 2026-01-30 | 1,267,188 | + 1 | 0 |
| 2026-01-31 | 1,267,220 | + 32 | 0 |
| 2026-02-01 | 1,267,260 | + 40 | 0 |
| 2026-02-02 | 1,267,260 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 1,267,342 | + 82 | 0 |
| 2026-02-04 | 1,268,508 | + 1,166 | 0 |
| 2026-02-05 | 1,268,509 | + 1 | 0 |
| 2026-02-06 | 1,268,548 | + 39 | 0 |
| 2026-02-07 | 1,268,574 | + 26 | 0 |
| 2026-02-08 | 1,268,603 | + 29 | 0 |
| 2026-02-09 | 1,268,630 | + 27 | 0 |
| 2026-02-10 | 1,268,660 | + 30 | 0 |
| 2026-02-11 | 1,268,738 | + 78 | 0 |
| 2026-02-12 | 1,268,749 | + 11 | 0 |
| 2026-02-13 | 1,268,772 | + 23 | 0 |
| 2026-02-14 | 1,268,774 | + 2 | 0 |
| 2026-02-15 | 1,268,789 | + 15 | 0 |
| 2026-02-16 | 1,268,807 | + 18 | 0 |
| 2026-02-17 | 1,268,847 | + 40 | 0 |
| Zone Name | dk |
|---|---|
| Zone Type | ccTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.punktum.dk |
| RDAP Server | |
| Managing Organization | Dansk Internet Forum |
| Organization Address |
Ørestads Boulevard 108, 11th floor Copenhagen DK-2300 Denmark |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/dk/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('dk.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/dk/dl"
file, _ := os.Create("dk.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/dk/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("dk.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/dk/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("dk.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}