8,942 registered domains in .deals zone
File size: 36 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .DEALS domain list (36 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 8,953 | + 9 | - 8 |
| 2025-06-24 | 8,954 | + 8 | - 7 |
| 2025-06-25 | 8,955 | + 6 | - 5 |
| 2025-06-26 | 8,953 | + 3 | - 5 |
| 2025-06-27 | 8,956 | + 12 | - 9 |
| 2025-06-28 | 8,954 | + 6 | - 8 |
| 2025-06-29 | 8,946 | + 4 | - 12 |
| 2025-06-30 | 8,948 | + 9 | - 7 |
| 2025-07-01 | 8,948 | + 10 | - 10 |
| 2025-07-02 | 8,950 | + 4 | - 2 |
| 2025-07-03 | 8,951 | + 9 | - 8 |
| 2025-07-04 | 8,951 | + 6 | - 6 |
| 2025-07-05 | 8,952 | + 5 | - 4 |
| 2025-07-06 | 8,953 | + 11 | - 10 |
| 2025-07-07 | 8,959 | + 10 | - 4 |
| 2025-07-08 | 8,956 | + 2 | - 5 |
| 2025-07-09 | 8,957 | + 4 | - 3 |
| 2025-07-10 | 8,959 | + 6 | - 4 |
| 2025-07-11 | 8,959 | + 7 | - 7 |
| 2025-07-12 | 8,963 | + 10 | - 6 |
| 2025-07-13 | 8,961 | + 8 | - 10 |
| 2025-07-14 | 8,958 | + 9 | - 12 |
| 2025-07-16 | 8,950 | + 16 | - 24 |
| 2025-07-17 | 8,960 | + 15 | - 5 |
| 2025-07-18 | 8,971 | + 24 | - 13 |
| 2025-07-19 | 8,973 | + 10 | - 8 |
| 2025-07-20 | 8,975 | + 10 | - 8 |
| 2025-07-21 | 8,976 | + 6 | - 5 |
| 2025-07-22 | 8,971 | + 4 | - 9 |
| 2025-07-23 | 8,969 | + 11 | - 13 |
| 2025-07-24 | 8,977 | + 9 | - 1 |
| 2025-07-25 | 8,991 | + 26 | - 12 |
| 2025-07-26 | 8,990 | + 7 | - 8 |
| 2025-07-27 | 8,995 | + 9 | - 4 |
| 2025-07-28 | 8,992 | + 3 | - 6 |
| 2025-07-29 | 8,990 | + 12 | - 14 |
| 2025-07-30 | 8,990 | + 10 | - 10 |
| 2025-07-31 | 8,994 | + 9 | - 5 |
| 2025-08-01 | 9,017 | + 32 | - 9 |
| 2025-08-02 | 9,015 | + 11 | - 13 |
| 2025-08-03 | 9,016 | + 9 | - 8 |
| 2025-08-04 | 9,022 | + 9 | - 3 |
| 2025-08-05 | 9,024 | + 13 | - 11 |
| 2025-08-06 | 9,023 | + 5 | - 6 |
| 2025-08-07 | 9,026 | + 9 | - 6 |
| 2025-08-08 | 9,034 | + 8 | 0 |
| 2025-08-09 | 9,034 | + 4 | - 4 |
| 2025-08-10 | 9,029 | + 5 | - 10 |
| 2025-08-11 | 9,023 | + 6 | - 12 |
| 2025-08-12 | 9,021 | + 7 | - 9 |
| 2025-08-13 | 9,019 | + 8 | - 10 |
| 2025-08-14 | 9,017 | + 18 | - 20 |
| 2025-08-15 | 9,021 | + 6 | - 2 |
| 2025-08-16 | 9,031 | + 13 | - 3 |
| 2025-08-17 | 9,027 | + 4 | - 8 |
| 2025-08-18 | 9,030 | + 9 | - 6 |
| 2025-08-19 | 9,031 | + 10 | - 9 |
| 2025-08-20 | 9,031 | + 6 | - 6 |
| 2025-08-21 | 9,029 | + 6 | - 8 |
| 2025-08-22 | 9,027 | + 7 | - 9 |
| 2025-08-23 | 9,030 | + 5 | - 2 |
| 2025-08-24 | 9,032 | + 7 | - 5 |
| 2025-08-25 | 9,032 | + 4 | - 4 |
| 2025-08-26 | 9,030 | + 5 | - 7 |
| 2025-08-27 | 9,033 | + 7 | - 4 |
| 2025-08-28 | 9,027 | + 8 | - 14 |
| 2025-08-29 | 9,031 | + 11 | - 7 |
| 2025-08-30 | 9,033 | + 7 | - 5 |
| 2025-08-31 | 9,039 | + 10 | - 4 |
| 2025-09-01 | 9,041 | + 7 | - 5 |
| 2025-09-02 | 9,047 | + 16 | - 10 |
| 2025-09-03 | 9,053 | + 9 | - 3 |
| 2025-09-04 | 9,053 | + 8 | - 8 |
| 2025-09-05 | 9,055 | + 6 | - 4 |
| 2025-09-06 | 9,060 | + 8 | - 3 |
| 2025-09-07 | 9,065 | + 7 | - 2 |
| 2025-09-08 | 9,066 | + 10 | - 9 |
| 2025-09-09 | 9,064 | + 3 | - 5 |
| 2025-09-10 | 9,061 | + 5 | - 8 |
| 2025-09-11 | 9,061 | + 8 | - 8 |
| 2025-09-12 | 9,067 | + 11 | - 5 |
| 2025-09-13 | 9,072 | + 9 | - 4 |
| 2025-09-14 | 9,072 | + 6 | - 6 |
| 2025-09-15 | 9,069 | + 8 | - 11 |
| 2025-09-16 | 9,065 | + 2 | - 6 |
| 2025-09-17 | 9,064 | + 5 | - 6 |
| 2025-09-18 | 9,063 | + 10 | - 11 |
| 2025-09-19 | 9,072 | + 19 | - 10 |
| 2025-09-20 | 9,076 | + 11 | - 7 |
| 2025-09-21 | 9,080 | + 7 | - 3 |
| 2025-09-22 | 9,076 | + 1 | - 5 |
| 2025-09-23 | 9,060 | + 5 | - 21 |
| 2025-09-24 | 9,064 | + 8 | - 4 |
| 2025-09-25 | 9,062 | + 5 | - 7 |
| 2025-09-26 | 9,071 | + 17 | - 8 |
| 2025-09-27 | 9,074 | + 8 | - 5 |
| 2025-09-28 | 9,072 | + 3 | - 5 |
| 2025-09-29 | 9,071 | + 4 | - 5 |
| 2025-09-30 | 9,073 | + 7 | - 5 |
| 2025-10-01 | 9,070 | + 7 | - 10 |
| 2025-10-02 | 9,064 | + 3 | - 9 |
| 2025-10-03 | 9,067 | + 9 | - 6 |
| 2025-10-04 | 9,071 | + 7 | - 3 |
| 2025-10-05 | 9,066 | + 6 | - 11 |
| 2025-10-06 | 9,068 | + 7 | - 5 |
| 2025-10-07 | 9,081 | + 19 | - 6 |
| 2025-10-08 | 9,085 | + 6 | - 2 |
| 2025-10-09 | 9,069 | + 5 | - 21 |
| 2025-10-10 | 9,068 | + 7 | - 8 |
| 2025-10-11 | 9,066 | + 6 | - 8 |
| 2025-10-12 | 9,062 | + 3 | - 7 |
| 2025-10-13 | 9,056 | + 2 | - 8 |
| 2025-10-14 | 9,054 | + 6 | - 8 |
| 2025-10-15 | 9,049 | + 6 | - 11 |
| 2025-10-16 | 9,055 | + 11 | - 5 |
| 2025-10-17 | 9,059 | + 5 | - 1 |
| 2025-10-18 | 9,056 | + 6 | - 9 |
| 2025-10-19 | 9,053 | + 5 | - 8 |
| 2025-10-20 | 9,053 | + 5 | - 5 |
| 2025-10-21 | 9,046 | + 7 | - 14 |
| 2025-10-22 | 9,033 | + 8 | - 21 |
| 2025-10-23 | 9,036 | + 11 | - 8 |
| 2025-10-24 | 9,034 | + 9 | - 11 |
| 2025-10-25 | 9,022 | + 1 | - 13 |
| 2025-10-26 | 9,015 | + 3 | - 10 |
| 2025-10-27 | 9,014 | + 8 | - 9 |
| 2025-10-28 | 9,020 | + 9 | - 3 |
| 2025-10-29 | 9,015 | + 8 | - 13 |
| 2025-10-30 | 9,017 | + 10 | - 8 |
| 2025-10-31 | 9,026 | + 15 | - 6 |
| 2025-11-01 | 9,016 | + 4 | - 14 |
| 2025-11-02 | 9,022 | + 10 | - 4 |
| 2025-11-03 | 9,023 | + 7 | - 6 |
| 2025-11-04 | 9,036 | + 14 | - 1 |
| 2025-11-05 | 9,031 | 0 | - 5 |
| 2025-11-06 | 9,022 | + 7 | - 16 |
| 2025-11-07 | 9,020 | + 5 | - 7 |
| 2025-11-08 | 9,021 | + 9 | - 8 |
| 2025-11-09 | 9,019 | + 3 | - 5 |
| 2025-11-10 | 9,014 | + 2 | - 7 |
| 2025-11-11 | 9,015 | + 12 | - 11 |
| 2025-11-12 | 9,013 | + 9 | - 11 |
| 2025-11-13 | 9,014 | + 11 | - 10 |
| 2025-11-14 | 9,010 | + 6 | - 10 |
| 2025-11-15 | 9,007 | + 6 | - 9 |
| 2025-11-16 | 9,005 | + 4 | - 6 |
| 2025-11-17 | 9,000 | + 3 | - 8 |
| 2025-11-18 | 9,000 | + 5 | - 5 |
| 2025-11-19 | 9,004 | + 12 | - 8 |
| 2025-11-20 | 9,033 | + 31 | - 2 |
| 2025-11-21 | 9,039 | + 10 | - 4 |
| 2025-11-22 | 9,027 | + 6 | - 18 |
| 2025-11-23 | 9,020 | + 5 | - 12 |
| 2025-11-24 | 9,019 | + 5 | - 6 |
| 2025-11-25 | 9,024 | + 7 | - 2 |
| 2025-11-26 | 9,029 | + 10 | - 5 |
| 2025-11-27 | 9,033 | + 9 | - 5 |
| 2025-11-28 | 9,040 | + 14 | - 7 |
| 2025-11-29 | 9,029 | + 6 | - 17 |
| 2025-11-30 | 9,019 | + 7 | - 17 |
| 2025-12-01 | 9,014 | + 6 | - 11 |
| 2025-12-02 | 9,016 | + 7 | - 5 |
| 2025-12-03 | 9,008 | + 8 | - 16 |
| 2025-12-04 | 9,007 | + 9 | - 10 |
| 2025-12-05 | 8,986 | + 7 | - 28 |
| 2025-12-06 | 8,983 | + 3 | - 6 |
| 2025-12-07 | 8,986 | + 8 | - 5 |
| 2025-12-08 | 8,994 | + 13 | - 5 |
| 2025-12-09 | 9,003 | + 16 | - 7 |
| 2025-12-10 | 9,008 | + 17 | - 12 |
| 2025-12-11 | 9,005 | + 5 | - 8 |
| 2025-12-12 | 9,008 | + 6 | - 3 |
| 2025-12-13 | 9,009 | + 9 | - 8 |
| 2025-12-14 | 9,006 | + 5 | - 8 |
| 2025-12-15 | 9,008 | + 8 | - 6 |
| 2025-12-16 | 9,014 | + 15 | - 9 |
| 2025-12-17 | 9,003 | + 4 | - 15 |
| 2025-12-18 | 8,999 | + 3 | - 7 |
| 2025-12-19 | 8,999 | + 5 | - 5 |
| 2025-12-20 | 9,006 | + 13 | - 6 |
| 2025-12-21 | 9,006 | + 6 | - 6 |
| 2025-12-22 | 9,002 | + 5 | - 9 |
| 2025-12-23 | 9,000 | + 7 | - 9 |
| 2025-12-24 | 9,003 | + 6 | - 3 |
| 2025-12-25 | 9,007 | + 8 | - 4 |
| 2025-12-26 | 9,007 | + 6 | - 6 |
| 2025-12-27 | 9,000 | + 1 | - 8 |
| 2025-12-28 | 8,996 | + 4 | - 8 |
| 2025-12-29 | 8,997 | + 8 | - 7 |
| 2025-12-30 | 9,005 | + 12 | - 4 |
| 2025-12-31 | 9,007 | + 8 | - 6 |
| 2026-01-01 | 9,009 | + 14 | - 12 |
| 2026-01-02 | 9,014 | + 12 | - 7 |
| 2026-01-03 | 9,007 | + 6 | - 13 |
| 2026-01-04 | 9,005 | + 9 | - 11 |
| 2026-01-05 | 8,995 | + 9 | - 19 |
| 2026-01-06 | 8,992 | + 10 | - 13 |
| 2026-01-07 | 9,008 | + 19 | - 3 |
| 2026-01-08 | 9,006 | + 7 | - 9 |
| 2026-01-09 | 8,995 | + 3 | - 14 |
| 2026-01-10 | 8,989 | + 8 | - 14 |
| 2026-01-11 | 8,998 | + 17 | - 8 |
| 2026-01-12 | 8,933 | + 6 | - 71 |
| 2026-01-13 | 8,933 | + 6 | - 6 |
| 2026-01-14 | 8,934 | + 9 | - 8 |
| 2026-01-15 | 8,938 | + 16 | - 12 |
| 2026-01-16 | 8,933 | + 5 | - 10 |
| 2026-01-17 | 8,928 | + 5 | - 10 |
| 2026-01-18 | 8,927 | + 3 | - 4 |
| 2026-01-19 | 8,923 | + 4 | - 8 |
| 2026-01-20 | 8,920 | + 8 | - 11 |
| 2026-01-21 | 8,923 | + 6 | - 3 |
| 2026-01-22 | 8,923 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 8,943 | + 32 | - 12 |
| 2026-01-24 | 8,933 | + 6 | - 16 |
| 2026-01-25 | 8,926 | + 6 | - 13 |
| 2026-01-26 | 8,929 | + 6 | - 3 |
| 2026-01-27 | 8,935 | + 12 | - 6 |
| 2026-01-28 | 8,941 | + 10 | - 4 |
| 2026-01-29 | 8,947 | + 9 | - 3 |
| 2026-01-30 | 8,951 | + 11 | - 7 |
| 2026-01-31 | 8,945 | + 8 | - 14 |
| 2026-02-01 | 8,943 | + 7 | - 9 |
| 2026-02-02 | 8,940 | + 3 | - 6 |
| 2026-02-03 | 8,932 | + 9 | - 17 |
| 2026-02-04 | 8,928 | + 3 | - 7 |
| 2026-02-05 | 8,929 | + 8 | - 7 |
| 2026-02-06 | 8,933 | + 8 | - 4 |
| 2026-02-07 | 8,933 | + 9 | - 9 |
| 2026-02-08 | 8,932 | + 10 | - 11 |
| 2026-02-09 | 8,945 | + 16 | - 3 |
| 2026-02-10 | 8,950 | + 10 | - 5 |
| 2026-02-11 | 8,947 | + 4 | - 7 |
| 2026-02-12 | 8,929 | + 3 | - 21 |
| 2026-02-13 | 8,934 | + 10 | - 5 |
| 2026-02-14 | 8,936 | + 6 | - 4 |
| 2026-02-15 | 8,935 | + 16 | - 17 |
| 2026-02-16 | 8,944 | + 13 | - 4 |
| 2026-02-17 | 8,942 | + 7 | - 9 |
| Zone Name | deals |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.deals |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/deals/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('deals.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/deals/dl"
file, _ := os.Create("deals.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/deals/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("deals.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/deals/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("deals.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}