18,367 registered domains in .cash zone
File size: 65 kB
Last update – 18 Nov 2025
Download latest domain list| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 17,316 | + 17 | - 26 |
| 2025-06-24 | 17,314 | + 21 | - 23 |
| 2025-06-25 | 17,321 | + 26 | - 19 |
| 2025-06-26 | 17,319 | + 14 | - 16 |
| 2025-06-27 | 17,307 | + 12 | - 24 |
| 2025-06-28 | 17,314 | + 28 | - 21 |
| 2025-06-29 | 17,307 | + 13 | - 20 |
| 2025-06-30 | 17,294 | + 13 | - 26 |
| 2025-07-01 | 17,288 | + 14 | - 20 |
| 2025-07-02 | 17,297 | + 21 | - 12 |
| 2025-07-03 | 17,315 | + 32 | - 14 |
| 2025-07-04 | 17,317 | + 25 | - 23 |
| 2025-07-05 | 17,312 | + 15 | - 20 |
| 2025-07-06 | 17,314 | + 21 | - 19 |
| 2025-07-07 | 17,315 | + 23 | - 22 |
| 2025-07-08 | 17,318 | + 19 | - 16 |
| 2025-07-09 | 17,334 | + 27 | - 11 |
| 2025-07-10 | 17,346 | + 24 | - 12 |
| 2025-07-11 | 17,351 | + 28 | - 23 |
| 2025-07-12 | 17,362 | + 24 | - 13 |
| 2025-07-13 | 17,363 | + 17 | - 16 |
| 2025-07-14 | 17,355 | + 7 | - 15 |
| 2025-07-16 | 17,354 | + 37 | - 38 |
| 2025-07-17 | 17,366 | + 23 | - 11 |
| 2025-07-18 | 17,381 | + 27 | - 12 |
| 2025-07-19 | 17,385 | + 22 | - 18 |
| 2025-07-20 | 17,399 | + 30 | - 16 |
| 2025-07-21 | 17,412 | + 32 | - 19 |
| 2025-07-22 | 17,421 | + 20 | - 11 |
| 2025-07-23 | 17,401 | + 23 | - 43 |
| 2025-07-24 | 17,419 | + 25 | - 7 |
| 2025-07-25 | 17,421 | + 21 | - 19 |
| 2025-07-26 | 17,433 | + 26 | - 14 |
| 2025-07-27 | 17,436 | + 22 | - 19 |
| 2025-07-28 | 17,435 | + 12 | - 13 |
| 2025-07-29 | 17,451 | + 26 | - 10 |
| 2025-07-30 | 17,450 | + 20 | - 21 |
| 2025-07-31 | 17,469 | + 30 | - 11 |
| 2025-08-01 | 17,553 | + 95 | - 11 |
| 2025-08-02 | 17,583 | + 42 | - 12 |
| 2025-08-03 | 17,590 | + 21 | - 14 |
| 2025-08-04 | 17,595 | + 20 | - 15 |
| 2025-08-05 | 17,619 | + 31 | - 7 |
| 2025-08-06 | 17,631 | + 27 | - 15 |
| 2025-08-07 | 17,643 | + 24 | - 12 |
| 2025-08-08 | 17,646 | + 21 | - 18 |
| 2025-08-09 | 17,592 | + 30 | - 84 |
| 2025-08-10 | 17,609 | + 28 | - 11 |
| 2025-08-11 | 17,643 | + 43 | - 9 |
| 2025-08-12 | 17,657 | + 25 | - 11 |
| 2025-08-13 | 17,669 | + 22 | - 10 |
| 2025-08-14 | 17,672 | + 21 | - 18 |
| 2025-08-15 | 17,687 | + 26 | - 11 |
| 2025-08-16 | 17,700 | + 27 | - 14 |
| 2025-08-17 | 17,714 | + 20 | - 6 |
| 2025-08-18 | 17,721 | + 21 | - 14 |
| 2025-08-19 | 17,747 | + 38 | - 12 |
| 2025-08-20 | 17,754 | + 23 | - 16 |
| 2025-08-21 | 17,764 | + 25 | - 15 |
| 2025-08-22 | 17,774 | + 27 | - 17 |
| 2025-08-23 | 17,787 | + 28 | - 15 |
| 2025-08-24 | 17,798 | + 17 | - 6 |
| 2025-08-25 | 17,785 | + 19 | - 32 |
| 2025-08-26 | 17,806 | + 34 | - 13 |
| 2025-08-27 | 17,814 | + 24 | - 16 |
| 2025-08-28 | 17,830 | + 34 | - 18 |
| 2025-08-29 | 17,843 | + 24 | - 11 |
| 2025-08-30 | 17,867 | + 31 | - 7 |
| 2025-08-31 | 17,879 | + 27 | - 15 |
| 2025-09-01 | 17,885 | + 19 | - 13 |
| 2025-09-02 | 17,895 | + 30 | - 20 |
| 2025-09-03 | 17,906 | + 30 | - 19 |
| 2025-09-04 | 17,904 | + 20 | - 22 |
| 2025-09-05 | 17,909 | + 29 | - 24 |
| 2025-09-06 | 17,907 | + 18 | - 20 |
| 2025-09-07 | 17,916 | + 22 | - 13 |
| 2025-09-08 | 17,910 | + 12 | - 18 |
| 2025-09-09 | 17,916 | + 24 | - 18 |
| 2025-09-10 | 17,916 | + 18 | - 18 |
| 2025-09-11 | 17,923 | + 32 | - 25 |
| 2025-09-12 | 17,932 | + 17 | - 8 |
| 2025-09-13 | 17,945 | + 31 | - 18 |
| 2025-09-14 | 17,940 | + 16 | - 21 |
| 2025-09-15 | 17,943 | + 22 | - 19 |
| 2025-09-16 | 17,954 | + 24 | - 13 |
| 2025-09-17 | 17,957 | + 25 | - 22 |
| 2025-09-18 | 17,965 | + 24 | - 16 |
| 2025-09-19 | 17,987 | + 33 | - 11 |
| 2025-09-20 | 17,993 | + 25 | - 19 |
| 2025-09-21 | 17,999 | + 16 | - 10 |
| 2025-09-22 | 18,001 | + 6 | - 4 |
| 2025-09-23 | 18,011 | + 17 | - 7 |
| 2025-09-24 | 18,007 | + 15 | - 19 |
| 2025-09-25 | 18,001 | + 19 | - 25 |
| 2025-09-26 | 18,003 | + 20 | - 18 |
| 2025-09-27 | 18,004 | + 22 | - 21 |
| 2025-09-28 | 18,008 | + 20 | - 16 |
| 2025-09-29 | 18,016 | + 19 | - 11 |
| 2025-09-30 | 18,028 | + 20 | - 8 |
| 2025-10-01 | 18,033 | + 16 | - 11 |
| 2025-10-02 | 18,034 | + 21 | - 20 |
| 2025-10-03 | 18,038 | + 20 | - 16 |
| 2025-10-04 | 18,043 | + 29 | - 24 |
| 2025-10-05 | 18,041 | + 26 | - 28 |
| 2025-10-06 | 18,058 | + 24 | - 7 |
| 2025-10-07 | 18,059 | + 16 | - 15 |
| 2025-10-08 | 18,067 | + 23 | - 15 |
| 2025-10-09 | 18,067 | + 23 | - 23 |
| 2025-10-10 | 18,080 | + 27 | - 14 |
| 2025-10-11 | 18,078 | + 16 | - 18 |
| 2025-10-12 | 18,081 | + 23 | - 20 |
| 2025-10-13 | 18,074 | + 10 | - 17 |
| 2025-10-14 | 18,085 | + 24 | - 13 |
| 2025-10-15 | 18,085 | + 27 | - 27 |
| 2025-10-16 | 18,082 | + 18 | - 21 |
| 2025-10-17 | 18,091 | + 31 | - 22 |
| 2025-10-18 | 18,095 | + 27 | - 23 |
| 2025-10-19 | 18,102 | + 20 | - 13 |
| 2025-10-20 | 18,105 | + 17 | - 14 |
| 2025-10-21 | 18,111 | + 24 | - 18 |
| 2025-10-22 | 18,120 | + 24 | - 15 |
| 2025-10-23 | 18,126 | + 16 | - 10 |
| 2025-10-24 | 18,162 | + 55 | - 19 |
| 2025-10-25 | 18,183 | + 34 | - 13 |
| 2025-10-26 | 18,172 | + 12 | - 23 |
| 2025-10-27 | 18,176 | + 16 | - 12 |
| 2025-10-28 | 18,173 | + 19 | - 22 |
| 2025-10-29 | 18,177 | + 21 | - 17 |
| 2025-10-30 | 18,183 | + 22 | - 16 |
| 2025-10-31 | 18,188 | + 22 | - 17 |
| 2025-11-01 | 18,204 | + 33 | - 17 |
| 2025-11-02 | 18,219 | + 28 | - 13 |
| 2025-11-03 | 18,225 | + 24 | - 18 |
| 2025-11-04 | 18,233 | + 25 | - 17 |
| 2025-11-05 | 18,256 | + 33 | - 10 |
| 2025-11-06 | 18,252 | + 21 | - 25 |
| 2025-11-07 | 18,280 | + 44 | - 16 |
| 2025-11-08 | 18,287 | + 23 | - 16 |
| 2025-11-09 | 18,297 | + 26 | - 16 |
| 2025-11-10 | 18,305 | + 23 | - 15 |
| 2025-11-11 | 18,310 | + 15 | - 10 |
| 2025-11-12 | 18,326 | + 29 | - 13 |
| 2025-11-13 | 18,340 | + 35 | - 21 |
| 2025-11-14 | 18,349 | + 24 | - 15 |
| 2025-11-15 | 18,355 | + 28 | - 22 |
| 2025-11-16 | 18,364 | + 28 | - 19 |
| 2025-11-17 | 18,362 | + 14 | - 16 |
| 2025-11-18 | 18,367 | + 19 | - 14 |
| Zone Name | cash |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.cash |
| RDAP Server | https://rdap.identitydigital.services/rdap/ |
| Managing Organization | Binky Moon, LLC |
| Organization Address |
c/o Identity Digital Limited 10500 NE 8th Street, Suite 750 Bellevue WA 98004 United States of America (the) |