8,016 registered domains in .tirol zone
File size: 38 kB
Last update – 17 Feb 2026
Download latest .TIROL domain list (38 kB)| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 8,036 | + 1 | 0 |
| 2025-06-24 | 8,034 | 0 | - 2 |
| 2025-06-25 | 8,033 | + 1 | - 2 |
| 2025-06-26 | 8,032 | + 1 | - 2 |
| 2025-06-27 | 8,032 | 0 | 0 |
| 2025-06-28 | 8,033 | + 1 | 0 |
| 2025-06-29 | 8,033 | + 1 | - 1 |
| 2025-06-30 | 8,033 | 0 | 0 |
| 2025-07-01 | 8,035 | + 2 | 0 |
| 2025-07-02 | 8,034 | + 3 | - 4 |
| 2025-07-03 | 8,035 | + 1 | 0 |
| 2025-07-04 | 8,039 | + 5 | - 1 |
| 2025-07-05 | 8,040 | + 1 | 0 |
| 2025-07-06 | 8,040 | 0 | 0 |
| 2025-07-07 | 8,040 | 0 | 0 |
| 2025-07-08 | 8,041 | + 2 | - 1 |
| 2025-07-09 | 8,040 | + 3 | - 4 |
| 2025-07-10 | 8,041 | + 2 | - 1 |
| 2025-07-11 | 8,043 | + 3 | - 1 |
| 2025-07-12 | 8,044 | + 2 | - 1 |
| 2025-07-13 | 8,044 | + 1 | - 1 |
| 2025-07-14 | 8,045 | + 2 | - 1 |
| 2025-07-16 | 7,991 | + 3 | - 57 |
| 2025-07-17 | 7,992 | + 2 | - 1 |
| 2025-07-18 | 7,990 | 0 | - 2 |
| 2025-07-19 | 7,992 | + 3 | - 1 |
| 2025-07-20 | 7,992 | + 1 | - 1 |
| 2025-07-21 | 7,991 | 0 | - 1 |
| 2025-07-22 | 7,993 | + 2 | 0 |
| 2025-07-23 | 7,992 | + 1 | - 2 |
| 2025-07-24 | 7,991 | 0 | - 1 |
| 2025-07-25 | 7,991 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | 7,989 | + 1 | - 3 |
| 2025-07-27 | 7,986 | + 1 | - 4 |
| 2025-07-28 | 7,986 | + 1 | - 1 |
| 2025-07-29 | 7,986 | + 2 | - 2 |
| 2025-07-30 | 7,986 | 0 | 0 |
| 2025-07-31 | 7,987 | + 1 | 0 |
| 2025-08-01 | 7,989 | + 2 | 0 |
| 2025-08-02 | 7,990 | + 2 | - 1 |
| 2025-08-03 | 7,988 | 0 | - 2 |
| 2025-08-04 | 7,986 | + 1 | - 3 |
| 2025-08-05 | 7,989 | + 4 | - 1 |
| 2025-08-06 | 7,991 | + 2 | 0 |
| 2025-08-07 | 7,992 | + 2 | - 1 |
| 2025-08-08 | 7,992 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | 7,989 | + 3 | - 6 |
| 2025-08-10 | 7,987 | 0 | - 2 |
| 2025-08-11 | 7,988 | + 1 | 0 |
| 2025-08-12 | 7,989 | + 1 | 0 |
| 2025-08-13 | 7,986 | + 2 | - 5 |
| 2025-08-14 | 7,985 | + 4 | - 5 |
| 2025-08-15 | 7,984 | 0 | - 1 |
| 2025-08-16 | 7,985 | + 2 | - 1 |
| 2025-08-17 | 7,986 | + 1 | 0 |
| 2025-08-18 | 7,983 | 0 | - 3 |
| 2025-08-19 | 7,983 | + 2 | - 2 |
| 2025-08-20 | 7,985 | + 3 | - 1 |
| 2025-08-21 | 7,985 | + 2 | - 2 |
| 2025-08-22 | 7,987 | + 2 | 0 |
| 2025-08-23 | 7,986 | 0 | - 1 |
| 2025-08-24 | 7,985 | 0 | - 1 |
| 2025-08-25 | 7,985 | 0 | 0 |
| 2025-08-26 | 7,985 | 0 | 0 |
| 2025-08-27 | 7,986 | + 2 | - 1 |
| 2025-08-28 | 7,988 | + 2 | 0 |
| 2025-08-29 | 7,991 | + 3 | 0 |
| 2025-08-30 | 7,990 | 0 | - 1 |
| 2025-08-31 | 7,989 | 0 | - 1 |
| 2025-09-01 | 7,985 | 0 | - 4 |
| 2025-09-02 | 7,984 | + 1 | - 2 |
| 2025-09-03 | 7,984 | + 1 | - 1 |
| 2025-09-04 | 7,984 | + 2 | - 2 |
| 2025-09-05 | 7,984 | + 1 | - 1 |
| 2025-09-06 | 7,984 | 0 | 0 |
| 2025-09-07 | 7,982 | 0 | - 2 |
| 2025-09-08 | 7,982 | + 1 | - 1 |
| 2025-09-09 | 7,980 | 0 | - 2 |
| 2025-09-10 | 7,980 | + 1 | - 1 |
| 2025-09-11 | 7,981 | + 2 | - 1 |
| 2025-09-12 | 7,981 | + 1 | - 1 |
| 2025-09-13 | 7,982 | + 2 | - 1 |
| 2025-09-14 | 7,983 | + 1 | 0 |
| 2025-09-15 | 7,982 | 0 | - 1 |
| 2025-09-16 | 7,979 | 0 | - 3 |
| 2025-09-17 | 7,979 | 0 | 0 |
| 2025-09-18 | 7,978 | 0 | - 1 |
| 2025-09-19 | 7,980 | + 3 | - 1 |
| 2025-09-20 | 7,980 | 0 | 0 |
| 2025-09-21 | 7,980 | 0 | 0 |
| 2025-09-22 | 7,980 | + 2 | - 2 |
| 2025-09-23 | 7,981 | + 2 | - 1 |
| 2025-09-24 | 7,984 | + 4 | - 1 |
| 2025-09-25 | 7,984 | + 3 | - 3 |
| 2025-09-26 | 7,984 | + 1 | - 1 |
| 2025-09-27 | 7,984 | 0 | 0 |
| 2025-09-28 | 7,982 | 0 | - 2 |
| 2025-09-29 | 7,982 | 0 | 0 |
| 2025-09-30 | 7,981 | + 2 | - 3 |
| 2025-10-01 | 7,978 | 0 | - 3 |
| 2025-10-02 | 7,977 | + 1 | - 2 |
| 2025-10-03 | 7,980 | + 3 | 0 |
| 2025-10-04 | 7,981 | + 2 | - 1 |
| 2025-10-05 | 7,981 | + 1 | - 1 |
| 2025-10-06 | 7,979 | 0 | - 2 |
| 2025-10-07 | 7,978 | + 2 | - 3 |
| 2025-10-08 | 7,980 | + 2 | 0 |
| 2025-10-09 | 7,983 | + 4 | - 1 |
| 2025-10-10 | 7,982 | 0 | - 1 |
| 2025-10-11 | 7,981 | 0 | - 1 |
| 2025-10-12 | 7,982 | + 1 | 0 |
| 2025-10-13 | 7,982 | 0 | 0 |
| 2025-10-14 | 7,982 | + 2 | - 2 |
| 2025-10-15 | 7,988 | + 6 | 0 |
| 2025-10-16 | 7,989 | + 2 | - 1 |
| 2025-10-17 | 7,988 | + 1 | - 2 |
| 2025-10-18 | 7,989 | + 1 | 0 |
| 2025-10-19 | 7,989 | 0 | 0 |
| 2025-10-20 | 7,990 | + 1 | 0 |
| 2025-10-21 | 7,988 | + 1 | - 3 |
| 2025-10-22 | 7,987 | 0 | - 1 |
| 2025-10-23 | 7,985 | 0 | - 2 |
| 2025-10-24 | 7,986 | + 1 | 0 |
| 2025-10-25 | 7,985 | + 1 | - 2 |
| 2025-10-26 | 7,986 | + 3 | - 2 |
| 2025-10-27 | 7,987 | + 2 | - 1 |
| 2025-10-28 | 7,989 | + 3 | - 1 |
| 2025-10-29 | 7,992 | + 5 | - 2 |
| 2025-10-30 | 7,990 | 0 | - 2 |
| 2025-10-31 | 7,991 | + 1 | 0 |
| 2025-11-01 | 7,993 | + 5 | - 3 |
| 2025-11-02 | 7,994 | + 2 | - 1 |
| 2025-11-03 | 7,992 | 0 | - 2 |
| 2025-11-04 | 7,991 | 0 | - 1 |
| 2025-11-05 | 7,992 | + 1 | 0 |
| 2025-11-06 | 7,991 | + 1 | - 2 |
| 2025-11-07 | 7,990 | + 1 | - 2 |
| 2025-11-08 | 7,989 | 0 | - 1 |
| 2025-11-09 | 7,987 | + 1 | - 3 |
| 2025-11-10 | 7,986 | + 1 | - 2 |
| 2025-11-11 | 7,985 | 0 | - 1 |
| 2025-11-12 | 7,985 | + 2 | - 2 |
| 2025-11-13 | 7,986 | + 3 | - 2 |
| 2025-11-14 | 7,988 | + 4 | - 2 |
| 2025-11-15 | 7,988 | + 1 | - 1 |
| 2025-11-16 | 7,988 | 0 | 0 |
| 2025-11-17 | 7,987 | 0 | - 1 |
| 2025-11-18 | 7,989 | + 5 | - 3 |
| 2025-11-19 | 7,988 | + 2 | - 3 |
| 2025-11-20 | 7,989 | + 3 | - 2 |
| 2025-11-21 | 7,990 | + 1 | 0 |
| 2025-11-22 | 7,994 | + 4 | 0 |
| 2025-11-23 | 7,988 | + 1 | - 7 |
| 2025-11-24 | 7,988 | + 1 | - 1 |
| 2025-11-25 | 7,994 | + 6 | 0 |
| 2025-11-26 | 7,994 | + 1 | - 1 |
| 2025-11-27 | 7,992 | + 1 | - 3 |
| 2025-11-28 | 7,995 | + 4 | - 1 |
| 2025-11-29 | 7,993 | 0 | - 2 |
| 2025-11-30 | 7,992 | + 1 | - 2 |
| 2025-12-01 | 7,994 | + 2 | 0 |
| 2025-12-02 | 7,998 | + 4 | 0 |
| 2025-12-03 | 7,995 | + 2 | - 5 |
| 2025-12-04 | 7,996 | + 1 | 0 |
| 2025-12-05 | 7,995 | + 1 | - 2 |
| 2025-12-06 | 7,995 | 0 | 0 |
| 2025-12-07 | 7,994 | + 1 | - 2 |
| 2025-12-08 | 7,993 | 0 | - 1 |
| 2025-12-09 | 7,993 | + 1 | - 1 |
| 2025-12-10 | 7,988 | 0 | - 5 |
| 2025-12-11 | 7,988 | + 1 | - 1 |
| 2025-12-12 | 7,990 | + 3 | - 1 |
| 2025-12-13 | 7,989 | + 2 | - 3 |
| 2025-12-14 | 7,987 | 0 | - 2 |
| 2025-12-15 | 7,990 | + 3 | 0 |
| 2025-12-16 | 7,989 | + 2 | - 3 |
| 2025-12-17 | 7,991 | + 3 | - 1 |
| 2025-12-18 | 7,994 | + 4 | - 1 |
| 2025-12-19 | 7,995 | + 2 | - 1 |
| 2025-12-20 | 7,997 | + 6 | - 4 |
| 2025-12-21 | 7,997 | + 1 | - 1 |
| 2025-12-22 | 7,999 | + 2 | 0 |
| 2025-12-23 | 8,001 | + 3 | - 1 |
| 2025-12-24 | 8,002 | + 2 | - 1 |
| 2025-12-25 | 8,002 | 0 | 0 |
| 2025-12-26 | 8,002 | 0 | 0 |
| 2025-12-27 | 8,000 | 0 | - 2 |
| 2025-12-28 | 8,000 | 0 | 0 |
| 2025-12-29 | 8,000 | + 1 | - 1 |
| 2025-12-30 | 8,001 | + 2 | - 1 |
| 2025-12-31 | 8,002 | + 1 | 0 |
| 2026-01-01 | 8,002 | 0 | 0 |
| 2026-01-02 | 8,001 | + 1 | - 2 |
| 2026-01-03 | 8,002 | + 1 | 0 |
| 2026-01-04 | 8,000 | 0 | - 2 |
| 2026-01-05 | 7,998 | + 1 | - 3 |
| 2026-01-06 | 7,999 | + 2 | - 1 |
| 2026-01-07 | 7,999 | 0 | 0 |
| 2026-01-08 | 7,998 | 0 | - 1 |
| 2026-01-09 | 7,997 | 0 | - 1 |
| 2026-01-10 | 7,997 | + 3 | - 3 |
| 2026-01-11 | 7,997 | + 1 | - 1 |
| 2026-01-12 | 7,995 | 0 | - 2 |
| 2026-01-13 | 7,996 | + 1 | 0 |
| 2026-01-14 | 7,995 | + 1 | - 2 |
| 2026-01-15 | 8,000 | + 5 | 0 |
| 2026-01-16 | 8,001 | + 2 | - 1 |
| 2026-01-17 | 8,001 | + 1 | - 1 |
| 2026-01-18 | 8,000 | + 1 | - 2 |
| 2026-01-19 | 7,999 | 0 | - 1 |
| 2026-01-20 | 8,000 | + 2 | - 1 |
| 2026-01-21 | 8,002 | + 3 | - 1 |
| 2026-01-22 | 8,002 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 8,008 | + 7 | - 1 |
| 2026-01-24 | 8,012 | + 4 | 0 |
| 2026-01-25 | 8,013 | + 1 | 0 |
| 2026-01-26 | 8,013 | + 1 | - 1 |
| 2026-01-27 | 8,016 | + 3 | 0 |
| 2026-01-28 | 8,019 | + 3 | 0 |
| 2026-01-29 | 8,016 | 0 | - 3 |
| 2026-01-30 | 8,017 | + 2 | - 1 |
| 2026-01-31 | 8,016 | + 1 | - 2 |
| 2026-02-01 | 8,016 | + 1 | - 1 |
| 2026-02-02 | 8,016 | 0 | 0 |
| 2026-02-03 | 8,018 | + 4 | - 2 |
| 2026-02-04 | 8,017 | + 2 | - 3 |
| 2026-02-05 | 8,016 | + 2 | - 3 |
| 2026-02-06 | 8,014 | + 3 | - 5 |
| 2026-02-07 | 8,012 | + 1 | - 3 |
| 2026-02-08 | 8,012 | 0 | 0 |
| 2026-02-09 | 8,008 | + 2 | - 6 |
| 2026-02-10 | 8,006 | + 1 | - 3 |
| 2026-02-11 | 8,007 | + 2 | - 1 |
| 2026-02-12 | 8,004 | + 1 | - 4 |
| 2026-02-13 | 8,008 | + 4 | 0 |
| 2026-02-14 | 8,012 | + 4 | 0 |
| 2026-02-15 | 8,013 | + 1 | 0 |
| 2026-02-16 | 8,013 | 0 | 0 |
| 2026-02-17 | 8,016 | + 3 | 0 |
| Zone Name | tirol |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.tirol |
| RDAP Server | https://rdap.ryce-rsp.com/rdap/ |
| Managing Organization | punkt Tirol GmbH |
| Organization Address |
Brunecker Strasse 3 Innsbruck 6020 Austria |
import axios from 'axios';
import fs from 'fs';
import { pipeline } from 'stream/promises';
const response = await axios({
method: 'GET',
url: 'https://allzonefiles.io/api/v1/zones/tirol/dl',
responseType: 'stream',
headers: {
// Replace with your API key
'Authorization': 'Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21'
}
});
await pipeline(response.data, fs.createWriteStream('tirol.txt.gz'));
console.log('Download complete!');
package main
import (
"io"
"net/http"
"os"
)
func main() {
url := "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/tirol/dl"
file, _ := os.Create("tirol.txt.gz")
defer out.Close()
req, _ := http.NewRequest("GET", url, nil)
// Replace with your API key
req.Header.Set("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21")
resp, _ := http.DefaultClient.Do(req)
defer resp.Body.Close()
io.Copy(out, resp.Body)
}
import requests
url = "https://allzonefiles.io/api/v1/zones/tirol/dl"
# Replace with your API key
headers = {"Authorization": "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21"}
with requests.get(url, headers=headers, stream=True) as r:
r.raise_for_status()
with open("tirol.txt.gz", "wb") as f:
for chunk in r.iter_content(chunk_size=128*1024):
f.write(chunk)
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.InputStream;
import java.net.HttpURLConnection;
import java.net.URL;
public class FileDownloader {
public static void main(String[] args) throws Exception {
URL url = new URL("https://allzonefiles.io/api/v1/zones/tirol/dl");
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setRequestMethod("GET");
// Replace with your API key
connection.setRequestProperty("Authorization", "Bearer allzfio_5c1572d016b846ce99ce7a177922ff21");
try (InputStream in = connection.getInputStream();
FileOutputStream out = new FileOutputStream("tirol.txt.gz")) {
byte[] buffer = new byte[8192];
int bytesRead;
while ((bytesRead = in.read(buffer)) != -1) {
out.write(buffer, 0, bytesRead);
}
}
System.out.println("Download complete!");
}
}