18,778 registered domains — Last update: 20 May 2026
Domain list for .PARIS zone - full list of registered domain names for the zone
Sample data:
0000.paris 115paris.paris 17impacts.paris 1placevendome.paris 24sevres.paris 3emescene.paris 60jouffroydabbans.paris a3dc.paris abercrombiekids.paris academie-athena.paris accordeon.paris act-aston.paris ad-education.paris adieupaname.paris adressedesmaitres.paris aeroportorly.paris afternoontea.paris agence.paris agenceverywell.paris ahtop.paris airports.paris akor-groupe.paris albert.paris alexandrezouari.paris alliancegaz.paris alojamiento.paris altigrues.paris amaya.paris amg.paris amundi-asset-management.paris ancoats.paris animalis.paris anomalie.paris aouadi.paris apoticaria.paris april-in.paris arcancil.paris ardent.paris arkhora.paris arrosage.paris arte.paris artisanduvitrail.paris arts-joaillerie.paris ascoma.paris assistance-informatique.paris ata.paris atelier33.paris atelierm.paris athc.paris attepmt.paris audi.paris aupouletbraise.paris auto-250616-tetuwelaxurupawoboso.paris avangarde.paris avivadirect.paris avocats-sussman.paris axiome.paris babe.paris badges.paris ballets.paris banville.paris barre.paris bateaux.paris bazinga.paris bearingpoint.paris beauty.paris bei.paris bellydance.paris berluti.paris bestwestern.paris beyourownmuse.paris bidou.paris bijoux-lithotherapie.paris biocitech.paris bistrots.paris blake.paris blissphotography.paris blueproject.paris bocage.paris bonappetit.paris bonsbaisers.paris borneconcept.paris boucheriedesenfantsrouges.paris boutiqueintersport.paris bpifrance-garantieexport.paris brasserieparislongchamp.paris briochedoree.paris bswelectric.paris burgerking.paris by-home.paris cabavocats.paris cadeaupublicitaire.paris cafedelepoque.paris calligraphe.paris campuscondorcet.paris capcomm.paris capzain.paris carolyn.paris cartier.paris casinodefranceonline.paris caveaudelahuchette.paris cdc.paris cela.paris centre-dentaire.paris centrefuneraire.paris ceremoniesandco.paris cgec.paris champion.paris chapter2.paris chasseur-immobilier.paris chauffeursdemaitre.paris cherie-fm.paris cheznico.paris chim.paris chirurgiedusport.paris chocolatier.paris christiane.paris cible-skin.paris cipher.paris citizenwatt.paris clai.paris claynstones.paris clikeo.paris clinique-vision.paris clubb.paris cnil.paris codingacademy.paris coiffeur-bio.paris collectiv.paris comete.paris commissaires-de-justice.paris compta.paris conference-des-ambassadeurs.paris conserto.paris contrefacon.paris copair.paris cornelia.paris cosmo5.paris coupole.paris couscousserie.paris cpr-pl.paris creacils.paris creatorschool.paris crisedangoisse.paris cryolean.paris culottemenstruelle.paris cvlr.paris d-vine.paris dalloz.paris darius.paris datasolution.paris davidzwirner.paris dealer-de-talents.paris decleor.paris deezer-prod-audio.paris deezerstudioprod.paris delanoue.paris delseyinitial.paris deno.paris department.paris descobrindo.paris detatouage-sans-laser.paris devoteam.paris diesel.paris digitalproducers.paris diouda.paris distillerie.paris dlc.paris docteur.paris domain.paris donsmonument14-18.paris dpoconsulting.paris dressingdelaura.paris ds-events.paris dugasclubexpert.paris duval.paris e2bet.paris ebs.paris eclairer-defendre-vesta.paris ecole-montessori.paris ecomaat.paris edelkoort.paris edn.paris efficiency.paris eiffelcafe.paris ektra.paris elegantpeople.paris elite.paris elu.paris emilie.paris empreinte.paris energie-theta.paris enroute.paris entreprisegenerale.paris epilation-definitive.paris equipmag.paris escalier-metallique.paris esg-marketing.paris esn.paris essec-alumni.paris estimation-immeuble.paris etiennecruset-conseils.paris euro-mobility-expo.paris evajames.paris evs.paris excursions.paris expert-confort-habitat.paris exterminateur-punaise-de-lit.paris fabulous.paris famoco.paris faubourgsimone.paris fedrok.paris ferrandi.paris fhp.paris figaro.paris finoli.paris fleamarket.paris florida.paris fnaimvesta.paris fondationassistanceanimaux.paris foodparisforum.paris formation-caces.paris forumhabiterdurable.paris fraicheur.paris franchecuisine.paris franque.paris frenchcliche.paris frigo.paris fullblack.paris gabriel.paris galeriedart.paris gameloft.paris garemontparnasse.paris gazliquides.paris gemprofile.paris geo-data.paris gestuelle.paris gin.paris glaner.paris go-to.paris good-living-score.paris gounongbe.paris grains.paris grandsoleil.paris greenrivercruises.paris ground-transportations.paris groupviiorigin.paris guilbaud.paris guy-hoquet-immobilier-garanti.paris haas-avocat.paris halia.paris harald.paris haussmann-estimation.paris hbr.paris heleneteper.paris heneo.paris herniediscale.paris hidden-gems.paris hkdc.paris holyhoodmag.paris homesweetmomes.paris hopscotchevent.paris host.paris hotel-laz.paris hotel-saint.paris hotelbonnenouvelle.paris hoteldulevant.paris hotellouvois.paris hotelpeters.paris hotelsplacedesvosges.paris hpm.paris huissiersdejustice.paris hyalin.paris hypnotic.paris icade.paris iconicitems.paris idkids.paris ikks.paris iliaditalia.paris imaginetoi.paris immortalis.paris impresario.paris indivision.paris initiative.paris inspir.paris institutbio.paris interbev.paris intimea.paris ipadpro.paris irm-cerebral.paris irm-rachis-lombaire.paris ise.paris isotopes.paris iulius.paris jaeger-lecoultre.paris jardindhiver.paris jean-developpeur-web.paris jeparsde.paris jeuxolympiques.paris jlc.paris joke.paris journey.paris julesverne-paris.paris justeunclou.paris kalaidscope.paris kaur.paris keranove.paris kidlee.paris kine26raspail.paris klein.paris koi.paris kozy.paris kwetch.paris la-fabrique-du-conseil.paris labanlieusarde.paris laboulede.paris lachambredumarais.paris lacreativeleague.paris lafabriqueduconseil.paris lafrancaise.paris lago.paris lakore.paris lambda.paris lancome.paris lanuit.paris lapharmaderepu.paris larivegauche.paris lassocie.paris latreve.paris lavant-ventes.paris lazard.paris lda-coiffeurpro.paris le-perqo.paris leaseo.paris leboncoin.paris lechoraleur.paris lecollierdelareine.paris ledgermarket.paris legal.paris legymnase.paris lemaire-official.paris leneuf.paris leparvis.paris lepouletbraise.paris les-demenageurs-pas-cher.paris lesantiquaires.paris lescocottes.paris lesfillesenrouje.paris lesjardinsdelacomtesse.paris lesoleildemelissa.paris lessixvoyages.paris letramwayjaune.paris levin.paris lhommeideal.paris life.paris limonad.paris lipault.paris littlebanlieusardes.paris ljr.paris location-benne.paris locomo.paris loizillon.paris lor.paris louis-xiii.paris lovein.paris luca.paris luggage-lockers.paris lunea.paris luxottica.paris lyceefenelon.paris macaroniandcheese.paris made.paris maela.paris maintenance-informatique.paris maison-goossens.paris maisonb.paris maisondinfluences.paris maisonlandemaine.paris maisonodyssee.paris major.paris malkanidesign.paris mancera.paris maolis.paris marcello.paris margueritedevalois.paris mario-carton.paris marsrouge.paris master-statistique-finance.paris matierespremieres.paris maxims.paris mbti.paris mechant.paris mediatendance.paris meilleurtaux.paris merci.paris messika.paris method-men.paris mgmotor.paris microsoft.paris mimesis.paris miravenparis.paris mizpah.paris mmm.paris modem-democrates-ecologistes.paris moment-precieux.paris monamour.paris moneypenny.paris monnierparis.paris montagut.paris moocdigitalmedia.paris mornac.paris mouvapps.paris mrtnz.paris multichange.paris museepicassoparis.paris mutuellesenior.paris myconcierge.paris myparking.paris nacim-bouheraoua.paris naodia.paris naturopets.paris negociovouloirlivreouder.paris nespresso.paris new88.paris nicetomeetyou.paris nimette.paris noelie.paris noorandco.paris notaires3turbigo.paris nouvelle-commune.paris novea.paris nude.paris nyora.paris obsidia.paris odip.paris offtrack.paris okkohotel.paris olympicstadium.paris oneex.paris ooto.paris opensource.paris optionb.paris orgues.paris orson.paris otoplastie.paris outrageouskindness.paris paasche-airbrush.paris palaceofversailles.paris pantheredecartier.paris parcotel.paris paris-artfestival.paris paris-marches-connectes.paris pariscommerces.paris parismarchesconnectes.paris parker.paris pasha.paris patrickgomez.paris pcv.paris pepite.paris permis-accelere.paris petit-dejeuner.paris peurdentiste.paris pharma24.paris philosophie.paris photographeimmobilier.paris picasso-museum.paris pierreboisset.paris pin.paris pixagility.paris planete-reiki.paris platinium.paris pluggage.paris pointpoint.paris polytechnic-institute.paris popmeup.paris post.paris ppartners.paris premium-protect.paris prevoyancetns.paris private-tours-normandy.paris product-manager.paris promenadepourunobjetdexception.paris protelec.paris psy-gestalt.paris pullman.paris python.paris quantum.paris quodam.paris radiologie-interventionnelle.paris rangerover.paris rdc.paris rebuild-notre-dame-de-paris.paris reconstruirenotredame.paris reenchanter.paris reinventer.paris remorquagevoiture.paris renoplast.paris reparationecran.paris resnovae.paris restaurants-tour-eiffel.paris
| Date | Total domains | New | Deleted |
|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 18,784 | + 10 | - 7 |
| 2025-06-24 | 18,783 | + 4 | - 5 |
| 2025-06-25 | 18,784 | + 9 | - 8 |
| 2025-06-26 | 18,781 | + 4 | - 7 |
| 2025-06-27 | 18,777 | + 8 | - 12 |
| 2025-06-28 | 18,776 | + 9 | - 10 |
| 2025-06-29 | 18,779 | + 8 | - 5 |
| 2025-06-30 | 18,772 | + 2 | - 9 |
| 2025-07-01 | 18,788 | + 23 | - 7 |
| 2025-07-02 | 18,797 | + 13 | - 4 |
| 2025-07-03 | 18,801 | + 8 | - 4 |
| 2025-07-04 | 18,803 | + 10 | - 8 |
| 2025-07-05 | 18,805 | + 9 | - 7 |
| 2025-07-06 | 18,802 | + 4 | - 7 |
| 2025-07-07 | 18,796 | + 3 | - 9 |
| 2025-07-08 | 18,803 | + 10 | - 3 |
| 2025-07-09 | 18,796 | + 3 | - 10 |
| 2025-07-10 | 18,788 | + 11 | - 19 |
| 2025-07-11 | 18,787 | + 8 | - 9 |
| 2025-07-12 | 18,785 | + 9 | - 11 |
| 2025-07-13 | 18,776 | + 2 | - 11 |
| 2025-07-14 | 18,776 | + 4 | - 4 |
| 2025-07-16 | 18,772 | + 13 | - 17 |
| 2025-07-17 | 18,782 | + 19 | - 9 |
| 2025-07-18 | 18,777 | + 9 | - 14 |
| 2025-07-19 | 18,775 | + 5 | - 7 |
| 2025-07-20 | 18,773 | + 4 | - 6 |
| 2025-07-21 | 18,767 | + 3 | - 9 |
| 2025-07-22 | 18,770 | + 8 | - 5 |
| 2025-07-23 | 18,769 | + 6 | - 7 |
| 2025-07-24 | 18,763 | + 5 | - 11 |
| 2025-07-25 | 18,766 | + 7 | - 4 |
| 2025-07-26 | 18,765 | + 5 | - 6 |
| 2025-07-27 | 18,762 | + 5 | - 8 |
| 2025-07-28 | 18,760 | + 1 | - 3 |
| 2025-07-29 | 18,765 | + 10 | - 5 |
| 2025-07-30 | 18,761 | + 3 | - 7 |
| 2025-07-31 | 18,761 | + 4 | - 4 |
| 2025-08-01 | 18,765 | + 10 | - 6 |
| 2025-08-02 | 18,769 | + 9 | - 5 |
| 2025-08-03 | 18,767 | + 2 | - 4 |
| 2025-08-04 | 18,762 | + 4 | - 9 |
| 2025-08-05 | 18,766 | + 15 | - 11 |
| 2025-08-06 | 18,766 | + 6 | - 6 |
| 2025-08-07 | 18,767 | + 6 | - 5 |
| 2025-08-08 | 18,763 | + 5 | - 9 |
| 2025-08-09 | 18,760 | + 3 | - 6 |
| 2025-08-10 | 18,756 | + 2 | - 6 |
| 2025-08-11 | 18,754 | + 2 | - 4 |
| 2025-08-12 | 18,750 | + 7 | - 11 |
| 2025-08-13 | 18,745 | + 2 | - 7 |
| 2025-08-14 | 18,746 | + 9 | - 8 |
| 2025-08-15 | 18,748 | + 6 | - 4 |
| 2025-08-16 | 18,747 | + 5 | - 6 |
| 2025-08-17 | 18,741 | + 1 | - 7 |
| 2025-08-18 | 18,740 | + 4 | - 5 |
| 2025-08-19 | 18,736 | + 10 | - 14 |
| 2025-08-20 | 18,739 | + 6 | - 3 |
| 2025-08-21 | 18,743 | + 5 | - 1 |
| 2025-08-22 | 18,751 | + 10 | - 2 |
| 2025-08-23 | 18,748 | + 3 | - 6 |
| 2025-08-24 | 18,741 | + 2 | - 9 |
| 2025-08-25 | 18,741 | + 3 | - 3 |
| 2025-08-26 | 18,746 | + 10 | - 5 |
| 2025-08-27 | 18,750 | + 9 | - 5 |
| 2025-08-28 | 18,752 | + 6 | - 4 |
| 2025-08-29 | 18,754 | + 6 | - 4 |
| 2025-08-30 | 18,752 | + 6 | - 8 |
| 2025-08-31 | 18,742 | + 1 | - 11 |
| 2025-09-01 | 18,738 | + 4 | - 8 |
| 2025-09-02 | 18,736 | + 7 | - 9 |
| 2025-09-03 | 18,738 | + 8 | - 6 |
| 2025-09-04 | 18,735 | + 7 | - 10 |
| 2025-09-05 | 18,730 | + 7 | - 12 |
| 2025-09-06 | 18,730 | + 4 | - 4 |
| 2025-09-07 | 18,728 | + 2 | - 4 |
| 2025-09-08 | 18,723 | + 4 | - 9 |
| 2025-09-09 | 18,736 | + 17 | - 4 |
| 2025-09-10 | 18,732 | + 7 | - 11 |
| 2025-09-11 | 18,736 | + 9 | - 5 |
| 2025-09-12 | 18,735 | + 2 | - 3 |
| 2025-09-13 | 18,725 | + 9 | - 19 |
| 2025-09-14 | 18,727 | + 7 | - 5 |
| 2025-09-15 | 18,724 | + 5 | - 8 |
| 2025-09-16 | 18,727 | + 7 | - 4 |
| 2025-09-17 | 18,700 | + 7 | - 34 |
| 2025-09-18 | 18,705 | + 9 | - 4 |
| 2025-09-19 | 18,707 | + 8 | - 6 |
| 2025-09-20 | 18,711 | + 8 | - 4 |
| 2025-09-21 | 18,702 | + 5 | - 14 |
| 2025-09-22 | 18,702 | + 4 | - 4 |
| 2025-09-23 | 18,707 | + 10 | - 5 |
| 2025-09-24 | 18,709 | + 7 | - 5 |
| 2025-09-25 | 18,711 | + 8 | - 6 |
| 2025-09-26 | 18,718 | + 13 | - 6 |
| 2025-09-27 | 18,714 | + 2 | - 6 |
| 2025-09-28 | 18,708 | + 3 | - 9 |
| 2025-09-29 | 18,698 | + 3 | - 13 |
| 2025-09-30 | 18,703 | + 13 | - 8 |
| 2025-10-01 | 18,702 | + 5 | - 6 |
| 2025-10-02 | 18,702 | + 8 | - 8 |
| 2025-10-03 | 18,706 | + 7 | - 3 |
| 2025-10-04 | 18,691 | + 9 | - 24 |
| 2025-10-05 | 18,689 | + 7 | - 9 |
| 2025-10-06 | 18,679 | + 5 | - 15 |
| 2025-10-07 | 18,680 | + 12 | - 11 |
| 2025-10-08 | 18,676 | + 5 | - 9 |
| 2025-10-09 | 18,674 | + 5 | - 7 |
| 2025-10-10 | 18,665 | + 9 | - 18 |
| 2025-10-11 | 18,660 | + 7 | - 12 |
| 2025-10-12 | 18,654 | + 2 | - 8 |
| 2025-10-13 | 18,656 | + 7 | - 5 |
| 2025-10-14 | 18,658 | + 13 | - 11 |
| 2025-10-15 | 18,664 | + 16 | - 10 |
| 2025-10-16 | 18,660 | + 8 | - 12 |
| 2025-10-17 | 18,655 | + 9 | - 14 |
| 2025-10-18 | 18,648 | + 5 | - 12 |
| 2025-10-19 | 18,637 | + 3 | - 14 |
| 2025-10-20 | 18,637 | + 6 | - 6 |
| 2025-10-21 | 18,638 | + 7 | - 6 |
| 2025-10-22 | 18,641 | + 9 | - 6 |
| 2025-10-23 | 18,641 | + 7 | - 7 |
| 2025-10-24 | 18,649 | + 13 | - 5 |
| 2025-10-25 | 18,651 | + 13 | - 11 |
| 2025-10-26 | 18,651 | + 6 | - 6 |
| 2025-10-27 | 18,642 | + 1 | - 10 |
| 2025-10-28 | 18,644 | + 10 | - 8 |
| 2025-10-29 | 18,652 | + 10 | - 2 |
| 2025-10-30 | 18,655 | + 11 | - 8 |
| 2025-10-31 | 18,658 | + 8 | - 5 |
| 2025-11-01 | 18,651 | + 5 | - 12 |
| 2025-11-02 | 18,650 | + 6 | - 7 |
| 2025-11-03 | 18,653 | + 7 | - 4 |
| 2025-11-04 | 18,653 | + 5 | - 5 |
| 2025-11-05 | 18,651 | + 5 | - 7 |
| 2025-11-06 | 18,663 | + 17 | - 5 |
| 2025-11-07 | 18,662 | + 13 | - 14 |
| 2025-11-08 | 18,660 | + 6 | - 8 |
| 2025-11-09 | 18,657 | + 3 | - 6 |
| 2025-11-10 | 18,656 | + 5 | - 6 |
| 2025-11-11 | 18,654 | + 8 | - 10 |
| 2025-11-12 | 18,661 | + 12 | - 5 |
| 2025-11-13 | 18,658 | + 7 | - 10 |
| 2025-11-14 | 18,655 | + 6 | - 9 |
| 2025-11-15 | 18,655 | + 11 | - 11 |
| 2025-11-16 | 18,659 | + 9 | - 5 |
| 2025-11-17 | 18,648 | + 1 | - 12 |
| 2025-11-18 | 18,646 | + 14 | - 16 |
| 2025-11-19 | 18,642 | + 3 | - 7 |
| 2025-11-20 | 18,643 | + 6 | - 5 |
| 2025-11-21 | 18,643 | + 9 | - 9 |
| 2025-11-22 | 18,642 | + 5 | - 6 |
| 2025-11-23 | 18,639 | + 1 | - 4 |
| 2025-11-24 | 18,640 | + 10 | - 9 |
| 2025-11-25 | 18,642 | + 10 | - 8 |
| 2025-11-26 | 18,631 | + 5 | - 16 |
| 2025-11-27 | 18,625 | + 12 | - 18 |
| 2025-11-28 | 18,627 | + 12 | - 10 |
| 2025-11-29 | 18,625 | + 7 | - 9 |
| 2025-11-30 | 18,612 | + 6 | - 19 |
| 2025-12-01 | 18,613 | + 5 | - 4 |
| 2025-12-02 | 18,603 | + 21 | - 31 |
| 2025-12-03 | 18,520 | + 17 | - 100 |
| 2025-12-04 | 18,489 | + 12 | - 43 |
| 2025-12-05 | 18,483 | + 9 | - 15 |
| 2025-12-06 | 18,470 | + 8 | - 21 |
| 2025-12-07 | 18,459 | + 2 | - 13 |
| 2025-12-08 | 18,456 | + 5 | - 8 |
| 2025-12-09 | 18,473 | + 28 | - 11 |
| 2025-12-10 | 18,476 | + 20 | - 17 |
| 2025-12-11 | 18,467 | + 8 | - 17 |
| 2025-12-12 | 18,464 | + 12 | - 15 |
| 2025-12-13 | 18,449 | + 7 | - 22 |
| 2025-12-14 | 18,448 | + 5 | - 6 |
| 2025-12-15 | 18,446 | + 4 | - 6 |
| 2025-12-16 | 18,445 | + 14 | - 15 |
| 2025-12-17 | 18,429 | + 3 | - 19 |
| 2025-12-18 | 18,423 | + 3 | - 9 |
| 2025-12-19 | 18,434 | + 15 | - 4 |
| 2025-12-20 | 18,438 | + 19 | - 15 |
| 2025-12-21 | 18,433 | + 3 | - 8 |
| 2025-12-22 | 18,430 | + 3 | - 6 |
| 2025-12-23 | 18,439 | + 11 | - 2 |
| 2025-12-24 | 18,433 | + 4 | - 10 |
| 2025-12-25 | 18,444 | + 15 | - 4 |
| 2025-12-26 | 18,449 | + 7 | - 2 |
| 2025-12-27 | 18,445 | + 3 | - 7 |
| 2025-12-28 | 18,439 | 0 | - 6 |
| 2025-12-29 | 18,437 | + 5 | - 7 |
| 2025-12-30 | 18,439 | + 8 | - 6 |
| 2025-12-31 | 18,438 | + 3 | - 4 |
| 2026-01-01 | 18,429 | + 3 | - 12 |
| 2026-01-02 | 18,417 | + 2 | - 14 |
| 2026-01-03 | 18,418 | + 7 | - 6 |
| 2026-01-04 | 18,421 | + 6 | - 3 |
| 2026-01-05 | 18,416 | + 7 | - 12 |
| 2026-01-06 | 18,420 | + 7 | - 3 |
| 2026-01-07 | 18,419 | + 6 | - 7 |
| 2026-01-08 | 18,414 | + 8 | - 13 |
| 2026-01-09 | 18,423 | + 13 | - 4 |
| 2026-01-10 | 18,424 | + 13 | - 12 |
| 2026-01-11 | 18,405 | + 3 | - 22 |
| 2026-01-12 | 18,404 | + 5 | - 6 |
| 2026-01-13 | 18,398 | + 15 | - 21 |
| 2026-01-14 | 18,393 | + 25 | - 30 |
| 2026-01-15 | 18,354 | + 10 | - 49 |
| 2026-01-16 | 18,348 | + 14 | - 20 |
| 2026-01-17 | 18,328 | + 10 | - 30 |
| 2026-01-18 | 18,322 | + 2 | - 8 |
| 2026-01-19 | 18,331 | + 12 | - 3 |
| 2026-01-20 | 18,331 | + 14 | - 14 |
| 2026-01-21 | 18,334 | + 11 | - 8 |
| 2026-01-22 | 18,334 | 0 | 0 |
| 2026-01-23 | 18,329 | + 16 | - 21 |
| 2026-01-24 | 18,334 | + 15 | - 10 |
| 2026-01-25 | 18,334 | + 12 | - 12 |
| 2026-01-26 | 18,337 | + 5 | - 2 |
| 2026-01-27 | 18,336 | + 8 | - 9 |
| 2026-01-28 | 18,337 | + 6 | - 5 |
| 2026-01-29 | 18,337 | + 10 | - 10 |
| 2026-01-30 | 18,341 | + 10 | - 6 |
| 2026-01-31 | 18,345 | + 11 | - 7 |
| 2026-02-01 | 18,344 | + 3 | - 4 |
| 2026-02-02 | 18,335 | + 6 | - 15 |
| 2026-02-03 | 18,340 | + 9 | - 4 |
| 2026-02-04 | 18,334 | + 5 | - 11 |
| 2026-02-05 | 18,338 | + 13 | - 9 |
| 2026-02-06 | 18,335 | + 8 | - 11 |
| 2026-02-07 | 18,332 | + 7 | - 10 |
| 2026-02-08 | 18,328 | + 4 | - 8 |
| 2026-02-09 | 18,327 | + 11 | - 12 |
| 2026-02-10 | 18,332 | + 11 | - 6 |
| 2026-02-11 | 18,336 | + 10 | - 6 |
| 2026-02-12 | 18,339 | + 14 | - 11 |
| 2026-02-13 | 18,346 | + 15 | - 8 |
| 2026-02-14 | 18,350 | + 13 | - 9 |
| 2026-02-15 | 18,347 | + 5 | - 8 |
| 2026-02-16 | 18,342 | + 4 | - 9 |
| 2026-02-17 | 18,333 | + 8 | - 17 |
| 2026-02-18 | 18,337 | + 5 | - 1 |
| 2026-02-19 | 18,336 | + 5 | - 6 |
| 2026-02-20 | 18,335 | + 9 | - 10 |
| 2026-02-21 | 18,333 | + 8 | - 10 |
| 2026-02-22 | 18,331 | + 5 | - 7 |
| 2026-02-23 | 18,327 | + 4 | - 8 |
| 2026-02-24 | 18,325 | + 8 | - 10 |
| 2026-02-25 | 18,331 | + 9 | - 3 |
| 2026-02-26 | 18,340 | + 11 | - 2 |
| 2026-02-27 | 18,342 | + 8 | - 6 |
| 2026-02-28 | 18,343 | + 11 | - 10 |
| 2026-03-01 | 18,388 | + 54 | - 9 |
| 2026-03-02 | 18,392 | + 10 | - 6 |
| 2026-03-03 | 18,398 | + 12 | - 6 |
| 2026-03-04 | 18,395 | + 8 | - 11 |
| 2026-03-05 | 18,386 | + 7 | - 16 |
| 2026-03-06 | 18,380 | + 6 | - 12 |
| 2026-03-07 | 18,375 | + 6 | - 11 |
| 2026-03-08 | 18,377 | + 7 | - 5 |
| 2026-03-09 | 18,387 | + 13 | - 3 |
| 2026-03-10 | 18,389 | + 11 | - 9 |
| 2026-03-11 | 18,395 | + 10 | - 4 |
| 2026-03-12 | 18,397 | + 8 | - 6 |
| 2026-03-13 | 18,408 | + 14 | - 3 |
| 2026-03-14 | 18,393 | + 4 | - 19 |
| 2026-03-15 | 18,378 | + 4 | - 19 |
| 2026-03-16 | 18,375 | + 4 | - 7 |
| 2026-03-17 | 18,378 | + 15 | - 12 |
| 2026-03-18 | 18,391 | + 18 | - 5 |
| 2026-03-19 | 18,403 | + 17 | - 5 |
| 2026-03-20 | 18,403 | + 8 | - 8 |
| 2026-03-21 | 18,403 | + 6 | - 6 |
| 2026-03-22 | 18,403 | + 6 | - 6 |
| 2026-03-23 | 18,418 | + 21 | - 6 |
| 2026-03-24 | 18,427 | + 19 | - 10 |
| 2026-03-25 | 18,434 | + 14 | - 7 |
| 2026-03-26 | 18,445 | + 14 | - 3 |
| 2026-03-27 | 18,450 | + 15 | - 10 |
| 2026-03-28 | 18,453 | + 13 | - 10 |
| 2026-03-29 | 18,449 | + 7 | - 11 |
| 2026-03-30 | 18,450 | + 9 | - 8 |
| 2026-03-31 | 18,451 | + 13 | - 12 |
| 2026-04-01 | 18,461 | + 20 | - 10 |
| 2026-04-02 | 18,470 | + 15 | - 6 |
| 2026-04-03 | 18,482 | + 19 | - 7 |
| 2026-04-04 | 18,487 | + 8 | - 3 |
| 2026-04-05 | 18,497 | + 19 | - 9 |
| 2026-04-06 | 18,492 | + 5 | - 10 |
| 2026-04-07 | 18,499 | + 16 | - 9 |
| 2026-04-08 | 18,507 | + 18 | - 10 |
| 2026-04-09 | 18,502 | + 6 | - 11 |
| 2026-04-10 | 18,509 | + 10 | - 3 |
| 2026-04-11 | 18,510 | + 12 | - 11 |
| 2026-04-12 | 18,517 | + 14 | - 7 |
| 2026-04-13 | 18,518 | + 7 | - 6 |
| 2026-04-14 | 18,511 | + 11 | - 18 |
| 2026-04-15 | 18,510 | + 9 | - 10 |
| 2026-04-16 | 18,507 | + 9 | - 12 |
| 2026-04-17 | 18,512 | + 17 | - 12 |
| 2026-04-18 | 18,510 | + 3 | - 5 |
| 2026-04-19 | 18,515 | + 10 | - 5 |
| 2026-04-20 | 18,516 | + 6 | - 5 |
| 2026-04-21 | 18,526 | + 13 | - 3 |
| 2026-04-22 | 18,524 | + 9 | - 11 |
| 2026-04-23 | 18,528 | + 14 | - 10 |
| 2026-04-24 | 18,531 | + 8 | - 5 |
| 2026-04-25 | 18,546 | + 19 | - 4 |
| 2026-04-26 | 18,539 | + 1 | - 8 |
| 2026-04-27 | 18,535 | + 5 | - 9 |
| 2026-04-28 | 18,547 | + 21 | - 9 |
| 2026-04-29 | 18,558 | + 22 | - 11 |
| 2026-04-30 | 18,559 | + 9 | - 8 |
| 2026-05-01 | 18,565 | + 8 | - 2 |
| 2026-05-02 | 18,599 | + 40 | - 6 |
| 2026-05-03 | 18,614 | + 32 | - 17 |
| 2026-05-04 | 18,632 | + 25 | - 7 |
| 2026-05-05 | 18,643 | + 21 | - 10 |
| 2026-05-06 | 18,658 | + 21 | - 6 |
| 2026-05-07 | 18,679 | + 31 | - 10 |
| 2026-05-08 | 18,726 | + 58 | - 11 |
| 2026-05-09 | 18,733 | + 14 | - 7 |
| 2026-05-10 | 18,735 | + 7 | - 5 |
| 2026-05-11 | 18,758 | + 29 | - 6 |
| 2026-05-12 | 18,769 | + 20 | - 9 |
| 2026-05-13 | 18,760 | + 11 | - 20 |
| 2026-05-14 | 18,768 | + 15 | - 7 |
| 2026-05-15 | 18,766 | + 7 | - 9 |
| 2026-05-16 | 18,772 | + 9 | - 3 |
| 2026-05-17 | 18,774 | + 10 | - 8 |
| 2026-05-18 | 18,774 | + 17 | - 17 |
| 2026-05-19 | 18,778 | + 21 | - 17 |
| 2026-05-20 | 18,778 | 0 | 0 |
.paris is a city-specific top-level domain that signals a genuine connection to Paris. It is commonly adopted by local businesses, cultural institutions, event organizers, hospitality providers and residents who want their web address to reflect a Parisian identity and local relevance.
Typical use cases include storefronts and restaurants promoting location-specific services, museums and cultural projects highlighting Paris programming, event microsites for festivals or conferences, and tourism operators presenting city itineraries. The extension is chosen for its memorability and immediate association with Paris, making it useful for branding, wayfinding and audience targeting focused on the city.
When choosing .paris, organizations often consider it as part of a domain strategy alongside broader extensions such as .com or national options like .fr. The TLD is suited to businesses and projects that benefit from a local signal and clearer geographic positioning, helping differentiate a Paris-based presence from global or non-local alternatives.
Related zones:
| Zone Name | paris |
|---|---|
| Zone Type | gTLD |
| Active | YES |
| WHOIS Server | whois.nic.paris |
| RDAP Server | https://rdap.nic.paris |
| Managing Organization | City of Paris |
| Organization Address |
Ville de Paris 5 rue Lobau Paris 75004 France |
Access the archive of historical .PARIS zone files and analyze how domains in the .PARIS namespace have evolved over time. Historical zone data helps researchers and engineers study domain growth, DNS infrastructure changes, and long-term internet trends.
| Date | Domains | File Size | Download |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 18,778 | 86 kB | Download |
| 2026-05-19 | 18,778 | 86 kB | Download |
| 2026-05-18 | 18,774 | 86 kB | Download |
| 2026-05-17 | 18,774 | 86 kB | Download |
| 2026-05-16 | 18,772 | 86 kB | Download |
| 2026-05-15 | 18,766 | 86 kB | Download |
| 2026-05-14 | 18,768 | 86 kB | Download |
| 2026-05-13 | 18,760 | 86 kB | Download |
| 2026-05-12 | 18,769 | 86 kB | Download |
| 2026-05-11 | 18,758 | 86 kB | Download |
| 2026-05-10 | 18,735 | 86 kB | Download |
| 2026-05-09 | 18,733 | 86 kB | Download |
| 2026-05-08 | 18,726 | 86 kB | Download |
